process-mining
2021.10
true
Process Mining ユーザー ガイド
- リリース ノート
- スタート アップ ガイド
- インストール
- 構成
- Integrations
- 認証
- アプリおよびディスカバリー アクセラレータを使用する
- AppOne のメニューとダッシュボード
- AppOne の設定
- TemplateOne 1.0.0 のメニューとダッシュボード
- TemplateOne 1.0.0 セットアップ
- TemplateOne のメニューとダッシュボード
- TemplateOne 2021.4.0 のセットアップ
- Purchase-to-Pay Discovery Accelerator のメニューとダッシュボード
- Purchase to Pay Discovery Accelerator の設定
- Order to Cash Discovery Accelerator のメニューとダッシュボード
- Cash Discovery Accelerator の設定への注文
- 基本コネクタ (AppOne 用)
- SAP コネクタ
- SAP Order to Cash Connector for AppOne
- SAP Purchase to Pay Connector for AppOne
- SAP Connector for Purchase to Pay Discovery Accelerator
- SAP Connector for Order-to-Cash Discovery Accelerator
- Superadmin
- ダッシュボードとグラフ
- テーブルとテーブル項目
- アプリケーションの整合性
- 使い方 ....
- SQL コネクタを使用する
- 便利なリソース
重要 :
このコンテンツの一部は機械翻訳によって処理されており、完全な翻訳を保証するものではありません。
新しいコンテンツの翻訳は、およそ 1 ~ 2 週間で公開されます。
SAP Order-to-Cash Connector for AppOne で定義されている既定のタグです。Order-to-Cash プロセスのケースを監視および分類するために使用されます。
はじめに
タグは Order-to-Cash プロセスにとって重要なケースのプロパティであり、 AppOne でプロセスを監視するために使用できます。
Default Tags
SAP Order-to-Cash Connector for AppOne では、Order-to-Cash プロセスに既定のタグが定義されています。タグごとに Cases_preprocessing 表で式が定義され、タグはタグの種類別のフォルダーで並べ替えられます。以下の画像に例を示します。
以下の表は、Order-to-Cash プロセスの既定のタグについて説明したものです。
| タグ (Tag) | 説明 | 使用できる用途 | タグの種類 |
|---|---|---|---|
| 請求書明細が会計にリリースされない | 請求書明細に対する支払ドキュメントは存在しません。 | 報告期間内に未発行の請求書のモニタリング、売掛金および売掛金の転記が期限日に行われないようにするため、および手遅れ在庫がある請求書の数を削減する。 | 全般 |
| 受注明細を却下 | [ SO アイテムを却下] アクティビティが実行されます 。 | 顧客が受注の 1 つ以上の項目を却下する頻度を追跡します。 これらの項目は、後続のドキュメントにコピーされません。 | 全般 |
| 請求書明細をキャンセル | 少なくとも 1 つのアクティビティ [請求書明細をキャンセル] が発生している。 | レポート期間内でキャンセルされた請求書の数を追跡します。 | 全般 |
| クレジット メモアイテムをキャンセル済み | 少なくとも 1 つのアクティビティ クレジットメモ明細の取消 | クレジット メモがキャンセルされる頻度を追跡します。 | 全般 |
| クレジット メモ リクエストアイテムを却下 | 少なくとも 1 つのアクティビティ クレジットメモ依頼明細拒否 が発生します。 | クレジット メモ リクエストアイテムが拒否される頻度を追跡します。 | 全般 |
| 可用性チェックに失敗した | 受注明細の確認済数量はゼロです。 | 受注の作成後にプロミス チェックが失敗 (確認された数量 = 0 ST) し、品目と数量が入力された後、追加の納品プロセスが停止または遅延した頻度を追跡します。 | 非効率 性 |
| 確認済み納品日の変更 | [ SO 明細確認済納入日付変更 ]少なくとも 1 つのアクティビティが実行され、得意先との契約が変更されます。 | 確認済みの納品日が変更される頻度 (延期) を追跡します。これは、顧客との準備が変更される頻度を示します。 | 非効率 性 |
| ピッキングが不完全 | たとえば、材料の欠落や損傷により、プロセス中のケースのピッキング ステータスが不完全です。 | ピッキングを完了できない頻度を追跡します。 | 非効率 性 |
| 支払い条件を変更 | 少なくとも 1 つのアクティビティ [支払期間を変更] または [支払期限日を変更] が発生している。 | 支払い条件に対する予期しない変更をすべて特定します。会計およびクレジット レポート 作成プロセスにおける不正確な情報が発生し、キャッシュ フローに影響する可能性があります。 | 非効率 性 |
| クレジット ブロックを適用 | 受注または納品のブロック- 顧客のクレジット ステータスに基づいてケースをブロックします。 | どの顧客、リージョン、または国が、納品内の信用チェックの率が最も高いかを追跡し、根本原因を容易に把握できます。 | ブロック |
| 請求ブロックを適用 | 受注または納品をブロックして、請求書の作成をブロックします。 | 倉庫マネージャ/ワーカーが請求のために配達をブロックする頻度を追跡します。 | ブロック |
| 納品作成ブロックを適用 | 受注のブロック ( 納品の作成をブロック) | 受注明細レベルのブロック (納品作成ブロックが発生する頻度) を追跡します。 | ブロック |
| 出荷ブロックを適用 | 商品の出荷をブロックして納品時にブロックします。 | 倉庫マネージャ/作業者が出荷をブロックする頻度を追跡します。たとえば、間違った出荷など、いくつかの理由で出荷がブロックされる頻度です。 | ブロック |
| 支払いブロックを適用 | 支払をブロックすると、支払明細の支払がブロックされます。 | 支払いブロックが設定されている頻度を追跡します。 | ブロック |
| 3 日遅れ請求 | 請求書明細は、商品の転記発行日より少なくとも 3 日後に作成されます。 | 納品と請求作成の間隔が通常の時間から逸脱しているケースを特定する。 | 違反 |
| 予定よりも後の請求日 | 請求書明細の実際の請求日は、受注に定義された計画請求日よりも後になっています。 | 実際の請求日が予定請求日より後である請求伝票を監視します。 | 違反 |
| 請求日より後の請求書の作成 | 請求書明細の作成日が請求日より後であるため、請求書の作成が遅れていることを意味します。 | 請求書の作成日が請求日より後であるケースを特定する。つまり、過去に請求書が作成されるのが遅すぎることを意味します。 | 違反 |
| 5日間オープンクレジットメモリクエスト | [クレジットメモ依頼項目の作成]と[クレジットメモ項目の作成]または[クレジットメモ依頼項目の拒否]のアクティビティ間の時間は5日以上です。 | 5日を超えるクレジット メモリクエストを特定する。 クレジット メモのリクエストは遅延を防ぐため、時間に応じて処理する必要があります。 クレジット メモの要求を拒否するか、クレジット メモの作成をフォローする必要があります。 | 違反 |
関連情報
詳しくは 、「SAP Connector for AppOne にプロセス固有のタグを追加する」をご覧ください。