process-mining
2021.10
true
- Versionshinweise
- Erste Schritte
- Installation
- Hard- und Softwareanforderungen
- Serverinstallation
- Aktualisierung der Lizenz
- Bereitstellen des UiPath Process Mining-Profilers
- Bereitstellen eines Connectors (.mvp)
- Aktualisieren von UiPath Process Mining
- Aktualisieren einer benutzerdefinierten Version einer App oder eines Discovery Accelerators
- Installieren einer Trainingsumgebung
- Konfiguration
- Integrationen
- Authentication
- Working with Apps and Discovery Accelerators
- AppOne-Menüs und -Dashboards
- AppOne-Einrichtung
- Input tables of AppOne
- Menüs und Dashboards von TemplateOne 1.0.0
- Setup von TemplateOne 1.0.0
- TemplateOne menus and dashboards
- Setup von TemplateOne 2021.4.0
- Purchase-to-Pay Discovery Accelerator-Menüs und -Dashboards
- Einrichtung des Purchase-to-Pay-Discovery-Beschleunigers
- Menüs und Dashboards des Order-to-Cash Discovery Accelerators
- Einrichtung des Order-to-Cash Discovery-Beschleunigers
- Basic Connector for AppOne
- Bereitstellen des einfachen Connectors
- Einführung zu Basic Connector
- Eingabetabellen des Basic Connectors
- Hinzufügen von Tags
- Hinzufügen von Automatisierungsschätzungen
- Hinzufügen von Fälligkeitsdaten
- Hinzufügen von Referenzmodellen
- Einrichten von praktisch umsetzbaren Erkenntnissen
- Festlegen von reduzierbaren Diagrammen
- Verwenden des Ausgabe-Datasets in AppOne
- Output tables of the Basic Connector
- SAP Connectors
- Introduction to SAP Connector
- SAP-Eingabe
- Überprüfen der Daten im SAP Connector
- Hinzufügen von prozessspezifischen Tags zum SAP Connector für AppOne
- Hinzufügen von prozessspezifischen Fälligkeitsdaten zum SAP Connector für AppOne
- Hinzufügen von Automatisierungsschätzungen zum SAP Connector für AppOne
- Hinzufügen von Attributen zum SAP Connector für AppOne
- Hinzufügen von Aktivitäten zum SAP Connector für AppOne
- Hinzufügen von Entitäten zum SAP Connector für AppOne
- SAP Order to Cash Connector für AppOne
- SAP Purchase to Pay Connector für AppOne
- SAP Connector for Purchase to Pay Discovery Accelerator
- SAP Connector für den Order-to-Cash Discovery Accelerator
- Superadmin
- Die Registerkarte Arbeitsbereiche
- Die Registerkarte Entwicklungsdaten
- Die Registerkarte Versionen
- Die Registerkarte Freigegebene Daten
- The Builds tab
- Die Registerkarte Serverdaten
- Die Registerkarte Einstellungen (Settings)
- Die Registerkarte Superadmin-Benutzer
- Die Registerkarte Status
- Die Registerkarte Lizenz
- Erstellen von Releases
- Anzeigen des Verlaufs der Verzweigung
- Creating Apps
- Modules
- Dashboards und Diagramme
- Tabellen und Tabellenelemente
- Anwendungsintegrität
- How to ....
- Arbeiten mit SQL-Connectors
- Introduction to SQL connectors
- Setting up a SQL connector
- CData Sync extractions
- Running a SQL connector
- Editing transformations
- Freigeben eines SQL-Connectors
- Scheduling data extraction
- Structure of transformations
- Using SQL connectors for released apps
- Generating a cache with scripts
- Setting up a local test environment
- Separate development and production environments
- Nützliche Ressourcen
Wichtig :
Bitte beachten Sie, dass dieser Inhalt teilweise mithilfe von maschineller Übersetzung lokalisiert wurde.
Es kann 1–2 Wochen dauern, bis die Lokalisierung neu veröffentlichter Inhalte verfügbar ist.

Process Mining-Benutzerhandbuch
Letzte Aktualisierung 23. Apr. 2026
Input tables of AppOne
Einleitung
Diese Seite gibt einen Überblick über die Eingabetabellen von AppOne.
Hinweis:
Die Ausgabetabellen des Basic Connectors sind die gleichen wie die Eingabetabellen von AppOne.
Cases_base
| Name | Datentyp | Obligatorisch: J/N | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Case ID | Text | Y | Ein eindeutiger interner Bezeichner des Falls. |
| Menge | Double | N | Ein numerischer Wert (Liter, Euro, Gewicht usw.). |
| Amount group | Text | N | Gruppe, zu der die Beträge gehören (Hoch, Mittel, Niedrig). |
| Fall | Text | N | Während Case ID die Fallnummer ist, kann Fall einen benutzerfreundlicheren Namen für einen Fall angeben. |
| Fallabteilung | Text | N | Die Abteilung eines Falls. |
| Fallbesitzer | Text | N | Der Besitzer eines Falls (Benutzername, ID, Abteilung). |
| Falltyp | Text | N | Kategorisierung eines Falls (einfacher Fall, komplexer Fall, Fallabteilung). |
| Kunde | Text | N | Beschreibendes Feld zu einem Kundenvorgang (Kunde, Marke, Beziehungsnr., Unternehmen). |
| Kundentyp | Text | N | Gruppe von Kunden. |
| Supplier | Text | N | Beschreibendes Feld zu einem Lieferanten (Unternehmen, Marke, Beziehung). |
| Lieferantentyp | Text | N | Gruppe von Lieferanten. |
| Variantentyp | Text | N | Gruppe von Varianten. |
| Fall-URL | Text | N | URL, unter der weitere Informationen zu den einzelnen Fällen zu finden sind. |
Generic items
| Name | Datentyp | Obligatorisch: J/N |
|---|---|---|
| Generic_case_1 | Text | N |
| Generic_case_2 | Text | N |
| Generic_case_3 | Text | N |
| Generic_case_4 | Text | N |
| Generic_case_5 | Text | N |
| Generic_case_6 | Text | N |
| Generic_case_6 | Text | N |
| Generic_case_7 | Text | N |
| Generic_case_8 | Text | N |
| Generic_case_9 | Text | N |
| Generic_case_10 | Text | N |
Events_base
| Name | Datentyp | Obligatorisch: J/N | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Aktivität | Text | Y | Die Ereignisse in einem Fall (Öffnen, Schließen, Bildschirm X, Dokument erstellt usw.) |
| Case ID | Text | Y | Verweis auf das eindeutige Case ID in Cases_base . |
| Event end | DateTime | Y | Format: JJJJ–MD h [.zzz] |
| Activity order | Integer | N | Wenn Aktivitäten gleichzeitig (parallel) erfolgen, können Sie hier ihre Reihenfolge definieren. |
| Aktivitätstyp | Text | N | Gruppierung von Aktivitäten (Finanzierungsschritte, Zahlungen usw.). |
| Activity type order | Integer | N | Reihenfolge des Aktivitätstyps in der Legende. |
| Land | Text | N | Land, in dem das Ereignis(die Aktivität) stattgefunden hat. |
| Ereigniskosten | Double | N | Kosten für die Durchführung der Veranstaltung. Zum Beispiel die Löhne der Mitarbeiter. |
| Verarbeitungszeit des Ereignisses | Dauer (Duration) | N | Zeit, die tatsächlich an dem Termin gearbeitet wird, ohne Berücksichtigung von Wartezeiten. |
| Event detail | Text | N | Informationen zum Ereignis. |
| Ereignis-ID | Text | N | Eindeutiger Bezeichner des Ereignisses. |
| Ereignisstart | DateTime | N | Format: JJJJ–MD h [.zzz] |
| Ereignis-URL | Text | N | URL, unter der weitere Informationen zu den einzelnen Ereignissen zu finden sind. |
| Ist automatisiert | Boolescher | N | Definieren Sie, ob das Ereignis automatisiert ist oder nicht. |
| Is close activity | Boolescher | N | Definieren Sie, ob dies eine (erwartete) End-/Schließungsaktivität ist, um das Ende eines Prozesses zu definieren. |
| Is open activity | Boolescher | N | Definieren Sie, ob dies eine (erwartete) Starten-/Öffnen-Aktivität ist, um den Start eines Prozesses zu definieren. |
| Team | Text | N | Team, das die Aktivität ausgeführt hat. |
| Benutzer | Text | N | Benutzer, der die Aktivität ausgeführt hat. |
Generic items
| Name | Datentyp | Obligatorisch: J/N |
|---|---|---|
| Generic_event_1 | Text | N |
| Generic_event_2 | Text | N |
| Generic_event_3 | Text | N |
| Generic_event_4 | Text | N |
| Generic_event_5 | Text | N |
| Generic_event_6 | Text | N |
| Generic_event_6 | Text | N |
| Generic_event_7 | Text | N |
| Generic_event_8 | Text | N |
| Generic_event_9 | Text | N |
| Generic_event_10 | Text | N |
Tags_base
| Name | Datentyp | Obligatorisch: J/N | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Case ID | Text | Y | Verweis auf das eindeutige Case ID in Cases_base . |
| Kommentar (Comment) | Text | N | Beschreibung des Tags. |
| Tag | Text | N | Name des Tags. |
| Tag score | Text | N | Eine Tag-Punktzahl. |
| Tag type | Text | N | Tag-Typ (Nacharbeit, Ineffizienz, Verstoß usw.). |
Due_dates_base
| Name | Datentyp | Obligatorisch: J/N | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Tatsächliches Datum | DateTime | Y | Format: JJJJ–MD h [.zzz] |
| Fälligkeitsdatum | Text | Y | Name des Fälligkeitsdatums. |
| Ereignis-ID | Text | Y | Verweis auf die eindeutige Ereignis-ID in Events_base. |
| Erwartetes Datum | DateTime | Y | Format: JJJJ–MD h [.zzz] |
| Due date amount | Währung | N | Betrag, der sich auf das Fälligkeitsdatum bezieht. Dies ist häufig eine Strafe oder ein Rabatt. |
| Time bin | Text | N | Beschreibung des Lagerplatzes, abhängig davon, ob die Aktivität pünktlich stattgefunden hat oder nicht, z. B. „Mehr als zwei Wochen zu spät“, „Eine Woche im Voraus“. |
Reference_models_base
| Name | Datentyp | Obligatorisch: J/N | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Aktivität | Text | Y | Die Ereignisse eines Falls. |
| Referenzmodell | Text | Y | Name des Referenzmodells. |
| Trace ID | Text | Y | Numerischer Wert, um die Reihenfolge der Aktivitäten anzugeben. |
Global_settings
| Name | Datentyp | Obligatorisch: J/N | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Default period | Text | N | Standardzeitraum für den Zeitraumfilter. Wenn nicht festgelegt, wird der Standardwert Alle sein. |
| Das Dashboard-Element ist standardmäßig erweitert | Text | N | The History and/or Distribution charts are collapsed by default. |
| Begrüßungsbildschirm | Text | N | HTML-Text, der für das Begrüßungs-Dashboard verwendet werden soll. |