process-mining
2021.10
true
Guide de l'utilisateur de Process Mining
- Notes de publication
- Démarrage
- Installation
- Prérequis logiciels et matériels
- Installation du serveur
- Mise à jour de la licence
- Déploiement du profileur d'UiPath Process Mining
- Déploiement d’un connecteur(.mvp)
- Mise à jour d'UiPath Process Mining
- Mettre à jour une version personnalisée d'une application ou d'un accélérateur de découverte
- Installation d'un environnement de formation
- Configuration
- Intégrations
- Authentification
- Working with Apps and Discovery Accelerators
- Menus et tableaux de bord AppOne
- Configuration d'AppOne
- Input tables of AppOne
- TemplateOne 1.0.0 menus et tableaux de bord
- Configuration de TemplateOne 1.0.0
- TemplateOne menus and dashboards
- Configuration de TemplateOne 2021.4.0
- Menus et tableaux de bord de l’accélérateur de découverte Purchase to Pay
- Configuration de Discovery Accelerator de l’achat au paiement
- Menus et tableaux de bord de l’accélérateur de découverte Order-to-Cash
- Configuration de Order to Cash Discovery Accelerator
- Basic Connector for AppOne
- Déploiement du connecteur de base<br />
- Présentation du connecteur de base
- Tables d'entrée du connecteur de base
- Ajout de balises
- Ajout d’estimations d’automatisation
- Ajout de dates d'échéance
- Ajout de modèles de référence
- Configuration d'Actionable Insights
- Réglage des graphiques réductibles
- Utilisation de l’ensemble de données de sortie dans AppOne
- Output tables of the Basic Connector
- SAP Connectors
- Introduction to SAP Connector
- Entrée SAP
- Vérification des données dans le connecteur SAP
- Ajout de balises spécifiques à un processus au connecteur SAP pour AppOne
- Ajout de dates d'échéance spécifiques aux processus au connecteur SAP pour AppOne
- Ajout d’estimations d’automatisation au connecteur SAP pour AppOne
- Ajout d'attributs au connecteur SAP pour AppOne
- Ajout d’activités au connecteur SAP pour AppOne
- Ajout d’entités au connecteur SAP pour AppOne
- Connecteur SAP Order to Cash pour AppOne
- Connecteur SAP Purchase to Pay pour AppOne
- Connecteur SAP pour Purchase to Pay Discovery Accelerator
- Connecteur SAP pour l’accélérateur de découverte Order-to-Cash
- Superadmin
- L'onglet Espaces de travail (Workspaces)
- L'onglet Données de développement (Development Data)
- L'onglet Versions (Releases)
- L'onglet Données publiées (Released data)
- The Builds tab
- L'onglet Données du serveur (Server data)
- Onglet Paramètres (Settings)
- L'onglet Utilisateurs Superadmin
- L'onglet Statut (Status)
- Onglet Licence (License)
- Création de versions
- Afficher l'historique de la branche
- Creating Apps
- Modules
- Tableaux de bord et graphiques
- Tables et éléments de table
- Intégrité de l'application
- How to ....
- Travailler avec les connecteurs SQL
- Introduction to SQL connectors
- Setting up a SQL connector
- CData Sync extractions
- Running a SQL connector
- Editing transformations
- Libération d'un connecteur SQL
- Scheduling data extraction
- Structure des transformations
- Using SQL connectors for released apps
- Generating a cache with scripts
- Setting up a local test environment
- Separate development and production environments
- Ressources utiles
Important :
Veuillez noter que ce contenu a été localisé en partie à l’aide de la traduction automatique.
La localisation du contenu nouvellement publié peut prendre 1 à 2 semaines avant d’être disponible.
Tables d'entrée de AppOne dans Process Mining autonome et leur relation avec les tables de sortie produites par le connecteur de base.
Introduction
Ces pages donnent un aperçu des tables d'entrée d' AppOne.
Remarque :
Les tables de sortie du Connecteur de base sont les mêmes que les tables d'entrée d' AppOne.
Base_cas
| Nom | Type de données | Obligatoire O/N | Description |
|---|---|---|---|
| Case ID | Texte | Y | Identificateur interne unique du cas. |
| Montant | Double | N | Une valeur numérique (litres, euros, poids, etc.). |
| Amount group | Texte | N | Groupe auquel appartiennent les montants (Élevé, Moyen, Faible). |
| Cas | Texte | N | Alors que Case ID est le numéro de cas, Cas peut désigner un nom de cas plus convivial. |
| Service des cas | Texte | N | Le département d'une affaire. |
| Propriétaire du cas | Texte | N | Le propriétaire d'un incident (nom d'utilisateur, ID, service). |
| Type de cas | Texte | N | Catégorisation d'un cas (cas simple, cas complexe, service de cas). |
| Client | Texte | N | Champ descriptif concernant un client de requête (Client, Marque, Numéro de relation, société). |
| Type de client | Texte | N | Groupe de clients. |
| Supplier | Texte | N | Champ descriptif concernant un fournisseur (Société, Marque, Relation). |
| Type de fournisseur | Texte | N | Groupe de fournisseurs. |
| Type de variante | Texte | N | Groupe de variantes. |
| URL de la requête | Texte | N | URL où vous trouverez plus d’informations sur chaque cas. |
Generic items
| Nom | Type de données | Obligatoire O/N |
|---|---|---|
| Cas_générique_1 | Texte | N |
| Cas_générique_2 | Texte | N |
| Cas_générique_3 | Texte | N |
| Cas_générique_4 | Texte | N |
| Cas_générique_5 | Texte | N |
| Cas_générique_6 | Texte | N |
| Cas_générique_6 | Texte | N |
| Cas_générique_7 | Texte | N |
| Cas_générique_8 | Texte | N |
| Cas_générique_9 | Texte | N |
| Cas_générique_10 | Texte | N |
Events_base
| Nom | Type de données | Obligatoire O/N | Description |
|---|---|---|---|
| Activité | Texte | Y | Les événements d’un incident (Open, Close, Screen X, Document created, etc.) |
| Case ID | Texte | Y | Référence à l'unique Case ID dans Cases_base . |
| Event end | DateTime | Y | Format : AAAA-MD h [.zzz] |
| Activity order | Entier | N | Si certaines activités se déroulent en même temps (en parallèle), vous pouvez définir leur ordre ici. |
| Type d’activité | Texte | N | Regroupement des activités (Étapes de financement, Paiements, etc.). |
| Activity type order | Entier | N | Ordre du type d'activité dans la légende. |
| Pays | Texte | N | Pays où l'événement a eu lieu. |
| Coût de l’événement | Double | N | Coût impliqué dans l'exécution de l'événement. Par exemple, les salaires des employés. |
| Temps de traitement de l’événement | Duration | N | Temps réellement travaillé sur l'événement sans tenir compte du temps d'attente. |
| Event detail | Texte | N | Informations relatives à l'événement. |
| ID d'événement | Texte | N | L’identificateur unique de l’événement. |
| Début de l’événement | DateTime | N | Format : AAAA-MD h [.zzz] |
| EventURL | Texte | N | URL où plus d'informations sur chaque événement peuvent être trouvées. |
| Automatisé | Booléen | N | Définissez si l'événement est automatisé ou non. |
| Is close activity | Booléen | N | Définissez s’il s’agit d’une activité de fin/fermeture (attendue) pour définir la fin d’un processus. |
| Is open activity | Booléen | N | Définissez s’il s’agit d’une activité de démarrage/d’ouverture (attendue) pour définir le démarrage d’un processus. |
| Équipe | Texte | N | Équipe qui a exécuté l’activité. |
| Utilisateur (User) | Texte | N | Utilisateur qui a exécuté l'activité. |
Generic items
| Nom | Type de données | Obligatoire O/N |
|---|---|---|
| Generic_event_1 | Texte | N |
| Generic_event_2 | Texte | N |
| Generic_event_3 | Texte | N |
| Generic_event_4 | Texte | N |
| Generic_event_5 | Texte | N |
| Événement_générique_6 | Texte | N |
| Événement_générique_6 | Texte | N |
| Événement_générique_7 | Texte | N |
| Événement_générique_8 | Texte | N |
| Événement_générique_9 | Texte | N |
| Generic_event_10 | Texte | N |
Tags_base
| Nom | Type de données | Obligatoire O/N | Description |
|---|---|---|---|
| Case ID | Texte | Y | Référence à l'unique Case ID dans Cases_base . |
| Commentaire (Comment) | Texte | N | Description de la balise. |
| Tag | Texte | N | Nom de la balise. |
| Tag score | Texte | N | Un score de balise. |
| Tag type | Texte | N | Type de balise (Reprise, Inefficacité, Violation, etc.). |
Due_dates_base
| Nom | Type de données | Obligatoire O/N | Description |
|---|---|---|---|
| Date réelle | DateTime | Y | Format : AAAA-MD h [.zzz] |
| Date dʹéchéance | Texte | Y | Nom de la Date d'échéance. |
| ID d'événement | Texte | Y | Référence à l'ID d'événement unique dans Events_base. |
| Date prévue | DateTime | Y | Format : AAAA-MD h [.zzz] |
| Due date amount | Devise | N | Montant lié à la Date d'échéance, il s'agit souvent d'une pénalité ou d'une remise. |
| Time bin | Texte | N | Description du bac selon si l'activité a eu lieu à l'heure ou non, par exemple « Plus de deux semaines de retard », « Une semaine avant ». |
Reference_models_base
| Nom | Type de données | Obligatoire O/N | Description |
|---|---|---|---|
| Activité | Texte | Y | Les événements d’une affaire. |
| Modèle de référence | Texte | Y | Nom du modèle de référence. |
| Trace ID | Texte | Y | Valeur numérique pour indiquer l'ordre des activités. |
Global_settings
| Nom | Type de données | Obligatoire O/N | Description |
|---|---|---|---|
| Default period | Texte | N | Période par défaut pour le filtre de période. S'il n'est pas défini, la valeur par défaut sera All. |
| L'élément du tableau de bord est développé par défaut | Texte | N | The History and/or Distribution charts are collapsed by default. |
| Écran de bienvenue | Texte | N | Texte HTML à utiliser pour le tableau de bord de bienvenue. |