process-mining
2021.10
true
- Notas relacionadas
- Primeros pasos
- Instalación
- Requisitos de hardware y software
- Instalación del servidor
- Actualizar la licencia
- Implementar el perfilador de UiPath Process Mining
- Implementar un conector (.mvp)
- Actualizar UiPath Process Mining
- Actualizar una versión personalizada de una aplicación o un acelerador de descubrimiento
- Instalar un entorno de pruebas
- Configuración
- Integraciones
- Autenticación
- Working with Apps and Discovery Accelerators
- Menús y paneles de AppOne
- Configuración de AppOne
- Input tables of AppOne
- Menús y paneles de TemplateOne 1.0.0
- Configuración de TemplateOne 1.0.0
- TemplateOne menus and dashboards
- Configuración de TemplateOne 2021.4.0
- Menús y paneles de Purchase to Pay Discovery Accelerator
- Configuración del acelerador de compra para pagar
- Menús y paneles de Order to Cash Discovery Accelerator
- Orden de cobro de la configuración del Discovery Accelerator
- Basic Connector for AppOne
- Despliegue del Conector básico
- Introduction to Basic Connector
- Tablas de entrada del conector básico
- Añadir etiquetas
- Añadir estimaciones de automatización
- Añadir fechas de vencimiento
- Añadir modelos de referencia
- Setting up Actionable Insights
- Configurar gráficos contraíbles
- Utilizar el conjunto de datos de salida en AppOne
- Output tables of the Basic Connector
- SAP Connectors
- Introduction to SAP Connector
- Entrada de SAP
- Comprobación de los datos en el conector SAP
- Añadir etiquetas específicas del proceso al conector de SAP para AppOne
- Añadir fechas de vencimiento específicas del proceso al conector de SAP para AppOne
- Añadir estimaciones de automatización al conector de SAP para AppOne
- Añadir atributos al Conector SAP para AppOne
- Añadir actividades al Conector SAP para AppOne
- Añadir entidades al Conector SAP para AppOne
- Conector de pedido por cobro de SAP para AppOne
- Conector de SAP Purchase to Pay para AppOne
- Conector SAP para Purchase to Pay Discovery Accelerator
- SAP Connector for Order-to-Cash Discovery Accelerator
- Superadmin
- Paneles y gráficos
- Tablas y elementos de tabla
- Integridad de la aplicación
- How to ....
- Trabajar con conectores SQL
- Introduction to SQL connectors
- Setting up a SQL connector
- CData Sync extractions
- Running a SQL connector
- Editing transformations
- Publicar un conector SQL
- Scheduling data extraction
- Estructura de las transformaciones
- Using SQL connectors for released apps
- Generating a cache with scripts
- Setting up a local test environment
- Separate development and production environments
- Recursos útiles
Importante :
Este contenido se ha localizado parcialmente a partir de un sistema de traducción automática.
La localización de contenidos recién publicados puede tardar entre una y dos semanas en estar disponible.
Guía del usuario de Process Mining
Última actualización 20 de may. de 2026
Introducción
Esta página ofrece una descripción general de las tablas de entrada de AppOne.
Nota:
Las tablas de salida del conector básico son las mismas que las tablas de entrada de AppOne.
Base_casos
| Nombre | Tipo de datos | Obligatorio S/N | Descripción |
|---|---|---|---|
| Case ID | Texto | Y | Un identificador interno único del caso. |
| Importe | Double | N | Un valor numérico (litro, euro, peso, etc.). |
| Amount group | Texto | N | Grupo al que pertenecen las cantidades (Alto, Medio, Bajo). |
| Caso | Texto | N | Mientras que Case ID es el número de caso, Caso puede designar un nombre de caso más fácil de usar. |
| Case department | Texto | N | El departamento de un caso. |
| Propietario del caso | Texto | N | El propietario de un caso (nombre de usuario, ID, departamento). |
| Tipo de caso | Texto | N | Categorización de un caso (Caso simple, Caso complejo, Departamento de casos). |
| Cliente | Texto | N | Campo descriptivo sobre un cliente de caso (Cliente, Marca, Número de relación, Empresa). |
| Tipo de cliente | Texto | N | Grupo de clientes. |
| Supplier | Texto | N | Campo descriptivo sobre un proveedor (Empresa, Marca, Relación). |
| Tipo de proveedor | Texto | N | Grupo de proveedores. |
| Tipo de variante | Texto | N | Grupo de variantes. |
| URL del caso | Texto | N | URL donde se puede encontrar más información sobre cada caso. |
Generic items
| Nombre | Tipo de datos | Obligatorio S/N |
|---|---|---|
| Caso_genérico_1 | Texto | N |
| Caso_genérico_2 | Texto | N |
| Caso_genérico_3 | Texto | N |
| Caso_genérico_4 | Texto | N |
| Caso_genérico_5 | Texto | N |
| Caso_genérico_6 | Texto | N |
| Caso_genérico_6 | Texto | N |
| Caso_genérico_7 | Texto | N |
| Caso_genérico_8 | Texto | N |
| Caso_genérico_9 | Texto | N |
| Caso_genérico_10 | Texto | N |
Events_base
| Nombre | Tipo de datos | Obligatorio S/N | Descripción |
|---|---|---|---|
| Actividades | Texto | Y | Los eventos de un caso (Abrir, Cerrar, Pantalla X, Documento creado, etc.) |
| Case ID | Texto | Y | Referencia al Case ID único en Cases_base. |
| Event end | Datetime | Y | Formato: AAAA-MD h [.zzz] |
| Activity order | Entero | N | Si las actividades tienen lugar al mismo tiempo (en paralelo), puedes definir su orden aquí. |
| Tipo de actividad | Texto | N | Agrupación de actividades (etapas de finanzas, pagos, etc.). |
| Activity type order | Entero | N | Orden del tipo de actividad en la leyenda. |
| País | Texto | N | País donde tuvo lugar el evento (actividad). |
| Coste de evento | Double | N | Coste involucrado en la ejecución del evento. Por ejemplo, salarios de los empleados. |
| Tiempo de procesamiento del evento | Duration | N | Tiempo en el que se ha trabajado realmente en el evento sin tener en cuenta el tiempo de espera. |
| Event detail | Texto | N | Información relacionada con el evento. |
| ID del Evento | Texto | N | Identificador exclusivo del evento. |
| Inicio del evento | Datetime | N | Formato: AAAA-MD h [.zzz] |
| URLDelEvento | Texto | N | URL donde se puede obtener más información de cada evento. |
| Está automatizado | Booleano | N | Defina si el evento está automatizado o no. |
| Is close activity | Booleano | N | Defina si esta es una actividad de finalización / cierre (prevista) para definir el final de un proceso. |
| Is open activity | Booleano | N | Definir si se trata de una actividad de inicio/apertura (esperada) para definir el inicio de un proceso. |
| Equipo | Texto | N | Equipo que ejecutó la actividad. |
| Usuario | Texto | N | Usuario que ejecutó la actividad. |
Generic items
| Nombre | Tipo de datos | Obligatorio S/N |
|---|---|---|
| Generic_event_1 | Texto | N |
| Generic_event_2 | Texto | N |
| Generic_event_3 | Texto | N |
| Generic_event_4 | Texto | N |
| Generic_event_5 | Texto | N |
| Evento_genérico_6 | Texto | N |
| Evento_genérico_6 | Texto | N |
| Evento_genérico_7 | Texto | N |
| Evento_genérico_8 | Texto | N |
| Evento_genérico_9 | Texto | N |
| Generic_event_10 | Texto | N |
Tags_base
| Nombre | Tipo de datos | Obligatorio S/N | Descripción |
|---|---|---|---|
| Case ID | Texto | Y | Referencia al Case ID único en Cases_base. |
| Comentario | Texto | N | Descripción de la etiqueta. |
| Etiqueta | Texto | N | Nombre de la etiqueta. |
| Tag score | Texto | N | Una puntuación de etiqueta. |
| Tag type | Texto | N | Tipo de etiqueta (reelaboración, ineficiencia, infracción, etc.). |
Due_dates_base
| Nombre | Tipo de datos | Obligatorio S/N | Descripción |
|---|---|---|---|
| Fecha real | Datetime | Y | Formato: AAAA-MD h [.zzz] |
| Fecha límite | Texto | Y | Nombre de la fecha límite. |
| ID del Evento | Texto | Y | Referencia al ID de evento único en Events_base. |
| Fecha esperada | Datetime | Y | Formato: AAAA-MD h [.zzz] |
| Due date amount | Moneda | N | Importe relacionado con la Fecha límite, a menudo una multa o un descuento. |
| Time bin | Texto | N | Descripción del contenedor dependiendo de si la actividad se realizó a tiempo o no, por ejemplo "Más de dos semanas de retraso", "Una semana de retraso". |
Reference_models_base
| Nombre | Tipo de datos | Obligatorio S/N | Descripción |
|---|---|---|---|
| Actividades | Texto | Y | Los eventos de un caso. |
| Modelo de referencia | Texto | Y | Nombre del modelo de referencia. |
| Trace ID | Texto | Y | Valor numérico para indicar el orden de las actividades. |
Global_settings
| Nombre | Tipo de datos | Obligatorio S/N | Descripción |
|---|---|---|---|
| Default period | Texto | N | Período predeterminado para el filtro de período. Si no se establece, el valor predeterminado será Todos. |
| El elemento del panel está expandido de forma predeterminada | Texto | N | The History and/or Distribution charts are collapsed by default. |
| Pantalla de bienvenida | Texto | N | Texto HTML que se utilizará en el panel de bienvenida. |