- Bevor Sie beginnen
- Erste Schritte
- Integrationen
- Arbeiten mit Prozess-Apps
- Arbeiten mit Dashboards und Diagrammen
- Arbeiten mit Prozessdiagrammen
- Arbeiten mit Discover-Prozessmodellen und Import BPMN-Modellen
- Showing or hiding the menu
- Kontextinformationen
- Exportieren
- Filter
- Senden von Automatisierungsideen an den UiPath® Automation Hub
- Tags
- Fälligkeitsdaten
- Vergleichen
- Konformitätsprüfung
- Ursachenanalyse
- Simulation des Automatisierungspotenzials
- Auslösen einer Automatisierung über eine Prozess-App
- Anzeigen von Prozessdaten
- Erstellen von Apps
- Laden von Daten
- Anpassen von Prozess-Apps
- Einführung in Dashboards
- Arbeiten mit dem Dashboard-Editor
- Dashboards erstellen
- Dashboards
- Automatisierungsmanager
- Definieren neuer Eingabetabellen
- Hinzufügen von Feldern
- Hinzufügen von Tabellen
- Anforderungen an das Datenmodell
- Anzeigen und Bearbeiten des Datenmodells
- Exportieren und Importieren von Transformationen
- Anzeigen des Transformationsprotokolls
- Bearbeiten und Testen von Datentransformationen
- Structure of transformations
- Tips for writing SQL
- Zusammenführen von Ereignisprotokollen
- Prozessmanager
- Dashboards veröffentlichen
- App-Vorlagen
- Zusätzliche Ressourcen
- Vorgefertigte Tags und Fälligkeitsdaten
- Bearbeiten von Datentransformationen in einer lokalen Umgebung
- Setting up a local test environment
- Designing an event log
- DataBridgeAgent
- Systemanforderungen
- Konfigurieren des DataBridgeAgent
- Hinzufügen eines benutzerdefinierten Connectors zu DataBridgeAgent
- Verwenden von DataBridgeAgent mit dem SAP Connector für den Purchase-to-Pay Discovery Accelerator
- Verwenden von DataBridgeAgent mit dem SAP Connector für den Order-to-Cash Discovery Accelerator
- Erweitern des Extraktionstools SAP Ariba
- Leistungsmerkmale
- So wird eine Datenausführung von der Datenbank abgebrochen
- So fügen Sie eine IP-Tabellenregel hinzu, um den SQL Server-Port 1433 zu verwenden
- Beim Erstellen einer Prozess-App bleibt der Status in „App wird erstellt“.
- Konfigurieren von Dapr mit Redis im Clustermodus
- Datentransformationen
- Hochladen von Daten
- CData-Synchronisierung

Process Mining-Benutzerhandbuch
Purchase-to-Pay input fields
Einleitung
This section contains an overview of the fields for each of the input tables of Purchase-to-Pay. For each entity the fields are listed. For each field, the name and a data type are displayed. Apart from that, it is indicated whether the field is mandatory if the entity is included in the Purchase-to-Pay process.
Wenn eine Tabelle oder ein Feld nicht obligatorisch ist, sollte sie/es Teil der Eingabe sein. Optionale Tabellen können keine Datensätze enthalten und optionale Felder können leere Werte enthalten. Wenn ein Feld obligatorisch ist, darf es keine NULL -Werte enthalten.
| Entität | Tabelle | Obligatorisch: J/N |
|---|---|---|
| Bestellanforderung | Purchase_requisitions_base_raw | N |
| Bestellung | Purchase_orders_baseraw | Y |
| Bestellelement | Purchase_order_items_base_raw | Y |
| Wareneingang | Goods_receipt_base_raw | N |
| Rechnung | Invoices_base_raw | N |
| Rechnungselement | Invoice_items_base_raw | N |
| Buchhaltung | Accounting_documents_base_raw | N |
| Payment | Payments_base_raw | N |
The illustration below displays the relations between entities of Purchase-to-Pay.

Bei Tabellennamen und Feldnamen muss die Groß-/Kleinschreibung beachtet werden. Stellen Sie immer sicher, dass die Feldnamen (Spaltenheader) in Ihrem Dataset mit den Feldnamen (auf Englisch) in den unten stehenden Tabellen und die Dateinamen mit den Tabellennamen übereinstimmen.
Field types
In der folgenden Tabelle werden die verschiedenen Feldtypen und ihre Standardformateinstellungen beschrieben.
| Feldtyp | Format |
|---|---|
| boolean | true, false, 1, 0 |
| Datum | yyyy-mm-dd |
| DateTime | yyyy-mm-dd hh:mm:ss[.ms], wobei [.ms] optional ist. Wenn Sie das Datumsformat ändern möchten, lesen Sie die offizielle Microsoft-Dokumentation . |
| Double | Dezimaltrennzeichen: . (Punkt) Tausendertrennzeichen: keins |
| Integer | Tausendertrennzeichen: keins |
| text | Keine Angabe |
Bestellanforderung
Purchase_requisitions_base_raw
In der folgenden Tabelle werden die Felder der Purchase_requisitions_base_raw -Tabelle beschrieben.
| Name | Datentyp | Obligatorisch: J/N | Beschreibung |
|---|---|---|---|
Purchase_requisition_ID | text | Y | Der eindeutige Bezeichner der Bestellanforderung. |
Purchase_requisition_creator | text | N | |
Material | text | N | Das angeforderte Material. |
Material_group | text | N | Die Kategorisierung des angeforderten Materials. |
Purchase_requisition | text | N | Ein benutzerfreundlicher Name zur Identifizierung der Bestellanforderung. |
Appproval_status | text | N | Der Status der Bestellanforderung im Prozess. Beispiel: „offen“, „geschlossen“, „ausstehend“, „genehmigt“ usw. |
Purchase_requisition_type | text | N | Die Kategorisierung von Bestellanforderungen. |
Quantity | text | N | |
Requisitioner | text | N | Die Person, die die Bestellanforderung angefordert hat. |
Value | Double | N | Ein Geldwert im Zusammenhang mit der Bestellanforderung. |
Bestellung
Purchase_orders_base_raw
In der folgenden Tabelle werden die Felder der Purchase_orders_base_raw -Tabelle beschrieben.
| Name | Datentyp | Obligatorisch: J/N | Beschreibung |
|---|---|---|---|
Purchase_order_ID | text | Y | Der eindeutige Bezeichner der Bestellung. |
Company | text | N | Das Unternehmen, für das die Bestellung erstellt wird. |
Creation_date | Datum | N | Das Datum, an dem die Bestellung erstellt wird. |
One_time_supplier | boolean | N | Ein Indikator, wenn der Lieferant ein einmaliger Lieferant ist. |
Purchase_order | text | N | Ein benutzerfreundlicher Name zum Identifizieren der Bestellung. |
Approval_status | text | N | Der Status der Bestellung im Prozess. Beispiel: „offen“, „geschlossen“, „ausstehend“, „genehmigt“ usw. |
Purchase_order_creator | text | N | Die Person, die die Bestellung erstellt hat. |
Purchase_order_type | text | N | Die Kategorisierung von Bestellungen. |
Purchasing_group | text | N | Die Einkäufergruppe, die der Bestellung zugeordnet ist. |
Purchasing_organization | text | N | Die Einkaufsorganisation, die der Bestellung zugeordnet ist. |
Supplier | text | N | Der Lieferant, welcher der Bestellung zugeordnet ist. |
Supplier_country | text | N | Das Land, das dem Lieferanten zugeordnet ist. |
Supplier_region | text | N | Die dem Lieferanten zugeordnete Region. |
Purchase_order_items_base_raw
In der folgenden Tabelle werden die Felder der Purchase_order_items_base_raw -Tabelle beschrieben.
| Name | Typ | Obligatorisch: J/N | Beschreibung |
|---|---|---|---|
Purchase_order_item_ID | text | Y | Die eindeutige Kennung des Bestellelements |
Purchase_order_ID | text | N | Die eindeutige Kennung der Bestellung |
Purchase_requisition_ID | text | N* | Der eindeutige Bezeichner der Bestellanforderung. |
Purchase_order_item_creator | text | N | |
Business_area | text | N | Der Geschäftsbereich, der dem Bestellelement zugeordnet ist. |
Cost_center | text | N | Die Kostenstelle, die dem Bestellelement zugeordnet ist. |
Customer | text | N | Der Kunde, in dessen Namen der Bestellartikel erstellt wird. |
Customer_country | text | N | Das Land, das dem Kunden zugeordnet ist. |
Customer_region | text | N | Die dem Kunden zugeordnete Region. |
Delivery_complete | boolean | N | Kennzeichen, ob alle bestellten Waren eingegangen sind. |
Latest_actual_delivery_date | Datum | N | Das späteste tatsächliche Lieferdatum für die Bestellposition. |
Latest_expected_delivery_date | Datum | N | Das späteste ursprünglich bestätigte Lieferdatum für die Bestellposition. |
Material | text | N | Die bestellten Materialien. |
Material_group | text | N | Die Kategorisierung der bestellten Materialien. |
Plant | text | N | Das Werk, das dem Bestellelement zugeordnet ist. |
Purchase_order_item | text | N | Ein benutzerfreundlicher Name zum Identifizieren des Bestellelements. |
Storage_location | text | N | Der Speicherort, der dem Bestellelement zugeordnet ist. |
Quantity | text | N | Die Menge und Maßeinheit der Bestellung. |
Value | Double | N | Der Geldwert in Bezug auf das Bestellelement. |
- Wenn Sie Ereignisse zur Bestellanforderung in die Prozessdiagramme aufnehmen möchten, ist das Feld
Purchase_requisition_IDobligatorisch.
Goods_receipt_base_raw
In der folgenden Tabelle werden die Felder der Goods_receipt_base_raw -Tabelle beschrieben.
| Name | Typ | Obligatorisch: J/N | Beschreibung |
|---|---|---|---|
Goods_receipt_id | text | Y | Die eindeutige Kennung des Wareneingangs. |
Purchase_order_item_ID | text | N* | Die eindeutige Kennung des Bestellelements. |
Company | text | N | |
Delivery_complete | boolean | N | |
Goods_receipt_creator | text | N | |
Material | text | N | |
Material_group | text | N | |
Plant | text | N | |
Quantity | text | N | |
Value | Double | N |
- Wenn Sie Wareneingangs- Ereignisse in die Prozessdiagramme aufnehmen möchten, ist das Feld
Purchase_order_item_IDobligatorisch.
Rechnung
Invoices_base_raw
In der folgenden Tabelle werden die Felder der Invoices_base_raw -Tabelle beschrieben.
| Name | Typ | Obligatorisch: J/N | Beschreibung |
|---|---|---|---|
Invoice_ID | text | Y | Der eindeutige Bezeichner der Rechnung. |
Invoice_creator | text | N | |
Baseline_date | Datum | N | |
Company | text | N | |
Discount_captured | Double | N | |
Discount_percentage_1 | Double | N | |
Discount_percentage_2 | Double | N | |
Discount_period_1 | Integer | N | |
Discount_period_2 | Integer | N | |
Fiscal_year | text | N | |
Invoice_date | Datum | N | |
Invoice_type | text | N | |
Net_payment_period | Integer | N | Nettozahlungszeitraum der Rechnung in Tagen. |
Payment_method | text | N | |
Payment_terms | text | N | |
Posting_date | Datum | N |
- Wenn Sie Ereignisse zu Kreditorenkonten in die Prozessdiagramme aufnehmen möchten, ist das Feld
Invoice_IDobligatorisch.
Invoice_items_base_raw
In der folgenden Tabelle werden die Felder der Invoice_items_base_raw -Tabelle beschrieben.
| Name | Typ | Obligatorisch: J/N | Beschreibung |
|---|---|---|---|
Invoice_item_ID | text | Y | Die eindeutige Kennung des Rechnungselements. |
Invoice_ID | text | N* | Der eindeutige Bezeichner der Rechnung. |
Purchase_order_item_ID | text | N* | Die eindeutige Kennung des Bestellelements. |
Invoice_item_creator | text | N | |
Material | text | N | |
Material_group | text | N | |
Plant | text | N | |
Quantity | text | N | |
Value | Double | N |
- Wenn Sie Ereignisse im Zusammenhang mit Kreditorenkonten in die Prozessdiagramme aufnehmen möchten, sind die Felder
Invoice_IDundPurchase_ order_item_IDobligatorisch.
Buchhaltung
Accounting_documents_base_raw
In der folgenden Tabelle werden die Felder der Accounting_documents_base_raw -Tabelle beschrieben.
| Name | Typ | Obligatorisch: J/N | Beschreibung |
|---|---|---|---|
Accounting_document_ID | text | Y | Der eindeutige Bezeichner des Buchhaltungsbelegs. |
Invoice_ID | text | N* | Die eindeutige ID der Rechnung, wie sie im Buchhaltungssystem bekannt ist. |
Accounting_document_creator | text | N | |
Baseline_date | Datum | N | |
Company | text | N | |
Discount_captured | Double | N | |
Discount_percentage_1 | Double | N | |
Discount_percentage_2 | Double | N | |
Discount_period_1 | Integer | N | |
Discount_period_2 | Integer | N | |
Document_date | Datum | N | |
Document_type | text | N | |
Fiscal_year | text | N | |
Net_payment_period | Integer | N | |
Payment_date | Datum | N | |
Payment_status | text | N | |
Payment_terms | text | N | |
Posting_date | Datum | N | |
Transaction_type | text | N | |
Value | Double | N |
- Wenn Sie Ereignisse im Zusammenhang mit Kreditorenkonten in die Prozessdiagramme aufnehmen möchten, sind sowohl die Felder
Accounting_document_IDals auchInvoice_IDobligatorisch.
Payment
Payments_base_raw
In der folgenden Tabelle werden die Felder der Payments_base_raw -Tabelle beschrieben.
| Name | Typ | Obligatorisch: J/N | Beschreibung |
|---|---|---|---|
Payment_ID | text | Y | Die eindeutige Kennung der Zahlung. |
Accounting_document_ID | text | N* | Der eindeutige Bezeichner des Buchhaltungsbelegs. |
Payment_creator | text | N | |
Company | text | N | |
Fiscal_year | text | N | |
Payment_is_complete | boolean | N | |
Payment_is_debit | boolean | N | |
Value | Double | N |
- Wenn Sie Zahlungsereignisse in die Prozessdiagramme aufnehmen möchten, ist das Feld
Accounting_document_IDobligatorisch.
Events
Events_base_raw
Die Tabelle Events_base_raw enthält alle untergeordneten Ereignisprotokolle für alle Entitäten. Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die Felder der Tabelle Events_base_raw .
| Name | Typ | Obligatorisch: J/N | Beschreibung |
|---|---|---|---|
Activity | text | Y | Der Name des Ereignisses. Dieser beschreibt den Schritt im Prozess. |
Event_end | DateTime | Y | Der Zeitstempel, der mit dem Ende der Ausführung des Ereignisses verbunden ist |
Purchase_requisition_ID | text | Y | Der eindeutige Bezeichner der Bestellanforderung. |
Purchase_order_ID | text | Y | Der eindeutige Bezeichner der Bestellung. |
Purchase_order_item_ID | text | Y | Die eindeutige Kennung des Bestellelements. |
Goods_receipt_ID | text | Y | Die eindeutige Kennung des Wareneingangs. |
Invoice_ID | text | Y | Der eindeutige Bezeichner der Rechnung. |
Invoice_item_ID | text | Y | Die eindeutige Kennung des Rechnungselements. |
Accounting_document_ID | text | Y | Der eindeutige Bezeichner des Buchhaltungsbelegs. |
Payment_ID | text | Y | Die eindeutige Kennung der Zahlung. |
Activity_order | Integer | N | The number that defines in which order activities are executed in case they have the same Event end. |
Automated | boolean | N | Gibt an, ob das Ereignis manuell ausgeführt oder automatisiert wird. |
Department | text | N | Die Abteilung, die das Ereignis ausgeführt hat. |
Event_detail | text | N | Informationen zum Ereignis. |
User | text | N | Der Benutzer, der das Ereignis ausgeführt hat. |
User_function | text | N | Die dem Benutzer zugeordnete Funktion. |
User_type | text | N | Die Kategorisierung des Benutzers. |
Event_cost | Double | N | Die Kosten für die Ausführung des Ereignisses. |
Event_start * | DateTime | N | Der Zeitstempel, der mit dem Beginn der Ausführung des Ereignisses verbunden ist |
- Wenn sowohl
Event_startals auchEvent_endin Ihrem Dataset definiert sind, ist die Dauer des Ereignisses bekannt. Dies wird verwendet, um die Durchsatzzeit von Ereignissen zu berechnen. Wenn nurEvent_end-Ende definiert ist, wird die Durchsatzzeit als Differenz zwischen dem vorherigenEvent_endund demEvent_endberechnet.Event_startwird nur berücksichtigt, wenn jeder Datensatz im Dataset einen Wert ungleich Null enthält.Wichtig:Wenn Sie
Event_costund/oderEvent_startin Purchase-to-Pay verwenden möchten, müssen Sie diese Felder zu Ihrem.mvp-Connector hinzufügen und DataBridgeAgent verwenden, um die Daten in Ihre Purchase-to-Pay Prozess-App zu laden. Siehe Laden von Daten mit DataBridgeAgent. Stellen Sie sicher, dass Sie den Connector zu DataBridgeAgent hinzufügen. Siehe Hinzufügen eines benutzerdefinierten Connectors zu DataBridgeAgent.Hinweis:Es wird erwartet, dass für jeden Datensatz genau eines der
ID-Felder ausgefüllt wird, nämlich dasjenige der Entität, auf der das Ereignis stattfindet. Die anderenID-Felder können leer sein. Neben den standardmäßigen Pflichtfeldern (ActivityundEvent_end) ist einEntity_IDobligatorisch. Dieses Feld hängt von der Entität ab, zu der das Ereignis gehört.
- Einleitung
- Field types
- Bestellanforderung
- Purchase_requisitions_base_raw
- Bestellung
- Purchase_orders_base_raw
- Purchase_order_items_base_raw
- Goods_receipt_base_raw
- Rechnung
- Invoices_base_raw
- Invoice_items_base_raw
- Buchhaltung
- Accounting_documents_base_raw
- Payment
- Payments_base_raw
- Events
- Events_base_raw