- Versionshinweise
- Bevor Sie beginnen
- Erste Schritte
- Integrationen
- Verwalten des Zugriffs
- Arbeiten mit Prozess-Apps
- Erstellen von Apps
- Laden von Daten
- Hochladen von Daten
- Retrieving the SQL Server database parameters
- Einrichten eines SQL Server-Kontos für den Datenupload mit einem Extraktor
- Laden von Daten mit Theobald Xtract Universal
- Anpassen von Prozess-Apps
- Datentransformationen
- TemplateOne-App-Vorlage
- Purchase-to-Pay-App-Vorlage
- Order-to-Cash-App-Vorlage
- Grundlegende Anleitung zur Fehlerbehebung
Einleitung
This section contains an overview of the fields for each of the input tables of Purchase-to-Pay. For each entity the fields are listed. For each field, the name and a data type are displayed. Apart from that, it is indicated whether the field is mandatory if the entity is included in the Purchase-to-Pay process.
Wenn eine Tabelle oder ein Feld nicht obligatorisch ist, sollte es Teil der Eingabe sein. Optionale Tabellen dürfen keine Datensätze enthalten und optionale Felder können leere Werte enthalten.
Wenn ein Feld obligatorisch ist, darf es keine NULL -Werte enthalten.
| Entität | Tabelle | Obligatorisch: J/N |
|---|---|---|
| Bestellanforderung | Purchase_requisitions_base_raw | N |
| Bestellung | Purchase_orders_baseraw | Y |
| Bestellelement | Purchase_order_items_base_raw | Y |
| Wareneingang | Goods_receipt_base_raw | N |
| Rechnung | Invoices_base_raw | N |
| Rechnungselement | Invoice_items_base_raw | N |
| Buchhaltung | Accounting_documents_base_raw | N |
| Zahlung | Payments_base_raw | N |
The illustration below displays the relations between entities of Purchase-to-Pay.
Bei Tabellennamen und Feldnamen muss die Groß-/Kleinschreibung beachtet werden. Stellen Sie immer sicher, dass die Feldnamen (Spaltenheader) in Ihrem Dataset mit den Feldnamen (auf Englisch) in den unten stehenden Tabellen und die Dateinamen mit den Tabellennamen übereinstimmen.
Feldtypen
In der folgenden Tabelle werden die verschiedenen Feldtypen und ihre Standardformateinstellungen beschrieben.
| Feldtyp | Format |
|---|---|
| boolean | true, false, 1, 0 |
| Datum | yyyy-mm-dd |
| DateTime | yyyy-mm-dd hh:mm:ss[.ms], wobei [.ms] optional ist.Lesen Sie die offizielle Microsoft-Dokumentation, wenn Sie das Datumsformat ändern möchten. |
| Double | Dezimaltrennzeichen: . (Punkt)Tausendertrennzeichen: keins |
| Integer | Tausendertrennzeichen: keins |
| text | Keine Angabe |
Bestellanforderung
Purchase_requisitions_base_raw
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die Felder der Purchase_requisitions_base_raw-Tabelle.
| Name | Datentyp | Obligatorisch: J/N | Beschreibung |
|---|---|---|---|
Purchase_requisition_ID | text | Y | Der eindeutige Bezeichner der Bestellanforderung. |
Material | text | N | Das angeforderte Material. |
Material_group | text | N | Die Kategorisierung des angeforderten Materials. |
Purchase_requisition | text | N | Ein benutzerfreundlicher Name zur Identifizierung der Bestellanforderung. |
Appproval_status | text | N | Der Status der Bestellanforderung im Prozess. Beispiel: „offen“, „geschlossen“, „ausstehend“, „genehmigt“ usw. |
Purchase_requisition_type | text | N | Die Kategorisierung von Bestellanforderungen. |
Requisitioner | text | N | Die Person, die die Bestellanforderung angefordert hat. |
Value | Double | N | Ein Geldwert im Zusammenhang mit der Bestellanforderung. |
Bestellung
Purchase_orders_base_raw
In der folgenden Tabelle werden die Felder der Purchase_orders_base_raw -Tabelle beschrieben.
| Name | Datentyp | Obligatorisch: J/N | Beschreibung |
|---|---|---|---|
Purchase_order_ID | text | Y | Der eindeutige Bezeichner der Bestellung. |
Company | text | N | Das Unternehmen, für das die Bestellung erstellt wird. |
Creation_date | Datum | N | Das Datum, an dem die Bestellung erstellt wird. |
One_time_supplier | boolean | N | Ein Indikator, wenn der Lieferant ein einmaliger Lieferant ist. |
Purchase_order | text | N | A user-friendly name to identify the purchase order . |
Approval_status | text | N | Der Status der Bestellung im Prozess. Beispiel: „offen“, „geschlossen“, „ausstehend“, „genehmigt“ usw. |
Purchase_order_creator | text | N | Die Person, die die Bestellung erstellt hat. |
Purchase_order_type | text | N | Die Kategorisierung von Bestellungen. |
Purchasing_group | text | N | Die Einkäufergruppe, die der Bestellung zugeordnet ist. |
Purchasing_organization | text | N | Die Einkaufsorganisation, die der Bestellung zugeordnet ist. |
Supplier | text | N | Der Lieferant, welcher der Bestellung zugeordnet ist. |
Supplier_country | text | N | Das Land, das dem Lieferanten zugeordnet ist. |
Supplier_region | text | N | Die dem Lieferanten zugeordnete Region. |
Purchase_order_items_base_raw
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die Felder der Purchase_order_items_base_raw-Tabelle.
| Name | Typ | Obligatorisch: J/N | Beschreibung |
|---|---|---|---|
Purchase_order_item_ID | text | Y | Die eindeutige Kennung des Bestellelements |
Purchase_order_ID | text | N | Die eindeutige Kennung der Bestellung |
Purchase_requisition_ID | text | N* | Der eindeutige Bezeichner der Bestellanforderung. |
Business_area | text | N | Der Geschäftsbereich, der dem Bestellelement zugeordnet ist. |
Cost_center | text | N | Die Kostenstelle, die dem Bestellelement zugeordnet ist. |
Customer | text | N | Der Kunde, in dessen Namen der Bestellartikel erstellt wird. |
Customer_country | text | N | Das Land, das dem Kunden zugeordnet ist. |
Customer_region | text | N | Die dem Kunden zugeordnete Region. |
Delivery_complete | boolean | N | Kennzeichen, ob alle bestellten Waren eingegangen sind. |
Latest_actual_delivery_date | Datum | N | Das späteste tatsächliche Lieferdatum für die Bestellposition. |
Latest_expected_delivery_date | Datum | N | Das späteste ursprünglich bestätigte Lieferdatum für die Bestellposition. |
Material | text | N | Die bestellten Materialien. |
Material_group | text | N | Die Kategorisierung der bestellten Materialien. |
Plant | text | N | Das Werk, das dem Bestellelement zugeordnet ist. |
Purchase_order_item | text | N | Ein benutzerfreundlicher Name zum Identifizieren des Bestellelements. |
storage_location | text | N | Der Speicherort, der dem Bestellelement zugeordnet ist. |
Quantity | text | N | Die Menge und Maßeinheit der Bestellung. |
Value | Double | N | Der Geldwert in Bezug auf das Bestellelement. |
- Wenn Sie Ereignisse zur Bestellanforderung in die Prozessdiagramme aufnehmen möchten, ist das Feld
Purchase_requisition_IDobligatorisch.
Goods_receipt_base_raw
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die Felder der Goods_receipt_base_raw-Tabelle.
| Name | Typ | Obligatorisch: J/N | Beschreibung |
|---|---|---|---|
Goods_receipt_id | text | Y | Die eindeutige Kennung des Wareneingangs. |
Purchase_order_item_ID | text | N* | Die eindeutige Kennung des Bestellelements. |
- Wenn Sie Wareneingangs- Ereignisse in die Prozessdiagramme aufnehmen möchten, ist das Feld
Purchase_order_item_IDobligatorisch.
Rechnung
Invoices_base_raw
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die Felder der Invoices_base_raw-Tabelle.
| Name | Typ | Obligatorisch: J/N | Beschreibung |
|---|---|---|---|
Invoice_ID | text | Y | Der eindeutige Bezeichner der Rechnung. |
Invoice_ID_accounting_relation | text | N* | Die eindeutige ID der Rechnung, wie sie im Buchhaltungssystem bekannt ist. |
- Wenn Sie Ereignisse zu Kreditorenkonten in die Prozessdiagramme aufnehmen möchten, ist das Feld
Invoice_IDobligatorisch.
Invoice_items_base_raw
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die Felder der Invoice_items_base_raw-Tabelle.
| Name | Typ | Obligatorisch: J/N | Beschreibung |
|---|---|---|---|
Invoice_item_ID | text | Y | Die eindeutige Kennung des Rechnungselements. |
Invoice_ID | text | N* | Der eindeutige Bezeichner der Rechnung. |
Purchase_order_item_ID | text | N* | Die eindeutige Kennung des Bestellelements. |
- Wenn Sie Ereignisse im Zusammenhang mit Kreditorenkonten in die Prozessdiagramme aufnehmen möchten, sind die Felder
Invoice_IDundPurchase_ order_item_IDobligatorisch.
Buchhaltung
Accounting_documents_base_raw
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die Felder der Accounting_documents_base_raw-Tabelle.
| Name | Typ | Obligatorisch: J/N | Beschreibung |
|---|---|---|---|
Accounting_document_ID | text | Y | Der eindeutige Bezeichner des Buchhaltungsbelegs. |
Invoice_ID | text | N* | Die eindeutige ID der Rechnung, wie sie im Buchhaltungssystem bekannt ist. |
- Wenn Sie Ereignisse im Zusammenhang mit Kreditorenkonten in die Prozessdiagramme aufnehmen möchten, sind sowohl die Felder
Accounting_document_IDals auchInvoice_IDobligatorisch.
Zahlung
Payments_base_raw
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die Felder der Payments_base_raw-Tabelle.
| Name | Typ | Obligatorisch: J/N | Beschreibung |
|---|---|---|---|
Payment_ID | text | Y | Die eindeutige Kennung der Zahlung. |
Accounting_document_ID | text | N* | Der eindeutige Bezeichner des Buchhaltungsbelegs. |
- Wenn Sie Zahlungsereignisse in die Prozessdiagramme aufnehmen möchten, ist das Feld
Accounting_document_IDobligatorisch.
Events
Events_base_raw
Die Tabelle Events_base_raw enthält alle untergeordneten Ereignisprotokolle für alle Entitäten. Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die Felder der Tabelle Events_base_raw .
| Name | Typ | Obligatorisch: J/N | Beschreibung |
|---|---|---|---|
Activity | text | Y | Der Name des Ereignisses. Dieser beschreibt den Schritt im Prozess. |
Event_end | DateTime | Y | Der Zeitstempel, der mit dem Ende der Ausführung des Ereignisses verbunden ist |
Purchase_requisition_ID | text | Y | Der eindeutige Bezeichner der Bestellanforderung. |
Purchase_order_ID | text | Y | Der eindeutige Bezeichner der Bestellung. |
Purchase_order_item_ID | text | Y | Die eindeutige Kennung des Bestellelements. |
Goods_receipt_ID | text | Y | Die eindeutige Kennung des Wareneingangs. |
Invoice_ID | text | Y | Der eindeutige Bezeichner der Rechnung. |
Invoice_item_ID | text | Y | Die eindeutige Kennung des Rechnungselements. |
Accounting_document_ID | text | Y | Der eindeutige Bezeichner des Buchhaltungsbelegs. |
Payment_ID | text | Y | Die eindeutige Kennung der Zahlung. |
Activity_order | Integer | N | The number that defines in which order activities are executed in case they have the same Event end. |
Automated | boolean | N | Gibt an, ob das Ereignis manuell ausgeführt oder automatisiert wird. |
Department | text | N | Die Abteilung, die das Ereignis ausgeführt hat. |
Event_detail | text | N | Informationen zum Ereignis. |
User | text | N | Der Benutzer, der das Ereignis ausgeführt hat. |
User_function | text | N | Die dem Benutzer zugeordnete Funktion. |
User_type | text | N | Die Kategorisierung des Benutzers. |
Event_cost | Double | N | Die Kosten für die Ausführung des Ereignisses. |
Event_start * | DateTime | N | Der Zeitstempel, der mit dem Beginn der Ausführung des Ereignisses verbunden ist |
-
Wenn sowohl
Event_startals auchEvent_endin Ihrem Dataset definiert sind, ist die Dauer des Ereignisses bekannt. Dies wird verwendet, um die Durchsatzzeit von Ereignissen zu berechnen. Wenn nurEvent_end-Ende definiert ist, wird die Durchsatzzeit als Differenz zwischen dem vorherigenEvent_endund demEvent_endberechnet.Event_startwird nur berücksichtigt, wenn jeder Datensatz im Dataset einen Wert ungleich Null enthält.Wichtig:Wenn Sie
Event_costund/oderEvent_startin Purchase-to-Pay verwenden möchten, müssen Sie diese Felder zu Ihrem.mvp-Connector hinzufügen und DataBridgeAgent verwenden, um die Daten in Ihre Purchase-to-Pay Prozess-App zu laden. Siehe auch Laden von Daten mit DataBridgeAgent.Stellen Sie sicher, dass Sie den Connector zu DataBridgeAgent hinzufügen. Siehe Hinzufügen eines benutzerdefinierten Connectors zu DataBridgeAgent.
Hinweis:Es wird erwartet, dass für jeden Datensatz genau eines der
ID-Felder ausgefüllt wird, nämlich das der Entität, in der das Ereignis stattfindet. Die anderenID-Felder können leer sein.Neben den standardmäßigen Pflichtfeldern (
ActivityundEvent_end) ist einEntity_IDobligatorisch. Dieses Feld hängt von der Entität ab, zu der das Ereignis gehört.
Benutzerdefinierte Felder
Additionally, custom case and event fields for both case and event properties are available for Purchase-to-Pay.
-
10 fields of type text (5 fields for events);
-
10 fields of type double (5 fields for events);
-
5 Felder vom Typ datetime; (Diese müssen das Format jjjj-mm-tt hh:mmhaben
:mswobei [:ms] optional ist.) -
10 fields of type boolean (5 fields for events);
-
10 fields of type duration (5 fields for events).
Benutzerdefinierte Felder haben generische Namen. In der folgenden Tabelle werden die benutzerdefinierten Felder beschrieben, die in einer Purchase-to-Pay Prozess-App verwendet werden können.
| Name | Datentyp | Obligatorisch: J/N |
|---|---|---|
| custom_purchase_order_item_text_{1...10} | text | N |
| custom_purchase_order_item_number_{1...10} | Double | N |
| custom_purchase_order_item_datetime_{1...5} | DateTime | N |
| custom_purchase_order_item_boolean_{1...10} | boolean | N |
| custom_purchase_order_item_duration_{1...10} | Integer | N |
| custom_event_text_{1...5} | text | N |
| custom_event_number_{1...5} | Double | N |
| custom_event_datetime_{1...5} | DateTime | N |
| custom_event_boolean_{1...5} | boolean | N |
| custom_event_duration_{1...5} | Integer | N |
Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Feld verwenden, sollten Sie das Feld mithilfe des Data Managers in einen Namen umbenennen, der dem Wert entspricht. Felder auschecken.
Custom fields that are empty in your dataset, are not displayed in Process Mining.
- Einleitung
- Feldtypen
- Bestellanforderung
- Purchase_requisitions_base_raw
- Bestellung
- Purchase_orders_base_raw
- Purchase_order_items_base_raw
- Goods_receipt_base_raw
- Rechnung
- Invoices_base_raw
- Invoice_items_base_raw
- Buchhaltung
- Accounting_documents_base_raw
- Zahlung
- Payments_base_raw
- Events
- Events_base_raw
- Benutzerdefinierte Felder