process-mining
latest
false
- Notes de publication
- Avant de commencer
- Gestion de l’accès
- Démarrage
- Intégrations
- Travailler avec des applications de processus
- Travailler avec des tableaux de bord et des graphiques
- Travailler avec des graphiques de processus
- Travailler avec des modèles de processus Découvrir et importer des modèles BPMN
- Showing or hiding the menu
- Informations contextuelles
- Exporter (Export)
- Filtres
- Envoi d’idées d’automatisation au Automation Hub d’UiPath®
- Balises
- Dates d’échéance
- Comparer
- Vérification de la conformité
- Simulation de processus
- Analyse des causes profondes
- Simulation du potentiel d’automatisation
- Démarrage d'un projet Task Mining à partir de Process Mining
- Triggering an automation from a process app
- Afficher les données de processus
- Création d'applications
- Chargement des données
- Transforming data
- Autopilot™ for SQL (preview)
- Structure of transformations
- Tips for writing SQL
- Exportation et importation de transformations
- Afficher les journaux d'exécution des données
- Fusion des journaux d'événements
- Configuration des balises
- Configuration des dates d'échéance
- Configuration des champs pour le potentiel d'automatisation
- Configuration des activités : Définition de l'ordre des activités
- Rendre les transformations disponibles dans les tableaux de bord
- Modèles de données
- Ajouter et modifier des processus
- Personnaliser les applications de processus
- Publier les applications de processus
- Modèles d'applications
- Notifications
- Ressources supplémentaires
Important :
Veuillez noter que ce contenu a été localisé en partie à l’aide de la traduction automatique.
La localisation du contenu nouvellement publié peut prendre 1 à 2 semaines avant d’être disponible.

Process Mining
Dernière mise à jour 11 nov. 2025
Le tableau suivant décrit les ICP définis dans Purchase-to-Pay - modèle d'application SAP et présentés dans différents tableaux de bord.
| ICP | Description | Tableau de bord |
| Éléments de bon de commande Maverick | Nombre total d'éléments de bon de commande impliqués dans au moins un des scénarios suivants :
| Achats indépendants |
| Maverick - Taux d'éléments de bon de commande | Pourcentage d'éléments de commande d'achat impliqués dans des achats indépendants. | Achats indépendants |
| Valeur de dépense Maverick | Valeur totale des éléments de commande d'achat impliqués dans des achats indépendants. | Achats indépendants |
| Taux de dépense des indépendants | Pourcentage de la valeur totale des éléments de commande d'achat impliqués dans des achats indépendants. | Achats indépendants |
| Passer par contrat | La valeur totale des éléments de commande qui ne sont pas associés à un contrat existant. | Achats indépendants |
| Dépenses sans taux de contrat | Pourcentage de valeurs d'éléments de commande qui ne sont pas renvoyés à un contrat existant. | Achats indépendants |
| Élément de bon de commande sans contrat | Nombre total d'éléments de commande qui ne sont pas référencés vers un contrat existant. | Achats indépendants |
| Élément de bon de commande sans taux de contrat | Le pourcentage d'éléments de commande qui ne sont pas référencés vers un contrat existant. | Achats indépendants |
| Éléments de bon de commande sans matériel | Nombre total d'éléments de commande d'achat auxquels aucun matériel n'est attribué. | Achats indépendants |
| Éléments de bon de commande sans taux de matériel | Pourcentage d'éléments de commande d'achat auxquels aucun matériel n'a été attribué. | Achats indépendants |
| Taux de bonne qualité pour la première fois (PR en GR) | Pourcentage d'éléments de commande d'achat passés de la création de la RP à la bonne réception (GRA) sans nécessiter de formulaires de révision. | Vitesse du processus de commande |
| Restaurer les événements | Nombre total d'événements de restauration, indiquant le nombre de fois qu'un objet supprimé a été restauré. | Vitesse du processus de commande |
| Révoquer les événements | Nombre total d’événements de révocation, indiquant le nombre de révocations d’une requête approuvée | Vitesse du processus de commande |
| Modifier les événements | Nombre total d'événements de modification, indiquant le nombre de fois qu'une valeur, un élément ou une date lié à un objet a été modifié. | Vitesse du processus de commande |
| Rejeter les événements | Nombre total d'événements de rejet, indiquant le nombre de fois qu'une demande a été rejetée. | Vitesse du processus de commande |
| Éléments de bon de commande avec révision | Le nombre total d'éléments de commande d'achat qui ont subi une forme de révision au cours du processus. | Vitesse du processus de commande |
| Moy événements de révision par élément de bon de commande | Nombre moyen d'événements de révision par élément de commande. | Vitesse du processus de commande |
| Moy. temps de passage de la création de la RP à l’approbation de la RP | Temps moyen entre la création de la demande d'achat et son approbation. | Vitesse du processus de commande |
| Moy. temps de passage de la création du PR à l’approbation du bon de commande | Délai moyen entre la création de la demande d'achat et l'approbation du bon de commande. | Vitesse du processus de commande |
| Moy. délai d'exécution approbation PR pour la création d'un élément de bon de commande | Temps moyen entre la validation de la demande d'achat et la création de l'élément de commande. | Vitesse du processus de commande |
| Moy. temps de passage de la création de la RP à l’approbation du bon de commande | Délai moyen entre l’approbation de la demande d’achat et l’approbation du bon de commande. | Vitesse du processus de commande |
| Moy. temps de passage de la création de la RP à l’approbation du bon de commande | Délai moyen entre l'approbation du bon de commande et l'entrée des marchandises. | Vitesse du processus de commande |
| Moy temps de passage de la création de l'élément de commande à l'approbation du bon de commande | Délai moyen entre la création du bon de commande et l'approbation du bon de commande. | Vitesse du processus de commande |
| Moy délai de création de l'élément de bon de commande à GR | Temps moyen entre la création du poste de commande d'achat et l'entrée des marchandises. | Vitesse du processus de commande |
| Moy délai de création de la RP de création de RP | Temps moyen entre la création de la demande d'achat et l'entrée des marchandises | Vitesse du processus de commande |
| Fournisseur | Nombre total de fournisseurs utilisés dans le processus Purchase-to-Pay. | Performances des fournisseurs |
| Fournisseurs ponctuels | Nombre total de fournisseurs qui n'ont été utilisés qu'une seule fois dans le processus Purchase-to-Pay. | Performances des fournisseurs |
| Tarif de fournisseur unique | Pourcentage de fournisseurs qui n'ont été utilisés qu'une seule fois dans le processus Purchase-to-Pay. | Performances des fournisseurs |
| Terminer les éléments de bon de commande livrés | Nombre total d'éléments de commande d'achat qui sont livrés dans un ordre complet. | Performances des fournisseurs |
| Taux de livraison de l’OTIF | Pourcentage de commandes d'achat livrées ayant été entièrement livrées à temps. | Performances des fournisseurs |
| Éléments de bon de commande livrés par OTIF | Nombre total d'éléments de commande d'achat livrés complets ( dans leur intégralité) qui ont été livrés à temps. | Performances des fournisseurs |
| Taux de livraison tardive | Pourcentage de commandes d'achat livrées ayant été entièrement livrées ayant été livrés en retard. | Performances des fournisseurs |
| Éléments de bon de commande livrés en retard | Nombre total d'éléments de commande d'achat livrés complets qui ont été livrés en retard. | Performances des fournisseurs |
| Moy durée de livraison retardée | Durée moyenne du retard de livraison pour les commandes d’achat livrées complètes. | Performances des fournisseurs |
| Fournisseurs sans taux de contrat | Le pourcentage de fournisseurs qui n'ont pas obtenu de contrat pour au moins un élément de commande. | Performances des fournisseurs |
| Fournisseurs sans contrat | Nombre total de fournisseurs qui n'ont pas obtenu de contrat pour au moins un élément de commande. | Performances des fournisseurs |
| Types de comptabilité | Nombre total de documents comptables existants. | Processus comptable |
| Valeur totale des documents comptables | Somme totale de la valeur des documents comptables existants. | Processus comptable |
| Factures | Nombre total de factures créées. | Processus comptable |
| Nombre de canaux de capture de factures | Nombre total de canaux de capture existants pour les factures. | Processus comptable |
| Doublon potentiel de document Acc (correspondance exacte) | Nombre total de documents comptables avec un doublon potentiel en fonction d'une correspondance exacte des champs clés (c'est-à-dire le numéro de document, le fournisseur, la valeur et la date). | Processus comptable |
| Taux de doublon du document AC (correspondance exacte) | Pourcentage de documents comptables susceptibles d’être des doublons sur la base d’une correspondance exacte des champs clés (par exemple le numéro de document, le fournisseur, la valeur et la date). | Processus comptable |
| Doublon potentiel de document Acc (correspondance proche) | Nombre total de documents comptables avec un doublon potentiel en fonction d'une quasi-correspondance de valeur et de date pour le même fournisseur et numéro de document. | Processus comptable |
| Taux de doublon du document AC (correspondance proche) | Pourcentage de documents comptables susceptibles d’être des doublons en fonction d’une faible correspondance de valeur et de date pour le même fournisseur et le même numéro de document. | Processus comptable |
| Taux de droite pour la première fois | Pourcentage de documents comptables qui ont été traités sans nécessiter de forme de révision. | Processus comptable |
| Première fois dans le document Acc | Nombre total de documents comptables qui ont été traités sans nécessiter de forme de révision. | Processus comptable |
| Moy événements de révision par document Acc | Nombre moyen d'événements de révision par pièce comptable. | Processus comptable |
| Documents comptables avec révision | Nombre total de documents comptables qui ont subi une forme de révision au cours du processus. | Processus comptable |
| Moy temps de passage de la création du INV à l’approbation du INV | Temps moyen entre la création de la facture et son approbation. | Processus comptable |
| Moy approbation du délai d’exécution pour la création d’un document AC | Délai moyen entre l’approbation de la facture et la création de la pièce comptable. | Processus comptable |
| Moy temps de passage de la création du document AC au premier paiement | Délai moyen entre la création de la pièce comptable et le premier paiement. | Processus comptable |
| Moy délai de création du document Accéder au dernier paiement | Délai moyen entre la création de la pièce comptable et le dernier paiement. | Processus comptable |
| Moy délai de création du INV au premier paiement | Délai moyen entre la création de la facture et le premier paiement. | Processus comptable |
| Moy délai d’exécution de la création d’INV au dernier paiement | Délai moyen entre la création de la facture et le dernier paiement. | Processus comptable |
| Moy Délai d’approbation de l’INV au premier paiement | Délai moyen entre l’approbation de la facture et le premier paiement. | Processus comptable |
| Moy délai d'exécution de l'approbation INV jusqu'au dernier paiement | Délai moyen entre l’approbation de la facture et le dernier paiement. | Processus comptable |
| Paid accounting documents | Total number of accounting documents that have been paid | Payment and discount |
| Total paid value | Total value of accounting documents that have been paid | Payment and discount |
| Total captured discounts | Total value of discounts captured on paid accounting documents | Payment and discount |
| Discount capture rate | Percentage of total possible discount value that has been captured on paid accounting documents | Payment and discount |
| Total missed discounts | Total value of discounts missed on paid accounting documents | Payment and discount |
| Missed discount rate | Percentage of total possible discount value that has been missed on paid accounting documents | Payment and discount |
| Total potential discount (paid) | Total value of potential/ possible discounts on paid accounting documents | Payment and discount |
| Total potential discount (unpaid) | Total value of potential/ possible discounts on unpaid accounting documents | Payment and discount |
| On time payments | Total number of payments made within the standard payment window (after discount period ends but before the final due date) | Payment and discount |
| On time payment rate | Percentage of payments made within the standard payment window (after discount period ends but before the final due date) | Payment and discount |
| Late payments | Total number of payments that were after the due date | Payment and discount |
| Taux de retard de paiement | Percentage of payments that were after the due date | Payment and discount |
| Early payments | Total number of payments that were before the discount due date | Payment and discount |
| Early payment rate | Percentage of payments that were before the discount due date | Payment and discount |
| Avg. payable outstanding days | Average days between the baseline date and payment date for all paid accounting documents | Payment and discount |
| Moy. jours payés d'avance | Average days between the payment date and the final due date for all early and on-time paid accounting documents | Payment and discount |
| Avg. days paid late | Average days between the final due date and the payment date for all late paid accounting documents | Payment and discount |
| Taux d’automatisation | Le pourcentage d'événements qui sont automatisés. | Automation potential |
| Durée de traitement manuel | Le temps total réellement consacré à travailler sur les événements. | Automation potential |
| Coût de traitement manuel | Coûts totaux dépensés pour les événements. | Automation potential |
| ETP | Le temps total nécessaire pour effectuer le travail pour les événements.
Remarque : l'ETP est calculé en divisant le temps de traitement manuel en heures par le nombre d'heures ouvrées. Le nombre d'heures travaillées est calculé à partir du nombre de jours ouvrés dans la période sélectionnée * 8 heures ouvrée par jour.
| Automation potential |
| Nombre d’événements | Le nombre total d'événements. | Automation potential |
| Variantes | Le nombre de chemins de processus différents que différentes commandes d'achat ont empruntés de bout en bout. | End to end process |
| Moy. temps de traitement de bout en bout | Le délai d'exécution moyen du processus de bout en bout, depuis la création d'une demande d'achat au paiement réel de la facture correspondante. | End to end process |
| Valeur totale de catégorie du bon de commande | La valeur totale des éléments de commande d'achat créés au cours de la période sélectionnée. | End to end process |
| NumberOfItems | Le nombre total de commandes d'achat au cours de la période sélectionnée. | End to end process |
| Bons de commande | Le nombre total de commandes d'achat créées au cours de la période sélectionnée. | End to end process |
| Moy. valeur de l'élément | La valeur moyenne des commande d'achat créées au cours de la période sélectionnée. | End to end process |
| Délai moyen d’exécution de l’événement | Le délai moyen d'exécution des événements d'élément de commande. | Analyse d’événement |
| Nombre d’événements | Le nombre d'événements d'élément de commande d'achat uniques, au cours de la période sélectionnée. | Analyse d’événement |
| Nombre moyen d’événements | Le nombre moyen d'événements qui ont été effectués sur des éléments de commande d'achat, au cours de la période sélectionnée. | Analyse d’événement |
| Délai moyen d’exécution de l’événement | Le délai d'exécution moyen pour tous les événements de commande d'achat, au cours de la période sélectionnée. | Analyse d’événement |
| Nombre d'objets | Le nombre d'objets liés aux dates d'échéance. | Dates d’échéance |
| Temps de retard total | Le temps total de retard par rapport aux dates d'échéance. | Dates d’échéance |
| Durée moyenne des retards | Le temps moyen de retard par rapport aux dates d'échéance. | Dates d’échéance |
| Pourcentage de livraison dans les temps | Le pourcentage de temps par rapport aux dates d’échéance. | Dates d’échéance |
| Coût total | Le coût total lié aux dates d'échéance. | Dates d’échéance |
| Coût moyen | Le coût moyen par rapport aux dates d’échéance. | Dates d’échéance |
| Nombre d'objets | Nombre d'objets auxquels la balise est affectée. | Balises |
| Nombre de balises | Le nombre de balises affectées. | Balises |