process-mining
latest
false
- Versionshinweise
- Bevor Sie beginnen
- Verwalten des Zugriffs
- Erste Schritte
- Integrationen
- Arbeiten mit Prozess-Apps
- Arbeiten mit Dashboards und Diagrammen
- Arbeiten mit Prozessdiagrammen
- Arbeiten mit Discover-Prozessmodellen und Import BPMN-Modellen
- Showing or hiding the menu
- Kontextinformationen
- Exportieren
- Filter
- Senden von Automatisierungsideen an den UiPath® Automation Hub
- Tags
- Fälligkeitsdaten
- Vergleichen
- Konformitätsprüfung
- Prozesssimulation
- Ursachenanalyse
- Simulation des Automatisierungspotenzials
- Starten eines Task Mining-Projekts über Process Mining
- Auslösen einer Automatisierung über eine Prozess-App
- Anzeigen von Prozessdaten
- Erstellen von Apps
- Laden von Daten
- Transforming data
- Structure of transformations
- Tips for writing SQL
- Exportieren und Importieren von Transformationen
- Anzeigen der Datenausführungsprotokolle
- Zusammenführen von Ereignisprotokollen
- Konfigurieren von Tags
- Konfigurieren von Fälligkeitsdaten
- Konfigurieren von Feldern für das Automatisierungspotenzial
- Aktivitätskonfiguration: Definieren der Aktivitätsreihenfolge
- Verfügbarmachen der Transformationen in Dashboards
- Datenmodelle
- Hinzufügen und Bearbeiten von Prozessen
- Anpassen von Dashboards
- Veröffentlichen von Prozess-Apps
- App-Vorlagen
- Benachrichtigungen
- Zusätzliche Ressourcen
Wichtig :
Bitte beachten Sie, dass dieser Inhalt teilweise mithilfe von maschineller Übersetzung lokalisiert wurde.
Es kann 1–2 Wochen dauern, bis die Lokalisierung neu veröffentlichter Inhalte verfügbar ist.

Process Mining
Letzte Aktualisierung 1. Dez. 2025
In der folgenden Tabelle werden die KPIs beschrieben, die in Purchase-to-Pay – SAP -App-Vorlage definiert und in verschiedenen Dashboards dargestellt werden.
| KPI | Beschreibung | Dashboard | Prozess |
| Maverick-Bestellelemente | Gesamtzahl der Bestellelemente, die an mindestens einem Maverick Buying-Szenario beteiligt sind:
| Kauf von Maverick | Kaufprozess |
| Rate der Maverick-Bestellelemente | Prozentsatz der Bestellelemente, die am Maverick-Buying beteiligt sind | Kauf von Maverick | Kaufprozess |
| Gesamtwert des Maverick-PO-Elements | Gesamt Geldwert der Bestellelemente, die an Maverick-Buying beteiligt sind. | Kauf von Maverick | Kaufprozess |
| Durchschn. Maverick-PO-Elementwert | Durchschnittlicher Geldwert der Bestellelemente, die an Maverick-Buying beteiligt sind. | Kauf von Maverick | Kaufprozess |
| Maverick-Ausgabenrate | Prozentsatz des gesamten Geldwerts der Bestellung, der auf Maverick-Buying zurückzuführen ist | Kauf von Maverick | Kaufprozess |
| Gesamtausgaben ohne Vertrag | Gesamtwert der Bestellelemente, die nicht auf einen vorhandenen Vertrag verweisen | Kauf von Maverick | Kaufprozess |
| Ausgaben ohne Vertragsrate | Prozentsatz der Bestellelementwerte, die nicht auf einen vorhandenen Vertrag verweisen | Kauf von Maverick | Kaufprozess |
| Bestellelemente ohne Vertrag | Gesamtzahl der Bestellelemente, die nicht auf einen vorhandenen Vertrag verweisen | Kauf von Maverick | Kaufprozess |
| Bestellelemente ohne Vertragsrate | Bestellelemente ohne Vertragsrate | Kauf von Maverick | Kaufprozess |
| Bestellelemente ohne Material | Gesamtanzahl der Bestellelemente ohne zugewiesenes Material | Kauf von Maverick | Kaufprozess |
| Bestellelemente ohne Materialrate | Prozentsatz der Bestellelemente ohne zugewiesenes Material | Kauf von Maverick | Kaufprozess |
| Rate des beim ersten Mal richtigen Bestellelements (PR zu WE) | Prozentsatz der Bestellelemente, die von der Erstellung der Bestellanforderung zum ordnungsgemäßen Beleg übergegangen sind, ohne dass Überarbeitungen erforderlich waren | Prozessgeschwindigkeit | Kaufprozess |
| Bestellelemente mit Überarbeitung | Gesamtzahl der Bestellelemente, die mindestens einer Überprüfung unterzogen wurden (z. B. Ändern, Widerrufen, Ablehnung) | Prozessgeschwindigkeit | Kaufprozess |
| Durchschn. Überarbeitungsereignisse pro PO-Element | Durchschnittliche Anzahl von Überarbeitungsereignissen pro Bestellelement | Prozessgeschwindigkeit | Kaufprozess |
| Durchschn. Durchlaufzeit von PR-Erstellung bis PR-Genehmigung | Durchschnittliche Zeit von der Erstellung der Bestellanforderung bis zur Genehmigung der Bestellanforderung | Prozessgeschwindigkeit | Kaufprozess |
| Durchschn. Durchlaufzeit PR-Erstellung bis PO-Genehmigung | Durchschnittliche Zeit von der Erstellung der Bestellanforderung bis zur Genehmigung der Bestellung | Prozessgeschwindigkeit | Kaufprozess |
| Durchschn. Durchlaufzeit PR-Genehmigung bis zur Erstellung von PO-Elementen | Durchschnittliche Zeit von der Genehmigung der Bestellanforderung bis zur Erstellung des Bestellelements | Prozessgeschwindigkeit | Kaufprozess |
| Durchschn. Durchlaufzeit von PR-Genehmigung bis PO-Genehmigung | Durchschnittliche Zeit von der Genehmigung der Bestellanforderung bis zur Genehmigung der Bestellung | Prozessgeschwindigkeit | Kaufprozess |
| Durchschn. Durchlaufzeit von Bestellgenehmigung bis WE | Durchschnittliche Zeit von der Genehmigung der Bestellung bis zum Wareneingang | Prozessgeschwindigkeit | Kaufprozess |
| Durchschn. Durchlaufzeit von der Erstellung des Bestellelements bis zur Genehmigung der Bestellung | Durchschnittliche Zeit von der Erstellung des Bestellelements bis zur Genehmigung der Bestellung | Prozessgeschwindigkeit | Kaufprozess |
| Durchschn. Erstellung des Bestellelements bis WE | Durchschnittliche Zeit von der Bestellelementerstellung bis zum Wareneingang | Prozessgeschwindigkeit | Kaufprozess |
| Durchschn. Durchlaufzeit von PR-Erstellung bis WE | Durchschnittliche Zeit von der Erstellung der Bestellanforderung bis zum Wareneingang | Prozessgeschwindigkeit | Kaufprozess |
| Überarbeitungsereignisse | Die Anzahl der Ereignisse enthält beliebige Form der Überarbeitung, einschließlich Änderung, Widerrufen, Ablehnung usw. | Prozessgeschwindigkeit | Kaufprozess |
| Lieferanten | Gesamtzahl der Lieferanten, die im Purchase-to-Pay-Prozess verwendet werden | Lieferantenleistung | Kaufprozess |
| Einmalige Lieferanten | Gesamtzahl der Lieferanten, die nur einmal im Purchase-to-Pay-Prozess verwendet wurden | Lieferantenleistung | Kaufprozess |
| Einmalige Lieferantenrate | Prozentsatz der Lieferanten, die nur einmal im Purchase-to-Pay-Prozess verwendet wurden | Lieferantenleistung | Kaufprozess |
| Schließen Sie gelieferte Bestellelemente ab | Gesamtzahl der Bestellelemente, die vollständig wie bestellt geliefert werden (in Gesamt) | Lieferantenleistung | Kaufprozess |
| OTIF-Lieferrate | Prozentsatz der vollständig gelieferten Bestellelemente, die pünktlich geliefert wurden (On-Time in Full). | Lieferantenleistung | Kaufprozess |
| OTIF gelieferte Bestellelemente | Gesamtzahl der vollständig gelieferten Bestellelemente, die pünktlich geliefert wurden. | Lieferantenleistung | Kaufprozess |
| Rate verspäteter Lieferung | Prozentsatz der vollständig gelieferten Bestellelemente, die nach dem erwarteten Datum geliefert wurden. | Lieferantenleistung | Kaufprozess |
| Verspätet gelieferte Bestellelemente | Gesamtzahl der vollständig gelieferten Bestellelemente, die verspätet geliefert wurden. | Lieferantenleistung | Kaufprozess |
| Durchschn. Dauer der verzögerten Lieferung | Durchschnittliche Dauer, um die vollständig gelieferte Bestellelemente verzögert wurden. | Lieferantenleistung | Kaufprozess |
| Lieferant ohne Vertragsrate | Prozentsatz der Lieferanten, die mindestens ein Bestellelement ohne Vertrag hatten. | Lieferantenleistung | Kaufprozess |
| Lieferanten ohne Vertrag | Gesamtzahl der Lieferanten, die mindestens ein Bestellelement ohne Vertrag hatten. | Lieferantenleistung | Kaufprozess |
| Bestellelemente | Die Gesamtzahl der Bestellelemente, die während des ausgewählten Zeitraum erstellt wurden. | Prozessübersicht | Kaufprozess |
| Gesamtwert des Bestellelements | Der Gesamtwert der erstellten Bestellelemente im ausgewählten Zeitraum. | Prozessübersicht | Kaufprozess |
| Durchschn. Bestellelementwert | Der durchschnittliche Wert der Bestellelemente, die während des ausgewählten Zeitraums erstellt wurden. | Prozessübersicht | Kaufprozess |
| Bestellungen | Die Gesamtzahl der Bestellelemente, die während des ausgewählten Zeitraum erstellt wurden. | Prozessübersicht | Kaufprozess |
| Buchhaltungsdokumente | Die Gesamtzahl der Buchhaltungsbelege, die während des ausgewählten Zeitraums erstellt wurden. | Prozessgeschwindigkeit | Buchhaltungsprozess |
| Gesamtwert des Buchhaltungsbelegs | Gesamtwert aller Buchhaltungsbelege, die während des ausgewählten Zeitraums erstellt wurden. | Prozessgeschwindigkeit | Buchhaltungsprozess |
| Rechnungen | Gesamtzahl der Rechnungen, die während des ausgewählten Zeitraums erstellt wurden. | Prozessgeschwindigkeit | Buchhaltungsprozess |
| Anzahl der Kanäle zur Rechnungserfassung | Gesamtanzahl der Kanäle zur Rechnungserfassung, die für die Rechnungserstellung verwendet werden (z. B. EDI, E-Mail, manuelle Eingabe). | Prozessgeschwindigkeit | Buchhaltungsprozess |
| Rate des ersten Mals mit dem richtigen Buchhaltungsdokument (Rechnung zu Zahlung) | Prozentsatz der Buchhaltungsdokumente, die ohne erforderliche Überarbeitungen verarbeitet wurden. | Prozessgeschwindigkeit | Buchhaltungsprozess |
| Erstmaliges richtiges Buchhaltungsdokument (Rechnung zu Zahlung) | Gesamtzahl der verarbeiteten Buchhaltungsdokumente, ohne dass Revisionen erforderlich sind. | Prozessgeschwindigkeit | Buchhaltungsprozess |
| Durchschn. Überprüfungsereignisse pro Buchhaltungsbeleg | Durchschnittliche Anzahl von Überprüfungsereignissen pro Buchhaltungsbeleg | Prozessgeschwindigkeit | Buchhaltungsprozess |
| Buchhaltungsbeleg mit Revisionen | Gesamtzahl der Buchhaltungsdokumente, die während des gesamten Prozesses einer Überarbeitung unterzogen wurden | Prozessgeschwindigkeit | Buchhaltungsprozess |
| Durchschn. Durchlaufzeit der Rechnungserstellung bis zur Rechnungsgenehmigung | Durchschnittliche Zeit von der Rechnungserstellung bis zur Rechnungsgenehmigung | Prozessgeschwindigkeit | Buchhaltungsprozess |
| Durchschn. Durchlaufzeit von Buchhaltungsdokumenten bis zur ersten Zahlung | Durchschnittliche Zeit von der Erstellung des Buchhaltungsbelegs bis zur ersten Zahlung | Prozessgeschwindigkeit | Buchhaltungsprozess |
| Durchschn. Durchlaufzeit von Buchhaltungsdokumenten bis zur letzten Zahlung | Durchschnittliche Zeit von der Erstellung des Buchhaltungsbelegs bis zur letzten Zahlung | Prozessgeschwindigkeit | Buchhaltungsprozess |
| Durchschn. Durchlaufzeit der Rechnungserstellung bis zur ersten Zahlung | Durchschnittliche Zeit von der Rechnungserstellung bis zur ersten Zahlung | Prozessgeschwindigkeit | Buchhaltungsprozess |
| Durchschn. Durchlaufzeit der Rechnungserstellung bis zur letzten Zahlung | Durchschnittliche Zeit von der Rechnungserstellung bis zur letzten Zahlung | Prozessgeschwindigkeit | Buchhaltungsprozess |
| Durchschn. Durchlaufzeit von Rechnungsgenehmigung bis zur ersten Zahlung | Durchschnittliche Zeit von der Rechnungsgenehmigung bis zur ersten Zahlung | Prozessgeschwindigkeit | Buchhaltungsprozess |
| Durchschn. Durchlaufzeit der Rechnungsgenehmigung bis zur letzten Zahlung | Durchschnittliche Zeit von der Rechnungsgenehmigung bis zur letzten Zahlung | Prozessgeschwindigkeit | Buchhaltungsprozess |
| Bezahlte Buchhaltungsdokumente | Gesamtzahl der bezahlten Buchhaltungsbelege | Zahlung und Rabatt | Buchhaltungsprozess |
| Bezahlter Gesamtwert | Gesamtwert der bezahlten Buchhaltungsbelege | Zahlung und Rabatt | Buchhaltungsprozess |
| Insgesamt erfasster Rabatt | Gesamtwert der Rabatte, die für bezahlte Buchhaltungsbelege erfasst wurden | Zahlung und Rabatt | Buchhaltungsprozess |
| Rabatterfassungsrate | Prozentsatz des gesamten möglichen Rabattwerts, der für bezahlte Buchhaltungsbelege erfasst wurde | Zahlung und Rabatt | Buchhaltungsprozess |
| Insgesamt verpasster Rabatt | Gesamtwert der Rabatte, die bei bezahlten Buchhaltungsbelegen verpasst wurden | Zahlung und Rabatt | Buchhaltungsprozess |
| Fehlender Rabattsatz | Prozentsatz des gesamten möglichen Rabattwerts, der bei bezahlten Buchhaltungsdokumenten übersehen wurde | Zahlung und Rabatt | Buchhaltungsprozess |
| Gesamter potenzieller Rabatt (bezahlt) | Gesamtwert potenzieller/möglicher Rabatt auf bezahlte Buchhaltungsbelege | Zahlung und Rabatt | Buchhaltungsprozess |
| Gesamter potenzieller Rabatt (unbezahlt) | Gesamtwert potenzieller/möglicher Rabatt auf unbezahlte Buchhaltungsbelege | Zahlung und Rabatt | Buchhaltungsprozess |
| Frühe Zahlungen (mit Rabatt) | Gesamtzahl der Zahlungen, die vor dem Fälligkeitsdatum des Rabatts liegen | Zahlung und Rabatt | Buchhaltungsprozess |
| Rate für vorzeitige Zahlungen (mit Rabatt) | Prozentsatz der Zahlungen, die vor dem Fälligkeitsdatum des Rabatts waren | Zahlung und Rabatt | Buchhaltungsprozess |
| Frühzeitige Zahlungen (fehlgeschlagener Rabatt) | Gesamtzahl der Zahlungen, die vor dem letzten Fälligkeitsdatum, aber nach dem Ende des Rabattzeitraums geleistet wurden (fehlgeschlagener Rabatt) | Zahlung und Rabatt | Buchhaltungsprozess |
| Rate für vorzeitige Zahlung (fehlgeschlagener Rabatt) | Prozentsatz der Zahlungen, die vor dem letzten Fälligkeitsdatum, aber nach Ablauf des Rabattzeitraums geleistet wurden (fehlgeschlagener Rabatt) | Zahlung und Rabatt | Buchhaltungsprozess |
| Verspätete Zahlungen | Gesamtzahl der Zahlungen, die nach dem Fälligkeitsdatum waren | Zahlung und Rabatt | Buchhaltungsprozess |
| Rate verspäteter Zahlungen | Prozentsatz der Zahlungen, die nach dem Fälligkeitsdatum waren | Zahlung und Rabatt | Buchhaltungsprozess |
| Durchschn. zahlbare ausstehende Tage | Durchschnittliche Tage zwischen dem Basisdatum und dem Zahlungsdatum für alle bezahlten Buchhaltungsbelege | Zahlung und Rabatt | Buchhaltungsprozess |
| Durchschn. Tage zu früh bezahlt | Durchschnittliche Tage zwischen dem Zahlungsdatum und dem letzten Fälligkeitsdatum für alle vorzeitig und pünktlich bezahlten Buchhaltungsbelege | Zahlung und Rabatt | Buchhaltungsprozess |
| Durchschn. Tage mit Verzug bezahlt werden | Durchschnittliche Tage zwischen dem letzten Fälligkeitsdatum und dem Zahlungsdatum für alle verspäteten bezahlten Buchhaltungsbelege | Zahlung und Rabatt | Buchhaltungsprozess |
| Potenzielles doppeltes Buchhaltungsdokument (exakte Übereinstimmung) | Gesamtzahl des Buchhaltungsbelegs mit einem potenziellen Duplikat basierend auf einer genauen Übereinstimmung von Schlüsselfeldern (d. h Dokumentnummer, Lieferant, Wert und Datum) | Qualitätskontrolle der Buchhaltung | Buchhaltungsprozess |
| Doppelte Buchhaltungsbelegsrate (exakte Übereinstimmung) | Prozentsatz der Buchhaltungsbelege, bei denen aufgrund einer genauen Übereinstimmung von Schlüsselfeldern (d. h Dokumentnummer, Lieferant, Wert und Datum) | Qualitätskontrolle der Buchhaltung | Buchhaltungsprozess |
| Potenzielles doppeltes Buchhaltungsdokument (nahe Übereinstimmung) | Gesamtzahl der Buchhaltungsbelege mit einem potenziellen Duplikat basierend auf einer an generierten Übereinstimmung von Wert und Datum für denselben Lieferanten und eine Dokumentennummer | Qualitätskontrolle der Buchhaltung | Buchhaltungsprozess |
| Doppelte Buchhaltungsbelegsrate (nahe Übereinstimmung) | Prozentsatz der Buchhaltungsbelege, bei denen der Verweis auf Duplikate aufgrund einer anzüglichen Übereinstimmung von Wert und Datum für denselben Lieferanten und dieselbe Dokumentennummer verdächtig ist | Qualitätskontrolle der Buchhaltung | Buchhaltungsprozess |
| Buchhaltungsdokumente mit 3-facher Übereinstimmung | Gesamtzahl der Buchhaltungsbelege, die eine übereinstimmende Menge für Bestellelement, Wareneingang und Rechnungselemente haben | Qualitätskontrolle der Buchhaltung | Buchhaltungsprozess |
| 3-Möglichkeits-Abgleichrate | Prozentsatz der Buchhaltungsbelege, die eine übereinstimmende Menge für Bestellelement, Wareneingang und Rechnungselemente haben | Qualitätskontrolle der Buchhaltung | Buchhaltungsprozess |
| Buchhaltungsdokumente mit 2-fach-Abgleich | Gesamtzahl der Buchhaltungsbelege, die eine übereinstimmende Menge und einen übereinstimmenden Wert für Bestellelement und Rechnungselemente haben | Qualitätskontrolle der Buchhaltung | Buchhaltungsprozess |
| 2-fach-Abgleichrate | Prozentsatz der Buchhaltungsbelege, die eine übereinstimmende Menge und Wert für Bestellelement und Rechnungselemente haben | Qualitätskontrolle der Buchhaltung | Buchhaltungsprozess |
| Buchhaltungsbeleg ohne Bestellung | Gesamtzahl der Buchhaltungsbelege, die nicht mit einer Bestellung verknüpft sind | Qualitätskontrolle der Buchhaltung | Buchhaltungsprozess |
| Buchhaltungsbeleg ohne Bestellsatz | Prozentsatz der Buchhaltungsbelege, die nicht mit einer Bestellung verknüpft sind | Qualitätskontrolle der Buchhaltung | Buchhaltungsprozess |
| Buchhaltungsdokumente | Die Gesamtzahl der Buchhaltungsdokumente, die während des ausgewählten Zeitraums erstellt wurden. | Prozessübersicht | Buchhaltungsprozess |
| Rechnungen | Die Gesamtzahl der Rechnungen, die während des ausgewählten Zeitraums erstellt wurden. | Prozessübersicht | Buchhaltungsprozess |
| Zahlungen | Die Gesamtzahl der Zahlungen, die während des ausgewählten Zeitraum erstellt wurden. | Prozessübersicht | Buchhaltungsprozess |
| Gesamtwert des Buchhaltungsbelegs | Der Gesamtwert des Buchhaltungsbelegs, der während des ausgewählten Zeitraums erstellt wurde. | Prozessübersicht | Buchhaltungsprozess |
| Durchschn. Buchhaltungsbelegwert | Der durchschnittliche Wert des Buchhaltungsbelegs, der während des ausgewählten Zeitraums erstellt wurde. | Prozessübersicht | Buchhaltungsprozess |
| VZÄ |
Die Gesamtzeit, die zum Ausführen der Arbeit für Ereignisse erforderlich ist. VZÄ wird berechnet, indem die manuelle Bearbeitungszeit in Stunden durch die Anzahl der Arbeitsstunden dividiert wird. Die Anzahl der Arbeitsstunden wird aus der Anzahl der Arbeitstage im ausgewählten Zeitraum * 8 Arbeitsstunden pro Tag berechnet. | Automatisierungspotenzial |
|
| Automatisierungsrate | Prozentsatz der Ereignisse, die automatisiert werden. | Prozessübersicht |
|
| Varianten | Die Anzahl der verschiedenen Prozesswege, die verschiedene Bestellelemente von Anfang bis Ende durchlaufen haben. | Prozessübersicht |
|
| Anzahl der Ereignisse | Die Anzahl der eindeutigen Ereignisse innerhalb des ausgewählten Zeitraums. | Prozessübersicht |
|
| Durchschn. Anzahl von Ereignissen | Die durchschnittliche Anzahl von Ereignissen, die für das Hauptprozessobjekt innerhalb des ausgewählten Zeitraums ausgeführt wurden. | Prozessübersicht |
|
| Durchschn. Durchlaufzeit Ende-zu-Ende | Die durchschnittliche Durchsatzzeit für den End-to-End-Prozess | Prozessübersicht |
|
| Durchschn. Ereignisdurchsatzzeit | Die durchschnittliche Durchsatzzeit aller Ereignisse innerhalb des ausgewählten Zeitraums. | Prozessübersicht |
|