- Notas de versão
- Antes de começar
- Gerenciamento de acesso
- Introdução
- Integrações
- Como trabalhar com aplicativos de processo- Como trabalhar com painéis e gráficos
- Como trabalhar com gráficos de processo
- Trabalhando com Descubra modelos de processo e Importar modelos BPMN
- Showing or hiding the menu
- Informações de contexto
- Exportar
- Filtros
- Envio de ideias de automação ao UiPath® Automation Hub
- Tags
- Datas de conclusão
- Comparar
- Verificação de conformidade
- Simulação de processos
- Análise de causa raiz
- Simulação de Potencial de Automação
- Iniciar um projeto do Task Mining a partir do Process Mining
- Triggering an automation from a process app
- Exibição de dados do processo
 
- Criação de aplicativos
- Carregamento de dados
- Transforming data- Autopilot™ for SQL (Public Preview)
- Structure of transformations
- Tips for writing SQL
- Exportando e importando transformações
- Visualização dos logs de execução de dados
- Mesclando logs de evento
- Configuração de tags
- Configuração de datas de vencimento
- Configuração de campos para Potencial de automação
- Configuração da atividade: definição da ordem das atividades
- Disponibilização das transformações em painéis
 
- Modelos de dados
- Adicionar e editar processos
 
- Personalização de aplicativos de processo
- Publicação de aplicativos de processos
- Modelos de apps
- Notificações
- Recursos adicionais

Process Mining
Esta seção contém uma visão geral dos campos para cada uma das tabelas de entrada de Purchase-to-Pay. Os campos são listados para cada objeto. Para cada campo, são exibidos o nome e um tipo de dados. Além disso, é indicado se o campo é obrigatório caso o objeto esteja incluído no processo Purchase-to-Pay.
As tabelas opcionais devem fazer parte da entrada, mas não podem conter registros.
NULL .
                  | Object | Tabela | Obrigatório S/N | 
|---|---|---|
| Requisição de compra | 
 | N | 
| Ordem de compra | 
 | Y | 
| Item de ordem de compra | 
 | Y | 
| Entrada de mercadorias | 
 | N | 
| Fatura | 
 | N | 
| item da fatura | 
 | N | 
| Contabilidade | 
 | N | 
| Payment | 
 | N | 
| Eventos* | 
 | Y | 
*) Events não é um objeto do processo Purchase-to-Pay, mas uma tabela de eventos é obrigatória para um funcionamento correto do aplicativo de processo Purchase-to-Pay.
A ilustração a seguir mostra as relações entre objetos de Purchase-to-Pay.
Os nomes de tabelas e de campos diferenciam maiúsculas de minúsculas. Certifique-se sempre de que os nomes dos campos (cabeçalhos de coluna) em seu conjunto de dados correspondam aos nomes dos campos (em inglês) nas tabelas a seguir e que os nomes dos arquivos correspondam aos nomes das tabelas.
Field types
A tabela a seguir descreve os diferentes tipos de campos e suas configurações de formato padrão.
| Tipo de campo | Format | 
|---|---|
| boolean | true,false,1,0 | 
| date | 
 | 
| datetime | yyyy-mm-dd hh:mm:ss[.ms], em que[.ms]é opcional.Consulte a documentação oficial da Microsoft se quiser alterar o formato da data. | 
| double | Separador decimal:  .(ponto)Separador de milhar: nenhum | 
| integer | Separador de milhar: nenhum | 
| text | N/A | 
Requisições_compra
Purchase_requisitions .
                  | Name | Tipo de dados | Obrigatório S/N | Description | 
|---|---|---|---|
| 
 | text | Y | O identificador exclusivo da requisição de compra. | 
| 
 | text | N | |
| 
 | text | N | O material solicitado. | 
| Material_group | text | N | A categorização do material solicitado. | 
| Purchase_requisition | text | N | Um nome amigável para identificar a requisição de compra. | 
| 
 | text | N | O status da requisição de compras no processo. Por exemplo, “aberto”, “fechado”, “pendente”, “aprovado”, etc. | 
| 
 | text | N | A categorização das requisições de compra. | 
| 
 | text | N | |
| 
 | text | N | A pessoa que solicitou a requisição de compra. | 
| 
 | double | N | Um valor monetário relacionado à requisição de compra. | 
Pedidos_compra
Purchase_orders .
                  | Name | Tipo de dados | Obrigatório S/N | Description | 
|---|---|---|---|
| 
 | text | Y | O identificador exclusivo da ordem de compra. | 
| Company | text | N | A empresa para a qual a ordem de compra é criada. | 
| 
 | date | N | A data em que a ordem de compra é criada. | 
| One_time_supplier | boolean | N | Um indicador se o fornecedor for um fornecedor ocasional. | 
| Purchase_order | text | N | A user-friendly name to identify the purchase order . | 
| 
 | text | N | O status da ordem de compra no processo. Por exemplo, “aberto”, “fechado”, “pendente”, “aprovado”, etc. | 
| 
 | text | N | A pessoa que criou a ordem de compra. | 
| 
 | text | N | A categorização de ordens de compra. | 
| 
 | text | N | O grupo de compras associado ao pedido de compra. | 
| 
 | text | N | A organização de compras associada à ordem de compra. | 
| 
 | text | N | O fornecedor associado ao pedido de compra. | 
| 
 | text | N | O país associado ao fornecedor. | 
| 
 | text | N | A região associada ao fornecedor. | 
Itens_encomendas_encomendas
Purchase_order_items .
                  | Name | Tipo | Obrigatório S/N | Description | 
|---|---|---|---|
| 
 | text | Y | O identificador exclusivo do item da ordem de compra | 
| 
 | text | N | O identificador exclusivo da ordem de compra | 
| 
 | text | N* | O identificador exclusivo da requisição de compra. | 
| 
 | text | N | |
| 
 | text | N | A área de negócios associada ao item do pedido de compra. | 
| 
 | text | N | O centro de custos associado ao item da ordem de compra. | 
| 
 | text | N | O cliente em nome do qual o item da ordem de compra é criado. | 
| 
 | text | N | O país associado ao cliente. | 
| 
 | text | N | A região associada ao cliente. | 
| 
 | boolean | N | Indicador se todas as mercadorias encomendadas foram recebidas. | 
| 
 | date | N | A última data de entrega real para o item da ordem de compra. | 
| 
 | date | N | A última data de entrega originalmente confirmada para o item da ordem de compra. | 
| 
 | text | N | Os materiais encomendados. | 
| 
 | text | N | A categorização dos materiais ordenados. | 
| 
 | text | N | O centro associado ao item do pedido de compra. | 
| 
 | text | N | Um nome fácil para identificar o item da ordem de compra. | 
| 
 | text | N | O local de armazenamento associado ao item do pedido de compra. | 
| 
 | text | N | A quantidade e a unidade de medida pedida. | 
| 
 | double | N | O valor monetário relacionado ao item da ordem de compra. | 
- Se você deseja incluir eventos de requisição de compra nos gráficos de processo, o campo Purchase_requisition_IDé obrigatório.
Recibo_de_produtos
Goods_receipt .
                  | Name | Tipo | Obrigatório S/N | Description | 
|---|---|---|---|
| 
 | text | Y | O identificador exclusivo da entrada de mercadorias. | 
| 
 | text | N* | O identificador exclusivo do item da ordem de compra. | 
| 
 | text | N | |
| 
 | boolean | N | |
| 
 | text | N | |
| 
 | text | N | |
| 
 | text | N | |
| 
 | text | N | |
| 
 | text | N | |
| 
 | double | N | 
- Se você deseja incluir eventos de recebimento de bens nos gráficos de processo, o campo Purchase_order_item_IDé obrigatório.
Faturas
Invoices .
                  | Name | Tipo | Obrigatório S/N | Description | 
|---|---|---|---|
| 
 | text | Y | O identificador exclusivo da fatura. | 
| 
 | text | N | |
| 
 | date | N | |
| 
 | text | N | |
| 
 | double | N | |
| 
 | double | N | |
| 
 | double | N | |
| 
 | integer | N | |
| 
 | integer | N | |
| 
 | text | N | |
| 
 | date | N | |
| 
 | text | N | |
| 
 | integer | N | Prazo líquido de pagamento da fatura em dias. | 
| 
 | text | N | |
| 
 | text | N | |
| 
 | date | N | 
- Se você deseja incluir eventos de contas a pagar nos gráficos de processo, o campo Invoice_IDé obrigatório.
Itens_fatura
Invoice_items .
                  | Name | Tipo | Obrigatório S/N | Description | 
|---|---|---|---|
| 
 | text | Y | O identificador exclusivo do item da fatura. | 
| 
 | text | N* | O identificador exclusivo da fatura. | 
| 
 | text | N* | O identificador exclusivo do item da ordem de compra. | 
| 
 | text | N | |
| 
 | text | N | |
| 
 | text | N | |
| 
 | text | N | |
| 
 | text | N | |
| 
 | double | N | 
- Se você deseja incluir eventos relacionados a contas a pagar nos gráficos do processo, os campos Purchase_ order_item_IDeInvoice_IDsão obrigatórios.
Documentos_contábeis
Accounting_documents .
                  | Name | Tipo | Obrigatório S/N | Description | 
|---|---|---|---|
| 
 | text | Y | O identificador exclusivo do documento contábil. | 
| 
 | text | N* | O identificador único da fatura conforme conhecido no sistema de contabilidade. | 
| 
 | text | N | |
| 
 | date | N | |
| 
 | text | N | |
| 
 | double | N | |
| 
 | double | N | |
| 
 | double | N | |
| 
 | integer | N | |
| 
 | integer | N | |
| 
 | date | N | |
| 
 | text | N | |
| 
 | text | N | |
| 
 | integer | N | |
| 
 | date | N | |
| 
 | text | N | |
| 
 | text | N | |
| 
 | date | N | |
| 
 | text | N | |
| 
 | double | N | 
- Se você deseja incluir eventos relacionados a contas a pagar nos gráficos do processo, os campos Accounting_document_IDeInvoice_IDsão obrigatórios.
Pagamentos
Payments .
                  | Name | Tipo | Obrigatório S/N | Description | 
|---|---|---|---|
| 
 | text | Y | O identificador exclusivo do pagamento. | 
| 
 | text | N* | O identificador exclusivo do documento contábil. | 
| 
 | text | N | |
| 
 | text | N | |
| 
 | text | N | |
| 
 | boolean | N | |
| 
 | boolean | N | |
| 
 | double | N | 
- Caso queira incluir eventos de pagamento nos gráficos do processo, o campo Accounting_document_IDé obrigatório.
Events
Events contém todos os logs de subevento para todos os objetos. A tabela a seguir descreve os campos da tabela Events .
                  | Name | Tipo | Obrigatório S/N | Description | 
|---|---|---|---|
| 
 | text | Y | O nome do evento. Isso descreve a etapa no processo. | 
| 
 | datetime | Y | O carimbo de data/hora associado ao fim da execução do evento | 
| 
 | text | Y | O identificador exclusivo da requisição de compra. | 
| 
 | text | Y | O identificador exclusivo da ordem de compra. | 
| 
 | text | Y | O identificador exclusivo do item da ordem de compra. | 
| 
 | text | Y | O identificador exclusivo da entrada de mercadorias. | 
| 
 | text | Y | O identificador exclusivo da fatura. | 
| 
 | text | Y | O identificador exclusivo do item da fatura. | 
| 
 | text | Y | O identificador exclusivo do documento contábil. | 
| 
 | text | Y | O identificador exclusivo do pagamento. | 
| 
 | integer | N | O número que define em qual ordem as atividades são executadas caso tenham o mesmo fim do evento. | 
| 
 | boolean | N | Um indicador se o evento é executado manualmente ou automatizado. | 
| 
 | text | N | O departamento que executou o evento. | 
| Event_detail | text | N | Informações relacionadas ao evento. | 
| User | text | N | O usuário que executou o evento. | 
| User_function | text | N | A função associada ao usuário. | 
| User_type | text | N | A categorização do usuário. | 
| 
 | double | N | Os custos para executar o evento. | 
| Event_start* | datetime | N | O carimbo de data/hora associado ao início da execução do evento | 
| Event_processing_time | integer | N | O horário da execução do evento (em milissegundos). | 
- Se Event_starteEvent_endestiverem definidos em seu conjunto de dados, a duração do evento será conhecida. Isso será usado para calcular o tempo de processamento dos eventos. Se apenas o finalEvent_endfor definido, o tempo de transferência será calculado como a diferença entreEvent_endanterior e oEvent_end.Event_startsó é considerado se cada registro no conjunto de dados contiver um valor não nulo .Observação:Espera-se que para cada registro exatamente um dos camposIDseja preenchido, que é o do objeto no qual o evento ocorre. Os outros camposIDpodem estar vazios.Além dos campos padrão obrigatórios (ActivityeEvent_end), umObject_IDé obrigatório. Esse campo depende do objeto do qual o evento faz parte.