- Antes de começar
- Gerenciamento de acesso
- Introdução
- Integrações
- Como trabalhar com aplicativos de processo
- Como trabalhar com painéis e gráficos
- Como trabalhar com gráficos de processo
- Trabalhando com Descubra modelos de processo e Importar modelos BPMN
- Showing or hiding the menu
- Informações de contexto
- Exportar
- Filtros
- Envio de ideias de automação ao UiPath® Automation Hub
- Tags
- Datas de conclusão
- Comparar
- Verificação de conformidade
- Simulação de processos
- Análise de causa raiz (Pré-visualização)
- Simulação de Potencial de Automação
- Iniciar um projeto do Task Mining a partir do Process Mining
- Triggering an automation from a process app
- Exibição de dados do processo
- Process Insights (visualização)
- Criação de aplicativos
- Carregamento de dados
- Transforming data
- Autopilot™ para SQL (visualização)
- Structure of transformations
- Tips for writing SQL
- Exportando e importando transformações
- Visualização dos logs de execução de dados
- Mesclando logs de evento
- Configuração de tags
- Configuração de datas de vencimento
- Configuração de campos para Potencial de automação
- Configuração da atividade: definição da ordem das atividades
- Disponibilização das transformações em painéis
- Modelos de dados
- Adicionar e editar processos
- Personalização de painéis
- Publicação de aplicativos de processos
- Modelos de apps
- Notificações
- Recursos adicionais

Guia do usuário do Process Mining
Order-to-Cash input fields
Introdução
Esta seção contém uma visão geral dos campos para cada uma das tabelas de entrada de Order-to-Cash. Os campos são listados para cada objeto. Para cada campo, são exibidos o nome e um tipo de dados. Além disso, é indicado se o campo é obrigatório caso o objeto esteja incluído no processo Order-to-Cash.
As tabelas opcionais devem fazer parte da entrada, mas não podem conter registros. Quando um campo é obrigatório, não deve conter valores NULL .
| Object | Tabelas | Obrigatório S/N |
|---|---|---|
| Ordem de venda | Sales_orders Sales_order_items | Y |
| Entregas | Deliveries Delivery_items | N |
| Fatura | Invoices Invoice_items Invoide_cancellations | N |
| Contabilidade | Accounting_documents | N |
| Payment | Payments | N |
| Eventos* | Event | Y |
*) Events não é um objeto do processo Order-to-Cash, mas uma tabela de eventos é obrigatória para um funcionamento correto do app de processo Order-to-Cash.
A ilustração a seguir mostra as relações entre objetos de Order-to-Cash.

Os nomes de tabelas e de campos diferenciam maiúsculas de minúsculas. Certifique-se sempre de que os nomes dos campos (cabeçalhos de coluna) em seu conjunto de dados correspondam aos nomes dos campos (em inglês) nas tabelas a seguir e que os nomes dos arquivos correspondam aos nomes das tabelas.
Field types
A tabela a seguir descreve os diferentes tipos de campos e suas configurações de formato padrão.
| Tipo de campo | Format |
|---|---|
| Booleano | true, false, 1, 0 |
| data | yyyy-mm-dd |
| DateTime | yyyy-mm-dd hh:mm:ss[.ms],onde [.ms] é opcional. Consulte a documentação oficial da Microsoft se desejar alterar o formato da data. |
| double | Separador decimal: . ( ponto) Separador de milhar: nenhum |
| Número inteiro | Separador de milhar: nenhum |
| text | N/A |
Ordem de venda
Pedidos_sales
A tabela a seguir descreve os campos da tabela Sales_orders .
| Name | Tipo | Obrigatório S/N | Description |
|---|---|---|---|
Sales_order_ID | text | Y | O identificador exclusivo da ordem de venda. |
Company | text | N | A empresa para a qual a ordem de venda é criada. |
Customer | text | N | O cliente para o qual o pedido de venda é criado. |
Customer_country | text | N | O país associado ao cliente. |
Customer_region | text | N | A região associada ao cliente. |
Distribution_channel | text | N | O canal de distribuição associado ao pedido de venda. |
Division | text | N | A divisão associada ao pedido de venda. |
Requested_delivery_date | data | N | A data de entrega solicitada pelo cliente para o pedido de venda. |
Sales_group | text | N | O grupo de vendas associado à ordem de venda. |
Sales_office | text | N | O escritório de vendas associado à ordem de venda. |
Sales_order_creator | text | N | |
Sales_order_type | text | N | O tipo de ordem de venda da ordem de venda. |
Sales_organization | text | N | A organização de vendas do pedido de venda. |
Itens_encomenda_venda
A tabela a seguir descreve os campos da tabela Sales_order_items .
| Name | Tipo | Obrigatório S/N | Description |
|---|---|---|---|
Sales_order_item_ID | text | Y | O identificador exclusivo do item da ordem de venda. |
Sales_order_ID | text | N | O identificador exclusivo da ordem de venda. |
Category | text | N | A categoria do item do pedido de venda. |
Creation_date | data | N | A data em que o item do pedido de venda é criado. |
Incoterms | text | N | Os Incoterms associados ao item do pedido de venda. |
Latest_expected_delivery_date | data | N | A última data de entrega esperada de (partes de) o item do pedido de venda. |
Material | text | N | O material vendido. |
Material_group | text | N | A categorização do material vendido. |
Payment_terms | text | N | As condições de pagamento associadas ao item do pedido de venda. |
Plant | text | N | A planta associada ao item da ordem de venda. |
Profit_center | text | N | O centro de lucro associado ao item da ordem de venda. |
Quantity | text | N | A quantidade e unidade de medida vendida. |
Sales_order_item | text | N | Um nome amigável para identificar o item do pedido de venda |
Sales_order_item_creator | text | N | |
Shipping_point_country | text | N | O país onde as mercadorias são entregues associadas ao item do pedido de venda. |
Storage_location | text | N | Local de armazenamento associado ao artigo da encomenda. |
Value | double | N | Um valor monetário relacionado ao item do pedido de vendas. |
Entrega
Entregas
A tabela a seguir descreve os campos da tabela Deliveries .
| Name | Tipo | Obrigatório S/N | Description |
|---|---|---|---|
Delivery_ID | text | Y | O identificador exclusivo de cada entrega. |
Company | text | N | |
Delivery_creator | text | N | |
Delivery_date | data | N | |
Delivery_type | text | N | |
Incoterms | text | N | |
Planned_delivery_date | data | N | |
Sales_organization | text | N | |
Shipping_conditions | text | N | |
Staging_area | text | N | |
Warehouse_number | text | N |
Itens_entrega
A tabela a seguir descreve os campos da tabela Delivery_items .
| Name | Tipo | Obrigatório S/N | Description |
|---|---|---|---|
Delivery_item_ID | text | Y | O identificador exclusivo do item de entrega. |
Delivery_ID | text | N* | O identificador exclusivo de cada entrega. |
Sales_order_item_ID | text | N* | O identificador exclusivo do item da ordem de venda. |
Delivery_item_creator | text | N | |
Category | text | N | |
Delivery_item_is_invoiced | Booleano | N | Indica se o item do pedido de venda está liberado para faturamento. |
Delivered_quantity | text | N | |
Material | text | N | |
Material_group | text | N | |
Plant | text | N | |
Storage_location | text | N | |
Value | double | N |
- Se quiser incluir eventos relacionados a outros objetos que não a ordem de venda nos gráficos do processo, os campos
Delivery_IDeSales_order_item_IDsão obrigatórios.
Fatura
Faturas
A tabela a seguir descreve os campos da tabela Invoices .
| Name | Tipo | Obrigatório S/N | Description |
|---|---|---|---|
Invoice_ID | text | Y | O identificador exclusivo da fatura. |
Baseline_date | data | N | |
Company | text | N | |
Discount | double | N | |
Discount_percentage_1 | double | N | |
Discount_percentage_2 | double | N | |
Discount_period_1 | Número inteiro | N | |
Discount_period_2 | Número inteiro | N | |
Fiscal_year | text | N | |
Incoterms | text | N | |
Invoice_creator | text | N | |
Invoice_date | data | N | |
Invoice_type | text | N | |
Net_payment_period | Número inteiro | N | Prazo líquido de pagamento da fatura em dias. |
Payment_method | text | N | |
Payment_terms | text | N | |
Posting_date | data | N | |
Sales_organization | text | N | |
Shipping_conditions | text | N |
Itens_fatura
A tabela a seguir descreve os campos da tabela Invoice_items .
| Name | Tipo | Obrigatório S/N | Description |
|---|---|---|---|
Invoice_item_ID | text | Y | O identificador exclusivo do item da fatura. |
Delivery_item_ID | text | N* | O identificador exclusivo do item de entrega. |
Invoice_ID | text | N* | O identificador exclusivo da fatura. |
Category | text | N | |
Invoice_item_creator | text | N | |
Invoice_item_is_cancelled | Booleano | N | Indica se o item da nota fiscal está cancelado. |
Invoice_item_is_released_into_accounting | Booleano | N | Indica se o item da fatura é faturável. |
Invoiced_quantity | text | N | |
Material | text | N | |
Material_group | text | N | |
Plant | text | N | |
Value | double | N |
- Se quiser incluir eventos relacionados a outros objetos que não a ordem de venda nos gráficos do processo, os campos
Invoice_IDeDelivery_item_IDsão obrigatórios.
Cancelamentos_faturas
A tabela a seguir descreve os campos da tabela Invoice_cancellations .
| Name | Tipo | Obrigatório S/N | Description |
|---|---|---|---|
Invoice_cancellation_ID | text | Y | O identificador exclusivo do cancelamento da fatura. |
Invoice_ID | text | N* | O identificador exclusivo da fatura cancelada. |
Company | text | N | |
Fiscal_year | text | N | |
Incoterms | text | N | |
Invoice_cancellation_creator | text | N | |
Invoice_date | data | N | |
Invoice_type | text | N | |
Sales_organization | text | N | |
Shipping_conditions | text | N |
- Se quiser incluir eventos relacionados a outros objetos que não a ordem de venda nos gráficos do processo, o campo
Invoice_IDé obrigatório.
Contabilidade
Documentos_contábeis
A tabela a seguir descreve os campos da tabela Accounting_documents .
| Name | Tipo | Obrigatório S/N | Description |
|---|---|---|---|
Accounting_document_ID | text | Y | O identificador exclusivo do documento contábil. |
Invoice_ID | text | N* | O identificador exclusivo da fatura. |
Accounting_document_creator | text | N | |
Accounting_document_is _cancelled | Booleano | N | Indica se o documento contábil está cancelado. |
Accounting_document_is _cleared | Booleano | N | Indica se o documento contábil foi tratado e está encerrado. |
Baseline_date | data | N | |
Company | text | N | |
Discount | double | N | |
Discount_percentage_1 | double | N | |
Discount_percentage_2 | double | N | |
Discount_period_1 | Número inteiro | N | |
Discount_period_2 | Número inteiro | N | |
Document_date | data | N | |
Document_type | text | N | |
Fiscal_year | text | N | |
Net_payment_period | Número inteiro | N | |
Payment_date | data | N | |
Payment_method | text | N | |
Payment_status | text | N | |
Payment_terms | text | N | |
Posting_date | data | N | |
Transaction_type | text | N | |
Value | double | N |
- Se quiser incluir eventos relacionados a outros objetos que não a ordem de venda nos gráficos do processo, o campo
Invoice_IDé obrigatório.
Payment
Pagamentos
A tabela a seguir descreve os campos da tabela Payments .
| Name | Tipo | Obrigatório S/N | Description |
|---|---|---|---|
Payment_ID | text | Y | O identificador exclusivo do pagamento. |
Accounting_document_ID | text | N* | O identificador exclusivo do documento contábil. |
Company | text | N | |
Fiscal_year | text | N | |
Payment_creator | text | N | |
Payment_is_complete | Booleano | N | |
Payment_is_debit | Booleano | N | |
Value | double | N |
- Se quiser incluir eventos relacionados a outros objetos que não a ordem de venda nos gráficos do processo, o campo
Accounting_document_IDé obrigatório.
Events
Events
A tabela Events contém todos os logs de subevento para todos os objetos. A tabela a seguir descreve os campos da tabela Events .
| Name | Tipo | Obrigatório S/N | Description |
|---|---|---|---|
Activity | text | Y | O nome do evento. Isso descreve a etapa no processo. |
Accounting_document_ID | text | Y | O identificador exclusivo do documento contábil. |
Delivery_ID | text | Y | O identificador exclusivo de cada entrega. |
Delivery_item_ID | text | Y | O identificador exclusivo do item de entrega. |
Event_end | DateTime | Y | O carimbo de data/hora associado ao término da execução do evento. |
Invoice_ID | text | Y | O identificador exclusivo da fatura. |
Invoice_item_ID | text | Y | O identificador exclusivo do item da fatura. |
Invoice_cancellation_ID | text | Y | O identificador exclusivo do cancelamento da fatura. |
Payment_ID | text | Y | O identificador exclusivo do pagamento. |
Sales_order_ID | text | Y | O identificador exclusivo da ordem de venda. |
Sales_order_item_ID | text | Y | O identificador exclusivo do item da ordem de venda. |
Activity_category | text | N | O tipo de atividade que ocorre (por exemplo, alterar, definir/remover bloco) |
Activity_order | Número inteiro | N | The number that defines in which order activities are executed in case they have the same Event end. |
Activity_trigger | text | N | Campo descrevendo o motivo da atividade executada |
Automated | Booleano | N | Indicador se o evento é executado manualmente ou automatizado. |
Department | text | N | O departamento que executou o evento |
Event_detail | text | N | Informações relacionadas ao evento. |
User | text | N | O usuário que executou o evento. |
User_function | text | N | A função associada ao usuário. |
User_type | text | N | A categorização do usuário. |
Event_cost | double | N | Os custos de execução do evento. |
Event_start * | DateTime | N | O carimbo de data/hora associado ao início da execução do evento. |
Event_processing_time | Número inteiro | N | O horário da execução do evento (em milissegundos). |
Se tanto Event_start quanto Event _end forem definidos no seu conjunto de dados, a duração do evento é conhecida. Isso será usado para calcular o tempo de produtividade de eventos. Se apenas Event_end end for definido, o tempo de produtividade será calculado como a diferença entre Event_end anterior e Event_end. Event_start só é contabilizado se cada registro no conjunto de dados contiver um valor not-null .
Espera-se que, para cada registro, exatamente um dos campos ID seja preenchido, que é o mesmo do objeto no qual o evento ocorre. Os outros campos ID podem estar vazios. Além dos campos padrão obrigatórios (Activity e Event_end), um objeto ID é obrigatório. Esse campo depende do objeto do qual o evento faz parte. Se seu conjunto de dados contiver eventos em que Event_start ocorre após Event_end, Event_start será definido automaticamente como a data Event_end , pois, caso contrário, isso resultaria em um tempo de ciclo negativo. Uma mensagem de aviso é exibida no log de ingestão.