process-mining
2023.4
false
Process Mining
- Notas relacionadas
- Antes de empezar
- Primeros pasos
- Integraciones
- Gestionar el acceso
- Trabajar con apps de proceso
- Creación de aplicaciones
- Cargar datos
- Cargar datos
- Retrieving the SQL Server database parameters
- Configurar una cuenta de SQL Server para la carga de datos utilizando un Extractor
- Cargar datos utilizando Theobald Xtract Universal
- Personalizar apps de proceso
- Transformaciones de datos
- TemplateOne
- Plantilla de la app Purchase to Pay
- Plantilla de la aplicación Order to Cash
- Guía básica de resolución de problemas
Importante :
Este contenido se ha localizado parcialmente a partir de un sistema de traducción automática.
La localización de contenidos recién publicados puede tardar entre una y dos semanas en estar disponible.
Resumen: panel de resumen
El menú Resumen contiene el panel Resumen que brinda una representación gráfica de los principales KPI del proceso de Purchase-to-Pay y brinda información sobre el rendimiento general del proceso.
Consulta la siguiente ilustración.
KPI
La siguiente tabla describe los KPI que se muestran en el panel Resumen - Resumen .
| KPI | Descripción |
|---|---|
| Órdenes de compra | Número total de órdenes de compra creadas en el periodo seleccionado. |
| Número de elementos | El número total de elementos de órdenes de ventas creadas en el período seleccionado. |
| Valor total del elemento | El valor total de los elementos de la orden de compra creadas dentro del periodo seleccionado. |
Panel de gráficos
Below is a description of the dashboard charts of the Summary - Summary dashboard.
| Chart | Un gráfico del historial que muestra... | Panel relacionado |
|---|---|---|
| Media tiempo de procesamiento de principio a fin | El tiempo medio de ejecución del proceso de extremo a extremo, desde la creación de una solicitud de compra hasta el pago real de la factura correspondiente. | Análisis: proceso de extremo a extremo |
| Tasa de automatización | el porcentaje de eventos automatizados en el proceso Purchase-to-Pay de extremo a extremo. | |
| Tasa de entregas tardías | el porcentaje de artículos de órdenes de compra que se entregaron después de la última fecha de entrega prevista. | Eficiencia - Rendimiento del proveedor |
| Porcentaje de compras de maverick | el porcentaje de artículos de la orden de compra que se procesaron fuera del proceso normal de Purchase-to-Pay sin la participación de los departamentos de compras. | Cumplimiento - Compra de Maverick |
| Vale de compra Maverick | el valor total de los artículos de la orden de compra que se consideraron compras independientes. | Cumplimiento - Compra de Maverick |
Puedes hacer clic en el botón Ver detalles de un gráfico de KPI para ir al panel relacionado y realizar un análisis más detallado.