process-mining
latest
false
- Notas relacionadas
- Antes de empezar
- Gestionar el acceso
- Primeros pasos
- Integraciones
- Trabajar con apps de proceso
- Trabajar con paneles y diagramas
- Trabajar con diagramas de proceso
- Trabajar con modelos de proceso Descubrir e Importar modelos BPMN
- Showing or hiding the menu
- Información del contexto
- Exportar
- Filtros
- Envío de ideas de automatización a UiPath® Automation Hub
- Etiquetas
- Fechas límite
- Comparar
- Comprobación de conformidad
- Simulación de procesos
- Análisis de causa raíz
- Simular el potencial de automatización
- Iniciar un proyecto de Task Mining desde Process Mining
- Triggering an automation from a process app
- Ver datos del proceso
- Creación de aplicaciones
- Cargar datos
- Transforming data
- Autopilot™ for SQL (preview)
- Structure of transformations
- Tips for writing SQL
- Exportar e importar transformaciones
- Ver los registros de ejecución de datos
- Combinar registros de eventos
- Configuración de etiquetas
- Configurar fechas de vencimiento
- Configurar campos para el potencial de automatización
- Configuración de actividad: definición del orden de actividad
- Hacer que las transformaciones estén disponibles en los paneles
- Modelos de datos
- Añadir y editar procesos
- Personalizar apps de proceso
- Publicar aplicaciones de proceso
- Plantillas de la aplicación
- Notificaciones
- Recursos adicionales
Importante :
Este contenido se ha localizado parcialmente a partir de un sistema de traducción automática.
La localización de contenidos recién publicados puede tardar entre una y dos semanas en estar disponible.

Process Mining
Última actualización 11 de nov. de 2025
La siguiente tabla describe los KPI definidos en la plantilla de aplicación Purchase-to-Pay - SAP y presentados en diferentes paneles.
| KPI | Descripción | Panel |
| Elementos de PO de Maverick | Número total de elementos de PO involucrados en al menos uno de los siguientes escenarios:
| Compra Maverick |
| Tasa de elementos de PO de Maverick | Porcentaje de elementos de orden de compra involucrados en compras Maverick. | Compra Maverick |
| Valor de gasto de Maverick | Valor total de los elementos de la orden de compra involucrados en la compra de Maverick. | Compra Maverick |
| Tasa de gasto de Maverick | Porcentaje de los valores totales de los elementos de la orden de compra involucrados en la compra de Maverick. | Compra Maverick |
| Gastar sin contrato | Valor total de los elementos de la orden de compra que no están referenciados a un contrato existente. | Compra Maverick |
| Gasto sin tasa de contrato | Porcentaje de valores de elemento de orden de compra que no están referenciados a un contrato existente. | Compra Maverick |
| Elemento de PO sin contrato | Número total de elementos de orden de compra que no están referenciados a un contrato existente. | Compra Maverick |
| Elemento de PO sin tasa de contrato | Porcentaje de elementos de orden de compra que no están referenciados a un contrato existente. | Compra Maverick |
| Elementos de PO sin material | Número total de elementos de orden de compra que no tienen un material asignado. | Compra Maverick |
| Elementos de PO sin tasa de material | Porcentaje de elementos de orden de compra que no tienen un material asignado. | Compra Maverick |
| Tasa correcta a la primera (PR a GR) | Porcentaje de elementos de orden de compra que fluyeron desde la creación de PR hasta la buena recepción (GR) sin requerir ninguna forma de revisión. | Velocidad del proceso de pedido |
| Restaurar eventos | Número total de eventos de restauración, que indica el número de veces que se restauró un objeto eliminado. | Velocidad del proceso de pedido |
| Revocar eventos | Número total de eventos de revocación, que indica el número de veces que se revocó una solicitud aprobada | Velocidad del proceso de pedido |
| Cambiar eventos | Número total de eventos de cambio, que indica el número de veces que se cambió un valor, material o fecha relacionada con un objeto. | Velocidad del proceso de pedido |
| Rechazar eventos | Número total de eventos de rechazo, que indica el número de veces que se rechazó una solicitud. | Velocidad del proceso de pedido |
| Elementos de PO con revisión | Número total de elementos de orden de compra que experimentaron algún tipo de revisión a lo largo del proceso. | Velocidad del proceso de pedido |
| Promedio eventos de revisión por elemento de PO | Número medio de eventos de revisión por elemento de orden de compra. | Velocidad del proceso de pedido |
| Tiempo medio entre la creación de la PR y su aprobación | Tiempo medio desde la creación de la solicitud de compra hasta la aprobación de la solicitud de compra. | Velocidad del proceso de pedido |
| Media tiempo de procesamiento de la creación del PR hasta la aprobación de la PO | Tiempo medio desde la creación de la solicitud de compra hasta la aprobación de la orden de compra. | Velocidad del proceso de pedido |
| Media tiempo de procesamiento de la aprobación del RR hasta la creación del elemento de la orden de compra | Tiempo medio desde la aprobación de la solicitud de compra hasta la creación del elemento de la orden de compra. | Velocidad del proceso de pedido |
| Tiempo medio entre la aprobación de la PR y la aprobación de la PO | Tiempo medio desde la aprobación de la solicitud de compra hasta la aprobación de la orden de compra. | Velocidad del proceso de pedido |
| Tiempo medio de procesamiento desde la PO aprobada hasta la GR | Tiempo medio desde la aprobación de la orden de compra hasta la recepción de mercancías. | Velocidad del proceso de pedido |
| Promedio tiempo de procesamiento desde la creación del elemento de PO hasta la aprobación de PO | Tiempo medio desde la creación del elemento de orden de compra hasta la aprobación de la orden de compra. | Velocidad del proceso de pedido |
| Promedio tiempo de procesamiento de la creación del elemento de PO a GR | Tiempo medio desde la creación del elemento de orden de compra hasta la recepción de mercancías. | Velocidad del proceso de pedido |
| Promedio tiempo de procesamiento de la creación de PR a GR | Tiempo medio desde la creación de la solicitud de compra hasta la recepción de mercancías | Velocidad del proceso de pedido |
| Proveedores | Número total de proveedores utilizados en el proceso de compra a pago. | Rendimiento del proveedor |
| Proveedores únicos | Número total de proveedores que se utilizaron solo una vez en el proceso Purchase-to-Pay. | Rendimiento del proveedor |
| Tarifa única de proveedor | Porcentaje de proveedores que se utilizaron solo una vez en el proceso Purchase-to-Pay. | Rendimiento del proveedor |
| Elementos de PO entregados completos | Número total de elementos de orden de compra que se entregan completamente según lo pedido (en su totalidad). | Rendimiento del proveedor |
| Tasa de entrega de OTIF | Porcentaje de elementos de orden de compra entregados completos (en su totalidad) que se entregaron a tiempo. | Rendimiento del proveedor |
| Elementos de PO entregados por OTIF | Número total de elementos de orden de compra entregados completos (en su totalidad) que se entregaron a tiempo. | Rendimiento del proveedor |
| Tasa de entregas tardías | Porcentaje de elementos de orden de compra entregados completos (en su totalidad) que se entregaron tarde. | Rendimiento del proveedor |
| Elementos de PO entregados con retraso | Número total de elementos de orden de compra entregados completos (en su totalidad) que se entregaron tarde. | Rendimiento del proveedor |
| Promedio duración de la entrega retrasada | Duración media de la entrega retrasada para elementos de orden de compra completos entregados. | Rendimiento del proveedor |
| Tarifa de proveedores sin contrato | Porcentaje de proveedores que no tenían un contrato para al menos un elemento de orden de compra. | Rendimiento del proveedor |
| Proveedores sin contrato | Número total de proveedores que no tenían un contrato para al menos un elemento de orden de compra. | Rendimiento del proveedor |
| Documentos contables | Número total de documentos contables existentes. | Proceso de contabilidad |
| Valor total de los documentos contables | Suma total del valor de los documentos contables existentes. | Proceso de contabilidad |
| Facturas | Número total de facturas creadas. | Proceso de contabilidad |
| Recuento de canales de captura de facturas | Número total de canales de captura existentes para facturas. | Proceso de contabilidad |
| Posible documento de cuenta duplicado (coincidencia exacta) | Número total de documentos contables con un posible duplicado basado en una coincidencia exacta de campos clave (es decir número de documento, proveedor, valor y fecha). | Proceso de contabilidad |
| Tasa de documentos de cuenta duplicados (coincidencia exacta) | Porcentaje de documentos contables que se sospecha que están duplicados en función de una coincidencia exacta de campos clave (es decir número de documento, proveedor, valor y fecha). | Proceso de contabilidad |
| Posible documento de cuenta duplicado (casi coincidencia) | Número total de documentos contables con un posible duplicado basado en una coincidencia cercana de valor y fecha para el mismo proveedor y número de documento. | Proceso de contabilidad |
| Tasa de duplicados de documentos de cuenta (casi coincidencia) | Porcentaje de documentos contables que se sospecha que están duplicados en función de una coincidencia cercana de valor y fecha para el mismo proveedor y número de documento. | Proceso de contabilidad |
| Tasa de acc doc correcta a la primera | Porcentaje de documentos contables que se procesaron sin requerir ningún tipo de revisión. | Proceso de contabilidad |
| Bien a la primera Acc Doc | Número total de documentos contables que se procesaron sin requerir ningún tipo de revisión. | Proceso de contabilidad |
| Promedio eventos de revisión por documento de cuenta | Número medio de eventos de revisión por documento contable. | Proceso de contabilidad |
| Documentos contables con revisión | Número total de documentos contables que experimentaron algún tipo de revisión a lo largo del proceso. | Proceso de contabilidad |
| Promedio tiempo de procesamiento desde la creación de INV hasta la aprobación de INV | Tiempo medio desde la creación de la factura hasta su aprobación. | Proceso de contabilidad |
| Promedio tiempo de procesamiento Aprobación de INV para creación de documentos de cuenta | Tiempo medio desde la aprobación de la factura hasta la creación del documento contable. | Proceso de contabilidad |
| Promedio tiempo de procesamiento desde la creación del documento de cuenta hasta el primer pago | Tiempo medio desde la creación del documento contable hasta el primer pago. | Proceso de contabilidad |
| Promedio tiempo de procesamiento desde la creación del documento de cuenta hasta el último pago | Tiempo medio desde la creación del documento contable hasta el último pago. | Proceso de contabilidad |
| Promedio tiempo de procesamiento desde la creación de INV hasta el primer pago | Tiempo medio desde la creación de la factura hasta el primer pago. | Proceso de contabilidad |
| Promedio tiempo de procesamiento desde la creación de INV hasta el último pago | Tiempo medio desde la creación de la factura hasta el último pago. | Proceso de contabilidad |
| Promedio tiempo de procesamiento Aprobación de INV hasta el primer pago | Tiempo medio desde la aprobación de la factura hasta el primer pago. | Proceso de contabilidad |
| Promedio tiempo de procesamiento de la aprobación de INV hasta el último pago | Tiempo medio desde la aprobación de la factura hasta el último pago. | Proceso de contabilidad |
| Paid accounting documents | Total number of accounting documents that have been paid | Payment and discount |
| Total paid value | Total value of accounting documents that have been paid | Payment and discount |
| Total captured discounts | Total value of discounts captured on paid accounting documents | Payment and discount |
| Discount capture rate | Percentage of total possible discount value that has been captured on paid accounting documents | Payment and discount |
| Total missed discounts | Total value of discounts missed on paid accounting documents | Payment and discount |
| Missed discount rate | Percentage of total possible discount value that has been missed on paid accounting documents | Payment and discount |
| Total potential discount (paid) | Total value of potential/ possible discounts on paid accounting documents | Payment and discount |
| Total potential discount (unpaid) | Total value of potential/ possible discounts on unpaid accounting documents | Payment and discount |
| On time payments | Total number of payments made within the standard payment window (after discount period ends but before the final due date) | Payment and discount |
| On time payment rate | Percentage of payments made within the standard payment window (after discount period ends but before the final due date) | Payment and discount |
| Late payments | Total number of payments that were after the due date | Payment and discount |
| Tasa de demora | Percentage of payments that were after the due date | Payment and discount |
| Early payments | Total number of payments that were before the discount due date | Payment and discount |
| Early payment rate | Percentage of payments that were before the discount due date | Payment and discount |
| Avg. payable outstanding days | Average days between the baseline date and payment date for all paid accounting documents | Payment and discount |
| Media días pagados antes | Average days between the payment date and the final due date for all early and on-time paid accounting documents | Payment and discount |
| Avg. days paid late | Average days between the final due date and the payment date for all late paid accounting documents | Payment and discount |
| Tasa de automatización | Porcentaje de eventos automatizados. | Potencial de automatización |
| Tiempo de procesamiento manual | La cantidad total de tiempo que se dedica a trabajar en los eventos. | Potencial de automatización |
| Coste de procesamiento manual | Los costes totales gastados en los eventos. | Potencial de automatización |
| ETC | El tiempo total que se necesita para realizar el trabajo para los eventos.
Nota: ETC se calcula dividiendo el tiempo de procesamiento manual en horas por el número de horas de trabajo. El número de horas de trabajo se calcula a partir del número de días laborables en el período seleccionado * 8 horas laborables por día.
| Potencial de automatización |
| Número de eventos | El número total de eventos. | Potencial de automatización |
| Variantes | El número de rutas de proceso que han seguido los diferentes elementos de la orden de compra de principio a fin. | End to end process |
| Media tiempo de procesamiento de principio a fin | El tiempo medio de ejecución del proceso de extremo a extremo, desde la creación de una solicitud de compra hasta el pago real de la factura correspondiente. | End to end process |
| Valor total del elemento de PO | El valor total de los elementos de la orden de compra creados durante el periodo seleccionado. | End to end process |
| Número de elementos | Número total de elementos de órdenes de compra creados durante el periodo seleccionado. | End to end process |
| Órdenes de compra | El número total de órdenes de compra creadas durante el periodo seleccionado. | End to end process |
| Media valor del elemento | Valor medio de los elementos de la orden de compra creados durante el periodo seleccionado. | End to end process |
| Tiempo medio de procesamiento del evento | El tiempo de procesamiento medio de eventos para eventos de artículos de órdenes de compra. | Análisis de eventos |
| Número de eventos | El número de eventos de artículo de orden de compra únicos, dentro del periodo seleccionado. | Análisis de eventos |
| Número medio de eventos | El número medio de eventos que se realizaron en elementos de órdenes de compra, dentro del periodo seleccionado. | Análisis de eventos |
| Tiempo medio de procesamiento del evento | El tiempo de procesamiento medio de todos los eventos de artículos de órdenes de compra, dentro del periodo seleccionado. | Análisis de eventos |
| Número de objetos | El número de objetos relacionados con las fechas de vencimiento. | Fechas límite |
| Tiempo total de retraso | El tiempo total de retraso relacionado con las fechas de vencimiento. | Fechas límite |
| Días de retraso medio | El tiempo medio de retraso relacionado con las fechas de vencimiento. | Fechas límite |
| Porcentaje a tiempo | El porcentaje de tiempo relacionado con las fechas de vencimiento. | Fechas límite |
| Coste total | El coste total relacionado con las fechas de vencimiento. | Fechas límite |
| Coste medio | El coste medio se relaciona con las fechas de vencimiento. | Fechas límite |
| Número de objetos | El número de objetos que tienen la etiqueta asignada. | Etiquetas |
| Número de etiquetas | El número de etiquetas asignadas. | Etiquetas |