- 基本情報
- ベスト プラクティス
- テナント
- リソース カタログ サービス
- Automation Suite ロボット
- フォルダー コンテキスト
- 自動化
- プロセス
- ジョブ
- Apps (アプリ)
- トリガー
- ログ
- 監視
- キュー
- アセット
- ストレージ バケット
- Orchestrator のテスト
- Integrations
- トラブルシューティング

Orchestrator ユーザー ガイド
SLA 予測が有効化されている現在のフォルダー内のすべてのキューの SLA およびリスク SLA に関する情報を表示します。これにより、新しく追加されたキュー アイテムをタイムリーに処理できるかどうか、および SLA に違反しないように割り当てる必要があるリソースを評価できます。SLA が満たされない危険性がある場合は、適切に通知され、それに応じて調整を行うことができます。
構成済みの SLA に基づいてキューの稼働状況の概要を表示して、SLA 違反 (不十分なロボット、多すぎるキュー アイテム) の原因となる問題が存在するかどうかを評価できます。色が表示された各ブロックは、インスタンスにある特定のキューを表します。ブロックの上にカーソルを移動すると、対応するキューの名前が表示されます。互いに異なるフォルダーに置いたキューであれば、複数のキューでも同じ名前にすることができます。キューの合計数が、ウィジェット名の後の丸かっこの中に表示されます。キューのステートが変化すると、チャートが更新され、ブロックの色がその変化に該当する色に変化します。
さまざまなシナリオは、次のように色付きのブロックとツールチップで表されます。
| 色 | ツールチップ | 
|---|---|
| 灰色 | 平均処理時間 (AHT) が使用できないか、キューで SLA が有効化されていません。 | 
| 緑 | リスクのあるアイテムや SLA 外であると予測されるアイテムはありません。 | 
| オレンジ | 少なくとも 1 つのキュー アイテムがリスクにさらされると予測されます。 | 
| 赤 | 少なくとも 1 つのキュー アイテムが期限切れになると予測されます (SLA 違反)。 | 
- 処理期限が 24 時間以内 (この時間は Queue.SlaReadaheadTimeLimitHours パラメーターで変更できます) に迫っているキュー アイテムに対して予測が作成されます。アイテムの延期日数は考慮されません。
- 少なくとも 1 つのキュー アイテムがその処理期限を超えている場合、[必要なロボットの台数 (SLA)] 列に [キャパシティ オーバー] と表示され、予測値は算出されなくなります。
この予測は、各キューの AHT およびそのキューにあるアイテムの処理期限に基づいて計算されます。処理期限は、キュー アイテムがキューに追加された瞬間を起点として、キュー定義の際に記述された SLA として計算されます。たとえば、SLA を 2 時間に設定し、3 つのアイテムをそれぞれ午後 4 時、5 時、および 6 時にキューに追加すると、それぞれの処理期限は午後 6 時、7 時、および 8 時になります。このメカニズムは、リスク期限の場合と同一です。
| フィールド | 説明 | 
|---|---|
| キュー | キューの名前です。 | 
| プロセス | 関連付けられたキュー内のアイテムを処理するプロセスの名前。 | 
| SLA 範囲内 | 処理期限に達する前の時間内に処理されるアイテムの数。 これには、リスクがあると予測されるアイテムも含まれます。 SLA の範囲内のアイテム数と SLA の範囲外のアイテム数の合計は常に、キュー内の今後 24 時間以内に期限を迎える新規アイテムの総数と等しくなります。 | 
| リスクあり | リスクのあるアイテムの数。リスク期限までには処理されないものの、計算された処理期限までには処理されると予想されるアイテムの数です。 リスクのあるアイテムは、SLA の範囲内と見なされるため [SLA 範囲内] 列の数にも含まれます。 | 
| SLA 範囲外 | 処理期限を超過すると予測されるアイテムの数、および設定されている処理期限を超過したアイテムの数。 SLA の範囲内のアイテム数と SLA の範囲外のアイテム数の合計は常に、キュー内の今後 24 時間以内に期限を迎える新規アイテムの総数と等しくなります。 | 
| 実行中のロボット | 対応するキューに対して実行する実行中のロボットの数。キュー SLA を有効化する際にプロセス セットを実行します。 | 
| 平均処理時間 (アイテムごと) | 処理済みアイテムの平均処理時間です。選択したキュー中のすべてのアイテムを対象に、キュー作成時を起点として算出されます。 新規キューの場合、キュー アイテムが 3 個以上処理されるまで AHT は計算されません。 | 
| リスク SLA 違反 | キュー内最初のアイテムがそのリスクの期限を超える時間です。 この値にカーソルを置くと、正確な時刻が表示されます。 | 
| SLA 違反 | キュー内の最初のアイテムがその期限を超える時間です。 この値にカーソルを置くと、正確な時刻が表示されます。 | 
| 必要なロボットの台数 (SLA) | すべてのアイテムが期限に達する前に処理されるようにするために必要なロボットの数。 SLA を満たすために必要なロボットの数は、実行中のロボットの数によっては左右されません。 1 つ以上のキュー アイテムが処理期限を超過すると、[キャパシティ オーバー] と表示されます。その場合、予測は計算されません。 | 
| 必要なロボットの台数 (リスク) | すべてのアイテムがリスク期限に達する前に処理されるようにするために必要なロボットの数。 リスク SLA を満たすために必要な Robot の数は、実行中の Robot が 1 つも存在しない場合は計算されません。 | 
次のように定義したキューがあるとします。
[SLA] を 4 時間、[リスク SLA] を 3 時間に設定します。
次に、平均処理時間が 45 分の 5 つのアイテムを、以下に示す時間にキューに追加します。
アイテムを処理しているロボットの数に応じて、次のシナリオが発生します。
0 台のロボット
18:00 の時点で実行しているロボットはありません。
| アイテム | 追加済み | リスク期限 | 処理期限 | 処理済み | Status | 
|---|---|---|---|---|---|
| アイテム 1 | 16:00 | 19:00 | 20:00 | SLA 範囲外 | |
| アイテム 2 | 16:20 | 19:20 | 20:20 | SLA 範囲外 | |
| アイテム 3 | 16:45 | 19:45 | 20:45 | SLA 範囲外 | |
| アイテム 4 | 16:45 | 19:45 | 20:45 | SLA 範囲外 | |
| アイテム 5 | 17:00 | 20:00 | 21:00 | SLA 範囲外 | 
| SLA 範囲内 | リスクあり | SLA 範囲外 | リスク SLA 違反 | SLA 違反 | 必要なロボットの台数 (SLA) | 必要なロボットの台数 (リスク) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 5 | 20:00 | 2 | N/A | 
1 台のロボット
18:00 に 1 台のロボットの実行を開始します。
| アイテム | 追加済み | リスク期限 | 処理期限 | 処理済み | Status | 
|---|---|---|---|---|---|
| アイテム 1 | 16:00 | 19:00 | 20:00 | 18:45 | SLA 範囲内 | 
| アイテム 2 | 16:20 | 19:20 | 20:20 | 19:30 | SLA 範囲内、リスクあり | 
| アイテム 3 | 16:45 | 19:45 | 20:45 | 20:15 | SLA 範囲内、リスクあり | 
| アイテム 4 | 16:45 | 19:45 | 20:45 | 21:00 | SLA 範囲外 | 
| アイテム 5 | 17:00 | 20:00 | 21:00 | 21:45 | SLA 範囲外 | 
| SLA 範囲内 | リスクあり | SLA 範囲外 | リスク SLA 違反 | SLA 違反 | 必要なロボットの台数 (SLA) | 必要なロボットの台数 (リスク) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 2 | 20:45 | 2 | 3 | 
2 台のロボット
| アイテム | 追加済み | リスク期限 | 処理期限 | 処理済み | Status | 
|---|---|---|---|---|---|
| アイテム 1 | 16:00 | 19:00 | 20:00 | 18:45 | SLA 範囲内 | 
| アイテム 2 | 16:20 | 19:20 | 20:20 | 18:45 | SLA 範囲内 | 
| アイテム 3 | 16:45 | 19:45 | 20:45 | 19:30 | SLA 範囲内 | 
| アイテム 4 | 16:45 | 19:45 | 20:45 | 19:30 | SLA 範囲内 | 
| アイテム 5 | 17:00 | 20:00 | 21:00 | 20:15 | SLA 範囲内、リスクあり | 
| SLA 範囲内 | リスクあり | SLA 範囲外 | リスク SLA 違反 | SLA 違反 | 必要なロボットの台数 (SLA) | 必要なロボットの台数 (リスク) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 0 | 20:00 | 2 | 3 |