- Démarrage
- Sécurité et conformité des données
- Organisations
- Authentification et sécurité
- Licences
- À propos des licences
- Tarification unifiée : infrastructure du plan de licence
- Activation de votre licence Enterprise
- Migrer de Test Suite vers Test Cloud
- Migration de licence
- Attribuer des licences aux locataires
- Attribuer des licences utilisateur
- Révocation des licences utilisateur
- Surveillance de l’attribution des licences
- Surallocation de licences
- Notifications d'attribution de licence
- Gestion des licences utilisateur
- Locataires et services
- Comptes et rôles
- AI Trust Layer
- Applications externes
- Notifications
- Journalisation
- Test dans votre organisation
- Résolution des problèmes
- Migrer vers Test Cloud

Guide de l'administrateur de Test Cloud
Tarification unifiée : infrastructure du plan de licence
La disponibilité des fonctionnalités dépend de la plate-forme cloud que vous utilisez. Pour de plus amples informations, consultez la page Disponibilité des fonctionnalités.
Vous pouvez utiliser UiPath avec un plan de licence adapté à vos besoins et à vos contraintes budgétaires.
Vue d’ensemble du plan
Les sections suivantes fournissent une description de haut niveau des plans de licence disponibles dans le modèle de Tarification unifiée (Unified Pricing).
Essai standard de test d'application
Le plan d'essai standard pour les applications vous aide à explorer les différents modes de prise en charge UiPath pour les tests d'applications à grande échelle. Avec ce plan d’essai, vos possibilités sont les suivantes :
- Utilisez des licences App Tester et App Test Developer pour gérer la plupart du cycle de vie des tests, de la création de cas de test à l'exécution et à l'analyse.
- Exécutez des tests avec des robots App Testing pour valider le comportement des applications dans des environnements réels.
- Exploiter Autopilot et les fonctionnalités agentiques pour générer, maintenir et optimiser les tests.
- Essayez les fonctionnalités étendues de la plateforme disponibles avec un plan payant Application Testing Standard.
La période d'évaluation de l'essai Application Testing Standard est limitée à 60 jours. À l’expiration de la période d’essai, votre organisation est rétrogradée à la version gratuite.
Norme de test d'application
Le régime Application Testing Standard offre les avantages suivants :
- Utilisez des licences App Tester et App Test Developer pour gérer la plupart du cycle de vie des tests, de la création de cas de test à l'exécution et à l'analyse.
- Exécutez des tests avec des robots App Testing pour valider le comportement des applications dans des environnements réels.
- Exploiter Autopilot et les fonctionnalités agentiques pour générer, maintenir et optimiser les tests.
- Découvrez des opportunités de test dans tous les systèmes SAP à l'aide de l'analyse d'impact des changements, qui évalue les conséquences des modifications proposées sur votre système SAP et vous aide à atténuer les risques de manière proactive.
- Il fournit la gouvernance, la sécurité et des fonctionnalités de base à l'échelle de l'entreprise permettant au service informatique de gérer les opérations de test de vos applications.
Entreprise de test d'application
Le régime Application Testing Enterprise offre les avantages suivants :
- Il permet d'accéder aux connecteurs Test Manager Premium pour étendre l'intégration avec vos outils ALM (Application Lifecycle Management, Gestion du cycle de vie des applications).
- Il fournit la gouvernance, la sécurité et des fonctionnalités de pointe à l'échelle de l'entreprise, telles que les suivantes :
- Customer Managed Keys (Clés gérées par le client) : chiffrez les données de votre organisation stockées sur toute la plateforme à l'aide de clés gérées par UiPath ou utilisez votre propre clé pour gérer le chiffrement des données.
- External credential store (Magasin d'informations d'identification externe) : permet de configurer Orchestrator pour qu'il accède aux magasins d'informations d'identification externes. Vous pouvez stocker et récupérer des données sensibles, telles que les informations d'identification des robots et les ressources d'identification, lorsque cela est nécessaire.
- Apportez votre propre LLM : Si vous avez déjà un abonnement payant à Azure OpenAI, Anthropic ou Gemini, vous pouvez utiliser les fonctionnalités d'IA d'UiPath sur votre abonnement, au lieu de celui offert par UiPath.
- Elastic Robot Orchestration (Orchestration élastique des robots) : vous permet de mettre automatiquement à l'échelle vos robots sans assistance en permettant à UiPath de les mettre à l'échelle et de les gérer pour vous, dans le cloud.
- CI/CD capabilities in Automation Ops (Fonctionnalités CI/CD d'Automation Ops) : activez l'intégration et le déploiement continus à l'aide de la fonctionnalité Pipelines intégrée d'Automation Ops, ou grâce à une intégration transparente avec des systèmes CI/CD tiers pour obtenir davantage de flexibilité et de contrôle.
Répartition du plan
Le tableau suivant décrit les avantages de chaque plan de licence au niveau de la plate-forme. Pour plus d'informations sur les avantages spécifiques à un produit, reportez-vous à chaque guide de produit.
Test Cloud
| Avantages offerts par le plan | Libre | Essai standard de test d'application | Norme de test d'application | Entreprise de test d'application |
|---|---|---|---|---|
| Nombre maximum de locataires | 1 | Illimité | Illimité | Illimité |
| Résidence des données | UE uniquement | Choix du client, région unique pour les organisations et les locataires | Choix du client, région unique pour les organisations et les locataires | Choix du client par locataire |
| Accès à l'assistance UiPath | Non ; Forum de la communauté uniquement | Assistance UiPath Bronze | Assistance UiPath Bronze Vous pouvez mettre à niveau votre régime d'assistance. | Assistance UiPath Bronze Vous pouvez mettre à niveau votre régime d'assistance. |
| Audit standard | Non (No) | Oui (Yes) | Oui (Yes) | Oui (Yes) |
| Audit avancé | Non (No) | Non (No) | Non (No) | Oui (Yes) |
| Gestion des utilisateurs de base | Oui (Yes) | Oui (Yes) | Oui (Yes) | Oui (Yes) |
| Vérifier l’accès | Non (No) | Oui (Yes) | Oui (Yes) | Oui (Yes) |
| Rôles personnalisés | Non (No) | Oui (Yes) | Oui (Yes) | Oui (Yes) |
| Authentification unique et enregistrement unique | Non (No) | Oui (Yes) | Oui (Yes) | Oui (Yes) |
| Paramètres de messagerie | Non (No) | Oui (Yes) | Oui (Yes) | Oui (Yes) |
| Magasin d'identifiants externe | Non (No) | Non (No) | Non (No) | Oui (Yes) |
| Clés gérées par le client (CMK) | Non (No) | Non (No) | Non (No) | Oui (Yes) |
| Abonnement Bring-your-own-LLM (BYO-LLM) | Non (No) | Non (No) | Non (No) | Oui (Yes) |
| Elastic Robot Orchestration | Non (No) | Non (No) | Non (No) | Oui (Yes) |
| Surveillance et alertes en temps réel dans Insights | Non (No) | Oui (Yes) | Oui (Yes) | Oui (Yes) |
| Performance Testing - Module complémentaire | Non (No) | Module complémentaire payant | Module complémentaire payant | Module complémentaire payant |
| Connecteurs Test Manager Premium (via UiPath Test Manager Connect) | Non (No) | Non (No) Seuls les connecteurs natifs sont inclus. | Non (No) Seuls les connecteurs natifs sont inclus | Oui (Yes) Inclut l’intégration à un outil ALM externe via Planview Hub |
| Module complémentaire App Test Planview Connector | Non (No) | Non (No) | Disponible tel qu'acheté.Permet l’intégration à un outil ALM externe via Planview Hub. | Disponible tel qu'acheté.Permet l’intégration à un outil ALM externe via Planview Hub. |
| Healing Agent - Module complémentaire | S/O | S/O | Tel que acheté (5 000 guérisons/an) | Comprend 5 000 guérisons/an |
| Licences utilisateur1 | ||||
| App Test Developer – Named User | 0 inclus | Deux licences incluant les éléments suivants :
| Tel qu'acheté (nombre minimum de deux licences). Comprend les éléments suivants :
| Tel qu'acheté (nombre minimum de deux licences). Comprend les éléments suivants :
|
| App Tester – Named User | 0 inclus | Deux licences incluant les éléments suivants :
| Tel qu'acheté (nombre minimum de cinq licences). Comprend les éléments suivants :
| Tel qu'acheté (nombre minimum de cinq licences). Comprend les éléments suivants :
|
| Licences Robot | ||||
| App Testing Robot Toute tâche exécutée par App Testing Robot est une exécution de scénario de test. | 0 inclus | Deux licences | Tel qu'acheté (minimum de cinq licences) | Tel qu'acheté (minimum de cinq licences) |
| Unités de consommation | ||||
| Analyse de l'impact des modifications SAP - Bundle d'unités de transport | S/O | S/O | Comme acheté (au moins 10 offres groupées, contenant chacune 100 unités de transport) | Comme acheté (au moins 10 offres groupées, contenant chacune 100 unités de transport) |
| Bundle Platform Unit | S/O | 3 000 | À l'achat Achat initial minimum de 10 lots | À l'achat Achat initial minimum de 10 lots |
| Bundle App Test Platform Unit | S/O | 3 000 | À l'achat Achat initial minimum de 10 lots | À l'achat Achat initial minimum de 10 lots |
| Bundle Performance Testing - Utilisateurs virtuels | S/O | S/O | À l’achat.
| À l’achat.
|
Test Cloud Secteur Public
| Avantages offerts par le plan | Norme de test d'application | Entreprise de test d'application |
|---|---|---|
| Nombre maximum de locataires | Illimité | Illimité |
| Résidence des données | Choix du client, région unique pour les organisations et les locataires | Choix du client par locataire |
| Intégration de l'authentification unique et du répertoire | Oui (Yes) | Oui (Yes) |
| Accès à l'assistance UiPath | Assistance UiPath Platine | Assistance UiPath Platine |
| Audit standard | Oui (Yes) | Oui (Yes) |
| Audit avancé | Non (No) | Oui (Yes) |
| Gestion des utilisateurs de base | Oui (Yes) | Oui (Yes) |
| Vérifier l’accès | Oui (Yes) | Oui (Yes) |
| Rôles personnalisés | Oui (Yes) | Oui (Yes) |
| Authentification unique et enregistrement unique | Oui (Yes) | Oui (Yes) |
| Paramètres de messagerie | Oui (Yes) | Oui (Yes) |
| Magasin d'identifiants externe | Non (No) | Oui (Yes) |
| Clés gérées par le client (CMK) | Non (No) | Oui (Yes) |
| Restrictions d'IP | Oui (Yes) | Oui (Yes) |
| Abonnement Bring-your-own-LLM (BYO-LLM) | Non (No) | Non (No) |
| Elastic Robot Orchestration | Non (No) | Oui (Yes) |
| Surveillance et alertes en temps réel dans Insights | Non (No) | Oui (Yes) |
| Connecteurs Test Manager Premium (via UiPath Test Manager Connect) | Non (No) Seuls les connecteurs natifs sont inclus | Oui (Yes) |
| AI Trust Layer | Oui (Yes) | Oui (Yes) |
| Licences utilisateur1 | ||
| App Test Developer – Named User | Tel qu'acheté (nombre minimum de deux licences). Comprend les éléments suivants :
| Tel qu'acheté (nombre minimum de deux licences). Comprend les éléments suivants :
|
| App Tester – Named User | Tel qu'acheté (nombre minimum de cinq licences). Comprend les éléments suivants :
| Tel qu'acheté (nombre minimum de cinq licences). Comprend les éléments suivants :
|
| Licences Robot | ||
| App Testing Robot Toute tâche exécutée par App Testing Robot est une exécution de scénario de test. | Tel qu'acheté (minimum de cinq licences) | Tel qu'acheté (minimum de cinq licences) |
| Unités de consommation | ||
| Analyse de l'impact des modifications SAP - Bundle d'unités de transport | Comme acheté (au moins 10 offres groupées, contenant chacune 100 unités de transport) | Comme acheté (au moins 10 offres groupées, contenant chacune 100 unités de transport) |
| Platform Units | À l'achat | À l'achat |
1 Dans Unified Pricing, vous devez activer Gestion des licences utilisateur pour afficher et gérer les licences utilisateur.