insights
latest
false
- リリース ノート Cloud Insights
- 基本情報
- アクセスと権限
- 通知
- Insights を操作する
- Automation Hub との連携
- Document Understanding との連携
- Action Center との連携
- リアルタイム監視
- リアルタイムのデータ エクスポート
- トラブルシューティング
Automation Hub の ROI データ モデル
重要 :
このコンテンツの一部は機械翻訳によって処理されており、完全な翻訳を保証するものではありません。
Insights
Last updated 2024年11月15日
Automation Hub の ROI データ モデル
ROI Explore では、Automation Hub と Orchestrator のデータを集約し、アイデアに基づいて、Automation Hub の [実行評価] で実行された Orchestrator パッケージのリンクに結合します。
カスタム フィールド | Custom Dimension、Custom Measure、Table Calculation
一から作成するか、既存の Dimension や Measure を使用して、データ モデル内に新しいフィールドを作成します。数式、フィルター、並べ替えを使用して、改良とデータ変換を実行します。 |
ディメンション グループ | Dimension | 入力 | 説明 |
---|---|---|---|
平均レビュー | Number | レビュー担当者が付けた評価の平均 | |
Component URL | 文字列 | 部品の URL | |
作成日 |
| 日付 | 部品が作成された日付 |
Is Active (Yes / No) | Yes/No | 部品が削除済みかどうか (はい = 部品は削除済みではない、いいえ = 部品は削除済み) | |
名前 | 文字列 | 作成者が定義した部品の名前 | |
概要 | 文字列 | 作成者が定義した部品の概要 | |
入力 | 文字列 | 部品の種類: カスタム アクティビティ、スニペット、ワークフロー テンプレート、コネクタ、ダッシュボード、ML モデル、ソリューション | |
バージョン | ダウンロード数 | Number | ユーザーが実行した部品のダウンロードの回数 |
バージョン | Status | 文字列 | 部品のバージョンのステータス |
バージョン | バージョン | 文字列 | 部品のバージョン番号 |
バージョン | Version Creation Date | 日付 | 部品のバージョンが作成された日付 |
バージョン | Version Creation Month | 日付 | 部品のバージョンが作成された日付 |
バージョン | Version Creation Quarter | 日付 | 部品のバージョンが作成された日付 |
バージョン | Version Creation Time | 日付 | 部品のバージョンが作成された日付 |
バージョン | Version Creation Week | 日付 | 部品のバージョンが作成された日付 |
バージョン | Version Creation Year | 日付 | 部品のバージョンが作成された日付 |
Measure | 入力 | 説明 |
---|---|---|
Count | Number | 適用された Dimension に基づく部品の数 |
ディメンション グループ | Dimension | 入力 | 説明 |
---|---|---|---|
Execution Info | Process Uses Queues | Number | Automation Hub の [実行評価] ページにおける、[キューを使用] の回答です。 |
Measure グループ | Measure | 入力 | 説明 |
---|---|---|---|
実際のメリット | 実際の自動化ボリュームの合計 | Number | 正常に実行されたすべてのジョブまたはキュー アイテム (キューを使用する場合) の実行数の合計です。 |
実際のメリット | 実際に節約できたコストの合計 | Number | 実際に節約できたコスト金額の合計です。1 度の実行で削減できるコスト金額に、成功した実行数を掛けて算出されます。プロセスおよび/またはアイデアごとにグループ化されています。 |
実際のメリット | 実際に節約できた時間の合計 | Number | 実際に節約できた時間の合計です。1 度の実行で節約できる時間に、成功した実行数を掛けて算出されます。プロセスおよび/またはアイデアごとにグループ化されています。 |
Execution Info | 実行あたりのコスト削減金額 | Number | 実行評価で自動計算される、ジョブまたはキュー アイテムの実行が 1 回成功するたびに削減できるコスト金額 (サービスの通貨) です。 |
Execution Info | 実行あたりに節約できる時間 | Number | 実行評価で自動計算される、ジョブまたはキュー アイテムの実行が 1 回成功するたびに節約できる時間 (分) です。 |
利益 (比例配分) | 目標コスト削減金額 (比例配分) | Number | プロセスが実行された期間に合わせて調整 (比例配分) された、目標削減コスト金額です。 |
利益 (比例配分) | 目標節約時間 (比例配分) | Number | プロセスが実行された期間に合わせて調整 (比例配分) された、目標節約時間です。 |
利益 (比例配分) | 目標ボリューム (比例配分) | Number | プロセスが実行された期間に合わせて調整 (比例配分) された、目標自動化ボリュームです。 |
ターゲット メリット | 年間の目標自動化ボリューム | Number | 自動化によって正常に実行されるトランザクションまたは実行の推定数/年です。これは、Automation Hub の [詳細評価]、または [市民開発者用の評価] のデータに基づいて計算されます。 |
ターゲット メリット | 目標コスト削減金額/年 | Number | Automation Hub の実行評価で収集されたメタデータに基づく、推定されるコスト削減金額/年です。プロセスおよび/またはアイデアごとにグループ化されています。 |
ターゲット メリット | 目標節約時間/年 | Number | Automation Hub の実行評価で収集されたメタデータに基づく、推定される節約時間/年です。プロセスおよび/またはアイデアごとにグループ化されています。 |
ディメンション グループ | Dimension | 入力 | 説明 |
---|---|---|---|
カテゴリ 1 | Level Name | 文字列 | カテゴリのレベル名 |
カテゴリ 1 | 名前 | 文字列 | カテゴリ名 |
カテゴリ 1 | Order Number | Number | カテゴリが Automation Hub のユーザー インターフェイスに表示される順序 |
カテゴリ 2 | Level Name | 文字列 | カテゴリのレベル名 |
カテゴリ 2 | 名前 | 文字列 | カテゴリ名 |
カテゴリ 2 | Order Number | Number | カテゴリが Automation Hub のユーザー インターフェイスに表示される順序 |
カテゴリ 3 | Level Name | 文字列 | カテゴリのレベル名 |
カテゴリ 3 | 名前 | 文字列 | カテゴリ名 |
カテゴリ 3 | Order Number | Number | カテゴリが Automation Hub のユーザー インターフェイスに表示される順序 |
カテゴリ 4 | Level Name | 文字列 | カテゴリのレベル名 |
カテゴリ 4 | 名前 | 文字列 | カテゴリ名 |
カテゴリ 4 | Order Number | Number | カテゴリが Automation Hub のユーザー インターフェイスに表示される順序 |
カテゴリ 5 | Level Name | 文字列 | カテゴリのレベル名 |
カテゴリ 5 | 名前 | 文字列 | カテゴリ名 |
カテゴリ 5 | Order Number | Number | カテゴリが Automation Hub のユーザー インターフェイスに表示される順序 |
ディメンション グループ | Dimension | 入力 | 説明 |
---|---|---|---|
Answer (DateTime) Date |
| 日付 | DateTime 値に変換された回答 |
質問 | Assessment Source | 文字列 | 質問が属する評価の種類 (基本情報、概要評価など) を示します。 |
質問 | キー | 文字列 | 質問の一意の識別子であり、ユーザー インターフェイスの変数名に対応します。タイトルが一意である保証はありません。 |
質問 | タイトル | 文字列 | 評価で設定した質問のタイトル |
Measure | 入力 | 説明 |
---|---|---|
Count | Number | 種類が日付である質問の数 |
最大日付 | Time | 種類が日付である質問への回答の最大日付 |
最小日付 | Time | 種類が日付である質問への回答の最小日付 |
ディメンション グループ | Dimension | 入力 | 説明 |
---|---|---|---|
回答 | 表示値 | 文字列 | UI に表示される回答の値 |
回答 | 生の値 | Number | データベースに保存されている回答の値 |
質問 | Assessment Source | 文字列 | 質問が属する評価の種類 (基本情報、概要評価など) を示します。 |
質問 | キー | 文字列 | 質問の一意の識別子であり、ユーザー インターフェイスの変数名に対応します。タイトルが一意である保証はありません。 |
質問 | タイトル | 文字列 | 評価で設定した質問のタイトル |
Measure | 入力 | 説明 |
---|---|---|
Count | Number | [Count] Measure では、種類が「数値」および/または「パーセンテージ」であるさまざまな質問からのすべての回答がカウントされます。追加のフィルターが必要です。 |
平均値 | Number | [Avarage] Measure では、種類が「数値」および/または「パーセンテージ」であるさまざまな質問からのすべての回答が平均されます。追加のフィルターが必要です。 |
合計 | Number | [Sum] Measure では、種類が「数値」および/または「パーセンテージ」であるさまざまな質問からのすべての回答が合計されます。追加のフィルターが必要です。 |
ディメンション グループ | Dimension | 入力 | 説明 |
---|---|---|---|
アプリケーション | Application Full Name | 文字列 | アプリケーション名、バージョン、言語を連結して検索しやすくしたもの |
アプリケーション | Application Language | 文字列 | アプリケーション一覧で定義されたアプリケーションの言語 |
アプリケーション | アプリケーション名 | 文字列 | アプリケーション一覧で定義されたアプリケーションの名前 |
アプリケーション | アプリケーションのバージョン | 文字列 | アプリケーション一覧で定義されたアプリケーションのバージョン |
自動生成 ID | Number | テナントのデータベースで各アイデアに割り当てられた一意の ID です。 | |
共同作業者 | アクティブなユーザー | Number | ユーザーがアクティブかどうかを示します (1 はアクティブ、0 は非アクティブ、3 は削除済み)。 |
共同作業者 | 事業部門 | 文字列 | ユーザーの事業部門 |
共同作業者 | 共同作業者ロール | 文字列 | この共同作業者のロールです。 |
共同作業者 | Department | 文字列 | この共同作業者の部署です。 |
共同作業者 | メール | 文字列 | ユーザーのメール アドレス |
共同作業者 | 名 | 文字列 | ユーザーの名 |
共同作業者 | 姓 | 文字列 | ユーザーの姓 |
共同作業者 | 場所 | 文字列 | ユーザーの場所 |
作成日 |
| 日付 | アイデアの作成日。アイデアが最初に下書きから保存された場合、提出日と異なる場合があります。 |
アイデアの名前 | 文字列 | [自動化名] フィールドで定義されたアイデアの名前です。 | |
Idea Slug | 文字列 | アイデア URL の構築に使用されるアイデアのスラグ。一意です。 | |
アイデアのソース | 文字列 | 提出の種類です (例: 個人のアイデア、CoE のアイデア、Task Mining、Process Mining、市民開発者、変更リクエスト)。 | |
Idea URL | 文字列 | アイデアの URL です。 | |
Idea Path | 文字列 | アイデアのパスには、ベース パス (例: cloud.uipath.com) を除くパス全体が含まれます。 | |
最終更新日 |
| 日付 | アイデアの最終更新日 - フェーズ、ステータス、自動化プロファイルの詳細、費用便益分析、ドキュメントの変更の可能性があります。 |
フェーズ | フェーズ名 | 文字列 | ユーザー インターフェイスに表示されるフェーズ名 |
フェーズ | Phase Order | Number | アイデアのライフサイクルにおけるフェーズの順序 |
優先度 | Number | アイデアの優先度 | |
Q&A - すべての型 | Answer Display Value | 文字列 | UI に表示される回答の値 |
Q&A - すべての型 | Answer Raw Value | 文字列 | データベースに保存されている回答の値 |
Q&A - すべての型 | Question Assessment Source | 文字列 | 質問が属する評価の種類 (基本情報、概要評価など) を示します。 |
Q&A - すべての型 | Question Key | 文字列 | 質問の一意の識別子であり、ユーザー インターフェイスの変数名に対応します。タイトルが一意である保証はありません。 |
Q&A - すべての型 | Question Title | 文字列 | 評価で設定した質問のタイトル |
Status | Phase Status Name | 文字列 | ユーザー インターフェイスに表示されるフェーズのステータス名 |
Status | フェーズのステータスの順序 | Number | フェーズのステータスの順序 |
提出日 |
| 日付 | アイデアの提出日 |
タグ | タグの名前 | 文字列 | 作成されたすべてのタグが含まれるリスト。アイデア名に関連付けられている場合、アイデアに適用されているタグが反映されます。 |
Measure | 入力 | 説明 |
---|---|---|
Count | Number | 提出されたアイデアの総数 |
List of Unique Idea Names | 文字列 | 一意のアイデア名をすべて連結します。 |
合計 | Number | [Sum] Measure では、種類が「数値」および/または「パーセンテージ」であるさまざまな質問からのすべての回答が合計されます。追加のフィルターが必要です。 |
組織を対象範囲としたビュー | |
---|---|
Dimension |
説明 |
[テナント] フィールド | アイデアが定義されているテナントの名前です。 これは、組織を対象範囲としたビューでのみ利用可能です。 |
ディメンション グループ | Dimension | 入力 | 説明 |
---|---|---|---|
フォルダー | 文字列 | ジョブが定義されているフォルダーです。 | |
プロセス名 | 文字列 | プロセスの名前です。 | |
ロボットの種類 | 文字列 | ジョブを実行したロボットの種類です。利用可能なオプション: Attended、Unattended、NonProduction、Testing、その他 | |
実行日時 |
| 日付 |
Measure | 入力 | 説明 |
---|---|---|
成功したジョブの実行 | Number | 成功したジョブの実行の数です。 |
成功したキューの実行 | Number | 成功したキューの実行の数です。 |
このビューは、[ジョブ] Explore の一部であり、プロセスを操作対象の特定のアプリと一致させます。
データ | 説明 |
---|---|
アプリケーション名 | アプリケーションの名前です。Web アプリケーションの場合は、ブラウザー名になります。アプリケーション名が動的なパラメーターの場合、名前は不明になります。 |
アプリケーション名または URL です。 | アプリケーションが Web アプリケーションの場合は URL、それ以外の場合はアプリケーション名になります。アプリケーションと URL が両方とも動的なパラメーターの場合は、不明として表示されます。 |
アプリケーションの種類 | アプリケーションの種類です。 |
アプリケーションの URL です。 | Web アプリケーションの URL です。パラメーターの場合は、不明として表示されます。 |
フォルダー | プロセスが格納されているフォルダーです。 |
パッケージの作成日 | パッケージが作成された日付です。 |
パッケージ ID です。 | パッケージの ID です。 |
プロセスの作成日 | プロセスが作成された日付です。 |
プロセスの表示名 | プロセスの表示名です。プロセス パッケージのバージョンが更新されると更新されます。 |
プロセス ID | プロセスの ID です。 |
プロセス名 | プロセス パッケージの名前です。 |
プロセス バージョン | プロセス パッケージのアクティブなバージョンです。プロセスは複数のバージョンを持つことができ、これはアクティブなバージョンまたは最後に構成されたバージョンです。 |
プロセス バージョンの作成日 | プロセスのバージョンが更新された日付です。 |
プロセス バージョン ID です。 | この値は、プロセス内でパッケージが更新されると更新されます。 |
「プロセス・アプリケーション」ビューは 、「ジョブ」、「ジョブ - 組織」の Explore に関連付けられています。
Measure | 説明 |
---|---|
一意のアプリケーション名のリストです。 | すべての一意のアプリケーション名を連結します。 |
List of Unique Process Display | 一意のプロセスの表示をすべて連結します。 |
一意のプロセス名のリストです。 | 一意のプロセス名をすべて連結します。 |
一意の URL のリストです。 | すべての一意の URL を連結します。 |