insights
latest
false
- 基本情報
- アクセスと権限
- 通知
- Insights を操作する
- Action Center との連携
- 概要
- アクション ダッシュボード
- アクション テンプレート
- Action Center のデータ モデル
- Automation Hub との連携
- Autopilot の統合
- ヒーリングエージェントの統合
- ライセンス監視の統合
- Maestro統合
- Test Manager との連携
- リアルタイム監視
- リアルタイムのデータ エクスポート
- ライセンス
- トラブルシューティング
重要 :
このコンテンツの一部は機械翻訳によって処理されており、完全な翻訳を保証するものではありません。
新しいコンテンツの翻訳は、およそ 1 ~ 2 週間で公開されます。
Insights ユーザー ガイド
アクション
| Dimension | 説明 |
|---|---|
| ID | 各アクションの一意の識別子です。 |
| タイトル | アクションのタイトルまたは名前。 |
| 優先度 | アクションの優先度のステータス (例: 高、中、低、緊急)。 |
| ステータス | アクションの現在のステータス (例: 完了、保留中、未割り当て)。 |
| 担当者のユーザー ID | アクションが割り当てられているユーザーの一意の識別子です。 |
| 担当者のユーザー名 | アクションが割り当てられたユーザーのフル ネームです。 |
| データ | アクションに関する拡張情報を含む、アクションに関連する追加データ。 |
| 入力 | 現在のアクションの種類です。 (例: アプリ、フォーム、外部、ドキュメント検証、ドキュメント分類、データのラベル付け)。 |
| フォルダー ID | アクションが属するフォルダーの一意の識別子です。 |
| フォルダー名 | アクションが属するフォルダーの完全修飾名です。 |
| 最終更新 (日時) | アクションが最後に変更された日時です。 |
| 最終更新者のユーザー ID | アクションを最後に変更したユーザーの一意の識別子です。 |
| 最終更新者のユーザー名 | アクションを最後に変更したユーザーのフル ネームです。 |
| 作成 (日時) | アクションが作成された日付と時刻です。 |
| 最新割り当て時刻 | アクションが最後にユーザーに割り当てられた日時です。 |
| 作成者のユーザー ID | アクションを作成したユーザーの一意の識別子です。 |
| 作成者のユーザー名 | アクションを作成したユーザーのフル ネームです。 |
| カタログ ID | アクションが該当するカタログの一意の識別子。 |
| カタログ名 | アクションが該当するカタログの名前。 |
| 完了時間 | アクションが最後に割り当てられてから完了するまでの期間 (異なる単位)。 |
| 未割り当て時間 | アクションが作成されてから割り当てられるまで、または現在の時刻 (まだどのユーザーにも割り当てられていない場合) までの期間 (異なる単位)。 |
| Measure | 説明 |
|---|---|
| タスク数 | アクションの総数です。 |
アクションのアクティビティ
| Dimension | 説明 |
|---|---|
| ID | 各アクション アクティビティに割り当てられた一意の識別子です。 |
| タスク ID | アクティビティに関連付けられたアクションの一意の識別子です。 |
| アクティビティの種類 | アクションに関連するアクティビティの種類です。 |
| 対象ユーザーの ID | このアクティビティの対象となるユーザーの一意の識別子です。 |
| 対象ユーザーの名前 | このアクティビティの対象となるユーザーのフル ネームです。 |
| 備考 | これらは、このアクティビティ中に提供される追加のメモです。 |
| 作成 (日時) | アクション アクティビティが作成された日付と時刻です。 |
| 作成者のユーザー ID | アクション アクティビティを作成したユーザーの一意の識別子です。 |
| 作成者のユーザー名 | アクション アクティビティを作成したユーザーのフル ネームです。 |
| Measure | Dimension |
|---|---|
| タスクのアクティビティ数 | アクション アクティビティの総数です。 |