process-mining
2023.10
false
Process Mining 用户指南
- 在开始之前
- 入门指南
- 集成
- 使用流程应用程序
- 创建应用程序
- 正在加载数据
- 自定义流程应用程序
- 发布仪表板
- 应用程序模板
- 其他资源
重要 :
请注意,此内容已使用机器翻译进行了部分本地化。
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
“购买到付款”流程应用程序的“合规性独立采购”仪表板,用于识别 Automation Suite 上在标准采购流程之外处理的采购订单项目。
合规性 - 独立采购
“合规性”菜单包含独立购买仪表板。独立采购的定义为在常规“采购到付款”流程之外处理而无需采购部门参与的采购订单项目数量。
Compliance - Maverick buying is the dashboard where you can analyze your process regarding maverick buying. It enables you to analyze purchase order items labeled with one or more maverick buying tag.
备注:
显示在选定期间创建的采购订单的采购订单项目。
KPI
下表介绍了“一致性 - Maverick 购买”仪表板顶部显示的 KPI。
| KPI | 描述 |
|---|---|
| Maverick 购买价值 | 独立采购中涉及的采购订单项目的总价值。 |
| 特立独行购买百分比 | 在常规“购买到付款”流程之外处理的采购订单项目百分比。 |
| 项目数量 | 在常规“采购到付款”流程之外处理的采购订单项目数。 |
| PO 项目总数 | 采购订单项目的总数。 |
Maverick 购买标签
下表描述了独立采购的预定义标签。
| 标签 | 表示... |
|---|---|
| 在创建 PO 项目之前收到的货物 | 在创建采购订单项目之前收到货物。 |
| 在采购订单批准之前收到的货物 | 在批准采购订单之前收到货物。 |
| 未经采购订单批准而收到的货物 | 已收到未批准的采购订单的货物。 |
| 在创建 PO 项目之前收到的发票 | 在创建采购订单项目之前收到发票。 |
| 在 PO 批准之前收到的发票 | 在批准采购订单之前收到发票。 |
| 在收到货物之前收到发票 | 发票项目是在采购订单项目的最后一个收货事件发生之前创建的。 |
| 在创建 PR 之前收到的发票 | 发票项目是在创建采购申请事件发生之前创建的。 |
| 收到未经过 PO 批准的发票 | 已收到未批准的采购订单的发票。 |
| 交货速度过快 | 采购订单获得批准后 2 小时内交付。 |
| 收到发票的速度过快 | 采购订单获得批准后 2 小时内收到发票。 |
指标
您可以通过从下拉列表中选择不同的类别来创建各种不同的上下文。
下表描述了可用于分析与所选类别相关的采购项目的指标。
| 指标 | 描述 | 基地 |
|---|---|---|
| 项目数量 | 在常规“购买到付款”流程之外处理的唯一采购订单项目的数量,即具有独立采购标签。 | 采购订单项目 |
| 项目百分比 | 在常规“购买到付款”流程之外处理的采购订单项目的百分比,即具有独立采购标签。 | 采购订单项目 |
| 平均项目值 | 在常规“购买到付款”流程之外处理的采购订单项目的平均值,即具有独立采购标签。 | 采购订单项目 |
| 总项目值 | 在常规“采购到付款”流程之外处理的采购订单项目的价值总和,即具有独立采购标签。 | 采购订单项目 |
Maverick 购买流程
流程图显示有关独立采购的采购订单项目的流程。
备注:
注意:不具有 Maverick 购买标签的采购订单项目将被考虑在内。当边线上显示的数字为 0 时,这意味着没有采购订单项目具有 Maverick 采购标签。
您可以从“活动”和“边缘指标”选取器中选择不同的指标,以根据不同的指标显示流程图。 B下表描述了可用的指标。
活动指标
| 指标 | 描述 | 基地 |
|---|---|---|
| 项目数量 | 唯一案例的数量。 | 采购订单项目 |
| 平均项目值 | 在常规“购买到付款”流程之外处理的采购订单项目的平均值,即具有独立采购标签。 | 采购订单项目 |
| 总项目值 | 在常规“采购到付款”流程之外处理的采购订单项目的价值总和,即具有独立采购标签。 | 采购订单项目 |
| 项目数量 | 选定期间内具有独立采购标签的唯一采购订单项目的数量。 | 特立独行的购买 |
备注:
您可以使用“详细信息”滑块更改显示的活动和/或边线的数量。请查看使用流程图。
边缘指标
| 指标 | 描述 | 基地 |
|---|---|---|
| 项目数量 | 唯一采购订单项目的数量。 | 采购订单项目 |
| 平均吞吐时间 | 活动之间的平均吞吐时间。 | Duration |