communications-mining
latest
false
- Documents d’API
- CLI
- Guides d'intégration
- Intégration avec l'utilisateur du service Azure
- Intégration avec l'authentification d'application Azure
- Automatisation en temps réel
- Récupérer des données pour Tableau avec Python
- Intégration d'Elasticsearch
- Intégration EWS auto-hébergée
- Infrastructure d'automatisation UiPath
- Activités UiPath Marketplace
- Activités officielles UiPath
- Blog
- Comment les machines apprennent à comprendre les mots : guide d'intégration dans NLP
- Apprentissage basé sur des invites avec des Transformers
- Efficient Transformers II : Dilarisation des connaissances et affinement
- Transformateurs efficaces I : mécanismes d'attention
- Modélisation de l'intention hiérarchique profonde non supervisée : obtenir de la valeur sans données d'entraînement
- Correction du biais d'annotation avec Communications Mining
- Apprentissage actif : de meilleurs modèles d'ML en moins de temps
- Tout est dans les chiffres : évaluer les performances du modèle avec des métriques
- Pourquoi la validation du modèle est importante
- Comparaison de Communications Mining et de Google AutoML pour l'intelligence des données conversationnelles
Activités UiPath Marketplace
Important :
Ce contenu a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.
Guide du développeur Communications Mining
Last updated 19 nov. 2024
Activités UiPath Marketplace
Important :
Ces activités ont un support limité via des labos internes et seront bientôt remplacées par les activités officielles. Il est conseillé d'utiliser les activités officielles pour la plupart des cas d'utilisation.
Créez un enregistrement Communications Mining que vous pourrez télécharger ultérieurement sur la plate-forme
Nom | Saisie de texte | DESCRIPTION |
---|---|---|
Type de données de communication | Entrée | Type de données de communication que vous souhaitez convertir en enregistrement CM |
RecordId | Entrée | Un nombre hexadécimal unique qui identifie l'enregistrement de manière unique dans la source |
Horodatage du message | Entrée | Le jour et l'heure de création des données. Si le fuseau horaire n'est pas spécifié, il est supposé qu'il s'agit de l'UTC |
Corps du message | Entrée | Chaîne représentant soit le contenu du corps de l'e-mail, soit un autre contenu de message |
ID de fil de discussion | ID de fil de discussion | Un ID hexadécimal unique identifiant un fil de discussion. Les messages ayant le même ID de fil de discussion seront regroupés pour former une conversation |
Subject | Mappage du contenu des e-mails | Une chaîne contenant l'objet du message |
De (From) | Mappage du contenu des e-mails | L'identifiant de l'e-mail de l'expéditeur du message sous forme de chaîne |
To | Mappage du contenu des e-mails | Un tableau de chaînes de destinataires principaux |
Cc | Mappage du contenu des e-mails | Un tableau de chaînes de destinataires en copie carbone |
Bcc | Mappage du contenu des e-mails | Un tableau de chaînes de destinataires en copie carbone invisible |
Propriétés de chaîne définies par l'utilisateur | Propriétés définies par l'utilisateur | Toutes les métadonnées de type chaîne qui s'appliquent à l'enregistrement, comme un nom de domaine, numéro de police, etc. |
Propriétés numériques définies par l'utilisateur | Propriétés définies par l'utilisateur | Toutes les métadonnées de type nombre qui s'appliquent à l'enregistrement, comme un classement par étoiles, un score, etc. |
Enregistrement Communications Mining | Sortie | Enregistrement créé |
Obtenir un enregistrement Communications Mining existant au sein de la plate-forme
Nom | Saisie de texte | DESCRIPTION |
---|---|---|
Nom du projet | Entrée | Le projet dans Communications Mining à partir duquel vous souhaitez obtenir l'enregistrement |
Nom de la source | Entrée | La source dans Communications Mining à partir de laquelle vous souhaitez obtenir l'enregistrement |
RecordId | Entrée | Un nombre hexadécimal unique qui identifie l'enregistrement de manière unique dans la source |
Enregistrer | Sortie | L'enregistrement récupéré |
Charger un lot d'enregistrements Communications Mining vers la source donnée
Nom | Saisie de texte | DESCRIPTION |
---|---|---|
Nom du projet | Entrée | Le projet dans Communications Mining à partir duquel vous souhaitez télécharger le ou les enregistrement(s) |
Nom de la source | Entrée | La source dans Communications Mining à partir de laquelle vous souhaitez télécharger le(s) enregistrement(s) |
Télécharger la liste des enregistrements Communications Mining | Entrée | Télécharger la liste des enregistrements Communications Mining |
Enregistrer | Entrée | Créer un enregistrement à l’aide de l’activité Créer un enregistrement (Create record) |
Liste des enregistrements | Entrée | Créez un enregistrement à l’aide de l’activité Créer un enregistrement (Create Record) et ajoutez-le à une liste à l’aide de l’activité Créer une liste (Create List) |
Télécharger les réponses | Sortie | Télécharger les réponses |
Récupérer un lot de communications à partir du flux donné
Nom | Saisie de texte | DESCRIPTION |
---|---|---|
Nom du projet | Entrée | Le Projet dans Communications Mining à partir duquel vous souhaitez récupérer un lot |
Nom du jeu de données | Entrée | Le jeu de données dans Communications Mining à partir duquel vous souhaitez récupérer un lot |
Nom du flux | Entrée | Le flux dans Communications Mining à partir duquel vous souhaitez récupérer un lot |
Flux de la diffusion | Sortie | Flux de la diffusion |
Avancer un flux
Nom | Saisie de texte | DESCRIPTION |
---|---|---|
Sélectionner le flux a avancer | Entrée | Sélectionner le flux qui est une sortie de l'activité Récupérer le lot à partir d'un flux (Fetch Batch from Stream) |
Avancer jusqu'au dernier ID de séquence | Entrée | Avancer le flux sélectionné jusqu'au dernier ID d'enregistrement récupéré |
Avancer jusqu'à | Entrée | L'ID de séquence que vous avez reçu de l'activité Récupérer le lot à partir d'un flux (Fetch Batch from Stream) |
Réponse avancée au flux | Sortie | Réponse avancée au flux |
Réinitialiser un flux à la date donnée
Nom | Saisie de texte | DESCRIPTION |
---|---|---|
Sélectionner le flux à réinitialiser | Entrée | Sélectionner le flux qui est une sortie de l'activité Récupérer le lot à partir d'un flux (Fetch Batch from Stream) |
Réinitialiser à une date et heure | Entrée | La date et l'heure de création de l'enregistrement à laquelle vous souhaitez réinitialiser le flux |
Réinitialiser la réponse du flux | Sortie | Réinitialiser la réponse du flux |
Obtenir des prédictions pour un lot d'enregistrements Communications Mining
Nom | Saisie de texte | DESCRIPTION |
---|---|---|
Nom du projet | Entrée | Le projet dans Communications Mining à partir duquel vous souhaitez prévoir le ou les enregistrement(s) |
Nom du jeu de données | Entrée | Le jeu de données dans Communications Mining à partir duquel vous souhaitez prévoir le ou les enregistrement(s) |
Version du modèle d'IA | Entrée | La version du modèle à utiliser. Peut être un numéro de version, « Live » ou « Staging ». Les versions disponibles sont visibles sur la page Modèles |
Utiliser le seuil automatique | Entrée | L'activation des seuils automatiques renvoie une liste de seuils prédéfinis que la prédiction de libellé satisfait |
Seuil | Entrée | Un nombre compris entre 1 et 100 |
Liste de prévision des enregistrements Communications Mining | Entrée | Liste de prévision des enregistrements Communications Mining |
Enregistrer | Entrée | Créer un enregistrement à l’aide de l’activité Créer un enregistrement (Create record) |
Liste des enregistrements | Entrée | Créez un enregistrement à l’aide de l’activité Créer un enregistrement (Create Record) et ajoutez-le à une liste à l’aide de l’activité Créer une liste (Create List) |
Balise de transformation | Balise de transformation | La balise de transformation que vous souhaitez utiliser pour traiter l’e-mail brut |
Résultats de la prédiction | Sortie | Résultats de la prédiction |