add-ins
latest
false
Add-ins-Benutzerhandbuch
- Erste Schritte
- UiPath-Add-in für Mulesoft
- UiPath-Add-in für Microsoft Power Automate
- UiPath Add-in für Salesforce
- UiPath-Add-in für ServiceNow
- UiPath-Add-in für Workato
- UiPath-Add-in für Workday
Wichtig :
Dieser Inhalt wurde maschinell übersetzt.
Es kann 1–2 Wochen dauern, bis die Lokalisierung neu veröffentlichter Inhalte verfügbar ist.
Maschinensitzungen nach Schlüssel abrufen
Abrufen der Referenz für Maschinensitzungen nach Schlüsselvorgang für den Mulesoft-Connector, einschließlich der erforderlichen OAuth-Scopes, Berechtigungen und Endpunktdetails.
Überblick
<uipath-connector:sessions-get-machine-sessions-by-key>
- Erforderliche OAuth-Scopes:
OR.RobotsoderOR.Robots.Read - Erforderliche Berechtigungen:
Machines.View
Dieser Vorgang stellt eine HTTP GET-Anforderung an den /odata/Sessions/UiPath.Server.Configuration.OData.GetMachineSessions(key= {key}) -Endpunkt.
Parameter
| Name | Typ | Beschreibung | Standardwert | Erforderlich |
|---|---|---|---|---|
| Konfiguration | String | Der Name der zu verwendenden Konfiguration. | Keine Angabe | Ja |
| Schlüssel | Nummer | Schlüssel | Keine Angabe | Ja |
| $erweitern | String | Gibt die zugehörigen Entitäten an, die inline dargestellt werden sollen. Die maximale Tiefe ist 2. | Keine Angabe | Keine Angabe |
| $top | Nummer | Begrenzt die Anzahl der Elemente, die von einer Sammlung zurückgegeben werden. Der Maximalwert ist 1000. | Keine Angabe | Keine Angabe |
| $count | Boolescher | Gibt an, ob die Gesamtzahl der Elemente innerhalb einer Sammlung im Ergebnis zurückgegeben wird. | False | Keine Angabe |
| $bestellen nach | String | Gibt die Reihenfolge an, in der Elemente zurückgegeben werden. Die maximale Anzahl von Ausdrücken ist 5. | Keine Angabe | Keine Angabe |
| $filter | String | Schränkt den Satz der zurückgegebenen Elemente ein. Die maximale Anzahl von Ausdrücken ist 100. | Keine Angabe | Keine Angabe |
| $select | String | Schränkt die im Ergebnis zurückgegebenen Eigenschaften ein. | Keine Angabe | Keine Angabe |
| $skip | Nummer | Schließt die angegebene Anzahl von Elementen der abgefragten Sammlung vom Ergebnis aus. | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Konfigurationsreferenz | Konfigurationsanbieter | Der Name der Konfiguration, die zum Ausführen dieser Komponente verwendet werden soll. | Keine Angabe | Ja |
| Streaming-Strategie | Wiederholbar im Speicher-Stream Wiederholbaren Dateispeicher-Stream nicht wiederholbar-stream | Konfigurieren Sie, ob und wie wiederholbar Streams verwendet werden sollen. | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Benutzerdefinierte Abfrageparameter | Objekt | Keine Angabe | #[NULL] | Keine Angabe |
| Benutzerdefinierte Header | Objekt | Keine Angabe | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Timeout bei der Antwort | Nummer | Das Timeout für die Anforderung an den Remotedienst. | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Einheit für Antwort-Timeout | Aufzählung, eine der folgenden: NANoseCONDS MCRHECONDS MLF von der SECONDS MINUTEN HOURS TAGE | Eine Zeiteinheit für das Antwort-Timeout. | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Streaming-Typ | Aufzählung, eine der folgenden: AUTO IMmerstellen | Definiert, ob die Anforderung per Streaming gesendet werden soll. Wenn Sie den Wert auf AUTO festlegen, wird automatisch die beste Strategie basierend auf dem Anforderungsinhalt definiert. | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Zielvariable | String | Der Name einer Variablen, in die die Ausgabe des Vorgangs platziert wird. | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Zielwert | String | Ein Ausdruck, der anhand der Ausgabe des Vorgangs ausgewertet wird, und das Ergebnis dieses Ausdrucks wird in der Zielvariablen gespeichert. | # [payload] | Keine Angabe |
| Strategie zur Wiederverbindung | Erneut verbinden Für immer | Eine Wiederholungsstrategie bei Konnektivitätsfehlern. | Keine Angabe | Keine Angabe |
Ausgabe
| Typ | Attributtyp |
|---|---|
| Alle | HTTP-Antwortattribute |
Trigger
- UIPATH-CONNECTOR:BAD_REQUEST
- UIPATH-CONNECTOR:CLIENT_ERROR
- UIPATH-CONNECTOR:VERBINDUNG
- UIPATH-CONNECTOR:INTERNAL_SERVER_ERROR
- UIPATH-CONNECTOR:NOT_ACCEPTABLE
- UIPATH-CONNECTOR:NOT_FOUND
- UIPATH-CONNECTOR:RETRY_EXhausTED
- UIPATH-CONNECTOR:SERVER_ERROR
- UIPATH-CONNECTOR:SERVICE_NICHT VERFÜGBAR
- UIPATH-CONNECTOR:TIMEOUT
- UIPATH-CONNECTOR:TOO_MANY_REQUESTS
- UIPATH-CONNECTOR:NICHT AUTORISIERT
- UIPATH-CONNECTOR:UNSUPPORTED_MEDIA_Type