document-understanding
2023.4
false
- Visão geral
- Processo do Document Understanding
- Tutoriais de início rápido
- Componentes do framework
- Pacotes de ML
- Visão geral
- Document Understanding - Pacote de ML
- DocumentClassifier - Pacote de ML
- Pacotes de ML com recursos de OCR
- 1040 - Pacote de ML
- 4506T - Pacote de ML
- 990 - Pacote de ML - Prévia
- ACORD125 - Pacote de ML
- ACORD126 - Pacote de ML
- ACORD131 - Pacote de ML
- ACORD140 - Pacote de ML
- ACORD25 - Pacote de ML
- Extratos bancários - Pacote de ML
- ConhecimentoDeEmbarque - Pacote de ML
- Certificado de incorporação - Pacote de ML
- Certificado de origem - Pacote de ML
- Cheques - Pacote de ML
- Certificado de produtos filhos - Pacote de ML
- CMS1500 — Pacote de ML
- Declaração de Conformidade da UE - Pacote de ML
- Demonstrações financeiras - Pacote de ML
- FM1003 - Pacote de ML
- I9 - Pacote de ML
- Cartões de identificação - Pacote de ML
- Faturas - Pacote de ML
- FaturasAustrália - Pacote de ML
- FaturasChina - Pacote de ML
- FaturasÍndia - Pacote de ML
- FaturasJapão - Pacote de ML
- Envio de faturas - Pacote de ML
- Romaneio de carga - Pacote de ML
- Passaportes - Pacote de ML
- Contracheques — Pacote de ML
- Ordens de compra - Pacote de ML
- Recibos - Pacote de ML
- AvisosDePagamento - Pacote de ML
- Contas de serviços - Pacote de ML
- Títulos de veículos - Pacote de ML
- W2 - Pacote de ML
- W9 - Pacote de ML
- Outros pacotes de ML prontos para uso
- Endpoints públicos
- OCR
- Pacotes de ML
- Outros Serviços
- Requisitos de Hardware
- Pipelines
- Document Manager
- Serviços de OCR
- Aprendizagem profunda
- Document Understanding implantado no Automation Suite
- Document Understanding implantado no AI Center autônomo
- Licenciamento
- Atividades
- UiPath.Abbyy.Activities
- UiPath.AbbyyEmbedded.Activities
- UiPath.DocumentProcessing.Contracts
- UiPath.DocumentUnderstanding.ML.Activities
- UiPath.DocumentUnderstanding.OCR.LocalServer.Activities
- UiPath.IntelligentOCR.Activities
- UiPath.OCR.Activities
- UiPath.OCR.Contracts
- UiPath.OmniPage.Activities
- UiPath.PDF.Activities
Pacotes de ML
Guia do usuário do Document Understanding.
Last updated 11 de nov de 2024
Pacotes de ML
Consulte os idiomas que os modelos suportam pré-configurados na tabela abaixo.
Pacote de ML | Observações sobre o pré-treinamento |
---|---|
Contas a pagar, Contas a receber |
|
Cadeia de suprimentos |
|
KYC |
|
Empréstimo |
|
RH |
|
Operações bancárias e despesas |
|
Seguro |
|
Outro |
|
Observação:
- Os pacotes de ML podem ser treinados novamente na maioria dos idiomas modernos, desde que o OCR (UiPath®) ou parceiro reconheça o documento e texto com alta confiança.
- Para os idiomas suportados, o retreinamento pode ser necessário para obter a precisão esperada se os documentos forem consideravelmente diferentes do conjunto de dados de treinamento do modelo original. Para pacotes de ML que oferecem suporte a chinês, japonês e coreano, você precisará usar um OCR que suporte esses idiomas.
- *Árabe, farsi e hebraico são suportados apenas nas versões do modelo 23.7 ou posteriores.
Veja os idiomas que os modelos podem suportar com treinamento nas seções abaixo:
Idioma (Código do idioma) | Document Understanding |
---|---|
Afrikaans (AFR) | |
Albanês (SQI) | |
Árabe (ARA) | * |
Asturiano (AST) | |
Aymara (AYM) | |
Basco (EUS) | |
Belga | |
Bemba (BEM) | |
Bislamá (BIS) | |
Blackfoot (BLA) | |
Português Brasileiro (QBP) | |
Bretão (BRE) | |
Búlgaro (BUL) | |
Bielorusso (BEL) | |
Catalão (CAT) | |
Cebuano (CEB) | |
Checheno (CHE) | |
Chinês - Simplificado (QCS) | |
Chinês - Tradicional (QCT) | |
Córnico (COR) | |
Corso (COS) | |
Crioulo (Kabuverdianu) | |
Croata (HRV) | |
Checo (CES) | |
Chipre | |
Dinamarquês (DAN) | |
Holandês (NLD) | |
Inglês (ENG) | |
Estoniano (EST) | |
Faroense (FAO) | |
persa | * |
Fiji (FIJ) | |
Filipino (FIL) | |
Finlandês (FIN) | |
Francês (FRA) | |
Frisiano (FRY) | |
Friiuliano (FUR) | |
Gaélico - Irlandês (GLE) | |
Gaélico - Escocês (GLA) | |
Gagaúzes | |
Galego (GLG) | |
Ganda (LUG) | |
Alemão (DEU) | |
Gilbertês (GIL) | |
Grego (ELL) | |
Hani (HAW) | |
Hebraico (HEB) | * |
Hmong Daw | |
Hong Kong (Chinês tradic.) | |
Húngaro (HUN) | |
Islandês (ISL) | |
Ido (IDO) | |
Indonésio (IND) | |
Interlingua (Occidental) (INA) | |
Italiano (ITA) | |
Japonês (JPN) | |
Javanês (JAV) | |
Kachin (KAC) | |
Kasub (CSB) | |
Khasi (KHA) | |
Kikuyu (KIK) | |
Kongo (KON) | |
Coreano (KOR) | |
Kpelle (KPE) | |
Curdo (KUR) | |
Latim (LAT) | |
Letão (LAV) | |
Lituano (LIT) | |
Luxemburguês (LTZ) | |
Macedônio (MKD) | |
Malgaxe (MLG) | |
Malaio (MSA) | |
Malinke (MLQ) | |
Maltês (MLT) | |
Maori (MRI) | |
Maia (MYN) | |
Minangkabau (MIN) | |
Mohawk (MOH) | |
Moldávio (MOL) | |
Nahuatl (NAH) | |
Napolitano (NAP) | |
Norueguês (NOR) | |
Nyanja (NYA) | |
Occitano (OCI) | |
Ojibway (OJI) | |
Papiamento (PAP) | |
Pidgin Inglês (TPI) | |
Polonês (POL) | |
Português (POR) | |
Quechua (QUE) | |
Ripuriano | |
Romeno (RON) | |
Românico (ROM) | |
Ruanda (KIN) | |
Russo (RUS) | |
Sami (SMI) | |
Samiule (SMJ) | |
Sami - Norte (SME) | |
Sami - Sul (SMA) | |
Sardenha (SRD) | |
Sérvio (SRP) | |
Eslovaco (SLK) | |
Esloveno (SLV) | |
Somali (SOM) | |
Sorbian - Wend (WEN) | |
Sotho (SOT) | |
Espanhol (SPA) | |
Swahili (SWA) | |
Swazi (SSW) | |
Sueco (SWE) | |
Tagalo (TGL) | |
Tahitiano (TAH) | |
Tétum (TET) | |
Tailandês (THA) | |
Tongano (TON) | |
Tshiluba (LUA) | |
Tswanahuana (TSN) | |
Turco (TUR) | |
Ucraniano (UKR) | |
Usbeque (UZB) | |
Vietnamita (VIE) | |
Volapuque | |
Galês (CYM) | |
Wolof (WOL) | |
Xhosa (XHO) | |
Zapotec (ZAP) | |
Zulu (ZUL) |
Idioma (Código do idioma) | Faturas | Faturas da Austrália | Faturas da Índia | Faturas do Japão | Faturas da China | Ordens de compra | Avisos de remessas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afrikaans (AFR) | |||||||
Albanês (SQI) | |||||||
Árabe (ARA) | * | * | * | * | * | ||
Asturiano (AST) | |||||||
Aymara (AYM) | |||||||
Basco (EUS) | |||||||
Belga | |||||||
Bemba (BEM) | |||||||
Bislamá (BIS) | |||||||
Blackfoot (BLA) | |||||||
Português Brasileiro (QBP) | |||||||
Bretão (BRE) | |||||||
Búlgaro (BUL) | |||||||
Bielorusso (BEL) | |||||||
Catalão (CAT) | |||||||
Cebuano (CEB) | |||||||
Checheno (CHE) | |||||||
Chinês - Simplificado (QCS) | |||||||
Chinês - Tradicional (QCT) | |||||||
Córnico (COR) | |||||||
Corso (COS) | |||||||
Crioulo (Kabuverdianu) | |||||||
Croata (HRV) | |||||||
Checo (CES) | |||||||
Chipre | |||||||
Dinamarquês (DAN) | |||||||
Holandês (NLD) | |||||||
Inglês (ENG) | |||||||
Estoniano (EST) | |||||||
Faroense (FAO) | |||||||
persa | * | * | * | * | * | ||
Fiji (FIJ) | |||||||
Filipino (FIL) | |||||||
Finlandês (FIN) | |||||||
Francês (FRA) | |||||||
Frisiano (FRY) | |||||||
Friiuliano (FUR) | |||||||
Gaélico - Irlandês (GLE) | |||||||
Gaélico - Escocês (GLA) | |||||||
Gagaúzes | |||||||
Galego (GLG) | |||||||
Ganda (LUG) | |||||||
Alemão (DEU) | |||||||
Gilbertês (GIL) | |||||||
Grego (ELL) | |||||||
Hani (HAW) | |||||||
Hebraico (HEB) | |||||||
Hmong Daw | * | * | * | * | * | ||
Hong Kong (Chinês tradic.) | |||||||
Húngaro (HUN) | |||||||
Islandês (ISL) | |||||||
Ido (IDO) | |||||||
Indonésio (IND) | |||||||
Interlingua (Occidental) (INA) | |||||||
Italiano (ITA) | |||||||
Japonês (JPN) | |||||||
Javanês (JAV) | |||||||
Kachin (KAC) | |||||||
Kasub (CSB) | |||||||
Khasi (KHA) | |||||||
Kikuyu (KIK) | |||||||
Kongo (KON) | |||||||
Coreano (KOR) | |||||||
Kpelle (KPE) | |||||||
Curdo (KUR) | |||||||
Latim (LAT) | |||||||
Letão (LAV) | |||||||
Lituano (LIT) | |||||||
Luxemburguês (LTZ) | |||||||
Macedônio (MKD) | |||||||
Malgaxe (MLG) | |||||||
Malaio (MSA) | |||||||
Malinke (MLQ) | |||||||
Maltês (MLT) | |||||||
Maori (MRI) | |||||||
Maia (MYN) | |||||||
Minangkabau (MIN) | |||||||
Mohawk (MOH) | |||||||
Moldávio (MOL) | |||||||
Nahuatl (NAH) | |||||||
Napolitano (NAP) | |||||||
Norueguês (NOR) | |||||||
Nyanja (NYA) | |||||||
Occitano (OCI) | |||||||
Ojibway (OJI) | |||||||
Papiamento (PAP) | |||||||
Pidgin Inglês (TPI) | |||||||
Polonês (POL) | |||||||
Português (POR) | |||||||
Quechua (QUE) | |||||||
Ripuriano | |||||||
Romeno (RON) | |||||||
Românico (ROM) | |||||||
Ruanda (KIN) | |||||||
Russo (RUS) | |||||||
Sami (SMI) | |||||||
Samiule (SMJ) | |||||||
Sami - Norte (SME) | |||||||
Sami - Sul (SMA) | |||||||
Sardenha (SRD) | |||||||
Sérvio (SRP) | |||||||
Eslovaco (SLK) | |||||||
Esloveno (SLV) | |||||||
Somali (SOM) | |||||||
Sorbian - Wend (WEN) | |||||||
Sotho (SOT) | |||||||
Espanhol (SPA) | |||||||
Swahili (SWA) | |||||||
Swazi (SSW) | |||||||
Sueco (SWE) | |||||||
Tagalo (TGL) | |||||||
Tahitiano (TAH) | |||||||
Tétum (TET) | |||||||
Tailandês (THA) | |||||||
Tongano (TON) | |||||||
Tshiluba (LUA) | |||||||
Tswanahuana (TSN) | |||||||
Turco (TUR) | |||||||
Ucraniano (UKR) | |||||||
Usbeque (UZB) | |||||||
Vietnamita (VIE) | |||||||
Volapük (VOL) | |||||||
Galês (CYM) | |||||||
Wolof (WOL) | |||||||
Xhosa (XHO) | |||||||
Zapotec (ZAP) | |||||||
Zulu (ZUL) |
Idioma (Código do idioma) | Envio de Notas Fiscais | Contas de desembarque | Listas de embalagem |
---|---|---|---|
Afrikaans (AFR) | |||
Albanês (SQI) | |||
Árabe (ARA) | * | * | * |
Asturiano (AST) | |||
Aymara (AYM) | |||
Basco (EUS) | |||
Belga | |||
Bemba (BEM) | |||
Bislamá (BIS) | |||
Blackfoot (BLA) | |||
Português Brasileiro (QBP) | |||
Bretão (BRE) | |||
Búlgaro (BUL) | |||
Bielorusso (BEL) | |||
Catalão (CAT) | |||
Cebuano (CEB) | |||
Checheno (CHE) | |||
Chinês - Simplificado (QCS) | |||
Chinês - Tradicional (QCT) | |||
Córnico (COR) | |||
Corso (COS) | |||
Crioulo (Kabuverdianu) | |||
Croata (HRV) | |||
Checo (CES) | |||
Chipre | |||
Dinamarquês (DAN) | |||
Holandês (NLD) | |||
Inglês (ENG) | |||
Estoniano (EST) | |||
Faroense (FAO) | |||
persa | * | * | * |
Fiji (FIJ) | |||
Filipino (FIL) | |||
Finlandês (FIN) | |||
Francês (FRA) | |||
Frisiano (FRY) | |||
Friiuliano (FUR) | |||
Gaélico - Irlandês (GLE) | |||
Gaélico - Escocês (GLA) | |||
Gagaúzes | |||
Galego (GLG) | |||
Ganda (LUG) | |||
Alemão (DEU) | |||
Gilbertês (GIL) | |||
Grego (ELL) | |||
Hani (HAW) | |||
Hebraico (HEB) | * | * | * |
Hmong Daw | |||
Hong Kong (Chinês tradic.) | |||
Húngaro (HUN) | |||
Islandês (ISL) | |||
Ido (IDO) | |||
Indonésio (IND) | |||
Interlingua (Occidental) (INA) | |||
Italiano (ITA) | |||
Japonês (JPN) | |||
Javanês (JAV) | |||
Kachin (KAC) | |||
Kasub (CSB) | |||
Khasi (KHA) | |||
Kikuyu (KIK) | |||
Kongo (KON) | |||
Coreano (KOR) | |||
Kpelle (KPE) | |||
Curdo (KUR) | |||
Latim (LAT) | |||
Letão (LAV) | |||
Lituano (LIT) | |||
Luxemburguês (LTZ) | |||
Macedônio (MKD) | |||
Malgaxe (MLG) | |||
Malaio (MSA) | |||
Malinke (MLQ) | |||
Maltês (MLT) | |||
Maori (MRI) | |||
Maia (MYN) | |||
Minangkabau (MIN) | |||
Mohawk (MOH) | |||
Moldávio (MOL) | |||
Nahuatl (NAH) | |||
Napolitano (NAP) | |||
Norueguês (NOR) | |||
Nyanja (NYA) | |||
Occitano (OCI) | |||
Ojibway (OJI) | |||
Papiamento (PAP) | |||
Pidgin Inglês (TPI) | |||
Polonês (POL) | |||
Português (POR) | |||
Quechua (QUE) | |||
Ripuriano | |||
Romeno (RON) | |||
Românico (ROM) | |||
Ruanda (KIN) | |||
Russo (RUS) | |||
Sami (SMI) | |||
Samiule (SMJ) | |||
Sami - Norte (SME) | |||
Sami - Sul (SMA) | |||
Sardenha (SRD) | |||
Sérvio (SRP) | |||
Eslovaco (SLK) | |||
Esloveno (SLV) | |||
Somali (SOM) | |||
Sorbian - Wend (WEN) | |||
Sotho (SOT) | |||
Espanhol (SPA) | |||
Swahili (SWA) | |||
Swazi (SSW) | |||
Sueco (SWE) | |||
Tagalo (TGL) | |||
Tahitiano (TAH) | |||
Tétum (TET) | |||
Tailandês (THA) | |||
Tongano (TON) | |||
Tshiluba (LUA) | |||
Tswanahuana (TSN) | |||
Turco (TUR) | |||
Ucraniano (UKR) | |||
Usbeque (UZB) | |||
Volapük (VOL) | |||
Vietnamita (VIE) | |||
Galês (CYM) | |||
Wolof (WOL) | |||
Xhosa (XHO) | |||
Zapotec (ZAP) | |||
Zulu (ZUL) |
Idioma (Código do idioma) | Cartões de ID | Passaportes | Certificado de origem | Declaração de Conformidade da UE | Contas de serviços | Certificado de produto infantil | Certificado de incorporação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afrikaans (AFR) | |||||||
Albanês (SQI) | |||||||
Árabe (ARA) | * | * | * | * | * | * | * |
Asturiano (AST) | |||||||
Aymara (AYM) | |||||||
Basco (EUS) | |||||||
Belga | |||||||
Bemba (BEM) | |||||||
Bislamá (BIS) | |||||||
Blackfoot (BLA) | |||||||
Português Brasileiro (QBP) | |||||||
Bretão (BRE) | |||||||
Búlgaro (BUL) | |||||||
Bielorusso (BEL) | |||||||
Catalão (CAT) | |||||||
Cebuano (CEB) | |||||||
Checheno (CHE) | |||||||
Chinês - Simplificado (QCS) | |||||||
Chinês - Tradicional (QCT) | |||||||
Córnico (COR) | |||||||
Corso (COS) | |||||||
Crioulo (Kabuverdianu) | |||||||
Croata (HRV) | |||||||
Checo (CES) | |||||||
Chipre | |||||||
Dinamarquês (DAN) | |||||||
Holandês (NLD) | |||||||
Inglês (ENG) | |||||||
Estoniano (EST) | |||||||
Faroense (FAO) | |||||||
persa | * | * | * | * | * | * | * |
Fiji (FIJ) | |||||||
Filipino (FIL) | |||||||
Finlandês (FIN) | |||||||
Francês (FRA) | |||||||
Frisiano (FRY) | |||||||
Friiuliano (FUR) | |||||||
Gaélico - Irlandês (GLE) | |||||||
Gaélico - Escocês (GLA) | |||||||
Gagaúzes | |||||||
Galego (GLG) | |||||||
Ganda (LUG) | |||||||
Alemão (DEU) | |||||||
Gilbertês (GIL) | |||||||
Grego (ELL) | |||||||
Hani (HAW) | |||||||
Hebraico (HEB) | * | * | * | * | * | * | * |
Hmong Daw | |||||||
Hong Kong (Chinês tradic.) | |||||||
Húngaro (HUN) | |||||||
Islandês (ISL) | |||||||
Ido (IDO) | |||||||
Indonésio (IND) | |||||||
Interlingua (Occidental) (INA) | |||||||
Italiano (ITA) | |||||||
Japonês (JPN) | |||||||
Javanês (JAV) | |||||||
Kachin (KAC) | |||||||
Kasub (CSB) | |||||||
Khasi (KHA) | |||||||
Kikuyu (KIK) | |||||||
Kongo (KON) | |||||||
Coreano (KOR) | |||||||
Kpelle (KPE) | |||||||
Curdo (KUR) | |||||||
Latim (LAT) | |||||||
Letão (LAV) | |||||||
Lituano (LIT) | |||||||
Luxemburguês (LTZ) | |||||||
Macedônio (MKD) | |||||||
Malgaxe (MLG) | |||||||
Malaio (MSA) | |||||||
Malinke (MLQ) | |||||||
Maltês (MLT) | |||||||
Maori (MRI) | |||||||
Maia (MYN) | |||||||
Minangkabau (MIN) | |||||||
Mohawk (MOH) | |||||||
Moldávio (MOL) | |||||||
Nahuatl (NAH) | |||||||
Napolitano (NAP) | |||||||
Norueguês (NOR) | |||||||
Nyanja (NYA) | |||||||
Occitano (OCI) | |||||||
Ojibway (OJI) | |||||||
Papiamento (PAP) | |||||||
Pidgin Inglês (TPI) | |||||||
Polonês (POL) | |||||||
Português (POR) | |||||||
Quechua (QUE) | |||||||
Ripuriano | |||||||
Romeno (RON) | |||||||
Românico (ROM) | |||||||
Ruanda (KIN) | |||||||
Russo (RUS) | |||||||
Sami (SMI) | |||||||
Samiule (SMJ) | |||||||
Sami - Norte (SME) | |||||||
Sami - Sul (SMA) | |||||||
Sardenha (SRD) | |||||||
Sérvio (SRP) | |||||||
Eslovaco (SLK) | |||||||
Esloveno (SLV) | |||||||
Somali (SOM) | |||||||
Sorbian - Wend (WEN) | |||||||
Sotho (SOT) | |||||||
Espanhol (SPA) | |||||||
Swahili (SWA) | |||||||
Swazi (SSW) | |||||||
Sueco (SWE) | |||||||
Tagalo (TGL) | |||||||
Tahitiano (TAH) | |||||||
Tétum (TET) | |||||||
Tailandês (THA) | |||||||
Tongano (TON) | |||||||
Tshiluba (LUA) | |||||||
Tswanahuana (TSN) | |||||||
Turco (TUR) | |||||||
Ucraniano (UKR) | |||||||
Usbeque (UZB) | |||||||
Vietnamita (VIE) | |||||||
Volapük (VOL) | |||||||
Galês (CYM) | |||||||
Wolof (WOL) | |||||||
Xhosa (XHO) | |||||||
Zapotec (ZAP) | |||||||
Zulu (ZUL) |
Idioma (Código do idioma) | W2 | 4506T | FM1003 |
---|---|---|---|
Afrikaans (AFR) | |||
Albanês (SQI) | |||
Árabe (ARA) | * | * | * |
Asturiano (AST) | |||
Aymara (AYM) | |||
Basco (EUS) | |||
Belga | |||
Bemba (BEM) | |||
Bislamá (BIS) | |||
Blackfoot (BLA) | |||
Português Brasileiro (QBP) | |||
Bretão (BRE) | |||
Búlgaro (BUL) | |||
Bielorusso (BEL) | |||
Catalão (CAT) | |||
Cebuano (CEB) | |||
Checheno (CHE) | |||
Chinês - Simplificado (QCS) | |||
Chinês - Tradicional (QCT) | |||
Córnico (COR) | |||
Corso (COS) | |||
Crioulo (Kabuverdianu) | |||
Croata (HRV) | |||
Checo (CES) | |||
Chipre | |||
Dinamarquês (DAN) | |||
Holandês (NLD) | |||
Inglês (ENG) | |||
Estoniano (EST) | |||
Faroense (FAO) | |||
persa | * | * | * |
Fiji (FIJ) | |||
Filipino | |||
Finlandês (FIN) | |||
Francês (FRA) | |||
Frisiano (FRY) | |||
Friiuliano (FUR) | |||
Gaélico - Irlandês (GLE) | |||
Gaélico - Escocês (GLA) | |||
Gagaúzes | |||
Galego (GLG) | |||
Ganda (LUG) | |||
Alemão (DEU) | |||
Gilbertês (GIL) | |||
Grego (ELL) | |||
Hani (HAW) | |||
Hebraico (HEB) | * | * | * |
Hmong Daw | |||
Hong Kong (Chinês tradic.) | |||
Húngaro (HUN) | |||
Islandês (ISL) | |||
Ido (IDO) | |||
Indonésio (IND) | |||
Interlingua (Occidental) (INA) | |||
Italiano (ITA) | |||
Japonês (JPN) | |||
Javanês (JAV) | |||
Kachin (KAC) | |||
Kasub (CSB) | |||
Khasi (KHA) | |||
Kikuyu (KIK) | |||
Kongo (KON) | |||
Coreano (KOR) | |||
Kpelle (KPE) | |||
Curdo (KUR) | |||
Latim (LAT) | |||
Letão (LAV) | |||
Lituano (LIT) | |||
Luxemburguês (LTZ) | |||
Macedônio (MKD) | |||
Malgaxe (MLG) | |||
Malaio (MSA) | |||
Malinke (MLQ) | |||
Maltês (MLT) | |||
Maori (MRI) | |||
Maia (MYN) | |||
Minangkabau (MIN) | |||
Mohawk (MOH) | |||
Moldávio (MOL) | |||
Nahuatl (NAH) | |||
Napolitano (NAP) | |||
Norueguês (NOR) | |||
Nyanja (NYA) | |||
Occitano (OCI) | |||
Ojibway (OJI) | |||
Papiamento (PAP) | |||
Pidgin Inglês (TPI) | |||
Polonês (POL) | |||
Português (POR) | |||
Quechua (QUE) | |||
Ripuriano | |||
Romeno (RON) | |||
Românico (ROM) | |||
Ruanda (KIN) | |||
Russo (RUS) | |||
Sami (SMI) | |||
Samiule (SMJ) | |||
Sami - Norte (SME) | |||
Sami - Sul (SMA) | |||
Sardenha (SRD) | |||
Sérvio (SRP) | |||
Eslovaco (SLK) | |||
Esloveno (SLV) | |||
Somali (SOM) | |||
Sorbian - Wend (WEN) | |||
Sotho (SOT) | |||
Espanhol (SPA) | |||
Swahili (SWA) | |||
Swazi (SSW) | |||
Sueco (SWE) | |||
Tagalo (TGL) | |||
Tahitiano (TAH) | |||
Tétum (TET) | |||
Tailandês (THA) | |||
Tongano (TON) | |||
Tshiluba (LUA) | |||
Tswanahuana (TSN) | |||
Turco (TUR) | |||
Ucraniano (UKR) | |||
Usbeque (UZB) | |||
Vietnamita (VIE) | |||
Volapük (VOL) | |||
Galês (CYM) | |||
Wolof (WOL) | |||
Xhosa (XHO) | |||
Zapotec (ZAP) | |||
Zulu (ZUL) |
Idioma (Código do idioma) | W9 | I9 | 1040 | 990 | Contracheques |
---|---|---|---|---|---|
Afrikaans (AFR) | |||||
Albanês (SQI) | |||||
Árabe (ARA) | * | * | * | * | * |
Asturiano (AST) | |||||
Aymara (AYM) | |||||
Basco (EUS) | |||||
Belga | |||||
Bemba (BEM) | |||||
Bislamá (BIS) | |||||
Blackfoot (BLA) | |||||
Português Brasileiro (QBP) | |||||
Bretão (BRE) | |||||
Búlgaro (BUL) | |||||
Bielorusso (BEL) | |||||
Catalão (CAT) | |||||
Cebuano (CEB) | |||||
Checheno (CHE) | |||||
Chinês - Simplificado (QCS) | |||||
Chinês - Tradicional (QCT) | |||||
Córnico (COR) | |||||
Corso (COS) | |||||
Crioulo (Kabuverdianu) | |||||
Croata (HRV) | |||||
Checo (CES) | |||||
Chipre | |||||
Dinamarquês (DAN) | |||||
Holandês (NLD) | |||||
Inglês (ENG) | |||||
Estoniano (EST) | |||||
Faroense (FAO) | |||||
persa | * | * | * | * | * |
Fiji (FIJ) | |||||
Filipino (FIL) | |||||
Finlandês (FIN) | |||||
Francês (FRA) | |||||
Frisiano (FRY) | |||||
Friiuliano (FUR) | |||||
Gaélico - Irlandês (GLE) | |||||
Gaélico - Escocês (GLA) | |||||
Gagaúzes | |||||
Galego (GLG) | |||||
Ganda (LUG) | |||||
Alemão (DEU) | |||||
Gilbertês (GIL) | |||||
Grego (ELL) | |||||
Hani (HAW) | |||||
Hebraico (HEB) | * | * | * | * | * |
Hmong Daw | |||||
Hong Kong (Chinês tradic.) | |||||
Húngaro (HUN) | |||||
Islandês (ISL) | |||||
Ido (IDO) | |||||
Indonésio (IND) | |||||
Interlingua (Occidental) (INA) | |||||
Italiano (ITA) | |||||
Japonês (JPN) | |||||
Javanês (JAV) | |||||
Kachin (KAC) | |||||
Kasub (CSB) | |||||
Khasi (KHA) | |||||
Kikuyu (KIK) | |||||
Kongo (KON) | |||||
Coreano (KOR) | |||||
Kpelle (KPE) | |||||
Curdo (KUR) | |||||
Latim (LAT) | |||||
Letão (LAV) | |||||
Lituano (LIT) | |||||
Luxemburguês (LTZ) | |||||
Macedônio (MKD) | |||||
Malgaxe (MLG) | |||||
Malaio (MSA) | |||||
Malinke (MLQ) | |||||
Maltês (MLT) | |||||
Maori (MRI) | |||||
Maia (MYN) | |||||
Minangkabau (MIN) | |||||
Mohawk (MOH) | |||||
Moldávio (MOL) | |||||
Nahuatl (NAH) | |||||
Napolitano (NAP) | |||||
Norueguês (NOR) | |||||
Nyanja (NYA) | |||||
Occitano (OCI) | |||||
Ojibway (OJI) | |||||
Papiamento (PAP) | |||||
Pidgin Inglês (TPI) | |||||
Polonês (POL) | |||||
Português (POR) | |||||
Quechua (QUE) | |||||
Ripuriano | |||||
Romeno (RON) | |||||
Românico (ROM) | |||||
Ruanda (KIN) | |||||
Russo (RUS) | |||||
Sami (SMI) | |||||
Samiule (SMJ) | |||||
Sami - Norte (SME) | |||||
Sami - Sul (SMA) | |||||
Sardenha (SRD) | |||||
Sérvio (SRP) | |||||
Eslovaco (SLK) | |||||
Esloveno (SLV) | |||||
Somali (SOM) | |||||
Sorbian - Wend (WEN) | |||||
Sotho (SOT) | |||||
Espanhol (SPA) | |||||
Swahili (SWA) | |||||
Swazi (SSW) | |||||
Sueco (SWE) | |||||
Tagalo (TGL) | |||||
Tahitiano (TAH) | |||||
Tétum (TET) | |||||
Tailandês (THA) | |||||
Tongano (TON) | |||||
Tshiluba (LUA) | |||||
Tswanahuana (TSN) | |||||
Turco (TUR) | |||||
Ucraniano (UKR) | |||||
Vietnamita (VIE) | |||||
Usbeque (UZB) | |||||
Volapük (VOL) | |||||
Galês (CYM) | |||||
Wolof (WOL) | |||||
Xhosa (XHO) | |||||
Zapotec (ZAP) | |||||
Zulu (ZUL) |
Idioma (Código do idioma) | Recebimentos | Verificações | Extratos bancários | Demonstrações financeiras |
---|---|---|---|---|
Afrikaans (AFR) | ||||
Albanês (SQI) | ||||
Árabe (ARA) | * | * | * | * |
Asturiano (AST) | ||||
Aymara (AYM) | ||||
Basco (EUS) | ||||
Belga | ||||
Bemba (BEM) | ||||
Bislamá (BIS) | ||||
Blackfoot (BLA) | ||||
Português Brasileiro (QBP) | ||||
Bretão (BRE) | ||||
Búlgaro (BUL) | ||||
Bielorusso (BEL) | ||||
Catalão (CAT) | ||||
Cebuano (CEB) | ||||
Checheno (CHE) | ||||
Chinês - Simplificado (QCS) | ||||
Chinês - Tradicional (QCT) | ||||
Córnico (COR) | ||||
Corso (COS) | ||||
Crioulo (Kabuverdianu) | ||||
Croata (HRV) | ||||
Checo (CES) | ||||
Chipre | ||||
Dinamarquês (DAN) | ||||
Holandês (NLD) | ||||
Inglês (ENG) | ||||
Estoniano (EST) | ||||
Faroense (FAO) | ||||
persa | * | * | * | * |
Fiji (FIJ) | ||||
Filipino (FIL) | ||||
Finlandês (FIN) | ||||
Francês (FRA) | ||||
Frisiano (FRY) | ||||
Friiuliano (FUR) | ||||
Gaélico - Irlandês (GLE) | ||||
Gaélico - Escocês (GLA) | ||||
Gagaúzes | ||||
Galego (GLG) | ||||
Ganda (LUG) | ||||
Alemão (DEU) | ||||
Gilbertês (GIL) | ||||
Grego (ELL) | ||||
Hani (HAW) | ||||
Hebraico (HEB) | * | * | * | * |
Hmong Daw | ||||
Hong Kong (Chinês tradic.) | ||||
Húngaro (HUN) | ||||
Islandês (ISL) | ||||
Ido (IDO) | ||||
Indonésio (IND) | ||||
Interlingua (Occidental) (INA) | ||||
Italiano (ITA) | ||||
