document-understanding
latest
false
- Vue d'ensemble (Overview)
- Démarrage
- Créer des modèles
- Utiliser des modèles
- Paquets ML
- 1040 - Paquet ML
- Annexe C du formulaire 1040 Planification C - Paquet ML
- 1040 Planification D - Paquet ML
- Annexe E du formulaire 1040 - Paquet ML
- Paquet ML - 1040x
- Paquet ML 3949a
- 4506T - Paquet ML
- Paquet ML 941x
- Paquet ML 9465
- ACORD125 - Paquet ML
- ACORD126 - Paquet ML
- ACORD131 - Paquet ML
- ACORD140 - Paquet ML
- ACORD25 - Paquet ML
- États financiers - Paquet ML
- Connaissement - Paquet ML
- Paquet ML - Certificat de constitution
- Paquet ML - Certificat d'origine
- Chèques - Paquet ML
- Paquet ML - Certificat de produit pour enfants
- CMS1500 - Paquet ML
- Paquet ML - Déclaration de conformité de l’UE
- États financiers - Paquet ML
- FM1003 - Paquet ML
- I9 - Paquet ML
- Cartes d’identité - Paquet ML
- Factures - Paquet ML
- FacturesAustralie - Paquet ML
- FacturesChine - Paquet ML
- Paquet ML - Factures hébreu
- FacturesInde - Paquet ML
- FacturesJapon - Paquet ML
- Paquet ML - Livraison des factures
- Listes de colisage - Paquet ML
- Fiches de paie - Paquet ML
- Passeports - Paquet ML
- Bons de commande - Paquet ML
- Reçus - Paquet ML
- RemittanceAdvices - Paquet ML
- Formulaire UB04 - Paquet ML
- Factures de services publics - Paquet ML
- Titres de véhicule - Paquet ML
- W2 - Paquet ML
- W9 - Paquet ML
- Points de terminaison publics
- Langues prises en charge
- Tableaux de bord Insights.
- Données et sécurité
- Licences
- Comment
Guide de l'utilisateur pour les projets modernes Document Understanding
Last updated 14 nov. 2024
OCR
Chaque moteur OCR a été conçu afin de fournir une reconnaissance optique de caractères performante, quels que soient vos besoins ou vos spécificités de déploiement. Cette page fournit des informations sur les langues prises en charge par les moteurs OCR UiPath® :
- UiPath Document OCR: OCR UiPath défini par défaut, qui bénéficie de mises à jour et d'améliorations régulières. Vous pouvez l'utiliser sur GPU ou CPU ; il propose le même niveau de précision dans les deux cas.
- UiPath Document OCR_CPU : spécialement optimisé pour fonctionner sur processeur.
- Outil de reconnaissance optique de caractères UiPath Extended Languages OCR : capable de traiter des documents dans plus de 200 langues, et notamment en chinois, en coréen, en vietnamien, en thaï, dans les principales langues de l’Inde, ainsi que dans les langues qui utilisent les alphabets cyrillique ou grec.
- OCR chinois, japonais et coréen : disponible en tant que point de terminaison et uniquement pour les déploiements sur processeur.
Astuce : il est facile de choisir le bon moteur OCR pour vos documents. Par défaut, utilisez UiPath Document OCR, qui bénéficie de mises à jour et d’améliorations régulières. Si cet outil ne prend pas en charge la langue de votre document ou s’il ne fonctionne pas comme prévu, passez à l’un de nos autres moteurs OCR, tel que UiPath Extended Languages OCR.
Langue (code de langue) | UiPath Document OCR et UiPath Document OCR_CPU | UiPath Extended Languages OCR | OCR chinois, japonais et coréen |
---|---|---|---|
Adyguéen (ADY) | |||
Afar (AA) | |||
Afrikaans (AFR) | |||
Akan (AK) | |||
Albanais (SQI) | |||
Algonquin (ALQ) | |||
Angika (Devanagari) (ANP) | |||
Arabe (ARA) | (Preview) | ||
Asturien (AST) | |||
Asu (ASA) | |||
Avar (AV) | |||
Awadhi-Hindi (Devanagari) (AWA) | |||
Aymara (AYM) | |||
Azerbaïdjanais (latin) (AZ) | |||
Bafia (KSF) | |||
Bagheli (BFY) | |||
Bambara (BM) | |||
Bachkir (BA) | |||
Basque (EU) | |||
Biélorusse (cyrillique) (BE, BE-CYRL) | |||
Biélorusse (latin) (BE, BE-LATN) | |||
Bemba (BEM) | |||
Bena (BEZ) | |||
Bhojpuri-Hindi (Devanagari) (BHO) | |||
Bikol (BIK) | |||
Bichelamar (BI) | |||
Bodo (Devanagari) (BRX) | |||
Bosnien (latin) (BS) | |||
Brajbha (BRA) | |||
Breton (BR) | |||
Bulgare (BU) | |||
Bundeli (BNS) | |||
Bouriate (cyrillique) (BUA) | |||
Catalan (CA) | |||
Cebuno (CEB) | |||
Chamling (RAB) | |||
Chamorro (CH) | |||
Tchétchène (CE) | |||
Chhattisgarhi (Devanagari) (HNE) | |||
Chiga (CGG) | |||
Chinois - simplifié (ZH-Hans) | |||
Chinois - traditionnel (Hant) | |||
Choctaw (CHO) | |||
Tchouktche (CKT) | |||
Tchouvache (CV) | |||
Cornique (KW) | |||
Corse (CO) | |||
Cri (CR) | |||
Creek (MUS) | |||
Tatar de Crimée (latin) (CRH) | |||
Croate (HR) | |||
Crow (CRO) | |||
Tchèque (CS) | |||
Danois (DA) | |||
Dargwa (DAR) | |||
Dari (PRS) | |||
Dhimal (Devanagari) (DHI) | |||
Dogri (Devanagari) (DOI) | |||
Duala (DUA) | |||
Doungane (DNG) | |||
Néerlandais (NL) | |||
Efik (EFI) | |||
Anglais (EN) | |||
Erzya (cyrillique) (MYV) | |||
Estonien (ET) | |||
Féroïen (FO) | |||
Fidjien (FJ) | |||
Filipino (FIL) | |||
Finnois (FI) | |||
Fon (FON) | |||
Français (FR) | |||
Frioulan (FUR) | |||
Ga (GAA) | |||
Gaélique - irlandais (GA) | |||
Gaélique - écossais (GD) | |||
Gagaouze (latin) (GAG) | |||
Galicien (GL) | |||
Ganda (LG) | |||
Gayo (GAY) | |||
Allemand (DE) | |||
Gilbertin (GIL) | |||
Gondi (Devanagari) (GON) | |||
Grec (EL) | |||
Groenlandais (KL) | |||
Guarani (GN) | |||
Gurung (Devanagari) | |||
Gusii (GUZ) | |||
Créole haïtien (HT) | |||
Halbi (Devanagari) (HLB) | |||
Hani (HNI) | |||
Haryanvi (BGC) | |||
Hawaïen (HAW) | |||
Hébreu (HE) | |||
Héréro (HZ) | |||
Hiligaïnon (HIL) | |||
Hindi (HI) | |||
Hmong Daw (latin) (MWW) | |||
Ho (Devanagari) (HOC) | |||
Hongrois (HU) | |||
Iban (IBA) | |||
Islandais (IS) | |||
Igbo (IG) | |||
Ilocano (ILO) | |||
Same d’Inari (SMN) | |||
Indonésien (ID) | |||
Ingouche (INH) | |||
Interlingua (IA) | |||
Inuktitut (latin) (IU) | |||
Italien (IT) | |||
Japonais (JA) | |||
Jaunsari (Devanagari) (JNS) | |||
Javanais (JV) | |||
Diola-fogny (DYO) | |||
Kabarde (KBD) | |||
Kabuverdianu (KEA) | |||
Kachin (latin) (KAC) | |||
Kalendjin (KLN) | |||
Kalmouk (XAL) | |||
Kangri (Devanagari) (XNR) | |||
Kanouri (KR) | |||
Karachay-Balkar (KRC) | |||
Karakalpak (cyrillique) (KAA-CYR) | |||
Karakalpak (latin) (KAA) | |||
Cachoube (CSB) | |||
Kazakh (cyrillique) (KK-CYR) | |||
Kazakh (latin) (KK-LATN) | |||
Khakasse (KJH) | |||
Khaling (KLR) | |||
Khasi (KHA) | |||
Quiché (QUC) | |||
Kikouyou (KI) | |||
Same de Kildin (SJD) | |||
Kinyarwanda (RW) | |||
Komi (KV) | |||
Kongo (KN) | |||
Coréen (KO) | |||
Korku (KFQ) | |||
Koriak (KPY) | |||
Kosrae (KOS) | |||
Kpellé (KPE) | |||
Kuanyama (KJ) | |||
Koumyk (cyrillique) (KUM) | |||
Kurde (arabe) (KU-ARAB) | |||
Kurde (latin) (KU-LATN) | |||
Kurukh (Devanagari) (KRU) | |||
Kirghize (cyrillique) (KY) | |||
Lak (LBE) | |||
Lakota (LKT) | |||
Latin (LA) | |||
Letton (LV) | |||
Lezghien (LEX) | |||
Lingala (LN) | |||
Lituanien (LT) | |||
Bas sorabe (DSB) | |||
Lozi (LOZ) | |||
Same de Lule (SMJ) | |||
Luo (Kenya et Tanzanie) (LUO) | |||
Luxembourgeois (LB) | |||
Luyia (LUY) | |||
Macédonien (MK) | |||
Machame (JMC) | |||
Madurais (MAD) | |||
Mahasu Pahari (Devanagari) (BFZ) | |||
Makhuwa-Meetto (MGH) | |||
Makondé (KDE) | |||
Malgache (MG) | |||
Malais (latin) (MS) | |||
Maltais (MT) | |||
Malto (Devanagari) (KMJ) | |||
Mandinka (MNK) | |||
Mannois (GV) | |||
Maori (MI) | |||
Mapudungun (ARN) | |||
Marathi (MR) | |||
Mari (Russie) (CHM) | |||
Maa (MAS) | |||
Mendé (Sierra Leone) (MEN) | |||
Meru (MER) | |||
Meta’ (MGO) | |||
Minangkabao (MIN) | |||
Mohawk (MOH) | |||
Mongolien (cyrillique) (MN) | |||
Mongondow (MOG) | |||
Monténégrin (cyrillique) (CNR-CYRL) | |||
Monténégrin (latin) (CNR-LATN) | |||
Mauricien (MFE) | |||
Moundang (MUA) | |||
Nahuatl (NAH) | |||
Navajo (NV) | |||
Ndonga (NG) | |||
Napolitain (NAP) | |||
Népalais (NE) | |||
Ngomba (JGO) | |||
Niuéen (NIU) | |||
Nogay (NOG) | |||
Ndébélé du Nord (ND) | |||
Same du Nord (latin) (SME) | |||
Norvégien (NO) | |||
Chewa (NY) | |||
Nyankolé (NYN) | |||
Nzema (NZI) | |||
Occitan (OC) | |||
Ojibwé (OJ) | |||
Oromo (OM) | |||
Ossète (OS) | |||
Pampangue (PAM) | |||
Pangasinan (PAG) | |||
Papiamento (PAP) | |||
Pachto (PS) | |||
Pedi (NSO) | |||
Persan (FA) | |||
Polonais (PL) | |||
Portugais (PT) | |||
Pendjabi (arabe) (PA) | |||
Quechua (QU) | |||
Francique ripuaire (KSH) | |||
Roumain (RO) | |||
Romanche (RM) | |||
Rundi (RN) | |||
Russe (RU) | |||
Rwa (RWK) | |||
Sadri (Devanagari) (SCK) | |||
Iakoute (SAH) | |||
Samburu (SAQ) | |||
Samoan (latin) (SM) | |||
Sango (SG) | |||
Sangu (Gabon) | |||
Sanskrit (Devanagari) (SA) | |||
Santali (Devanagari) (SAT) | |||
Scots (SCO) | |||
Sena (SEH) | |||
Serbe (cyrillique) (SR-CYRL) | |||
Serbe (latin) (SR, SR-LATN) | |||
Shambala (KSB) | |||
Shona (SN) | |||
Siksika (BLA) | |||
Sirmauri (Devanagari) (SRX) | |||
Same skolt (SMS) | |||
Slovaque (SK) | |||
Slovène (SL) | |||
Soga (XOG) | |||
Somali (arabe) (SO) | |||
Somali (latin) (SO-LATN) | |||
Songhaï (SON) | |||
Ndébélé du Sud (NR) | |||
Altaï méridional (ALT) | |||
Same du Sud (SMA) | |||
Sotho du Sud (ST) | |||
Espagnol (ES) | |||
Soudanais (SU) | |||
Swahili (latin) (SW) | |||
Swati (SS) | |||
Suédois (SV) | |||
Tabassaran (TAB) | |||
Tachelhit (SHI) | |||
Tahitien (TY) | |||
Taita (DAV) | |||
Tadjik (cyrillique) (TG) | |||
Tamoul (TA) | |||
Tatar (cyrillique) (TT-CYRL) | |||
Tatar (latin) (TT) | |||
Teso (TEO) | |||
Tétoum (TET) | |||
Thaï (TH) | |||
Thangmi (THF) | |||
Tok pisin (TPI) | |||
Tongien (TO) | |||
Tsonga (TS) | |||
Tswana (TN) | |||
Turc (TR) | |||
Turkmène (latin) (TK) | |||
Touvain (TYV) | |||
Oudmourte (UDM) | |||
Ouïghour (cyrillique) (UG-CYRL) | |||
Ukrainien (UK) | |||
Haut sorabe (HSB) | |||
Ourdou (UR) | |||
Ouïghour (arabe) (UG) | |||
Ouzbek (arabe) (UZ-ARAB) | |||
Ouzbek (cyrillique) (UZ-CYRL) | |||
Ouzbek (latin) (UZ) | |||
Vietnamien (VI) | |||
Volapük (VO) | |||
Vunjo (VUN) | |||
Walser (WAE) | |||
Gallois (CY) | |||
Frison occidental (FY) | |||
Wolof (WO) | |||
Xhosa (XH) | |||
Maya yucatèque (YUA) | |||
Zapotèque (ZAP) | |||
Zarma (DJE) | |||
Zhuang (ZA) | |||
Zoulou (ZU) |
Alphabet | UiPath Document OCR et UiPath Document OCR_CPU | |
---|---|---|
Arabe | 'ا','ب','ة','ت','ث','ج','ح','خ','د','ذ','ر','ز','س','ش','ص','ض','ط','ظ','ع','غ','ـ','ف','ق','ك','ل','م','ن','ه','و','ى','ي','ٓ','ٔ','ٕ','٠','١','٢','٣','٤','٥','٦','٧','٨','٩','٪','٫','٬','٭','ٱ','۔','ً','ٌ','ٍ','َ','ُ','ِ','ّ','ْ','ٰ','ۥ','ۦ','آ','،','؛','؟','ء','أ','ؤ','إ','ئ' | |
Hébreu | א ב ג ד ה ו ז ח ט י ך כ ל ם מ ן נ ס ע ף פ ץ צ ק ר ש ת ₪ | |
latin | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø Ù Ú Û Ü Ý ß à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï ñ ò ó ô õ ö ø ù ú û ü ý Ā ā Ă ă Ą ą Ć ć Ċ ċ Č č Ď ď Đ đ Ē ē Ė ė Ę ę Ě ě Ğ ğ Ġ ġ Ħ ħ Ī ī Ĭ ĭ Į į İ ı Ĺ ĺ Ľ ľ Ł ł Ń ń Ň ň Ŋ ŋ Ō ō Ő ő Œ œ Ŕ ŕ Ř ř Ś ś Š š Ť ť Ŧ ŧ Ū ū Ŭ ŭ Ů ů Ų ų Ź ź Ż ż Ž ž Ə Ǵ ǵ Ș ș Ț ț ə μ | |
Autres caractères | ! " # $ % & \ ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ [ \ \ ] ^ _ { | } ~ £ ¥ § © ® ° ¿ € ≤ ≥ |