document-understanding
LATEST
false
- Vue d'ensemble (Overview)
- Démarrage
- Créer des modèles
- Utiliser des modèles
- Détails du modèle
- Points de terminaison publics
- 1040 - Type de document
- Annexe C du formulaire 1040 Planification C - type de document
- Annexe D du formulaire 1040 Planification D - type de document
- Annexe E du formulaire 1040 Planification E - type de document
- Type de document 1040x
- 3949a - Type de document
- 4506T - Type de document
- 709 - Type de document
- Type de document 941x
- 9465 - Type de document
- ACORD125 : type de document
- ACORD126 : type de document
- ACORD131 : type de document
- ACORD140 : type de document
- ACORD25 : type de document
- Relevés bancaires : type de document
- Connaissements - type de document
- Certificat de constitution - type de document
- Certificat d'origine - type de document
- Vérifications - type de document
- Certificat de produit pour enfants - type de document
- CMS 1500 - type de document
- Déclaration de conformité de l'UE - Type de document
- États financiers : type de document
- FM1003 - type de document
- I9 : type de document
- Cartes d'identité - Type de document
- Factures - Type de document
- Factures, Australie - type de document
- Factures Chine - type de document
- Factures hébreu - type de document
- Factures, Inde - type de document
- Factures, Japon - type de document
- Livraison des factures - Type de document
- Listes de colisage - type de document
- Fiches de paie - type de document
- Passeports - type de document
- Bons de commande - Type de document
- Reçus - Type de document
- Receipts Japan - document type
- Avis de remise - Type de document
- Formulaire UB04 - Type de document
- Factures de services publics - type de document
- Titres des véhicules - type de document
- W2 - Type de document
- W9 - Type de document
- Langues prises en charge
- Tableaux de bord Insights.
- Données et sécurité
- Licences
- Comment
- Résolution des problèmes
FM1003 - type de document

Guide de l'utilisateur pour les projets modernes Document Understanding
Dernière mise à jour 15 mai 2025
FM1003 - type de document
Le formulaire uniforme de demande de prêt résidentiel 1003 est le formulaire standard utilisé par presque tous les prêteurs hypothécaires aux États-Unis pour collecter des informations sur les emprunteurs concernant leurs finances, le type de propriété et sa valeur.
Le modèle est entraîné pour identifier et extraire jusqu’à 71 champs et 49 éléments contenant toutes sortes de données pertinentes pour le processus de demande de prêt hypothécaire.
Le modèle détecte automatiquement des données telles que :
- Nom de l’emprunteur, SSN, date de naissance, citoyenneté,
- Type de crédit, autres emprunteurs demandant ce prêt, état civil, personnes à charge, coordonnées,
- Informations sur l’emploi actuel : nom de l’entreprise, adresse, téléphone, poste/titre, date de début, période d’emploi, revenu mensuel,
- Actifs : Type de compte, institution financière, numéro de compte, espèces ou valeur marchande,
- Nom, adresse, numéro d’ID NMLSR de l’initiateur du prêt.
Note: If you are using using public endpoints, such as
https://du.uipath.com/ie/invoices
, all fields are available. However, if you are using custom-trained extractors, the availability of extracted fields is dependant on the version you are currently using.
You can also check the list of fields and types on any endpoint in the
/info/model
object. To access this, simply add /info/model
to any endpoint, like so: https://du.uipath.com/ie/invoices/info/model
. For an enhanced reading experience of the fields list, it's recommended to install a JSON viewer extension in your browser.
Display Name | Nom du champ | Type de champ | Type de contenu |
---|---|---|---|
Universal Loan Identifier | universal-loan-no | regular | id-no |
Agency Case No. | agency-case-no | regular | id-no |
Borrower Name | borrower-name | regular | string |
1a. Full Name | 1a-name | regular | string |
1a. Alternate Name | 1a-alt-name | regular | string |
1a. Social Security Number | 1a-ssn | regular | id-no |
1a. Date of Birth | 1a-dob | regular | Date |
1a. Citizenship | 1a-citizenship | regular | string |
1a. Type of Credit | 1a-credit-type | regular | string |
1a. Number of Borrowers | 1a-no-of-borrowers | regular | Numérique |
1a. Other Borrower Name | 1a-name-other-borrower | regular | string |
1a. Marital Status | 1a-martial-status | regular | string |
1a. Number of Dependents | 1a-dependents-no | regular | Numérique |
1a. Contact Email | 1a-contact-info-email | regular | string |
1a. Period at Current Address | 1a-address-ym | regular | string |
1b. Gross Monthly Income Total | 1b-gmi-total | regular | Numérique |
1c. Gross Monthly Income Total | 1c-gmi-total | regular | Numérique |
3a. Property Address - Street | 3a-address | regular | string |
4a. Loan Amount | 4a-loan-amount | regular | Numérique |
4a. Loan Purpose | 4a-loan-purpose | regular | string |
4a. Property Address | 4a-property-address | regular | string |
4a. Property No of Units | 4a-no-of-units | regular | Numérique |
4a. Property Value | 4a-property-value | regular | Numérique |
4a. Occupancy | 4a-occupancy | regular | string |
4a. Mix-Use Property Y/N | 4a-mix-use | regular | string |
4a. Manufactured Home Y/N | 4a-manufactured | regular | string |
4c. Expected Monthly Rental Income | 4c-expected-rent | regular | Numérique |
4c. Expected Net Monthly Rental Income | 4c-expected-rent-lender | regular | Numérique |
6 Borrower Signature Date | 6-brw-signature-date | regular | Date |
6 Additional Borrower Signature Date | 6-add-brw-signature-date | regular | Date |
7 Military Service | 7-military-service | regular | string |
8 Ethnicity | 8-ethnicity | regular | string |
8 Sex | 8-sex | regular | string |
8 Race | 8-race | regular | string |
9 Loan Originator Organization Name | 9-name | regular | string |
9 Loan Originator Organization Address | 9-address | regular | string |
9 Loan Originator Email | 9-email | regular | string |
9 Loan Originator Phone | 9-phone | regular | string |
9 Loan Originator Signature Date | 9-signature-date | regular | Date |
1a. Current Address - Street | 1a-address-current | regular | string |
1a. Current Address Housing Type | 1a-address-housing | regular | string |
1a. Current Address Rent Amount | 1a-address-rent | regular | Numérique |
Current Employer Name | current-employer-name | regular | string |
3a. Property Address - Unit Number | 3a-property-address--un | regular | string |
3a. Property Address - City | 3a-property-address-c | regular | string |
3a. Property Address - State | 3a-property-address-s | regular | string |
3a. Property Address - ZIP | 3a-property-address-z | regular | string |
3a. Property Address - Country | 3a-property-address-co | regular | string |
1a. Current Address - Unit Number | 1a-current-address-u | regular | string |
1a. Current Address - City | 1a-current-address-c | regular | string |
1a. Current Address - State | 1a-current-address-s | regular | string |
1a. Current Address - ZIP | 1a-current-address-z | regular | string |
1a. Current Address - Country | 1a-current-address-co | regular | string |
Vous pouvez télécharger un exemple de formulaire rempli ici.
Vous pouvez également prévisualiser un exemple de formulaire rempli :