- Überblick
- Erste Schritte
- Erstellen von Modellen
- Verbrauchen von Modellen
- Modelldetails
- Öffentliche Endpunkte
- 1040 – Dokumententyp
- 1040 Formular C – Dokumententyp
- 1040 Formular D – Dokumententyp
- 1040 Formular E – Dokumententyp
- 1040x – Dokumententyp
- 3949a – Dokumententyp
- 4506T – Dokumententyp
- 709 – Dokumententyp
- 941x – Dokumententyp
- 9465 – Dokumententyp
- ACORD125 – Dokumententyp
- ACORD126 – Dokumententyp
- ACORD131 – Dokumententyp
- ACORD140 – Dokumententyp
- ACORD25 – Dokumententyp
- Kontoauszüge – Dokumententyp
- Frachtbrief – Dokumententyp
- Gründungsurkunde – Dokumententyp
- Ursprungszeugnis – Dokumententyp
- Überprüfungen – Dokumententyp
- Children Product Certificate – Dokumententyp
- CMS 1500 – Dokumententyp
- EU-Konformitätserklärung – Dokumententyp
- Finanzberichte – Dokumententyp
- FM1003 – Dokumententyp
- I9 – Dokumententyp
- Ausweise – Dokumententyp
- Rechnungen – Dokumententyp
- Rechnungen2 – Dokumententyp
- Rechnungen Australien – Dokumententyp
- Rechnungen China – Dokumententyp
- Rechnungen Hebräisch – Dokumententyp
- Rechnungen Indien – Dokumententyp
- Rechnungen Japan – Dokumententyp
- Rechnungen Versand – Dokumententyp
- Packlisten – Dokumententyp
- Gehaltsabrechnungen – Dokumententyp
- Reisepässe – Dokumententyp
- Bestellungen – Dokumententyp
- Zahlungsbelege – Dokumententyp
- Belege2 – Dokumententyp
- Zahlungsbelege Japan – Dokumententyp
- Zahlungsavis – Dokumententyp
- UB04 – Dokumententyp
- Angaben zum Abschluss von Hypotheken in den USA – Dokumententyp
- Betriebskostenabrechnungen – Dokumententyp
- Fahrzeugbrief – Dokumententyp
- W2 – Dokumententyp
- W9 – Dokumententyp
- Unterstützte Sprachen
- Insights-Dashboards
- Document Understanding – in der Automation Suite bereitgestellt
- Protokollierung
- Lizenzierungs- und Gebührenlogik
- Anleitungen zu …
- Fehlersuche und ‑behebung

Moderne Document Understanding-Projekte – Benutzerhandbuch
Rechnungen2 – Dokumententyp
Überblick
Eine Rechnung, eine Gutschrift oder ein Versandschein ist ein kaufmännischer Beleg, der von einem Verkäufer für einen Käufer im Zusammenhang mit einer Kauf- oder Servicetransaktion ausgestellt wird. Darin aufgeführt sind die bereitgestellten Produkte oder Dienstleistungen, deren Mengen, vereinbarten Preise, Zahlungsbedingungen und alle anfallenden Steuern oder Bankverbindungen. In Indien enthalten bestimmte Rechnungsformate zusätzliche gesetzliche oder steuerliche Informationen.
Der Dokumententyp Rechnungen2 wurde trainiert, um wichtige Daten aus einer Vielzahl von Rechnungstypen zu extrahieren, einschließlich Standardrechnungen, Gutschriften, indischen Rechnungen und Versandrechnungen. Das Schema besteht aus 55 regulären Feldern, zwei strukturierten Tabellen – einer für Positionen (13 Spalten) und einer für Bankzahlungen (9 Spalten) – und einem Währungsklassifizierer. Es erfasst detaillierte Informationen zu Käufern, Verkäufern, Waren und Dienstleistungen, Steuerdaten, Versanddaten und Bankzahlungsanweisungen. Kunden können das Schema an ihre spezifischen Anforderungen an die Datenextraktion anpassen.
Besonderheiten
Das Modell erkennt automatisch Daten wie z. B.:
- Anbietername, Anbieteradresse, Rechnungsname, Rechnungsadresse,
- Rechnungsnummer, Bestellnummer, Zahlungsbedingungen, Fälligkeitsdatum,
- Nettobetrag, Steuerbetrag, Rabatt, Gesamtbetrag,
- Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, Umsatzsteuersatz,
- Bankkontonummer, Bankname, SWIFT, IBAN.
Extracted fields
Wenn Sie öffentliche Endpunkte verwenden, z. B. https://du.uipath.com/ie/invoices, sind alle Felder verfügbar. Wenn Sie jedoch benutzerdefinierte trainierte Extraktoren verwenden, hängt die Verfügbarkeit der extrahierten Felder von der Version ab, die Sie aktuell verwenden. Sie können auch die Liste der Felder und Typen auf jedem Endpunkt im /info/model -Objekt überprüfen. Um darauf zuzugreifen, fügen Sie einfach /info/model zu einem beliebigen Endpunkt hinzu, wie folgt: https://du.uipath.com/ie/invoices/info/model. Um die Liste der Felder besser lesen zu können, empfiehlt es sich, eine Erweiterung für den JSON-Viewer in Ihrem Browser zu installieren.
Tabelle 1. Liste der extrahierten Felder für Invoices2
| Anzeigename | Name des Felds | Feldtyp | Inhaltstyp |
|---|---|---|---|
| Invoice Number | invoice-no | regular | id-no |
| Purchase Order Number | po-no | regular | id-no |
| Auftragsnummer | Auftragsnr | regular | id-no |
| Bill of Lading Number | bl-no | regular | id-no |
| PRO Number | pro-no | regular | id-no |
| Document Date | Datum | regular | Datum |
| Fälligkeitsdatum | due-date | regular | Datum |
| Payment Terms | payment-terms | regular | string |
| Vendor Name | vendor-name | regular | string |
| Vendor Address | vendor-addr | regular | string |
| Vendor VAT Number | vendor-vat-no | regular | id-no |
| PAN-Nummer des Anbieters | Anbieter-Pan | regular | id-no |
| Vendor Email Address | vendor-email | regular | string |
| Telefonnummer des Anbieters | Anbieter-Telefon | regular | string |
| Faxnummer des Anbieters | vendor-fax | regular | string |
| Billing Name | billing-name | regular | string |
| Billing Address | billing-addr | regular | string |
| Billing VAT Number | billing-vat-no | regular | id-no |
| Rechnungsstellung PAN-Nummer | Customer-Pan | regular | id-no |
| Shipping Date | shipping-date | regular | Datum |
| Shipping Name | shipping-name | regular | string |
| Shipping Address | shipping-addr | regular | string |
| Sender Name | sender-name | regular | string |
| Sender ID | Absender-ID | regular | id-no |
| Sender Address | Absender-Adresse | regular | string |
| Shipping Method | shipping-method | regular | string |
| Standard Carrier Alpha Code | scac | regular | id-no |
| Carrier Name | carrier-name | regular | string |
| Loading Location | loading-location | regular | string |
| Discharge Location | discharge-location | regular | string |
| Number of Pallets | pallets-no | regular | Nummer |
| Previous Balance | previous-balance | regular | Nummer |
| Payments Received | payments-received | regular | Nummer |
| Balance Forward | balance-forward | regular | Nummer |
| Net Amount | net-amount | regular | Nummer |
| Versand-/Bearbeitungskosten | shipping-charges | regular | Nummer |
| Discount Amount | discount-amount | regular | Nummer |
| Discount Rate | discount-rate | regular | Nummer |
| Tax Amount | tax-amount | regular | Nummer |
| Tax Rate | tax-rate | regular | Nummer |
| CGST Amount | cgst-Betrag | regular | Nummer |
| CGST Rate | cgst-rate | regular | Nummer |
| IGST Amount | igst_betrag | regular | Nummer |
| IGST Rate | igst_rate | regular | Nummer |
| SGST Amount | sgst_amount | regular | Nummer |
| SGST Rate | sgst_rate | regular | Nummer |
| Total Amount | gesamt | regular | Nummer |
| Amount Due | amount-due | regular | Nummer |
| Payment Name | payment-name | regular | string |
| Payment Address | payment-addr | regular | string |
| Währungswechselkurs | currency-exchange-rate | regular | Nummer |
| Service Address | Service-Address | regular | string |
| Consignee Name | Empfängername | regular | string |
| Consignee Address | Empfängeradresse | regular | string |
| Delivery Name | Delivery-Name | regular | string |
| Bankdetails – Bankname | bank-name | Elemente | string |
| Bankdaten – Bankadresse | bank-addr | Elemente | string |
| Bankdaten – Kontonummer | bank-account-no | Elemente | id-no |
| Bankdaten – Bankleitzahl | bank-routing-no | Elemente | id-no |
| Bankdaten – SWIFT-Code | swift-code | Elemente | id-no |
| Bankdetails – IBAN | iban | Elemente | id-no |
| Bankdetails – ABA | sfähigkeit | Elemente | string |
| Bankdetails – Zweigcode | Verzweigungscode | Elemente | string |
| Bankdaten – Zahlungswährung | Bank-Acc-Währung | Elemente | string |
| Items - Descriptions | Beschreibung | Elemente | string |
| Items - Quantities | Menge | Elemente | Nummer |
| Items - Line Numbers | line-no | Elemente | Nummer |
| Items - Part Numbers | part-no | Elemente | id-no |
| Items - Purchase Order Numbers | item-po-no | Elemente | id-no |
| Items - Units of Measure | Unit-Typ | Elemente | string |
| Items - Unit Prices | unit-price | Elemente | Nummer |
| Items - Line Net Amounts | line-net-amount | Elemente | Nummer |
| Items - Line Tax Amounts | line-tax-amount | Elemente | Nummer |
| Items - Line Amounts | line-amount | Elemente | Nummer |
| Items - National Motor Freight Classification Codes | nmfc | Elemente | string |
| Items - Classes | class | Elemente | string |
| Elemente – HASN/SAC-Nummern | hsn-sac | Elemente | string |
| Währung | Währung | Klassifizierung | n. a. |
Beispiele
Hier finden Sie einige Beispiele für ein Rechnungsformular:

