add-ins
latest
false
- 基本情報
- Mulesoft の UiPath アドイン
- Microsoft Power Automate の UiPath アドイン
- Salesforce の UiPath アドイン
- ServiceNow の UiPath アドイン
- Workato の UiPath アドイン
- Workday の UiPath アドイン
重要 :
このコンテンツの一部は機械翻訳によって処理されており、完全な翻訳を保証するものではありません。
新しいコンテンツの翻訳は、およそ 1 ~ 2 週間で公開されます。

アドイン ユーザー ガイド
最終更新日時 2026年3月30日
Types
既定のヘッダー
| フィールド | 入力 | 説明 | 既定値 | Required |
|---|---|---|---|---|
| キー | 文字列 | N/A | N/A | はい |
| 値 (Value) | 文字列 | N/A | N/A | はい |
既定のクエリ パラメーター
| フィールド | 入力 | 説明 | 既定値 | Required |
|---|---|---|---|---|
| キー | 文字列 | N/A | N/A | はい |
| 値 (Value) | 文字列 | N/A | N/A | はい |
プロキシ
| フィールド | 入力 | 説明 | 既定値 | Required |
|---|---|---|---|---|
| ホスト | 文字列 | N/A | N/A | はい |
| ポート | Number | N/A | N/A | はい |
| ユーザー名 | 文字列 | N/A | N/A | N/A |
| パスワード | 文字列 | N/A | N/A | N/A |
| Non Proxy Hosts (非プロキシ ホスト) | 文字列 | N/A | N/A | N/A |
TLS
| フィールド | 入力 | 説明 | 既定値 | Required |
|---|---|---|---|---|
| Enabled Protocols (有効化されたプロトコル) | 文字列 | このコンテキストで有効になっているプロトコルのコンマ区切りのリスト。 | N/A | N/A |
| Enabled Cipher Suites (有効化された暗号化スイート) | 文字列 | このコンテキストで有効になっている暗号スイートのコンマ区切りリスト。 | N/A | N/A |
| Trust Store (トラスト ストア) | Trust Store (トラスト ストア) | N/A | N/A | N/A |
| Key Store (キー ストア) | Key Store (キー ストア) | N/A | N/A | N/A |
| Revocation Check (取り消し確認) | 標準の取り消し確認 カスタム OCSP レスポンダー CRL ファイル | N/A | N/A | N/A |
Trust Store (トラスト ストア)
| フィールド | 入力 | 説明 | 既定値 | Required |
|---|---|---|---|---|
| パス | 文字列 | 信頼ストアの場所です (可能な場合は、現在のクラス パスとファイル システムに相対して解決されます)。 | N/A | N/A |
| パスワード | 文字列 | 信頼ストアの保護に使用されるパスワードです。 | N/A | N/A |
| 入力 | 文字列 | 使用されるストアの種類です。 | N/A | N/A |
| アルゴリズム | 文字列 | 信頼ストアによって使用されるアルゴリズムです。 | N/A | N/A |
| Insecure (安全ではない) | Boolean | true の場合、証明書の検証は実行されず、接続が攻撃を受けやすくなります。自身の責任で使用してください。 | N/A | N/A |
Key Store (キー ストア)
| フィールド | 入力 | 説明 | 既定値 | Required |
|---|---|---|---|---|
| パス | 文字列 | キー ストアの場所です (可能な場合は、現在のクラス パスとファイル システムに相対して解決されます)。 | N/A | N/A |
| 入力 | 文字列 | 使用されるストアの種類です。 | N/A | N/A |
| エイリアス | 文字列 | キー ストアに多くの秘密キーが格納されている場合、この属性は使用する必要のあるキーのエイリアスを示します。定義しない場合、既定でファイル内の最初のキーが使用されます。 | N/A | N/A |
| Key Password (キーパスワード) | 文字列 | 秘密キーの保護に使用されるパスワードです。 | N/A | N/A |
| パスワード | 文字列 | キー ストアの保護に使用されるパスワードです。 | N/A | N/A |
| アルゴリズム | 文字列 | キー ストアによって使用されるアルゴリズムです。 | N/A | N/A |
標準の取り消し確認
| フィールド | 入力 | 説明 | 既定値 | Required |
|---|---|---|---|---|
| Only End Entities (最後のエンティティのみ) | Boolean | 証明書チェーンの最後の要素のみを検証します。 | N/A | N/A |
| Prefer Crls (CRL を優先) | Boolean | 最初に OCSP ではなく CRL を試します。 | N/A | N/A |
| No Fallback (代替なし) | Boolean | 第 2 の確認方法 (以前に選択されていない方法) を使用しません。 | N/A | N/A |
| Soft Fail (ソフトフェイル) | Boolean | 取り消しサーバーに到達できない場合や取り消しサーバーが混雑している場合に検証エラーを回避します。 | N/A | N/A |
カスタム OCSP レスポンダー
| フィールド | 入力 | 説明 | 既定値 | Required |
|---|---|---|---|---|
| URL | 文字列 | OCSP レスポンダーの URL です。 | N/A | N/A |
| Cert Alias (証明書の別名) | 文字列 | (信頼ストアに含まれている) OCSP 応答の署名証明書の別名 (存在する場合)。 | N/A | N/A |
CRL ファイル
| フィールド | 入力 | 説明 | 既定値 | Required |
|---|---|---|---|---|
| パス | 文字列 | CRL ファイルへのパスです。 | N/A | N/A |
Reconnection (再接続)
| フィールド | 入力 | 説明 | 既定値 | Required |
|---|---|---|---|---|
| Fails Deployment (デプロイに失敗) | Boolean | アプリケーションがデプロイされると、すべてのアドインで接続テストが実行されます。true に設定されている場合、関連する再接続戦略をすべて実行した後にテストに合格しないと、デプロイが失敗します。 | N/A | N/A |
| Reconnection Strategy (再接続戦略) | Reconnect (再接続) Reconnect Forever (繰り返し再接続) | 使用する再接続戦略です。 | N/A | N/A |
再接続
| フィールド | 入力 | 説明 | 既定値 | Required |
|---|---|---|---|---|
| 頻度 | Number | 再接続する頻度 (ミリ秒) です。 | N/A | N/A |
| Blocking (ブロック) | Boolean | false の場合、再接続戦略が個別の非ブロックス レッドで実行されます。 | N/A | N/A |
| Count | Number | 再接続の試行回数です。 | N/A | N/A |
Reconnect Forever (繰り返し再接続)
| フィールド | 入力 | 説明 | 既定値 | Required |
|---|---|---|---|---|
| 頻度 | Number | 再接続する頻度 (ミリ秒) です。 | N/A | N/A |
| Blocking (ブロック) | Boolean | false の場合、再接続戦略が個別の非ブロックス レッドで実行されます。 | N/A | N/A |
Expiration Policy
| フィールド | 入力 | 説明 | 既定値 | Required |
|---|---|---|---|---|
| Max Idle Time (最大アイドル時間) | Number | 有効期限の対象とみなされるまで、動的構成インスタンスがアイドル状態を維持できる最大時間のスカラー時間値です。 | N/A | N/A |
| 時間単位 | 列挙体。次のいずれかになります。 NANOSECONDS MICROSECONDS MILLISECONDS SECONDS MINUTES HOURS DAYS | maxIdleTime 属性の時間単位です。 | N/A | N/A |
HTTP 応答属性
| フィールド | 入力 | 説明 | 既定値 | Required |
|---|---|---|---|---|
| ステータス コード | Number | N/A | N/A | はい |
| ヘッダー | オブジェクト | N/A | N/A | はい |
| Reason Phrase (理由を示す語句) | 文字列 | N/A | N/A | はい |
Repeatable In Memory Stream (反復可能なメモリ内ストリーム)
| フィールド | 入力 | 説明 | 既定値 | Required |
|---|---|---|---|---|
| Initial Buffer Size (初期バッファサイズ) | Number | これは、ストリームを使用し、ストリームへのランダム アクセスを提供する目的で割り当てられるメモリの容量です。ストリームに含まれているデータがこのバッファに適合できる量を超えている場合、bufferSizeIncrement 属性に従ってバッファが拡張され、上限は maxInMemorySize となります。 | N/A | N/A |
| Buffer Size Increment (バッファサイズ増分) | Number | バッファ サイズが初期サイズを超えた場合に、どれだけバッファが拡張されるかを示します。値をゼロ以下に設定すると、バッファは拡張されません。つまり、バッファがいっぱいになると STREAM_MAXIMUM_SIZE_EXCEEDED エラーが発生します。 | N/A | N/A |
| Max Buffer Size (最大バッファサイズ) | Number | これは、バッファで使用できるメモリの最大量です。このサイズより多くのメモリが使用されると、STREAM_MAXIMUM_SIZE_EXCEEDED エラーが発生します。ゼロ以下の値の値は無制限を意味します。 | N/A | N/A |
| Buffer Unit (バッファ単位) | 列挙体。以下のいずれかになります。 BYTE KB MB GB | これらのすべての属性を表す単位です。 | N/A | N/A |
Repeatable File Store Stream (反復可能なファイル ストア ストリーム)
| フィールド | 入力 | 説明 | 既定値 | Required |
|---|---|---|---|---|
| In Memory Size (メモリ内サイズ) | Number | データをメモリ内に保持するためにストリームで使用できる最大メモリを定義します。これより多くのメモリが使用されると、ディスクへのコンテンツのバッファが開始されます。 | N/A | N/A |
| Buffer Unit (バッファ単位) | 列挙体。以下のいずれかになります。 BYTE KB MB GB | maxInMemorySize を表す単位です。 | N/A | N/A |