add-ins
latest
false
- 基本情報
- Mulesoft の UiPath アドイン
- Microsoft Power Automate の UiPath アドイン
- Salesforce の UiPath アドイン
- ServiceNow の UiPath アドイン
- Workato の UiPath アドイン
- Workday の UiPath アドイン
重要 :
このコンテンツの一部は機械翻訳によって処理されており、完全な翻訳を保証するものではありません。
新しいコンテンツの翻訳は、およそ 1 ~ 2 週間で公開されます。

アドイン ユーザー ガイド
最終更新日時 2026年3月30日
プロセスを取得
概要
<uipath-connector:processes-get>
- OAuth に必要なスコープ:
OR.ExecutionまたはOR.Execution.Read - 必須の権限:
Packages.View(テナント フィード内のパッケージを表示) とFolderPackages.View(フォルダー フィード内のパッケージを表示)。
この操作では、/odata/Processes エンドポイントへの HTTP GET 要求を行います。
パラメーター
| 名前 | 入力 | 説明 | 既定値 | Required |
|---|---|---|---|---|
| 構成 | 文字列 | 使用する構成の名前です。 | N/A | はい |
| $expand | 文字列 | インラインで表現される関連エンティティを示します。深さの最大値は 2 です。 | N/A | N/A |
| Feed Id | 文字列 | Feed Id | N/A | N/A |
| $top | Number | コレクションから返される項目の数を制限します。最大値は 1000 です。 | N/A | N/A |
| $count | Boolean | 結果としてコレクション内の項目の合計数が返されるかどうかを示します。 | 偽 | N/A |
| 検索語句 | 文字列 | 検索語句 | N/A | N/A |
| $orderby | 文字列 | アイテムを返す順番を指定します。式の最大数は 5 です。 | N/A | N/A |
| $filter | 文字列 | 返される一連のアイテムを制限します。式の最大数は 100 です。 | N/A | N/A |
| $select | 文字列 | 結果として返されるプロパティを制限します。 | N/A | N/A |
| $skip | Number | クエリが実行されたコレクションに含まれる指定数の項目を結果から除外します。 | N/A | N/A |
| Config Ref | 設定プロバイダー | このコンポーネントの実行に使用される構成の名前です。 | N/A | はい |
| Streaming Strategy (ストリーミング戦略) | 繰り返し可能、メモリ内ストリーム、繰り返し可能なファイルストアストリーム、繰り返し不可能なストリーム | 反復可能なストリームを使用するかどうかと、その動作を設定します。 | N/A | N/A |
| Custom Query Parameters | オブジェクト | N/A | #[null] | N/A |
| Custom Headers | オブジェクト | N/A | N/A | N/A |
| Response Timeout | Number | リモート サービスに対する要求のタイムアウトです。 | N/A | N/A |
| Response Timeout Unit | 列挙体。次のいずれかになります。 NANOSECONDS MICROSECONDS MILLISECONDS SECONDS MINUTES HOURS DAYS | 応答タイムアウトの時間単位です。 | N/A | N/A |
| Streaming Type | 列挙体。次のいずれかになります。 AUTO ALWAYS NEVER | ストリーミングを使用して要求を送信するかどうかを定義します。値を AUTO に設定すると、要求内容に基づいて最適な戦略が自動的に定義されます。 | N/A | N/A |
| Target Variable (対象変数) | 文字列 | 操作の出力値が格納される変数の名前です。 | N/A | N/A |
| Target Value (対象値) | 文字列 | 操作の出力に対して評価される式です。その式の結果は対象変数に保存されます。 | #[payload] | N/A |
| Reconnection Strategy (再接続戦略) | Reconnect (再接続) Reconnect Forever (繰り返し再接続) | 接続エラーが発生した場合の再試行戦略です。 | N/A | N/A |
出力
| 入力 | 属性タイプ |
|---|---|
| すべて | HTTP 応答属性 |
構成パラメーターを参照してください。
スロー
- UIPATH-CONNECTOR:BAD_REQUEST
- UIPATH-CONNECTOR:CLIENT_ERROR
- UIPATH-CONNECTOR:CONNECTIVITY
- UIPATH-CONNECTOR:INTERNAL_SERVER_ERROR
- UIPATH-CONNECTOR:NOT_ACCEPTABLE
- UIPATH-CONNECTOR:NOT_FOUND
- UIPATH-CONNECTOR:RETRY_EXHAUSTED
- UIPATH-CONNECTOR:SERVER_ERROR
- UIPATH-CONNECTOR:SERVICE_UNAVAILABLE
- UIPATH-CONNECTOR:TIMEOUT
- UIPATH-CONNECTOR:TOO_MANY_REQUESTS
- UIPATH-CONNECTOR:UNAUTHORIZED
- UIPATH-CONNECTOR:UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE