document-understanding
2022.4
false
- Vue d'ensemble (Overview)
- Processus Document Understanding
- Didacticiels de démarrage rapide
- Composants de l'infrastructure
- Vue d’ensemble de l'entraînement de la classification des documents
- Assistant de configuration des classifieurs (Configure Classifiers Wizard) de l'activité Tester l'étendue des classifieurs (Train Classifier Scope)
- Machine Learning Classifier Trainer
- Activités liées à l'entraînement de la classification des documents
- Paquets ML
- Pipelines
- Data Manager
- Services OCR
- Document Understanding déployé dans Automation Suite
- Document Understanding déployé dans une version AI Center autonome
- Licences
- Référence (Reference)
- UiPath.Abbyy.Activities
- UiPath.AbbyyEmbedded.Activities
- UiPath.DocumentUnderstanding.ML.Activities
- UiPath.DocumentUnderstanding.OCR.LocalServer.Activities
- UiPath.IntelligentOCR.Activities
- UiPath.OCR.Activities
- UiPath.OCR.Contracts
- UiPath.DocumentProcessing.Contracts
- UiPath.OmniPage.Activities
- UiPath.PDF.Activities
Autres services
Guide de l'utilisateur de Document Understanding
Last updated 11 nov. 2024
Autres services
Le tableau ci-dessous détaille toutes les langues pré-entraînées et prises en charge pour l’extracteur de formulaires et le classifieur de mots clés intelligents.
Langue (code de langue) | Form Extractor | Intelligent Keyword Classifier | IntelligentFormExtractor (obsolète) | Reconnaissance de l'écriture manuscrite OCR (obsolète) |
---|---|---|---|---|
Afrikaans (AFR) | ||||
Albanais (SQI) | ||||
Arabe (ARA) | ||||
Asturien (AST) | ||||
Aymara (AYM) - L | ||||
Basque (EUS) | ||||
Bemba (BEM) | ||||
Bichelamar (BIS) | ||||
Pied-noir (BLA) | ||||
Portugais brésilien (QBP) | ||||
Breton (BRE) | ||||
Bulgare (BUL) | ||||
Biélorusse (BEL) | ||||
Catalan (CAT) | ||||
Cebuno (CEB) | ||||
Tchétchène (CHE) | ||||
Chinois - simplifié (QCS) | ||||
Chinois - traditionnel (QCT) | ||||
Cornique (COR) | ||||
Corse (COS) | ||||
Créole (Kabuverdianu, créole du Cap-Vert) | ||||
Croate (HRV) | ||||
Tchèque (CES) | ||||
Chypre - G | ||||
Danois (DAN) | ||||
Néerlandais (NLD) | ||||
Anglais (ENG) | ||||
Estonien (EST) | ||||
Féroïen (FAO) | ||||
Farsi | ||||
Fidjien (FIJ) | ||||
Philippin | ||||
Finnois (FIN) | ||||
Français (FRA) | ||||
Frison (FRY) | ||||
Frioulan (FUR) | ||||
Gaélique - irlandais (GLE) | ||||
Gaélique - écossais (GLA) | ||||
Gagaouze | ||||
Galicien (GLG) | ||||
Ganda (LUG) | ||||
Allemand (DEU) | ||||
Gilbertin (GIL) | ||||
Grec (ELL) | ||||
Hani (HAW) | ||||
Hébreu (HEB) | ||||
Hmong Daw | ||||
Hong Kong (chinois traditionnel) | ||||
Hongrois (HUN) | ||||
Islandais (ISL) | ||||
Ido (IDO) | ||||
Indonésien (IND) | ||||
Interlingue (occidental) (INA) | ||||
Italien (ITA) | ||||
Japonais (JPN) | ||||
Javanais (JAV) | ||||
Kachin (KAC) | ||||
Cachoube (CSB) | ||||
Khasi (KHA) | ||||
Kikouyou (KIK) | ||||
Kongo (KON) | ||||
Coréen (KOR) | ||||
Kpellé (KPE) | ||||
Kurde (KUR) | ||||
Latin (LAT) | ||||
Letton (LAV) | ||||
Lituanien (LIT) | ||||
Luxembourgeois (LTZ) | ||||
Macédonien (MKD) | ||||
Malgache (MLG) | ||||
Malais (MSA) | ||||
Malinké (MLQ) | ||||
Maltais (MLT) | ||||
Maori (MRI) | ||||
Maya (MYN) | ||||
Minangkabao (MIN) | ||||
Mohawk (MOH) | ||||
Moldave (MOL) | ||||
Nahuatl (NAH) | ||||
Napolitain (NAP) | ||||
Norvégien (NOR) | ||||
Chewa (NYA) | ||||
Occitan (OCI) | ||||
Ojibwé (OJI) | ||||
Papiamento (PAP) | ||||
Anglais pidgin (TPI) | ||||
Polonais (POL) | ||||
Portugais (POR) | ||||
Quechua (QUE) | ||||
Ripurien | ||||
Roumain (RON) | ||||
Romanche (ROM) | ||||
Rwanda (KIN) | ||||
Russe (RUS) | ||||
Sami (SMI) | ||||
Same - Lule (SMJ) | ||||
Same - Nord (SME) | ||||
Same - Sud (SMA) | ||||
Sarde (SRD) | ||||
Serbe (SRP) | ||||
Slovaque (SLK) | ||||
Slovène (SLV) | ||||
Somali (SOM) | ||||
Sorabe - Wend (WEN) | ||||
Sotho (SOT) | ||||
Espagnol (SPA) | ||||
Swahili (SWA) | ||||
Swati (SSW) | ||||
Suédois (SWE) | ||||
Tagalog (TGL) | ||||
Tahitien (TAH) | ||||
Tétoum (TET) | ||||
Thaï (THA) | ||||
Tongien (TON) | ||||
Tshiluba (LUA) | ||||
Tswanahuana (TSN) | ||||
Turc (TUR) | ||||
Ukrainien (UKR) | ||||
Ouzbek (UZB) | ||||
Maltais (VIE) | ||||
Volapük (VOL) | ||||
Gallois (CYM) | ||||
Wolof (WOL) | ||||
Xhosa (XHO) | ||||
Zapotèque (ZAP) | ||||
Zoulou (ZUL) |