document-understanding
2023.10
false
- Información general
- Proceso de Document Understanding
- Tutoriales de inicio rápido
- Componentes de marco
- Resumen de la clasificación de documentos
- Asistente para Configurar clasificadores de Clasificar ámbito de documento
- Clasificador de CapturaFlexible
- Clasificador inteligente de palabra clave
- Clasificador basado en palabras clave
- Clasificador de aprendizaje automático
- Actividades relacionadas con la clasificación de documentos
- Paquetes ML
- Información general
- Document Understanding - Paquete ML
- DocumentClassifier: paquete ML
- Paquetes ML con capacidades OCR
- 1040: paquete ML
- 1040 Anexo C - Paquete ML
- 1040 Anexo D - Paquete ML
- 1040 Anexo E - Paquete ML
- 4506T: paquete ML
- 990 - Paquete ML: vista previa
- ACORD125: paquete ML
- ACORD126 - Paquete ML
- ACORD131 - Paquete ML
- ACORD140 - Paquete ML
- ACORD25 - Paquete ML
- Extractos bancarios: paquete ML
- Conocimientos de embarque: paquete ML
- Certificado de incorporación: paquete ML
- Certificado de origen: paquete ML
- Cheques: paquete ML
- Certificado de producto secundario: paquete ML
- CMS1500 - Paquete ML
- Declaración de conformidad de la UE: Paquete ML
- Estados financieros: paquete ML
- FM1003: paquete ML
- I9 - Paquete ML
- Documentos de identidad: paquete ML
- Facturas: paquete ML
- FacturasAustralia: paquete ML
- FacturasChina - Paquete ML
- FacturasIndia - Paquete ML
- FacturasJapón - Paquete ML
- Envío de facturas: paquete ML
- Listas de embalaje: paquete ML
- Pasaportes: paquete ML
- Nóminas - - Paquete ML
- Órdenes de compra: paquete ML
- Recibos: paquete ML
- ConsejosDeRemesas: paquete ML
- UB04 - Paquete ML
- Facturas de servicios públicos: paquete ML
- Títulos de vehículos: paquete ML
- W2 - Paquete ML
- W9 - Paquete ML
- Otros paquetes ML listos para usar
- Puntos finales públicos
- OCR
- Paquetes ML
- Otros servicios
- Requisitos de hardware
- Procesos
- Administrador de documentos
- Servicios de OCR
- Aprendizaje profundo
- Document Understanding implementado en Automation Suite
- Document Understanding implementado en AI Center independiente
- Licencia
- Actividades
- Actividades.DeUipath
- UiPath.AbbyyEmbedded.Activities
- UiPath.DocumentProcessing.Contracts
- UiPath.DocumentUnderstanding.ML.Activities
- UiPath.DocumentUnderstanding.OCR.LocalServer.Activities
- UiPath.IntelligentOCR.Activities
- UiPath.OCR.Activities
- UiPath.OCR.Contracts
- UiPath.OmniPage.Activities
- UiPath.PDF.Activities
Guía del usuario de Document Understanding
Last updated 11 de nov. de 2024
Paquetes ML
Consulta los idiomas que los modelos admiten de fábrica en la tabla siguiente.
Paquete ML | Notas sobre la formación previa |
---|---|
Cuentas a pagar, Cuentas a cobrar |
|
Cadena de suministro |
|
KYC |
|
Préstamos |
|
Recursos humanos |
|
Banca y gastos |
|
Seguros |
|
Otro |
|
Nota:
- Los paquetes ML se pueden volver a entrenar en la mayoría de los idiomas modernos siempre que el OCR (UiPath®) o el socio reconozca el documento y el texto con alta confianza.
- En el caso de los idiomas compatibles, puede ser necesario volver a entrenarlo para obtener la precisión esperada si los documentos son considerablemente diferentes del conjunto de datos de entrenamiento del modelo original. Para los paquetes ML compatibles con chino, coreano y japonés, deberá usar un OCR que admita esos idiomas.
- *El árabe, el farsi y el hebreo solo son compatibles con las versiones 23.7 y posteriores del modelo.
Consulta los lenguajes que los modelos podrían admitir con entrenamiento en las secciones siguientes:
Idioma (código de idioma) | Document Understanding |
---|---|
Afrikaans (AFR) | |
Albanés (SQI) | |
Árabe (ARA) | * |
Asturiano (AST) | |
Aymara (AYM) | |
Euskera (EUS) | |
Belga | |
Bemba (BEM) | |
Bislama (BIS) | |
Pies negros (BLA) | |
Brasileño (QBP) | |
Bretón (BRE) | |
Búlgaro (BUL) | |
Bielorruso (BEL) | |
Catalán (CAT) | |
Cebuano (CEB) | |
Checheno | |
Chino - Simplificado (QCS) | |
Chino - Tradicional (QCT) | |
Cornuallés (COR) | |
Corso (COS) | |
Criollo (Kabuverdianu) | |
Croata (HRV) | |
Checo (CES) | |
Chipre | |
Danés (DAN) | |
Holandés (NLD) | |
Inglés (ENG) | |
Estonio (EST) | |
Faroés (FAO) | |
Persa | * |
Fijiano (FIJ) | |
Filipino (FIL) | |
Finlandés (FIN) | |
Francés (FRA) | |
Frisio (FRY) | |
Friuliano (FUR) | |
Gaélico: irlandés (GLE) | |
Gaélico: escocés (GLA) | |
Gagauso | |
Gallego (GLG) | |
Ganda (LUG) | |
Alemán (DEU) | |
Gilbertés (GIL) | |
Griego (ELL) | |
Hani (HAW) | |
Hebreo (HEB) | * |
Hmong Daw | |
Hong Kong (Chino tradicional) | |
Húngaro (HUN) | |
Islandés (ISL) | |
Ido (IDO) | |
Indonesio (IND) | |
Interlingua (Occidental) (INA) | |
Italiano (ITA) | |
Japonés (JPN) | |
Javanés (JAV) | |
Kachin (KAC) | |
Kasub (CSB) | |
Khasi (KHA) | |
Kikuyu (KIK) | |
Kongo (KON) | |
Coreano (KOR) | |
Kpelle (KPE) | |
Kurdo (KUR) | |
Latín (LAT) | |
Letón (LAV) | |
Lituano (LIT) | |
Luxemburgués (LTZ) | |
Macedonio (MKD) | |
Malgache (MLG) | |
Malayo (MSA) | |
Malinka (MLQ) | |
Maltés (MLT) | |
Maorí (MRI) | |
Maya (MYN) | |
Minangkabau (MIN) | |
Mohawk (MOH) | |
Moldavo (MOL) | |
Nahuatl (NAH) | |
Neapolitano (NAP) | |
Noruego (NOR) | |
Nyanja (NYA) | |
Occitano (OCI) | |
Ojibway (OJI) | |
Papiamento (PAP) | |
Inglés Pidgin (TPI) | |
Polaco (POL) | |
Portugués (POR) | |
Quechua (QUE) | |
Ripuriano | |
Rumano (RON) | |
Romanche (ROM) | |
Ruanda (KIN) | |
Ruso (RUS) | |
Sami (SMI) | |
Samiule (SMJ) | |
Sami - Norteño (SME) | |
Sami - Sureño (SMA) | |
Cerdeño (SRD) | |
Serbio (SRP) | |
Eslovaco (SLK) | |
Esloveno (SLV) | |
Somalí (SOM) | |
Soraba: Wend (WEN) | |
Sotho (SOT) | |
Español (SPA) | |
Suahili (SWA) | |
Suazi (SSW) | |
Sueco (SWE) | |
Tagalo (TGL) | |
Tahitiano (TAH) | |
Tetum (TET) | |
Tailandés (THA) | |
Tongano (TON) | |
Tshiluba (LUA) | |
Tswanahuana (TSN) | |
Turco (TUR) | |
Ucraniano (UKR) | |
Uzbek (UZB) | |
Vietnamita (VIE) | |
Volapuk | |
Galés (CYM) | |
Wolof (WOL) | |
Xhosa (XHO) | |
Zapotec (ZAP) | |
Zulu (ZUL) |
Idioma (código de idioma) | Facturas | Facturas Australia | Facturas India | Facturas Japón | Facturas China | Órdenes de compra | Consejos de remisión |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afrikaans (AFR) | |||||||
Albanés (SQI) | |||||||
Árabe (ARA) | * | * | * | * | * | ||
Asturiano (AST) | |||||||
Aymara (AYM) | |||||||
Euskera (EUS) | |||||||
Belga | |||||||
Bemba (BEM) | |||||||
Bislama (BIS) | |||||||
Pies negros (BLA) | |||||||
Brasileño (QBP) | |||||||
Bretón (BRE) | |||||||
Búlgaro (BUL) | |||||||
Bielorruso (BEL) | |||||||
Catalán (CAT) | |||||||
Cebuano (CEB) | |||||||
Checheno | |||||||
Chino - Simplificado (QCS) | |||||||
Chino - Tradicional (QCT) | |||||||
Cornuallés (COR | |||||||
Corso (COS) | |||||||
Criollo (Kabuverdianu) | |||||||
Croata (HRV) | |||||||
Checo (CES) | |||||||
Chipre | |||||||
Danés (DAN) | |||||||
Holandés (NLD) | |||||||
Inglés (ENG) | |||||||
Estonio (EST) | |||||||
Faroés (FAO) | |||||||
Persa | * | * | * | * | * | ||
Fijiano (FIJ) | |||||||
Filipino (FIL) | |||||||
Finlandés (FIN) | |||||||
Francés (FRA) | |||||||
Frisio (FRY) | |||||||
Friuliano (FUR) | |||||||
Gaélico: irlandés (GLE) | |||||||
Gaélico: escocés (GLA) | |||||||
Gagauso | |||||||
Gallego (GLG) | |||||||
Ganda (LUG) | |||||||
Alemán (DEU) | |||||||
Gilbertés (GIL) | |||||||
Griego (ELL) | |||||||
Hani (HAW) | |||||||
Hebreo (HEB) | |||||||
Hmong Daw | * | * | * | * | * | ||
Hong Kong (Chino tradicional) | |||||||
Húngaro (HUN) | |||||||
Islandés (ISL) | |||||||
Ido (IDO) | |||||||
Indonesio (IND) | |||||||
Interlingua (Occidental) (INA) | |||||||
Italiano (ITA) | |||||||
Japonés (JPN) | |||||||
Javanés (JAV) | |||||||
Kachin (KAC) | |||||||
Kasub (CSB) | |||||||
Khasi (KHA) | |||||||
Kikuyu (KIK) | |||||||
Kongo (KON) | |||||||
Coreano (KOR) | |||||||
Kpelle (KPE) | |||||||
Kurdo (KUR) | |||||||
Latín (LAT) | |||||||
Letón (LAV) | |||||||
Lituano (LIT) | |||||||
Luxemburgués (LTZ) | |||||||
Macedonio (MKD) | |||||||
Malgache (MLG) | |||||||
Malayo (MSA) | |||||||
Malinka (MLQ) | |||||||
Maltés (MLT) | |||||||
Maorí (MRI) | |||||||
Maya (MYN) | |||||||
Minangkabau (MIN) | |||||||
Mohawk (MOH) | |||||||
Moldavo (MOL) | |||||||
Nahuatl (NAH) | |||||||
Neapolitano (NAP) | |||||||
Noruego (NOR) | |||||||
Nyanja (NYA) | |||||||
Occitano (OCI) | |||||||
Ojibway (OJI) | |||||||
Papiamento (PAP) | |||||||
Inglés Pidgin (TPI) | |||||||
Polaco (POL) | |||||||
Portugués (POR) | |||||||
Quechua (QUE) | |||||||
Ripuriano | |||||||
Rumano (RON) | |||||||
Romanche (ROM) | |||||||
Ruanda (KIN) | |||||||
Ruso (RUS) | |||||||
Sami (SMI) | |||||||
Samiule (SMJ) | |||||||
Sami - Norteño (SME) | |||||||
Sami - Sureño (SMA) | |||||||
Cerdeño (SRD) | |||||||
Serbio (SRP) | |||||||
Eslovaco (SLK) | |||||||
Esloveno (SLV) | |||||||
Somalí (SOM) | |||||||
Soraba: Wend (WEN) | |||||||
Sotho (SOT) | |||||||
Español (SPA) | |||||||
Suahili (SWA) | |||||||
Suazi (SSW) | |||||||
Sueco (SWE) | |||||||
Tagalo (TGL) | |||||||
Tahitiano (TAH) | |||||||
Tetum (TET) | |||||||
Tailandés (THA) | |||||||
Tongano (TON) | |||||||
Tshiluba (LUA) | |||||||
Tswanahuana (TSN) | |||||||
Turco (TUR) | |||||||
Ucraniano (UKR) | |||||||
Uzbek (UZB) | |||||||
Vietnamita (VIE) | |||||||
Volapuk (VOL) | |||||||
Galés (CYM) | |||||||
Wolof (WOL) | |||||||
Xhosa (XHO) | |||||||
Zapotec (ZAP) | |||||||
Zulu (ZUL) |
Idioma (código de idioma) | Envío de facturas | Conocimientos de embarque | Listas de embalaje |
---|---|---|---|
Afrikaans (AFR) | |||
Albanés (SQI) | |||
Árabe (ARA) | * | * | * |
Asturiano (AST) | |||
Aymara (AYM) | |||
Euskera (EUS) | |||
Belga | |||
Bemba (BEM) | |||
Bislama (BIS) | |||
Pies negros (BLA) | |||
Brasileño (QBP) | |||
Bretón (BRE) | |||
Búlgaro (BUL) | |||
Bielorruso (BEL) | |||
Catalán (CAT) | |||
Cebuano (CEB) | |||
Checheno | |||
Chino - Simplificado (QCS) | |||
Chino - Tradicional (QCT) | |||
Cornuallés (COR) | |||
Corso (COS) | |||
Criollo (Kabuverdianu) | |||
Croata (HRV) | |||
Checo (CES) | |||
Chipre | |||
Danés (DAN) | |||
Holandés (NLD) | |||
Inglés (ENG) | |||
Estonio (EST) | |||
Faroés (FAO) | |||
Persa | * | * | * |
Fijiano (FIJ) | |||
Filipino (FIL) | |||
Finlandés (FIN) | |||
Francés (FRA) | |||
Frisio (FRY) | |||
Friuliano (FUR) | |||
Gaélico: irlandés (GLE) | |||
Gaélico: escocés (GLA) | |||
Gagauso | |||
Gallego (GLG) | |||
Ganda (LUG) | |||
Alemán (DEU) | |||
Gilbertés (GIL) | |||
Griego (ELL) | |||
Hani (HAW) | |||
Hebreo (HEB) | * | * | * |
Hmong Daw | |||
Hong Kong (Chino tradicional) | |||
Húngaro (HUN) | |||
Islandés (ISL) | |||
Ido (IDO) | |||
Indonesio (IND) | |||
Interlingua (Occidental) (INA) | |||
Italiano (ITA) | |||
Japonés (JPN) | |||
Javanés (JAV) | |||
Kachin (KAC) | |||
Kasub (CSB) | |||
Khasi (KHA) | |||
Kikuyu (KIK) | |||
Kongo (KON) | |||
Coreano (KOR) | |||
Kpelle (KPE) | |||
Kurdo (KUR) | |||
Latín (LAT) | |||
Letón (LAV) | |||
Lituano (LIT) | |||
Luxemburgués (LTZ) | |||
Macedonio (MKD) | |||
Malgache (MLG) | |||
Malayo (MSA) | |||
Malinka (MLQ) | |||
Maltés (MLT) | |||
Maorí (MRI) | |||
Maya (MYN) | |||
Minangkabau (MIN) | |||
Mohawk (MOH) | |||
Moldavo (MOL) | |||
Nahuatl (NAH) | |||
Neapolitano (NAP) | |||
Noruego (NOR) | |||
Nyanja (NYA) | |||
Occitano (OCI) | |||
Ojibway (OJI) | |||
Papiamento (PAP) | |||
Inglés Pidgin (TPI) | |||
Polaco (POL) | |||
Portugués (POR) | |||
Quechua (QUE) | |||
Ripuriano | |||
Rumano (RON) | |||
Romanche (ROM) | |||
Ruanda (KIN) | |||
Ruso (RUS) | |||
Sami (SMI) | |||
Samiule (SMJ) | |||
Sami - Norteño (SME) | |||
Sami - Sureño (SMA) | |||
Cerdeño (SRD) | |||
Serbio (SRP) | |||
Eslovaco (SLK) | |||
Esloveno (SLV) | |||
Somalí (SOM) | |||
Soraba: Wend (WEN) | |||
Sotho (SOT) | |||
Español (SPA) | |||
Suahili (SWA) | |||
Suazi (SSW) | |||
Sueco (SWE) | |||
Tagalo (TGL) | |||
Tahitiano (TAH) | |||
Tetum (TET) | |||
Tailandés (THA) | |||
Tongano (TON) | |||
Tshiluba (LUA) | |||
Tswanahuana (TSN) | |||
Turco (TUR) | |||
Ucraniano (UKR) | |||
Uzbek (UZB) | |||
Volapuk (VOL) | |||
Vietnamita (VIE) | |||
Galés (CYM) | |||
Wolof (WOL) | |||
Xhosa (XHO) | |||
Zapotec (ZAP) | |||
Zulu (ZUL) |
Idioma (código de idioma) | Carnés de identidad | Pasaportes | Certificado de origen | Declaración de conformidad UE | Facturas de servicios públicos | Certificado de producto secundario | Certificado de incorporación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afrikaans (AFR) | |||||||
Albanés (SQI) | |||||||
Árabe (ARA) | * | * | * | * | * | * | * |
Asturiano (AST) | |||||||
Aymara (AYM) | |||||||
Euskera (EUS) | |||||||
Belga | |||||||
Bemba (BEM) | |||||||
Bislama (BIS) | |||||||
Pies negros (BLA) | |||||||
Brasileño (QBP) | |||||||
Bretón (BRE) | |||||||
Búlgaro (BUL) | |||||||
Bielorruso (BEL) | |||||||
Catalán (CAT) | |||||||
Cebuano (CEB) | |||||||
Checheno | |||||||
Chino - Simplificado (QCS) | |||||||
Chino - Tradicional (QCT) | |||||||
Cornuallés (COR) | |||||||
Corso (COS) | |||||||
Criollo (Kabuverdianu) | |||||||
Croata (HRV) | |||||||
Checo (CES) | |||||||
Chipre | |||||||
Danés (DAN) | |||||||
Holandés (NLD) | |||||||
Inglés (ENG) | |||||||
Estonio (EST) | |||||||
Faroés (FAO) | |||||||
Persa | * | * | * | * | * | * | * |
Fijiano (FIJ) | |||||||
Filipino (FIL) | |||||||
Finlandés (FIN) | |||||||
Francés (FRA) | |||||||
Frisio (FRY) | |||||||
Friuliano (FUR) | |||||||
Gaélico: irlandés (GLE) | |||||||
Gaélico: escocés (GLA) | |||||||
Gagauso | |||||||
Gallego (GLG) | |||||||
Ganda (LUG) | |||||||
Alemán (DEU) | |||||||
Gilbertés (GIL) | |||||||
Griego (ELL) | |||||||
Hani (HAW) | |||||||
Hebreo (HEB) | * | * | * | * | * | * | * |
Hmong Daw | |||||||
Hong Kong (Chino tradicional) | |||||||
Húngaro (HUN) | |||||||
Islandés (ISL) | |||||||
Ido (IDO) | |||||||
Indonesio (IND) | |||||||
Interlingua (Occidental) (INA) | |||||||
Italiano (ITA) | |||||||
Japonés (JPN) | |||||||
Javanés (JAV) | |||||||
Kachin (KAC) | |||||||
Kasub (CSB) | |||||||
Khasi (KHA) | |||||||
Kikuyu (KIK) | |||||||
Kongo (KON) | |||||||
Coreano (KOR) | |||||||
Kpelle (KPE) | |||||||
Kurdo (KUR) | |||||||
Latín (LAT) | |||||||
Letón (LAV) | |||||||
Lituano (LIT) | |||||||
Luxemburgués (LTZ) | |||||||
Macedonio (MKD) | |||||||
Malgache (MLG) | |||||||
Malayo (MSA) | |||||||
Malinka (MLQ) | |||||||
Maltés (MLT) | |||||||
Maorí (MRI) | |||||||
Maya (MYN) | |||||||
Minangkabau (MIN) | |||||||
Mohawk (MOH) | |||||||
Moldavo (MOL) | |||||||
Nahuatl (NAH) | |||||||
Neapolitano (NAP) | |||||||
Noruego (NOR) | |||||||
Nyanja (NYA) | |||||||
Occitano (OCI) | |||||||
Ojibway (OJI) | |||||||
Papiamento (PAP) | |||||||
Inglés Pidgin (TPI) | |||||||
Polaco (POL) | |||||||
Portugués (POR) | |||||||
Quechua (QUE) | |||||||
Ripuriano | |||||||
Rumano (RON) | |||||||
Romanche (ROM) | |||||||
Ruanda (KIN) | |||||||
Ruso (RUS) | |||||||
Sami (SMI) | |||||||
Samiule (SMJ) | |||||||
Sami - Norteño (SME) | |||||||
Sami - Sureño (SMA) | |||||||
Cerdeño (SRD) | |||||||
Serbio (SRP) | |||||||
Eslovaco (SLK) | |||||||
Esloveno (SLV) | |||||||
Somalí (SOM) | |||||||
Soraba: Wend (WEN) | |||||||
Sotho (SOT) | |||||||
Español (SPA) | |||||||
Suahili (SWA) | |||||||
Suazi (SSW) | |||||||
Sueco (SWE) | |||||||
Tagalo (TGL) | |||||||
Tahitiano (TAH) | |||||||
Tetum (TET) | |||||||
Tailandés (THA) | |||||||
Tongano (TON) | |||||||
Tshiluba (LUA) | |||||||
Tswanahuana (TSN) | |||||||
Turco (TUR) | |||||||
Ucraniano (UKR) | |||||||
Uzbek (UZB | |||||||
Vietnamita (VIE) | |||||||
Volapuk (VOL) | |||||||
Galés (CYM) | |||||||
Wolof (WOL) | |||||||
Xhosa (XHO) | |||||||
Zapotec (ZAP) | |||||||
Zulu (ZUL) |
Idioma (código de idioma) | W2 | 4506T | FM1003 |
---|---|---|---|
Afrikaans (AFR) | |||
Albanés (SQI) | |||
Árabe (ARA) | * | * | * |
Asturiano (AST) | |||
Aymara (AYM) | |||
Euskera (EUS) | |||
Belga | |||
Bemba (BEM) | |||
Bislama (BIS) | |||
Pies negros (BLA) | |||
Brasileño (QBP) | |||
Bretón (BRE) | |||
Búlgaro (BUL) | |||
Bielorruso (BEL) | |||
Catalán (CAT) | |||
Cebuano (CEB) | |||
Checheno | |||
Chino - Simplificado (QCS) | |||
Chino - Tradicional (QCT) | |||
Cornuallés (COR) | |||
Corso (COS) | |||
Criollo (Kabuverdianu) | |||
Croata (HRV) | |||
Checo (CES) | |||
Chipre | |||
Danés (DAN) | |||
Holandés (NLD) | |||
Inglés (ENG) | |||
Estonio (EST) | |||
Faroés (FAO) | |||
Persa | * | * | * |
Fijiano (FIJ) | |||
Filipino | |||
Finlandés (FIN) | |||
Francés (FRA) | |||
Frisio (FRY) | |||
Friuliano (FUR) | |||
Gaélico: irlandés (GLE) | |||
Gaélico: escocés (GLA) | |||
Gagauso | |||
Gallego (GLG) | |||
Ganda (LUG) | |||
Alemán (DEU) | |||
Gilbertés (GIL) | |||
Griego (ELL) | |||
Hani (HAW) | |||
Hebreo (HEB) | * | * | * |
Hmong Daw | |||
Hong Kong (Chino tradicional) | |||
Húngaro (HUN) | |||
Islandés (ISL) | |||
Ido (IDO) | |||
Indonesio (IND) | |||
Interlingua (Occidental) (INA) | |||
Italiano (ITA) | |||
Japonés (JPN) | |||
Javanés (JAV) | |||
Kachin (KAC) | |||
Kasub (CSB) | |||
Khasi (KHA) | |||
Kikuyu (KIK) | |||
Kongo (KON) | |||
Coreano (KOR) | |||
Kpelle (KPE) | |||
Kurdo (KUR) | |||
Latín (LAT) | |||
Letón (LAV) | |||
Lituano (LIT) | |||
Luxemburgués (LTZ) | |||
Macedonio (MKD) | |||
Malgache (MLG) | |||
Malayo (MSA) | |||
Malinka (MLQ) | |||
Maltés (MLT) | |||
Maorí (MRI) | |||
Maya (MYN) | |||
Minangkabau (MIN) | |||
Mohawk (MOH) | |||
Moldavo (MOL) | |||
Nahuatl (NAH) | |||
Neapolitano (NAP) | |||
Noruego (NOR) | |||
Nyanja (NYA) | |||
Occitano (OCI) | |||
Ojibway (OJI) | |||
Papiamento (PAP) | |||
Inglés Pidgin (TPI) | |||
Polaco (POL) | |||
Portugués (POR) | |||
Quechua (QUE) | |||
Ripuriano | |||
Rumano (RON) | |||
Romanche (ROM) | |||
Ruanda (KIN) | |||
Ruso (RUS) | |||
Sami (SMI) | |||
Samiule (SMJ) | |||
Sami - Norteño (SME) | |||
Sami - Sureño (SMA) | |||
Cerdeño (SRD) | |||
Serbio (SRP) | |||
Eslovaco (SLK) | |||
Esloveno (SLV) | |||
Somalí (SOM) | |||
Soraba: Wend (WEN) | |||
Sotho (SOT) | |||
Español (SPA) | |||
Suahili (SWA) | |||
Suazi (SSW) | |||
Sueco (SWE) | |||
Tagalo (TGL) | |||
Tahitiano (TAH) | |||
Tetum (TET) | |||
Tailandés (THA) | |||
Tongano (TON) | |||
Tshiluba (LUA) | |||
Tswanahuana (TSN) | |||
Turco (TUR) | |||
Ucraniano (UKR) | |||
Uzbek (UZB) | |||
Vietnamita (VIE) | |||
Volapuk (VOL) | |||
Galés (CYM) | |||
Wolof (WOL) | |||
Xhosa (XHO) | |||
Zapotec (ZAP) | |||
Zulu (ZUL) |
Idioma (código de idioma) | W9 | I9 | 1040 | 990 | Nóminas |
---|---|---|---|---|---|
Afrikaans (AFR) | |||||
Albanés (SQI) | |||||
Árabe (ARA) | * | * | * | * | * |
Asturiano (AST) | |||||
Aymara (AYM) | |||||
Euskera (EUS) | |||||
Belga | |||||
Bemba (BEM) | |||||
Bislama (BIS) | |||||
Pies negros (BLA) | |||||
Brasileño (QBP) | |||||
Bretón (BRE) | |||||
Búlgaro (BUL) | |||||
Bielorruso (BEL) | |||||
Catalán (CAT) | |||||
Cebuano (CEB) | |||||
Checheno | |||||
Chino - Simplificado (QCS) | |||||
Chino - Tradicional (QCT) | |||||
Cornuallés (COR) | |||||
Corso (COS) | |||||
Criollo (Kabuverdianu) | |||||
Croata (HRV) | |||||
Checo (CES) | |||||
Chipre | |||||
Danés (DAN) | |||||
Holandés (NLD) | |||||
Inglés (ENG) | |||||
Estonio (EST) | |||||
Faroés (FAO) | |||||
Persa | * | * | * | * | * |
Fijiano (FIJ) | |||||
Filipino (FIL) | |||||
Finlandés (FIN) | |||||
Francés (FRA) | |||||
Frisio (FRY) | |||||
Friuliano (FUR) | |||||
Gaélico: irlandés (GLE) | |||||
Gaélico: escocés (GLA) | |||||
Gagauso | |||||
Gallego (GLG) | |||||
Ganda (LUG) | |||||
Alemán (DEU) | |||||
Gilbertés (GIL) | |||||
Griego (ELL) | |||||
Hani (HAW) | |||||
Hebreo (HEB) | * | * | * | * | * |
Hmong Daw | |||||
Hong Kong (Chino tradicional) | |||||
Húngaro (HUN) | |||||
Islandés (ISL) | |||||
Ido (IDO) | |||||
Indonesio (IND) | |||||
Interlingua (Occidental) (INA) | |||||
Italiano (ITA) | |||||
Japonés (JPN) | |||||
Javanés (JAV) | |||||
Kachin (KAC) | |||||
Kasub (CSB) | |||||
Khasi (KHA) | |||||
Kikuyu (KIK) | |||||
Kongo (KON) | |||||
Coreano (KOR) | |||||
Kpelle (KPE) | |||||
Kurdo (KUR) | |||||
Latín (LAT) | |||||
Letón (LAV) | |||||
Lituano (LIT) | |||||
Luxemburgués (LTZ) | |||||
Macedonio (MKD) | |||||
Malgache (MLG) | |||||
Malayo (MSA) | |||||
Malinka (MLQ) | |||||
Maltés (MLT) | |||||
Maorí (MRI) | |||||
Maya (MYN) | |||||
Minangkabau (MIN) | |||||
Mohawk (MOH) | |||||
Moldavo (MOL) | |||||
Nahuatl (NAH) | |||||
Neapolitano (NAP) | |||||
Noruego (NOR) | |||||
Nyanja (NYA) | |||||
Occitano (OCI) | |||||
Ojibway (OJI) | |||||
Papiamento (PAP) | |||||
Inglés Pidgin (TPI) | |||||
Polaco (POL) | |||||
Portugués (POR) | |||||
Quechua (QUE) | |||||
Ripuriano | |||||
Rumano (RON) | |||||
Romanche (ROM) | |||||
Ruanda (KIN) | |||||
Ruso (RUS) | |||||
Sami (SMI) | |||||
Samiule (SMJ) | |||||
Sami - Norteño (SME) | |||||
Sami - Sureño (SMA) | |||||
Cerdeño (SRD) | |||||
Serbio (SRP) | |||||
Eslovaco (SLK) | |||||
Esloveno (SLV) | |||||
Somalí (SOM) | |||||
Soraba: Wend (WEN) | |||||
Sotho (SOT) | |||||
Español (SPA) | |||||
Suahili (SWA) | |||||
Suazi (SSW) | |||||
Sueco (SWE) | |||||
Tagalo (TGL) | |||||
Tahitiano (TAH) | |||||
Tetum (TET) | |||||
Tailandés (THA) | |||||
Tongano (TON) | |||||
Tshiluba (LUA) | |||||
Tswanahuana (TSN) | |||||
Turco (TUR) | |||||
Ucraniano (UKR) | |||||
Vietnamita (VIE) | |||||
Uzbek (UZB) | |||||
Volapuk (VOL) | |||||
Galés (CYM) | |||||
Wolof (WOL) | |||||
Xhosa (XHO) | |||||
Zapotec (ZAP) | |||||
Zulu (ZUL) |
Idioma (código de idioma) | Recibos | Comprobaciones | Extractos bancarios | Estados financieros |
---|---|---|---|---|
Afrikaans (AFR) | ||||
Albanés (SQI) | ||||
Árabe (ARA) | * | * | * | * |
Asturiano (AST) | ||||
Aymara (AYM) | ||||
Euskera (EUS) | ||||
Belga | ||||
Bemba (BEM) | ||||
Bislama (BIS) | ||||
Pies negros (BLA) | ||||
Brasileño (QBP) | ||||
Bretón (BRE) | ||||
Búlgaro (BUL) | ||||
Bielorruso (BEL) | ||||
Catalán (CAT) | ||||
Cebuano (CEB) | ||||
Checheno | ||||
Chino - Simplificado (QCS) | ||||
Chino - Tradicional (QCT) | ||||
Cornuallés (COR) | ||||
Corso (COS) | ||||
Criollo (Kabuverdianu) | ||||
Croata (HRV) | ||||
Checo (CES) | ||||
Chipre | ||||
Danés (DAN) | ||||
Holandés (NLD) | ||||
Inglés (ENG) | ||||
Estonio (EST) | ||||
Faroés (FAO) | ||||
Persa | * | * | * | * |
Fijiano (FIJ) | ||||
Filipino (FIL) | ||||
Finlandés (FIN) | ||||
Francés (FRA) | ||||
Frisio (FRY) | ||||
Friuliano (FUR) | ||||
Gaélico: irlandés (GLE) | ||||
Gaélico: escocés (GLA) | ||||
Gagauso | ||||
Gallego (GLG) | ||||
Ganda (LUG) | ||||
Alemán (DEU) | ||||
Gilbertés (GIL) | ||||
Griego (ELL) | ||||
Hani (HAW) | ||||
Hebreo (HEB) | * | * | * | * |
Hmong Daw | ||||
Hong Kong (Chino tradicional) | ||||
Húngaro (HUN) | ||||
Islandés (ISL) | ||||
Ido (IDO) | ||||
Indonesio (IND) | ||||
