document-understanding
2024.10
false
- Überblick
- Erste Schritte
- Erstellen von Modellen
- Verbrauchen von Modellen
- Modelldetails
- Öffentliche Endpunkte
- 1040 – Dokumententyp
- 1040 Formular C – Dokumententyp
- 1040 Formular D – Dokumententyp
- 1040 Formular E – Dokumententyp
- 1040x – Dokumententyp
- 3949a – Dokumententyp
- 4506T – Dokumententyp
- 709 – Dokumententyp
- 941x – Dokumententyp
- 9465 – Dokumententyp
- ACORD125 – Dokumententyp
- ACORD126 – Dokumententyp
- ACORD131 – Dokumententyp
- ACORD140 – Dokumententyp
- ACORD25 – Dokumententyp
- Kontoauszüge – Dokumententyp
- Frachtbrief – Dokumententyp
- Gründungsurkunde – Dokumententyp
- Ursprungszeugnis – Dokumententyp
- Überprüfungen – Dokumententyp
- Children Product Certificate – Dokumententyp
- CMS 1500 – Dokumententyp
- EU-Konformitätserklärung – Dokumententyp
- Finanzberichte – Dokumententyp
- FM1003 – Dokumententyp
- I9 – Dokumententyp
- Ausweise – Dokumententyp
- Rechnungen – Dokumententyp
- Rechnungen2 – Dokumententyp
- Rechnungen Australien – Dokumententyp
- Rechnungen China – Dokumententyp
- Rechnungen Hebräisch – Dokumententyp
- Rechnungen Indien – Dokumententyp
- Rechnungen Japan – Dokumententyp
- Rechnungen Versand – Dokumententyp
- Packlisten – Dokumententyp
- Gehaltsabrechnungen – Dokumententyp
- Reisepässe – Dokumententyp
- Bestellungen – Dokumententyp
- Zahlungsbelege – Dokumententyp
- Belege2 – Dokumententyp
- Zahlungsbelege Japan – Dokumententyp
- Zahlungsavis – Dokumententyp
- UB04 – Dokumententyp
- Angaben zum Abschluss von Hypotheken in den USA – Dokumententyp
- Betriebskostenabrechnungen – Dokumententyp
- Fahrzeugbrief – Dokumententyp
- W2 – Dokumententyp
- W9 – Dokumententyp
- Unterstützte Sprachen
- Insights-Dashboards
- Document Understanding – in der Automation Suite bereitgestellt
- Protokollierung
- Lizenzierungs- und Gebührenlogik
- Anleitungen zu …
- Fehlersuche und ‑behebung
Wichtig :
Es kann 1–2 Wochen dauern, bis die Lokalisierung neu veröffentlichter Inhalte verfügbar ist.

Document Understanding modern projects user guide
Letzte Aktualisierung 6. Apr. 2026
OCR
Each OCR engine is tailored to deliver efficient and effective optical character recognition, regardless of your specific needs or deployment. This page provides information on the supported languages for UiPath® OCR engines:
- UiPath Document OCR: default UiPath OCR, which receives regular updates and improvements. You can use it on either GPU or CPU, delivering the same level of accuracy in both cases.
- UiPath Document OCR_CPU: specially optimized to run on CPU.
- UiPath Extended Languages OCR: capable of processing documents in over 200 languages, especially in Chinese, Korean, Vietnamese, Thai, major Indian languages, and languages that use the Cyrilic or Greek alphabets.
Tipp:
Choosing the right OCR engine for your documents is simple. By default, use the UiPath Document OCR, which benefits from regular updates and improvements. If this doesn't support your document language or it's not performing as expected, switch to one of our other OCR engines, like the UiPath Extended Languages OCR.
Gedruckter Text
| Sprache (Sprachcode) | UiPath Document OCR und UiPath Document OCR_CPU | UiPath OCR für erweiterte Sprachen | OCR für Chinesisch, Japanisch, Koreanisch |
|---|---|---|---|
| Adygeisch (ADY) | ✅ | ||
| Afar (AA) | ✅ | ||
| Afrikaans (AFR) | ✅ | ✅ | |
| Akan (AK) | ✅ | ||
| Albanisch (SQI) | ✅ | ✅ | |
| Algonkin (ALQ) | ✅ | ||
| Angika (Devanagari) (ANP) | ✅ | ||
| Arabisch (ARA) | ✅ | ✅ | |
| Asturisch (AST) | ✅ | ✅ | |
| Asu (ASA) | ✅ | ||
| Awarisch (AV) | ✅ | ||
| Awadhi-Hindi (Devanagari) (AWA) | ✅ | ||
| Aymara (AYM) | ✅ | ||
| Aserbaidschanisch (lateinisch) (AZ) | ✅ | ||
| Bafia (KSF) | ✅ | ||
| Bagheli (BFY) | ✅ | ||
| Bambara (BM) | ✅ | ||
| Baschkirisch (BA) | ✅ | ||
| Baskisch (EU) | ✅ | ✅ | |
| Belarussisch (kyrillisch) (BE, BE-CYRL) | ✅ | ||
| Belarussisch (lateinisch) (BE, BE-LATN) | ✅ | ||
| Bemba (BEM) | ✅ | ||
| Bena (BEZ) | ✅ | ||
| Bhojpuri-Hindi (Devanagari) (BHO) | ✅ | ||
| Bikolano (BIK) | ✅ | ||
| Bislama (BI) | ✅ | ✅ | |
| Bodo (Devanagari) (BRX) | ✅ | ||
| Bosnisch (lateinisch) (BS) | ✅ | ||
| Brajbha (BRA) | ✅ | ||
| Bretonisch (BR) | ✅ | ||
| Bulgarisch (BU) | ✅ | ||
| Bundeli (BNS) | ✅ | ||
| Burjatisch (kyrillisch) (BUA) | ✅ | ||
| Katalanisch (CA) | ✅ | ✅ | |
| Cebuano (CEB) | ✅ | ✅ | |
| Chamling (RAB) | ✅ | ||
| Chamorro (CH) | ✅ | ||
| Tschetschenisch (CE) | ✅ | ||
| Chhattisgarhi (Devanagari) (HNE) | ✅ | ||
| Chiga (CGG) | ✅ | ||
| Chinesisch – vereinfacht (ZH-Hans) | ✅ | ✅ | |
| Chinesisch – traditionell (Hant) | ✅ | ✅ | |
| Choctaw (CHO) | ✅ | ||
| Tschuktschisch (CKT) | ✅ | ||
| Tschuwaschisch (CV) | ✅ | ||
| Kornisch (KW) | ✅ | ✅ | |
| Korsisch (CO) | ✅ | ||
| Cree (CR) | ✅ | ||
| Creek (MUS) | ✅ | ||
| Krimtatarisch (lateinisch) (CRH) | ✅ | ||
| Kroatisch (HR) | ✅ | ✅ | |
| Crow (CRO) | ✅ | ||
| Tschechisch (CS) | ✅ | ✅ | |
| Dänisch (DA) | ✅ | ✅ | |
| Darginisch (DAR) | ✅ | ||
| Dari (PRS) | ✅ | ||
| Dhimal (Devanagari) (DHI) | ✅ | ||
| Dogri (Devanagari) (DOI) | ✅ | ||
| Duala (DUA) | ✅ | ||
| Dungan (DNG) | ✅ | ||
| Niederländisch (NL) | ✅ | ✅ | |
| Efik (EFI) | ✅ | ||
| Englisch (EN) | ✅ | ✅ | |
| Ersjanisch (kyrillisch) (MYV) | ✅ | ||
| Estnisch (ET) | ✅ | ✅ | |
| Färöisch (FO) | ✅ | ||
| Fidschi (FJ) | ✅ | ✅ | |
| Philippinisch (FIL) | ✅ | ✅ | |
| Finnisch (FI) | ✅ | ✅ | |
| Fon (FON) | ✅ | ||
| Französisch (FR) | ✅ | ✅ | ✅ |
| Friaulisch (FUR) | ✅ | ✅ | |
| Ga (GAA) | ✅ | ||
| Gälisch – Irisch (GA) | ✅ | ✅ | |
| Gälisch – Schottisch (GD) | ✅ | ✅ | |
| Gagausisch (lateinisch) (GAG) | ✅ | ✅ | |
| Galicisch (GL) | ✅ | ✅ | |
| Ganda (LG) | ✅ | ||
| Gayo (GAY) | ✅ | ||
| Deutsch (DE) | ✅ | ✅ | |
| Gilbertesisch – (GIL) | ✅ | ✅ | |
| Gondi (Devanagari) (GON) | ✅ | ||
| Griechisch (EL) | ✅ | ||
| Grönländisch (KL) | ✅ | ||
| Guaraní (GN) | ✅ | ||
| Gurung (Devanagari) | ✅ | ||
| Gusii (GUZ) | ✅ | ||
| Haitianisch-Kreolisch (HT) | ✅ | ✅ | |
| Halbi (Devanagari) (HLB) | ✅ | ||
| Hani (HNI) | ✅ | ✅ | |
| Haryanvi (BGC) | ✅ | ||
| Hawaiisch (HAW) | ✅ | ||
| Hebräisch (HE) | ✅ | ✅ | |
| Herero (HZ) | ✅ | ||
| Hiligaynon (HIL) | ✅ | ||
| Hindi (HI) | ✅ | ||
| Hmong Daw (lateinisch) (MWW) | ✅ | ✅ | |
| Ho (Devanagari) (HOC) | ✅ | ||
| Ungarisch (HU) | ✅ | ✅ | |
| Iban (IBA) | ✅ | ||
| Isländisch (IS) | ✅ | ||
| Igbo (IG) | ✅ | ||
| Iloko (ILO) | ✅ | ||
| Inarisamisch (SMN) | ✅ | ||
| Indonesisch (ID) | ✅ | ✅ | |
| Inguschisch (INH) | ✅ | ||
| Interlingua (IA) | ✅ | ✅ | |
| Inuktitut (lateinisch) (IU) | ✅ | ||
| Italienisch (IT) | ✅ | ✅ | |
| Japanisch (JA) | ✅ | ✅ | |
| Jaunsari (Devanagari) (JNS) | ✅ | ||
| Javanisch (JV) | ✅ | ✅ | |
| Jola-Fonyi (DYO) | ✅ | ||
| Kabardinisch (KBD) | ✅ | ||
| Kabuverdianu (KEA) | ✅ | ||
| Kachin (lateinisch) (KAC) | ✅ | ✅ | |
| Kalenjin (KLN) | ✅ | ||
| Kalmückisch (XAL) | ✅ | ||
| Kangri (Devanagari) (XNR) | ✅ | ||
| Kanuri (KR) | ✅ | ||
| Karatschai-balkarisch (KRC) | ✅ | ||
| Karakalpakisch (kyrillisch) (KAA-CYR) | ✅ | ||
| Karakalpakisch (lateinisch) (KAA) | ✅ | ||
| Kaschubisch (CSB) | ✅ | ||
| Kasachisch (kyrillisch) (KK-CYR) | ✅ | ||
| Kasachisch (lateinisch) (KK-LATN) | ✅ | ||
| Chakassisch (KJH) | ✅ | ||
| Khaling (KLR) | ✅ | ||
| Khasi (KHA) | ✅ | ✅ | |
| K'iche' (QUC) | ✅ | ||
| Kikuyu (KI) | ✅ | ||
| Kildinsamisch (SJD) | ✅ | ||
| Kinyarwanda (RW) | ✅ | ||
| Komi (KV) | ✅ | ||
| Kongo (KN) | ✅ | ||
| Koreanisch (KO) | ✅ | ✅ | |
| Korku (KFQ) | ✅ | ||
| Korjakisch (KPY) | ✅ | ||
| Kosraeanisch (KOS) | ✅ | ||
| Kpelle (KPE) | ✅ | ||
| Kuanyama (KJ) | ✅ | ||
| Kumykisch (kyrillisch) (KUM) | ✅ | ||
| Kurdisch (arabisch) (KU-ARAB) | ✅ | ||
| Kurdisch (lateinisch) (KU-LATN) | ✅ | ||
| Kurukh (Devanagari) (KRU) | ✅ | ||
| Kirgisisch (kyrillisch) (KY) | ✅ | ||
| Lakisch (LBE) | ✅ | ||
| Lakota (LKT) | ✅ | ||
| Latein (LA) | ✅ | ✅ | |
| Lettisch (LV) | ✅ | ✅ | |
| Lesgisch (LEX) | ✅ | ||
| Lingala (LN) | ✅ | ||
| Litauisch (LT) | ✅ | ✅ | |
| Niedersorbisch (DSB) | ✅ | ||
| Lozi (LOZ) | ✅ | ||
| Lulesamisch (SMJ) | ✅ | ||
| Luo (Kenia und Tansania) (LUO) | ✅ | ||
| Luxemburgisch (LB) | ✅ | ✅ | |
| Luhya (LUY) | ✅ | ||
| Mazedonisch (MK) | ✅ | ||
| Machame (JMC) | ✅ | ||
| Maduresisch (MAD) | ✅ | ||
| Mahasu Pahari (Devanagari) (BFZ) | ✅ | ||
| Makua-Meetto (MGH) | ✅ | ||
| Makonde (KDE) | ✅ | ||
| Madagassisch (MG) | ✅ | ||
| Malaiisch (lateinisch) (MS) | ✅ | ✅ | |
| Maltesisch (MT) | ✅ | ||
| Malto (Devanagari) (KMJ) | ✅ | ||
| Mandinka (MNK) | ✅ | ||
| Manx (GV) | ✅ | ||
| Maori (MI) | ✅ | ||
| Mapudungun (ARN) | ✅ | ||
| Marathi (MR) | ✅ | ||
| Mari (Russland) (CHM) | ✅ | ||
| Masai (MAS) | ✅ | ||
| Minde (Sierra Leone) (MEN) | ✅ | ||
| Meru (MER) | ✅ | ||
| Meta' (MGO) | ✅ | ||
| Minangkabau (MIN) | ✅ | ||
| Mohawk (MOH) | ✅ | ||
| Mongolisch (kyrillisch) (MN) | ✅ | ||
| Mongondow (MOG) | ✅ | ||
| Montenegrinisch (kyrillisch) (CNR-CYRL) | ✅ | ||
| Montenegrinisch (lateinisch) (CNR-LATN) | ✅ | ||
| Morisyen (MFE) | ✅ | ||
| Mundang (MUA) | ✅ | ||
| Nahuatl (NAH) | ✅ | ||
| Navajo (NV) | ✅ | ||
| Ndonga (NG) | ✅ | ||
| Neapolitanisch (NAP) | ✅ | ✅ | |
| Nepali (NE) | ✅ | ||
| Ngomba (JGO) | ✅ | ||
| Niueanisch (NIU) | ✅ | ||
| Nogaisch (NOG) | ✅ | ||
| Nord-Ndebele (ND) | ✅ | ||
| Nordsamisch (lateinisch) (SME) | ✅ | ||
| Norwegisch (NO) | ✅ | ✅ | |
| Nyanja (NY) | ✅ | ||
| Runyankole (NYN) | ✅ | ||
| Nzema (NZI) | ✅ | ||
| Okzitanisch (OC) | ✅ | ✅ | |
| Ojibway (OJ) | ✅ | ||
| Oromo (OM) | ✅ | ||
| Ossetisch (OS) | ✅ | ||
| Kapampangan (PAM) | ✅ | ||
| Pangasinensisch (PAG) | ✅ | ||
| Papiamento (PAP) | ✅ | ||
| Paschtu (PS) | ✅ | ||
| Pedi (NSO) | ✅ | ||
| Persisch (FA) | ✅ | ||
| Polnisch (PL) | ✅ | ✅ | |
| Portugiesisch (PT) | ✅ | ✅ | |
| Panjabi (arabisch) (PA) | ✅ | ||
| Quechua (QU) | ✅ | ||
| Ripuarisch (KSH) | ✅ | ✅ | |
| Rumänisch (RO) | ✅ | ✅ | |
| Rätoromanisch (RM) | ✅ | ✅ | |
| Kirundi (RN) | ✅ | ||
| Russisch (RU) | ✅ | ||
| Rwa (RWK) | ✅ | ||
| Sadri (Devanagari) (SCK) | ✅ | ||
| Jakutisch (SAH) | ✅ | ||
| Samburu (SAQ) | ✅ | ||
| Samoanisch (lateinisch) (SM) | ✅ | ||
| Sango (SG) | ✅ | ||
| Sangu (Gabun) | ✅ | ||
| Sanskrit (Devanagari) (SA) | ✅ | ||
| Santali (Devanagari) (SAT) | ✅ | ||
| Schottisch (SCO) | ✅ | ||
| Sena (SEH) | ✅ | ||
| Serbisch (kyrillisch) (SR-CYRL) | ✅ | ||
| Serbisch (lateinisch) (SR, SR-LATN) | ✅ | ✅ | |
| Shambala (KSB) | ✅ | ||
| Shona (SN) | ✅ | ||
| Siksika (BLA) | ✅ | ||
| Sirmauri (Devanagari) (SRX) | ✅ | ||
| Skoltsamisch (SMS) | ✅ | ||
| Slowakisch (SK) | ✅ | ✅ | |
| Slowenisch (SL) | ✅ | ✅ | |
| Soga (XOG) | ✅ | ||
| Somali (arabisch) (SO) | ✅ | ||
| Somali (lateinisch) (SO-LATN) | ✅ | ||
| Songhai (SON) | ✅ | ||
| Süd-Ndebele (NR) | ✅ | ||
| Südaltaisch (ALT) | ✅ | ||
| Südsamisch (SMA) | ✅ | ||
| Sesotho (ST) | ✅ | ||
| Spanisch (ES) | ✅ | ✅ | |
| Sudanesisch (SU) | ✅ | ||
| Swahili (lateinisch) (SW) | ✅ | ✅ | |
| Siswati (SS) | ✅ | ||
| Schwedisch (SV) | ✅ | ✅ | |
| Tabassaranisch (TAB) | ✅ | ||
| Taschelhit (SHI) | ✅ | ||
| Tahitianisch (TY) | ✅ | ||
| Taita (DAV) | ✅ | ||
| Tadschikisch (kyrillisch) (TG) | ✅ | ||
| Tamil (TA) | ✅ | ||
| Tatarisch (kyrillisch) (TT-CYRL) | ✅ | ||
| Tatarisch (lateinisch) (TT) | ✅ | ||
| Ateso (TEO) | ✅ | ||
| Tetum (TET) | ✅ | ✅ | |
| Thai (TH) | ✅ | ✅ | |
| Thangmi (THF) | ✅ | ||
| Tok Pisin (TPI) | ✅ | ||
| Tongaisch (TO) | ✅ | ✅ | |
| Tsonga (TS) | ✅ | ||
| Tswana (TN) | ✅ | ||
| Türkisch (TR) | ✅ | ✅ | |
| Turkmenisch (lateinisch) (TK) | ✅ | ||
| Tuwinisch (tyv) | ✅ | ||
| Udmurtisch (UDM) | ✅ | ||
| Uigurisch (kyrillisch) (UG-CYRL) | ✅ | ||
| Ukrainisch (UK) | ✅ | ||
| Obersorbisch (HSB) | ✅ | ||
| Urdu (UR) | ✅ | ||
| Uigurisch (arabisch) (UG) | ✅ | ||
| Usbekisch (arabisch) (UZ-ARAB) | ✅ | ||
| Usbekisch (kyrillisch) (UZ-CYRL) | ✅ | ||
| Usbekisch (lateinisch) (UZ) | ✅ | ✅ | |
| Vietnamesisch (VI) | ✅ | ✅ | |
| Volapük (VO) | ✅ | ✅ | |
| Vunjo (VUN) | ✅ | ||
| Walliserdeutsch (WAE) | ✅ | ||
| Walisisch (CY) | ✅ | ✅ | |
| Westfriesisch (FY) | ✅ | ||
| Wolof (WO) | ✅ | ||
| Xhosa (XH) | ✅ | ||
| Yukatekisches Maya (YUA) | ✅ | ||
| Sapotekisch (ZAP) | ✅ | ||
| Zarma (DJE) | ✅ | ||
| Zhuang (ZA) | ✅ | ||
| Zulu (ZU) | ✅ | ✅ |
Handschriftlicher Text
| Sprache (Sprachcode) | UiPath Document OCR | UiPath OCR für erweiterte Sprachen |
|---|---|---|
| Chinesisch, vereinfacht (ZH-HANS) | ✅ | |
| Englisch (EN) | ✅ | ✅ |
| Französisch (FR) | ✅ | ✅ |
| Deutsch (DE) | ✅ | ✅ |
| Italienisch (IT) | ✅ | |
| Japanisch (JA) | ✅ | |
| Koreanisch (KO) | ✅ | |
| Portugiesisch (PT) | ✅ | |
| Spanisch (ES) | ✅ |
Unterstützte Zeichen
| Alphabet | UiPath Document OCR | |
|---|---|---|
| Hebräisch | א ב ג ד ה ו ז ח ט י ך כ ל ם מ ן נ ס ע ף פ ץ צ ק ר ש ת ₪ | |
| Latein | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø Ù Ú Û Ü Ý ß à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï ñ ò ó ô õ ö ø ù ú û ü ý Ā ā Ă ă Ą ą Ć ć Ċ ċ Č č Ď ď Đ đ Ē ē Ė ė Ę ę Ě ě Ğ ğ Ġ ġ Ħ ħ Ī ī Ĭ ĭ Į į İ ı Ĺ ĺ Ľ ľ Ł ł Ń ń Ň ň Ŋ ŋ Ō ō Ő ő Œ œ Ŕ ŕ Ř ř Ś ś Š š Ť ť Ŧ ŧ Ū ū Ŭ ŭ Ů ů Ų ų Ź ź Ż ż Ž ž Ə Ǵ ǵ Ș ș Ț ț ə μ | |
| Andere Zeichen | ! " # $ % & \ ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ [ \ \ ] ^ _ { | } ~ £ ¥ § © ® ° ¿ € ≤ ≥ | |
UiPath® Partner-OCR
Informationen zu den unterstützten Sprachen für UiPath® OCR Partner finden Sie auf den entsprechenden Seiten: