- Versionshinweise zu Cloud-Insights
- Erste Schritte
- Zugriff und Berechtigungen
- Benachrichtigungen
- Interaktion mit Insights
- Integration des Action Centers
- Automation Hub-Integration.
- Autopilot-Integration
- Document Understanding-Integration
- Integration von Reparatur-Agents
- Integrationen der Lizenzüberwachung
- Maestro-Integration
- Integration des Test Managers
- Überblick
- Berichterstellung mit Insights aktivieren
- Test Manager-Datenmodell
- Echtzeitüberwachung
- Datenexport in Echtzeit
- Lizenzierung
- Fehlersuche und ‑behebung

Insights
Die Struktur des Test Manager-Datenmodells basiert auf den folgenden Konzepten:
|
Konzept |
Beschreibung |
|---|---|
|
Explore |
Der Ausgangspunkt für die Erkundung. Die Daten werden über Analysefenster angezeigt, die als allgemeine Entität entsprechend den darin enthaltenen Felder betrachtet werden können. |
|
Ansicht |
Eine Ansicht stellt eine Tabelle mit Daten dar, unabhängig davon, ob diese Tabelle in Ihrer Datenbank enthalten ist oder mit der abgeleiteten Tabellenfunktion von Looker erstellt wurde. In jeder Ansicht befinden sich Felddefinitionen, von denen jede normalerweise einer Spalte in der zugrunde liegenden Tabelle oder einer Berechnung in Looker entspricht. |
|
Dimension |
Als Teil einer Ansicht innerhalb von Explore ist die Dimension ein gruppierbares Feld und kann zum Filtern von Abfrageergebnissen verwendet werden. Dies kann einer der folgenden sein:
|
|
Measure |
Als Teil einer Ansicht innerhalb von Explore deklariert der Measure-Parameter eine neue Kennzahl (Aggregation) und gibt einen Namen für diese Kennzahl an. Beispiele für Measuretypen:
integer, string.
|
Testfallprotokolle
In den folgenden Tabellen werden die verfügbaren Dimensionen und Messungen für Testfallprotokolle beschrieben.
| Dimension | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| E-Mail-Adresse des Beauftragten | string | Die E-Mail-Adresse des Benutzers, dem ein Testfall zugewiesen wurde. |
| Name des Automatisierungsprojekts | string | Der Name der Automatisierung, die mit dem Testfall verknüpft ist. |
| Fälligkeitsdatum | Datum | Das Datum, an dem die Ausführung eines manuellen Testfalls geplant war. |
| Ausführungsstart | Datum | Das Datum, an dem die Testausführung gestartet wurde. |
| Ausgeführt von | string | Der Benutzername oder Robotername, der den Test ausgeführt hat. |
| Ausführung beendet | Datum | Das Datum, an dem die Testausführung beendet wurde. |
| Ausführungstyp | string | Der Typ der Ausführung:
|
| Name der Hostmaschine | string | Der Name des Computers. |
| Projektname | string | Der Name des Test Manager-Projekts. |
| Projektpräfix | string | Das Präfix des Test Manager-Projekts. |
| Meldedatum | Datum | Das Datum, an dem der Test ausgeführt wurde. Dies ist ein Datum ohne Uhrzeit und auch ohne Zeitzone. |
| Ergebnis | string | Das Testfallergebnis: Bestanden, Fehlgeschlagen oder Keines. |
| Robotername | string | Der Name des Roboters, der den Test ausgeführt hat. |
| Name der Testausführung | string | Der Name der Testausführung. |
| Messungen | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| Gesamtanzahl | Integer | Die Gesamtanzahl der Testfallprotokolle. |
| Anzahl bestanden | string | Die Anzahl der bestandenen Testfallprotokolle. |
| Anzahl fehlgeschlagen (technisch) | Integer | Technische Ergebnisse zeigen Ergebnisse als fehlgeschlagen an , wenn während der Ausführung eine Ausnahme auftritt. |
| Anzahl ohne Ergebnis (technisch) | Integer | Technische Ergebnisse zeigen keine Ergebnisse an, wenn während der Ausführung eine Ausnahme auftritt. |
| DurationInSeconds | Integer | Gesamtlaufzeit in Sekunden. |
Anforderungen
In den folgenden Tabellen werden die verfügbaren Dimensionen und Messungen für Anforderungen beschrieben.
| Dimension | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| Projektname | string | Eine Kombination aus dem Projektnamen und dem Projektpräfix sollte ihn eindeutig machen und die Lesbarkeit erhöhen. |
| Name | string | Eine Kombination aus dem Anforderungsschlüssel und seinem Namen, um ihn eindeutig zu machen und die Lesbarkeit zu erhöhen. |
| Messung | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| Gesamtanzahl der Testfälle | Integer | Die Anzahl der Testfälle, die einer Anforderung zugewiesen sind. |
| Anzahl der automatisierten Testfälle | Integer | Die Anzahl der automatisierten Testfälle, die einer Anforderung zugewiesen sind. |
| Anzahl der manuellen Testfälle | Integer | Die Anzahl der manuellen Testfälle, die einer Anforderung zugewiesen sind. |
| Anzahl der bestandenen Testfälle | Integer | Die Anzahl der Testfälle, die einer Anforderung zugewiesen sind und im letzten Testlauf bestanden wurden. |
| Anzahl der fehlgeschlagenen Testfälle | Integer | Die Anzahl der Testfälle, die einer Anforderung zugewiesen sind und im letzten Testlauf fehlgeschlagen sind. |
| Keine Testfallanzahl | Integer | Die Anzahl der Testfälle, die einer Anforderung zugewiesen sind, ohne Ergebnis im letzten Testlauf. |
| Gesamtanzahl der Anforderungen | Integer | Die Gesamtzahl der Anforderungen. |
Testsätze
| Dimension | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| Projektname | string | Eine Kombination aus dem Projektnamen und dem Projektpräfix sollte ihn eindeutig machen und die Lesbarkeit erhöhen. |
| Name | string | Eine Kombination aus dem Projektnamen und dem Projektpräfix sollte ihn eindeutig machen und die Lesbarkeit erhöhen. |
| Robotername | string | Der Name des Roboters, der den Testsatz ausgeführt hat. |
| Quelle | string | Die Quelle des Testsatzes: Orchestrator oder Test Manager. |
| Messung | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| Gesamtanzahl der Testsätze | Integer | Die Anzahl der Testsätze. |
| Anzahl der automatisierten Testfälle | string | Die Anzahl der automatisierten Testfälle im Testsatz. |
| Anzahl der manuellen Testfälle | Integer | Anzahl der manuellen Testfälle im Testsatz. |
Testausführung
In den folgenden Tabellen werden die verfügbaren Dimensionen und Messungen für Testausführungen beschrieben.
| Dimension | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| Projektname | string | Eine Kombination aus Projektpräfix und Name, um sie eindeutig zu machen und die Lesbarkeit zu erhöhen. |
| Name | string | Eine Kombination aus Ausführungs-ID und Name, um sie eindeutig zu machen und die Lesbarkeit zu erhöhen. |
| Testsatzname | string | Eine Kombination aus Testsatzschlüssel und -name, um ihn eindeutig zu machen und die Lesbarkeit zu erhöhen. |
| Ausführungstyp | string | Der Ausführungstyp: Manuell, Automatisiert, Keine oder Gemischt. |
| Quelle | string | Die Quelle der Ausführung: TestManager, Orchestrator oder Studio. |
| Messung | Typ |
|---|---|
| Gesamtanzahl der Testausführungen | Integer |
| Anzahl der manuellen Ausführungstypen | Integer |
| Anzahl der automatisierten Ausführungstypen | Integer |
| Anzahl der gemischten Ausführungstypen | Integer |
| Dauer der Testausführung in Sekunden | Integer |
Testfall
In den folgenden Tabellen werden die verfügbaren Dimensionen und Messungen für Testfälle beschrieben.
| Dimension | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| Projektname | GUID | Eine Kombination aus dem Projektnamen und dem Projektpräfix sollte ihn eindeutig machen und die Lesbarkeit erhöhen. |
| Name | string | Eine Kombination aus dem Projektnamen und dem Projektpräfix sollte ihn eindeutig machen und die Lesbarkeit erhöhen. |
| Paketname | string | Keine Angabe |
| Messung | Typ |
|---|---|
| Gesamtanzahl der Testfälle | Integer |
| Anzahl der bestandenen Testfallprotokolle | Integer |
| Anzahl der fehlgeschlagenen Testfallprotokolle | Integer |