insights
latest
false
- Introdução
- Acesso e permissões
- Notificações
- Interação com o Insights
- Integração do Action Center
- Integração com o Automation Hub
- Integração do Autopilot
- Integração de agentes de recuperação
- Integrações de monitoramento de licença
- Integração com Maestro
- Integração com o Test Manager
- Monitoramento em tempo real
- Exportação de dados em tempo real
- Licenciamento
- Solução de problemas
Importante :
A tradução automática foi aplicada parcialmente neste conteúdo.
A localização de um conteúdo recém-publicado pode levar de 1 a 2 semanas para ficar disponível.
Guia do usuário do Insights
Última atualização 20 de mai de 2026
Visão geral
O painel Componentes Reutilizáveis do Automation Hub fornece uma perspectiva resumida de como os usuários contribuem para o Automation Hub com componentes reutilizáveis e como esses fragmentos de código são usados para acelerar o tempo de entrega para as ideias de automação.
Pré-requisitos
- Habilitar a conexão do Insights
- Ter conteúdo no Automation Hub relacionado a componentes reutilizáveis. Caso contrário, o painel mostra blocos vazios.
Permissões
- Para visualizar os modelos do Automation Hub, você precisa da função Visualizador no Insights.
- Para explorar os modelos do Automation Hub, copiá-los, você precisa da função de Designer e Editor de ROI no Insights.
Filtros
| Filtro | Description |
|---|---|
| Tipo de Componente | Conector, Atividade personalizada, Painel, Modelo de machine learning, Fragmento, Solução, Modelo do fluxo de trabalho. Tipos de Componente |
| Status da versão | O status da versão do componente, dependendo de onde ele está em seu ciclo de vida. |
| Área de Negócios | A categoria de nível 1 referenciada pelo componente reutilizável. |
| Aplicativos Usados | Os aplicativos referenciados pelo componente reutilizável. |
| Data de Criação | A data em que a primeira versão do componente reutilizável foi criada no Automation Hub. |
Métricas
| Telha | Métricas | Description |
|---|---|---|
| Componentes enviados | O número de componentes reutilizáveis enviados no Automation Hub, o tempo todo, independentemente do seu status atual. Não impactado pelo filtro Status da versão. | Dê uma olhada no tamanho da coleção de componentes reutilizáveis que foi reunida com a ajuda dos usuários no Automation Hub. |
| Componentes em Revisão | O número de componentes reutilizáveis que ainda estão esperando para serem publicados. Foco apenas nos status de versão "Enviado" ou "Em revisão". Não impactado pelo filtro Status da versão. | Identifique os gargalos na curadoria dos componentes desde o início. |
| Componentes publicados | Quantos componentes reutilizáveis estão disponíveis para uso pelos desenvolvedores no momento. Foco apenas no status de versão "Publicado". Não impactado pelo filtro Status da versão. | Uma coleção rica e relevante acelera o tempo de entrega. |
| Downloads | O número de vezes que os usuários baixaram um componente reutilizável. Use o filtro Status da versão para se aprofundar em vários status. | Indica a descoberta e a relevância dos componentes reutilizáveis publicados para os potenciais consumidores dos componentes. |
| Média de Revisão | Revisão média dos Componentes Reutilizáveis que tiveram pelo menos uma revisão. Use o filtro Status da versão para se aprofundar em vários status. | Indica a percepção que os usuários têm sobre o valor trazido pelos componentes reutilizáveis que baixaram. |
| Autores do componente | Contagem de usuários do Automation Hub que enviaram pelo menos um componente reutilizável. Use o filtro Status da versão para se aprofundar em vários status. | Identifique os principais contribuidores, envolva-se com eles para recompensar, replique o sucesso entre outros usuários. |
| Distribuição de Componentes por Tipo | O detalhamento dos componentes por tipo de componente. Use o filtro Status da versão para se aprofundar em vários status. | Identifique os tipos de componentes reutilizáveis que são enviados com mais frequência. Eduque os usuários sobre os outros tipos. |
| Distribuição de Componentes por Áreas de Negócios | A análise dos componentes por Área de Negócios selecionada (categoria de nível 1). Um componente pode fazer referência a várias áreas de negócios. Use o filtro Status da versão para se aprofundar em vários status. | Identifique as categorias de nível 1 que possuem a coleção mais rica de componentes reutilizáveis. |
| Tendência de Componentes Enviados | Exibe quantos componentes reutilizáveis foram enviados todos os meses, independentemente de seu status atual. O gráfico leva em consideração apenas o envio da primeira versão do componente. Não impactado pelo filtro Status da versão. | Identifique se há um pipeline íntegro de componentes reutilizáveis sendo enviados ao Automation Hub. |
| Os 10 Principais Aplicativos Usados em Componentes | Os aplicativos mais usados nos componentes. Um componente pode fazer referência a vários aplicativos. Use o filtro Status da versão para se aprofundar em vários status. | Identifique os aplicativos para os quais existem componentes reutilizáveis. |
| Os 10 Principais Componentes Usados em Automações | Exibir os componentes reutilizáveis que foram referenciados em pelo menos uma ideia de automação. Ideias com status Arquivada, Rejeitada, Duplicada, Cancelada ou Rascunho são excluídas. Use o filtro Status da versão para se aprofundar em vários status. | Entenda a descoberta, como é fácil para os colaboradores referenciá-los nas ideias. |
| As 10 Principais Automações Que Usam Componentes | Exibição das ideias de automação que estão usando pelo menos um componente reutilizável. Ideias com status Arquivada, Rejeitada, Duplicada, Cancelada e Rascunho são excluídas. Use o filtro Status da versão para se aprofundar em vários status. | Entenda o impacto dos componentes reutilizáveis no programa de automação. |
| Componentes Mais Bem Avaliados | Exibição dos componentes reutilizáveis que têm pelo menos uma revisão. Use o filtro Status da versão para se aprofundar em vários status. | Descubra e recompense, inspire-se nos componentes mais usados. |
Personalizando Painéis do Automation Hub
Você pode copiar o modelo Componentes reutilizáveis do Automation Hub para o Meu painel , onde poderá configurar filtros e modificar ou reorganizar blocos (consulte Criar painel).