insights
latest
false
- Notas de versão do Cloud Insights
- Introdução
- Acesso e permissões
- Notificações
- Interação com o Insights
- Integração do Action Center
- Integração com o Automation Hub
- Visão geral
- Habilitar conexão do Insights
- Idéias do Hub de Automação e Envelhecimento de Idéias
- Modelo de dados de ROI do Automation Hub
- Integração do Autopilot
- Integração de Compreensão de Documentos
- Integrações de monitoramento de licença
- Monitoramento em tempo real
- Exportação de dados em tempo real
- Solução de problemas
Modelo de dados de ROI do Automation Hub
Importante :
A tradução automática foi aplicada parcialmente neste conteúdo.
A localização de um conteúdo recém-publicado pode levar de 1 a 2 semanas para ficar disponível.
Insights
Última atualização 12 de dez de 2024
Modelo de dados de ROI do Automation Hub
A exploração do ROI reúne dados do Automation Hub e do Orchestrator, unindo-os com base na ideia de vinculação do pacote do Orchestrator realizada na Avaliação de Execução no Automation Hub.
Custom Fields | Dimensão personalizada; Medida Personalizada; Cálculo de tabela;
Comece do zero ou use Dimensões e Medidas existentes para criar novos campos no Modelo de Dados. Realize aprimoramentos e transformações de dados usando fórmulas, filtros e classificações. |
Grupo de Dimensões | Dimensões | Tipo | Description |
---|---|---|---|
Média de avaliações | Número | Média das classificações fornecidas pelos avaliadores | |
URL do componente | String | URL do componente | |
Data de Criação |
| Data | Data em que o componente foi criado |
Está Ativo (Sim / Não) | Sim/Não | Mostrando se o componente é excluído ou não (Yes = o componente não foi excluído, No = o componente foi excluído) | |
Name | String | Nome do componente, conforme definido pelo autor | |
Summary | String | Resumo do componente, conforme definido pelo autor | |
Tipo | String | Tipo de componente: atividade personalizada, fragmento, modelo do fluxo de trabalho (estrutura), conector, painel, modelo de ML e solução | |
Versões | Número de downloads | Número | Número de downloads de componentes realizados pelos usuários |
Versões | Status | String | Status da versão do componente |
Versões | Versão | String | Número da versão do componente |
Versões | Data de criação da versão | Data | Data em que a versão do componente foi criada |
Versões | Mês de criação da versão | Data | Data em que a versão do componente foi criada |
Versões | Trimestre de criação da versão | Data | Data em que a versão do componente foi criada |
Versões | Horário de criação da versão | Data | Data em que a versão do componente foi criada |
Versões | Semana de criação da versão | Data | Data em que a versão do componente foi criada |
Versões | Ano de criação da versão | Data | Data em que a versão do componente foi criada |
Medida | Tipo | Description |
---|---|---|
Contagem | Número | Contagem de componentes, com base nas dimensões aplicadas |
Grupo de Dimensões | Dimensões | Tipo | Description |
---|---|---|---|
Informações de execução | Processo usa filas | Número | A resposta para a pergunta "Usando fila" na avaliação de execução do AH |
Grupo de medidas | Medidas | Tipo | Description |
---|---|---|---|
Benefícios Reais | Total de Volumes Automatizados Reais | Número | Soma de todas as execuções de trabalho ou de item da fila bem-sucedidas (se estiver usando filas). |
Benefícios Reais | Total de Custos Reais Economizados | Número | Soma de todas as economias de custos reais, obtidas de acordo com a economia de custos de execução * execuções bem-sucedidas. Agrupe por processo e/ou ideia. |
Benefícios Reais | Total de Horas Reais Economizadas | Número | Soma de todas as horas economizadas reais, obtidas de acordo com o tempo de execução economizado * execuções bem-sucedidas. Agrupe por processo e/ou ideia. |
Informações de execução | Custo economizado por execução | Número | A redução de custos por uma execução de trabalho/item da fila bem-sucedida, medida na moeda de serviço, como calculado automaticamente na avaliação de execução |
Informações de execução | Tempo economizado por execução | Número | Tempo economizado por uma execução de trabalho/item da fila bem-sucedida, medido em minutos, conforme calculado automaticamente na avaliação de execução |
Benefícios Proporcionais | Meta de Custos Economizados Proporcionais | Número | Concentre-se na redução de custos adaptada ao período de execução do processo (proporcional). |
Benefícios Proporcionais | Meta de horas economizadas proporcionais | Número | Concentre-se nas horas economizadas adaptadas ao período de tempo em que o processo foi executado (proporcional). |
Benefícios Proporcionais | Meta de volumes Proporcionais | Número | Concentre-se em volumes automatizados adaptados ao intervalo de tempo em que o processo foi executado (proporcional) |
Benefícios Alvo | Meta de volumes automatizados por ano | Número | Número anual estimado de transações/execuções que serão feitas pela automação com sucesso. Isso é calculado com base nos dados da avaliação detalhada do Automation Hub ou do Citizen Developer. |
Benefícios Alvo | Meta de custos economizados por ano | Número | Estimativa de redução de custos por ano com base nos metadados coletados no Automation Hub, na avaliação de Execução. Agrupe por processo e/ou ideia. |
Benefícios Alvo | Meta de horas economizadas por ano | Número | Estimativa de horas economizadas por ano com base nos metadados coletados no Automation Hub na avaliação de Execução. Agrupe por processo e/ou ideia. |
Grupo de Dimensões | Dimensões | Tipo | Description |
---|---|---|---|
Categoria 1 | Nome do nível | String | Nome do Nível da Categoria |
Categoria 1 | Name | String | Nome da categoria |
Categoria 1 | Número do pedido | Número | A ordem na qual as categorias são exibidas na interface do usuário do Automation Hub |
Categoria 2 | Nome do nível | String | Nome do Nível da Categoria |
Categoria 2 | Name | String | Nome da categoria |
Categoria 2 | Número do pedido | Número | A ordem na qual as categorias são exibidas na interface do usuário do Automation Hub |
Categoria 3 | Nome do nível | String | Nome do Nível da Categoria |
Categoria 3 | Name | String | Nome da categoria |
Categoria 3 | Número do pedido | Número | A ordem na qual as categorias são exibidas na interface do usuário do Automation Hub |
Categoria 4 | Nome do nível | String | Nome do Nível da Categoria |
Categoria 4 | Name | String | Nome da categoria |
Categoria 4 | Número do pedido | Número | A ordem na qual as categorias são exibidas na interface do usuário do Automation Hub |
Categoria 5 | Nome do nível | String | Nome do Nível da Categoria |
Categoria 5 | Name | String | Nome da categoria |
Categoria 5 | Número do pedido | Número | A ordem na qual as categorias são exibidas na interface do usuário do Automation Hub |
Grupo de Dimensões | Dimensões | Tipo | Description |
---|---|---|---|
Resposta (DateTime) Data |
| Data | A Resposta foi convertida em um valor de Data e hora |
Pergunta | Fonte de avaliação | String | Isso indicará o tipo da Avaliação a que a pergunta pertence (Visão geral, avaliação de alto nível etc.) |
Pergunta | Chave | String | O identificador exclusivo de uma Pergunta, correspondendo ao Nome da variável na interface do usuário. Não é garantido que o título seja exclusivo. |
Pergunta | Título | String | O Título da Pergunta conforme configurado na Avaliação |
Medidas | Tipo | Description |
---|---|---|
Contagem | Número | Contagem de perguntas do tipo data |
Data máxima | Hora | Data máxima das respostas das perguntas do tipo data |
Data mínima | Hora | Data mínima das respostas das perguntas do tipo data |
Grupo de Dimensões | Dimensões | Tipo | Description |
---|---|---|---|
Resposta | Exibir valor | String | O valor da resposta exibido na IU |
Resposta | Valor bruto | Número | O valor da resposta, conforme armazenado no banco de dados |
Pergunta | Fonte de avaliação | String | Isso indicará o tipo da Avaliação a que a pergunta pertence (Visão geral, avaliação de alto nível etc.) |
Pergunta | Chave | String | O identificador exclusivo de uma Pergunta, correspondendo ao Nome da variável na interface do usuário. Não é garantido que o título seja exclusivo. |
Pergunta | Título | String | O Título da Pergunta conforme configurado na Avaliação |
Medidas | Tipo | Description |
---|---|---|
Contagem | Número | Na medida de Contagem, contamos todas as respostas das diversas perguntas tipo numéricas e/ou de porcentagem, isso requer filtros adicionais. |
Média | Número | Na medida de Média, calculamos a média de todas as respostas das várias perguntas do tipo numérico e/ou percentual. Isso requer filtros adicionais. |
Soma | Número | Na medida de soma, somamos todas as respostas das várias perguntas do tipo numérico e/ou de porcentagem. Isso requer filtros adicionais. |
Grupo de Dimensões | Dimensões | Tipo | Description |
---|---|---|---|
Aplicativos | Nome Completo do Aplicativo | String | Concatenação do nome, versão e idioma do aplicativo para facilitar a pesquisa |
Aplicativos | Idioma do Aplicativo | String | Idioma do aplicativo conforme definido no Inventário de Aplicativos |
Aplicativos | Nome do Aplicativo | String | Nome do aplicativo conforme definido no Inventário de Aplicativos |
Aplicativos | Versão do Aplicativo | String | Versão do aplicativo conforme definido no Inventário de Aplicativos |
ID gerado automaticamente | Número | ID exclusivo atribuído a cada ideia, na BaseDeDados do Tenant | |
Colaboradores | Usuário ativo | Número | O usuário está ativo: 1 (ativo), 0 (inativo), 3 (excluídos) |
Colaboradores | Unidade de Negócios | String | Usuários da Unidade de Negócios |
Colaboradores | Função de Colaborador | String | Função desse colaborador |
Colaboradores | Department | String | Departamento deste colaborador |
Colaboradores | String | O endereço de email do usuário | |
Colaboradores | Nome | String | Nome do Usuário |
Colaboradores | Sobrenome | String | Sobrenome do Usuário |
Colaboradores | Location | String | Localização do Usuário |
Data de Criação |
| Data | Data de Criação da Ideia. Pode ser diferente da data de Envio, caso as ideias salvas do rascunho sejam salvas primeiro. |
Nome da ideia | String | Nome da ideia, conforme definido no campo Nome da Automação | |
Slug de Ideias | String | O campo de dados dinâmico da ideia usado para construir a URL da Ideia. Ele é exclusivo. | |
Origem da Ideia | String | Tipo de envio (por exemplo, orientado ao funcionário; orientado ao CoE; Task Mining; Process Mining; Cirizen Developer; Solicitação de mudança) | |
URL da ideia | String | URL da ideia | |
Caminho da Ideia | String | O caminho da ideia contém tudo, exceto o caminho base (ex. cloud.uipath.com) | |
Última data de atualização |
| Data | A última atualização da ideia: pode ser uma alteração na documentação, Fase, Status, detalhes no perfil da automação, Análise de Custo-benefício. |
Fase | Nome da fase | String | Nome da Fase conforme exibido na interface do usuário |
Fase | Ordem das Fases | Número | Ordem da Fase no ciclo de vida da ideia |
Prioridade | Número | Prioridade da Ideia | |
Perguntas e Respostas - Todos os tipos | Valor de exibição da resposta | String | O valor da resposta exibido na IU |
Perguntas e Respostas - Todos os tipos | Valor Bruto da Resposta | String | O valor da resposta, conforme armazenado no banco de dados |
Perguntas e Respostas - Todos os tipos | Fonte da avaliação da pergunta | String | Isso indicará o tipo da Avaliação a que a pergunta pertence (Visão geral, avaliação de alto nível etc.) |
Perguntas e Respostas - Todos os tipos | Pergunta chave | String | O identificador exclusivo de uma Pergunta, correspondendo ao Nome da variável na interface do usuário. Não é garantido que o título seja exclusivo. |
Perguntas e Respostas - Todos os tipos | título da questão | String | O Título da Pergunta conforme configurado na Avaliação |
Status | Nome do status da fase | String | Nome do Status da Fase conforme exibido na interface do usuário |
Status | Ordem de Status da Fase | Número | Ordem de Status da Fase |
Data de submissão |
| Data | Data de Envio da Ideia |
Tags | Nome da Tag | String | Lista com todas as Tags criadas. Quando associada a um Nome de Ideia, reflete as tags aplicadas à ideia. |
Medidas | Tipo | Description |
---|---|---|
Contagem | Número | Número total de Ideias enviadas |
Lista de nomes de ideias únicas | String | Concatena todos os nomes de ideias únicas. |
Soma | Número | Na medida de soma, somamos todas as respostas das várias perguntas do tipo numérico e/ou de porcentagem. Isso requer filtros adicionais. |
Exibição do escopo da organização | |
---|---|
Dimensões |
Description |
Campo do tenant | O nome do tenant onde a ideia está definida. Isso só está disponível em visualizações com escopo da organização |
Grupo de Dimensões | Dimensões | Tipo | Description |
---|---|---|---|
Folder | String | Pasta em que o trabalho está definido | |
Nome do Processo | String | O nome do processo | |
Tipo de Robô | String | O tipo de robô que executou o trabalho. As opções disponíveis são: Attended, Unattended, NonProduction, Testing, Outros | |
Data de Execução |
| Data |
Medidas | Tipo | Description |
---|---|---|
Execuções de trabalho bem-sucedidas | Número | Contagem de execuções de trabalho bem-sucedidas |
Execuções de fila bem-sucedidas | Número | Contagem de execuções de fila bem-sucedidas |
Essa visualização, parte da exploração de trabalhos , corresponde processos aos aplicativos específicos com os quais ele interage.
Observação: se você estiver implantando vários pacotes na mesma pasta, resultados inconsistentes podem ocorrer ao usar a visualização do aplicativo de processo devido às junções com o nome do processo. Para corrigir isso, sugerimos fortemente usar o Nome de exibição do processo para suas visualizações. Isso garante exclusividade dentro do contexto de uma pasta, levando a resultados mais consistentes e precisos.
Dados | Description |
---|---|
Nome do Aplicativo | O nome do aplicativo. Se for um aplicativo da Web, será o nome do navegador. Se o nome do aplicativo for um parâmetro dinâmico, o nome será desconhecido. |
Nome ou URL do Aplicativo | É um URL se o aplicativo for um aplicativo da Web, caso contrário, é o nome do aplicativo. Mostra como desconhecido se o aplicativo e o URL são parâmetros dinâmicos. |
Tipo de Aplicativo | O tipo de aplicativo. |
URL do aplicativo | URL do aplicativo da web. É exibido como desconhecido se for parâmetro. |
Folder | A pasta onde o processo está localizado. |
Data de criação do pacote | A data em que os pacotes foram criados. |
ID do Pacote | O ID do pacote. |
Data de criação do processo | A data em que o processo foi criado. |
Nome de Exibição do Processo | O nome de exibição do processo. Isso é atualizado quando a versão do pacote do processo é atualizada. |
ID do Processo | O ID do processo. |
Nome do Processo | O nome do pacote do processo. |
Versão do Processo | A versão ativa do pacote do processo. Um processo pode ter várias versões, e a versão ativa ou a última versão configurada é a exibida. |
Data de criação da versão do processo | A data em que a versão do processo é atualizada. |
ID da Versão do Processo | Isso é atualizado quando o pacote é atualizado no processo. |
As exibições de Aplicativo de processo estão associadas aos seguintes Explores: Trabalhos, Trabalhos - Org.
Medidas | Description |
---|---|
Lista de Nomes de Aplicativos Exclusivos | Concatena todos os nomes de aplicativos exclusivos. |
Lista de exibição de processo único | Concatena todas as exibições de processo exclusivas. |
Lista de Nomes De Processos Exclusivos | Concatena todos os nomes de processos exclusivos. |
Lista de URLs Exclusivas | Concatena todos os URLs exclusivos. |