- Notas de versão do Cloud Insights
- Introdução
- Acesso e permissões
- Notificações
- Interação com o Insights
- Integração do Action Center
- Integração com o Automation Hub
- Integração do Autopilot
- Integração de Compreensão de Documentos
- Integração de agentes de recuperação
- Integrações de monitoramento de licença
- Integração com Maestro
- Integração com o Test Manager
- Visão geral
- Habilitar geração de relatórios com o Insights
- Modelo de dados do Test Manager
- Monitoramento em tempo real
- Exportação de dados em tempo real
- Licenciamento
- Solução de problemas

Insights
A estrutura do modelo de dados do Test Manager é baseada nos seguintes conceitos:
|
Conceito |
Description |
|---|---|
|
Explore |
O ponto de partida para a exploração. Os dados são exibidos por meio do Explores, que você pode imaginar como uma entidade geral que corresponde aos campos dentro dela. |
|
Exibir |
Uma exibição representa uma tabela de dados, seja essa tabela nativa do seu banco de dados ou criada usando a funcionalidade de tabela derivada do Looker. Dentro de cada exibição estão as definições de campo, cada uma das quais geralmente corresponde a uma coluna na tabela subjacente ou a um cálculo no Looker. |
|
Dimension |
Como parte de uma exibição no Explore, a dimensão é um campo agrupável e pode ser usado para filtrar os resultados da consulta. Pode ser um dos seguintes:
|
|
Measure |
Como parte de uma exibição no Explore, o parâmetro Measure declara uma nova medida (agregação) e especifica um nome para essa medida. Exemplos de tipos de medidas:
integer, string.
|
Logs de casos de teste
As tabelas a seguir descrevem as dimensões e medidas disponíveis para logs de casos de teste.
| Dimensões | Tipo | Description |
|---|---|---|
| Email do Destinatário | String | O endereço de e-mail do usuário ao qual um caso de teste foi atribuído. |
| Nome do Projeto de Automação | String | O nome da automação vinculada ao caso de teste. |
| Data de Conclusão | data | A data em que um caso de teste manual estava agendado para ser executado. |
| Início da execução | data | A data de início da execução do teste. |
| Executado por | String | O nome de usuário ou nome do robô que executou o teste. |
| Fim de Execução | data | A data de término da execução do teste. |
| Tipo de execução | String | O tipo de execução:
|
| Nome da Máquina do Host | String | O nome da máquina. |
| Nome do Projeto | String | O nome do projeto do Test Manager. |
| Prefixo do projeto | String | O prefixo do projeto do Test Manager. |
| Data do relatório | data | A data em que o teste foi executado. É uma data sem horário e também sem fuso horário. |
| Resultado | String | O resultado do caso de teste: Aprovado, Falha ou Nenhum. |
| Nome do Robô | String | O nome do robô que executou o teste. |
| Nome da execução de teste | String | O nome da execução de teste. |
| Medidas | Tipo | Description |
|---|---|---|
| Contagem Total | Número inteiro | O número total de logs de casos de teste. |
| Contagem aprovada | String | O número de logs de casos de teste aprovados. |
| Contagem não aprovada (técnica) | Número inteiro | Os resultados técnicos indicam resultados como com falha quando uma exceção ocorre durante a execução. |
| Sem contagem de resultados (técnico) | Número inteiro | Os resultados técnicos indicam que não há resultados quando uma exceção ocorre durante a execução. |
| DurationInSeconds | Número inteiro | Runtime total em segundos. |
Requisitos
As tabelas a seguir descrevem as dimensões e medidas disponíveis para requisitos.
| Dimensões | Tipo | Description |
|---|---|---|
| Nome do Projeto | String | Uma combinação do nome do projeto e do prefixo do projeto com o objetivo de torná-lo único e aumentar a legibilidade. |
| Name | String | Uma combinação da chave de requisito e seu nome, com o objetivo de torná-la exclusiva e aumentar a legibilidade. |
| Medida | Tipo | Description |
|---|---|---|
| Contagem total de casos de teste | Número inteiro | O número de casos de teste atribuídos a um requisito. |
| Contagem de casos de teste automatizados | Número inteiro | O número de casos de teste automatizados atribuídos a um requisito. |
| Contagem de casos de teste manuais | Número inteiro | O número de casos de teste manuais atribuídos a um requisito. |
| Contagem de casos de teste aprovados | Número inteiro | O número de casos de teste atribuídos a um requisito que passaram na execução de teste mais recente. |
| Contagem de casos de teste com falha | Número inteiro | O número de casos de teste atribuídos a um requisito que falharam na execução de teste mais recente. |
| Nenhuma contagem de casos de teste | Número inteiro | O número de casos de teste atribuídos a um requisito sem nenhum resultado na execução de teste mais recente. |
| Contagem total de requisitos | Número inteiro | O número total de requisitos. |
Conjuntos de Testes
| Dimensões | Tipo | Description |
|---|---|---|
| Nome do Projeto | String | Uma combinação do nome do projeto e do prefixo do projeto com o objetivo de torná-lo único e aumentar a legibilidade. |
| Name | String | Uma combinação do nome do projeto e do prefixo do projeto com o objetivo de torná-lo único e aumentar a legibilidade. |
| Nome do Robô | String | O nome do robô que executou o conjunto de testes. |
| Origem | String | A origem do conjunto de testes: Orchestrator ou Test Manager. |
| Medida | Tipo | Description |
|---|---|---|
| Contagem total de conjuntos de teste | Número inteiro | O número de conjuntos de testes. |
| Contagem de casos de teste automatizados | String | O número de casos de teste automatizados no conjunto de testes. |
| Contagem de casos de teste manuais | Número inteiro | Número de casos de teste automatizados no conjunto de testes. |
Execução de teste
As tabelas a seguir descrevem as dimensões e medidas disponíveis para execuções de teste.
| Dimensões | Tipo | Description |
|---|---|---|
| Nome do Projeto | String | Uma combinação de prefixo e nome do projeto para torná-lo exclusivo e aumentar a legibilidade. |
| Name | String | Uma combinação de ID e nome de execução para torná-la exclusiva e aumentar a legibilidade. |
| Nome do Conjunto de Testes | String | Uma combinação de chave e nome do conjunto de testes para torná-lo exclusivo e aumentar a legibilidade. |
| Tipo de execução | String | O tipo de execução: Manual, Automatizado, Nenhum ou Misto. |
| Origem | String | A origem da execução: TestManager, Orchestrator ou Studio. |
| Medida | Tipo |
|---|---|
| Contagem total de execuções de teste | Número inteiro |
| Contagem de tipos de execução manuais | Número inteiro |
| Contagem de tipos de execução automatizados | Número inteiro |
| Contagem de tipos de execução mistos | Número inteiro |
| Duração em segundos da execução do teste | Número inteiro |
Caso de Teste
As tabelas a seguir descrevem as dimensões e medidas disponíveis para casos de teste.
| Dimensões | Tipo | Description |
|---|---|---|
| Project Name | Guid | Uma combinação do nome do projeto e do prefixo do projeto com o objetivo de torná-lo único e aumentar a legibilidade. |
| Name | String | Uma combinação do nome do projeto e do prefixo do projeto com o objetivo de torná-lo único e aumentar a legibilidade. |
| Nome do Pacote | String | N/A |
| Medida | Tipo |
|---|---|
| Número total de casos de teste | Número inteiro |
| Número de logs de casos de teste aprovados | Número inteiro |
| Número de logs de casos de teste com falha | Número inteiro |