document-understanding
2023.4
false
- Vue d'ensemble (Overview)
- Processus Document Understanding
- Didacticiels de démarrage rapide
- Composants de l'infrastructure
- Vue d’ensemble de classification de document
- Assistant de configuration des classifieurs de l'activité Classer l'étendue du document (Classify Document Scope)
- FlexiCapture Classifier
- Intelligent Keyword Classifier
- Keyword Based Classifier
- Machine Learning Classifier
- Activités liées à la classification des documents
- Assistant de configuration des classifieurs (Configure Classifiers Wizard) de l'activité Tester l'étendue des classifieurs (Train Classifier Scope)
- Vue d’ensemble de l'entraînement de la classification des documents
- Activités liées à l'entraînement de la classification des documents
- Machine Learning Classifier Trainer
- Assistant de configuration des extracteurs (Configure Extractors Wizard) de l'activité Étendue de l'extraction de données (Data Extraction Scope)
- Vue d’ensemble de l’extraction des données
- Activités liées à l'extraction de données
- FlexiCapture Extractor
- Form Extractor
- Extracteur de formulaires intelligents
- Extracteur d'apprentissage automatique
- Regex Based Extractor
- Paquets ML
- Vue d'ensemble (Overview)
- Paquets ML - Document Understanding
- Classifieur de documents - Paquet ML
- Paquets ML avec capacités OCR
- 1040 - Paquet ML
- 4506T - Paquet ML
- 990 - Paquet ML - Aperçu
- ACORD125 - Paquet ML
- ACORD126 - Paquet ML
- ACORD131 - Paquet ML
- ACORD140 - Paquet ML
- ACORD25 - Paquet ML
- États financiers - Paquet ML
- Connaissement - Paquet ML
- Paquet ML - Certificat de constitution
- Paquet ML - Certificat d'origine
- Chèques - Paquet ML
- Paquet ML - Certificat de produit pour enfants
- CMS1500 - Paquet ML
- Paquet ML - Déclaration de conformité de l’UE
- États financiers - Paquet ML
- FM1003 - Paquet ML
- I9 - Paquet ML
- Cartes d’identité - Paquet ML
- Factures - Paquet ML
- FacturesAustralie - Paquet ML
- FacturesChine - Paquet ML
- FacturesInde - Paquet ML
- FacturesJapon - Paquet ML
- Paquet ML - Livraison des factures
- Listes de colisage - Paquet ML
- Passeports - Paquet ML
- Fiches de paie - Paquet ML
- Bons de commande - Paquet ML
- Reçus - Paquet ML
- RemittanceAdvices - Paquet ML
- Factures de services publics - Paquet ML
- Titres de véhicule - Paquet ML
- W2 - Paquet ML
- W9 - Paquet ML
- Autres paquets ML prêts à l’emploi
- Points de terminaison publics
- OCR
- Paquets ML
- Autres services
- Prérequis matériels
- Pipelines
- Document Manager
- Services OCR
- Apprentissage profond
- Document Understanding déployé dans Automation Suite
- Document Understanding déployé dans une version AI Center autonome
- Licences
- Activités (Activities)
- UiPath.Abbyy.Activities
- UiPath.AbbyyEmbedded.Activities
- UiPath.DocumentProcessing.Contracts
- UiPath.DocumentUnderstanding.ML.Activities
- UiPath.DocumentUnderstanding.OCR.LocalServer.Activities
- UiPath.IntelligentOCR.Activities
- UiPath.OCR.Activities
- UiPath.OCR.Contracts
- UiPath.OmniPage.Activities
- UiPath.PDF.Activities
Guide de l'utilisateur de Document Understanding
Last updated 11 nov. 2024
Paquets ML
Consultez les langues prises en charge par les modèles prêts à l'emploi dans la table ci-dessous.
Paquet ML | Remarques sur le pré-entraînement |
---|---|
Comptes fournisseurs, comptes clients |
|
Chaîne d'approvisionnement |
|
KYC |
|
Prêt |
|
h |
|
Opérations bancaires et dépenses |
|
Assurance |
|
Autre |
|
Remarque :
- Les paquets ML peuvent être réentraînés dans la majorité des langues modernes tant qu’OCR (UiPath®) ou le partenaire reconnaît le document et le texte avec une grande confiance.
- Pour les langues prises en charge, un réentraînement peut être nécessaire pour obtenir la précision attendue si les documents sont considérablement différents de l'ensemble de données d'apprentissage du modèle d'origine. Pour les paquets ML qui prennent en charge le chinois, le japonais et le coréen, vous devez utiliser un OCR qui prend en charge ces langues.
- * L'arabe, le persan et l'hébreu ne sont pris en charge que pour les versions de modèle 23.7 et ultérieures.
Consultez les langues que les modèles pourraient prendre en charge lors de l'entraînement dans les sections ci-dessous :
Langue (code de langue) | Document Understanding |
---|---|
Afrikaans (AFR) | |
Albanais (SQI) | |
Arabe (ARA) | * |
Asturien (AST) | |
Aymara (AYM) | |
Basque (EUS) | |
Belge | |
Bemba (BEM) | |
Bichelamar (BIS) | |
Pied-noir (BLA) | |
Portugais brésilien (QBP) | |
Breton (BRE) | |
Bulgare (BUL) | |
Biélorusse (BEL) | |
Catalan (CAT) | |
Cebuno (CEB) | |
Tchétchène (CHE) | |
Chinois - simplifié (QCS) | |
Chinois - traditionnel (QCT) | |
Cornique (COR) | |
Corse (COS) | |
Créole (Kabuverdianu, créole du Cap-Vert) | |
Croate (HRV) | |
Tchèque (CES) | |
Chypre | |
Danois (DAN) | |
Néerlandais (NLD) | |
Anglais (ENG) | |
Estonien (EST) | |
Féroïen (FAO) | |
Farsi | * |
Fidjien (FIJ) | |
Filipino (FIL) | |
Finnois (FIN) | |
Français (FRA) | |
Frison (FRY) | |
Frioulan (FUR) | |
Gaélique - irlandais (GLE) | |
Gaélique - écossais (GLA) | |
Gagaouze | |
Galicien (GLG) | |
Ganda (LUG) | |
Allemand (DEU) | |
Gilbertin (GIL) | |
Grec (ELL) | |
Hani (HAW) | |
Hébreu (HEB) | * |
Hmong Daw | |
Hong Kong (chinois traditionnel) | |
Hongrois (HUN) | |
Islandais (ISL) | |
Ido (IDO) | |
Indonésien (IND) | |
Interlingue (occidental) (INA) | |
Italien (ITA) | |
Japonais (JPN) | |
Javanais (JAV) | |
Kachin (KAC) | |
Cachoube (CSB) | |
Khasi (KHA) | |
Kikouyou (KIK) | |
Kongo (KON) | |
Coréen (KOR) | |
Kpellé (KPE) | |
Kurde (KUR) | |
Latin (LAT) | |
Letton (LAV) | |
Lituanien (LIT) | |
Luxembourgeois (LTZ) | |
Macédonien (MKD) | |
Malgache (MLG) | |
Malais (MSA) | |
Malinké (MLQ) | |
Maltais (MLT) | |
Maori (MRI) | |
Maya (MYN) | |
Minangkabao (MIN) | |
Mohawk (MOH) | |
Moldave (MOL) | |
Nahuatl (NAH) | |
Napolitain (NAP) | |
Norvégien (NOR) | |
Chewa (NYA) | |
Occitan (OCI) | |
Ojibwé (OJI) | |
Papiamento (PAP) | |
Anglais pidgin (TPI) | |
Polonais (POL) | |
Portugais (POR) | |
Quechua (QUE) | |
Ripurien | |
Roumain (RON) | |
Romanche (ROM) | |
Rwanda (KIN) | |
Russe (RUS) | |
Sami (SMI) | |
Same - Lule (SMJ) | |
Same - Nord (SME) | |
Same - Sud (SMA) | |
Sarde (SRD) | |
Serbe (SRP) | |
Slovaque (SLK) | |
Slovène (SLV) | |
Somali (SOM) | |
Sorabe - Wend (WEN) | |
Sotho (SOT) | |
Espagnol (SPA) | |
Swahili (SWA) | |
Swati (SSW) | |
Suédois (SWE) | |
Tagalog (TGL) | |
Tahitien (TAH) | |
Tétoum (TET) | |
Thaï (THA) | |
Tongien (TON) | |
Tshiluba (LUA) | |
Tswanahuana (TSN) | |
Turc (TUR) | |
Ukrainien (UKR) | |
Ouzbek (UZB) | |
Maltais (VIE) | |
Volapük | |
Gallois (CYM) | |
Wolof (WOL) | |
Xhosa (XHO) | |
Zapotèque (ZAP) | |
Zoulou (ZUL) |
Langue (code de langue) | Factures | Factures, Australie | Factures, Inde | Factures, Japon | Factures Chine | Bons de commande | Avis de remise |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afrikaans (AFR) | |||||||
Albanais (SQI) | |||||||
Arabe (ARA) | * | * | * | * | * | ||
Asturien (AST) | |||||||
Aymara (AYM) | |||||||
Basque (EUS) | |||||||
Belge | |||||||
Bemba (BEM) | |||||||
Bichelamar (BIS) | |||||||
Pied-noir (BLA) | |||||||
Portugais brésilien (QBP) | |||||||
Breton (BRE) | |||||||
Bulgare (BUL) | |||||||
Biélorusse (BEL) | |||||||
Catalan (CAT) | |||||||
Cebuno (CEB) | |||||||
Tchétchène (CHE) | |||||||
Chinois - simplifié (QCS) | |||||||
Chinois - traditionnel (QCT) | |||||||
Cornique (COR) | |||||||
Corse (COS) | |||||||
Créole (Kabuverdianu, créole du Cap-Vert) | |||||||
Croate (HRV) | |||||||
Tchèque (CES) | |||||||
Chypre | |||||||
Danois (DAN) | |||||||
Néerlandais (NLD) | |||||||
Anglais (ENG) | |||||||
Estonien (EST) | |||||||
Féroïen (FAO) | |||||||
Farsi | * | * | * | * | * | ||
Fidjien (FIJ) | |||||||
Filipino (FIL) | |||||||
Finnois (FIN) | |||||||
Français (FRA) | |||||||
Frison (FRY) | |||||||
Frioulan (FUR) | |||||||
Gaélique - irlandais (GLE) | |||||||
Gaélique - écossais (GLA) | |||||||
Gagaouze | |||||||
Galicien (GLG) | |||||||
Ganda (LUG) | |||||||
Allemand (DEU) | |||||||
Gilbertin (GIL) | |||||||
Grec (ELL) | |||||||
Hani (HAW) | |||||||
Hébreu (HEB) | |||||||
Hmong Daw | * | * | * | * | * | ||
Hong Kong (chinois traditionnel) | |||||||
Hongrois (HUN) | |||||||
Islandais (ISL) | |||||||
Ido (IDO) | |||||||
Indonésien (IND) | |||||||
Interlingue (occidental) (INA) | |||||||
Italien (ITA) | |||||||
Japonais (JPN) | |||||||
Javanais (JAV) | |||||||
Kachin (KAC) | |||||||
Cachoube (CSB) | |||||||
Khasi (KHA) | |||||||
Kikouyou (KIK) | |||||||
Kongo (KON) | |||||||
Coréen (KOR) | |||||||
Kpellé (KPE) | |||||||
Kurde (KUR) | |||||||
Latin (LAT) | |||||||
Letton (LAV) | |||||||
Lituanien (LIT) | |||||||
Luxembourgeois (LTZ) | |||||||
Macédonien (MKD) | |||||||
Malgache (MLG) | |||||||
Malais (MSA) | |||||||
Malinké (MLQ) | |||||||
Maltais (MLT) | |||||||
Maori (MRI) | |||||||
Maya (MYN) | |||||||
Minangkabao (MIN) | |||||||
Mohawk (MOH) | |||||||
Moldave (MOL) | |||||||
Nahuatl (NAH) | |||||||
Napolitain (NAP) | |||||||
Norvégien (NOR) | |||||||
Chewa (NYA) | |||||||
Occitan (OCI) | |||||||
Ojibwé (OJI) | |||||||
Papiamento (PAP) | |||||||
Anglais pidgin (TPI) | |||||||
Polonais (POL) | |||||||
Portugais (POR) | |||||||
Quechua (QUE) | |||||||
Ripurien | |||||||
Roumain (RON) | |||||||
Romanche (ROM) | |||||||
Rwanda (KIN) | |||||||
Russe (RUS) | |||||||
Sami (SMI) | |||||||
Same - Lule (SMJ) | |||||||
Same - Nord (SME) | |||||||
Same - Sud (SMA) | |||||||
Sarde (SRD) | |||||||
Serbe (SRP) | |||||||
Slovaque (SLK) | |||||||
Slovène (SLV) | |||||||
Somali (SOM) | |||||||
Sorabe - Wend (WEN) | |||||||
Sotho (SOT) | |||||||
Espagnol (SPA) | |||||||
Swahili (SWA) | |||||||
Swati (SSW) | |||||||
Suédois (SWE) | |||||||
Tagalog (TGL) | |||||||
Tahitien (TAH) | |||||||
Tétoum (TET) | |||||||
Thaï (THA) | |||||||
Tongien (TON) | |||||||
Tshiluba (LUA) | |||||||
Tswanahuana (TSN) | |||||||
Turc (TUR) | |||||||
Ukrainien (UKR) | |||||||
Ouzbek (UZB) | |||||||
Maltais (VIE) | |||||||
Volapük (VOL) | |||||||
Gallois (CYM) | |||||||
Wolof (WOL) | |||||||
Xhosa (XHO) | |||||||
Zapotèque (ZAP) | |||||||
Zoulou (ZUL) |
Langue (code de langue) | Factures Expédition | Connaissements | Listes de colisage |
---|---|---|---|
Afrikaans (AFR) | |||
Albanais (SQI) | |||
Arabe (ARA) | * | * | * |
Asturien (AST) | |||
Aymara (AYM) | |||
Basque (EUS) | |||
Belge | |||
Bemba (BEM) | |||
Bichelamar (BIS) | |||
Pied-noir (BLA) | |||
Portugais brésilien (QBP) | |||
Breton (BRE) | |||
Bulgare (BUL) | |||
Biélorusse (BEL) | |||
Catalan (CAT) | |||
Cebuno (CEB) | |||
Tchétchène (CHE) | |||
Chinois - simplifié (QCS) | |||
Chinois - traditionnel (QCT) | |||
Cornique (COR) | |||
Corse (COS) | |||
Créole (Kabuverdianu, créole du Cap-Vert) | |||
Croate (HRV) | |||
Tchèque (CES) | |||
Chypre | |||
Danois (DAN) | |||
Néerlandais (NLD) | |||
Anglais (ENG) | |||
Estonien (EST) | |||
Féroïen (FAO) | |||
Farsi | * | * | * |
Fidjien (FIJ) | |||
Filipino (FIL) | |||
Finnois (FIN) | |||
Français (FRA) | |||
Frison (FRY) | |||
Frioulan (FUR) | |||
Gaélique - irlandais (GLE) | |||
Gaélique - écossais (GLA) | |||
Gagaouze | |||
Galicien (GLG) | |||
Ganda (LUG) | |||
Allemand (DEU) | |||
Gilbertin (GIL) | |||
Grec (ELL) | |||
Hani (HAW) | |||
Hébreu (HEB) | * | * | * |
Hmong Daw | |||
Hong Kong (chinois traditionnel) | |||
Hongrois (HUN) | |||
Islandais (ISL) | |||
Ido (IDO) | |||
Indonésien (IND) | |||
Interlingue (occidental) (INA) | |||
Italien (ITA) | |||
Japonais (JPN) | |||
Javanais (JAV) | |||
Kachin (KAC) | |||
Cachoube (CSB) | |||
Khasi (KHA) | |||
Kikouyou (KIK) | |||
Kongo (KON) | |||
Coréen (KOR) | |||
Kpellé (KPE) | |||
Kurde (KUR) | |||
Latin (LAT) | |||
Letton (LAV) | |||
Lituanien (LIT) | |||
Luxembourgeois (LTZ) | |||
Macédonien (MKD) | |||
Malgache (MLG) | |||
Malais (MSA) | |||
Malinké (MLQ) | |||
Maltais (MLT) | |||
Maori (MRI) | |||
Maya (MYN) | |||
Minangkabao (MIN) | |||
Mohawk (MOH) | |||
Moldave (MOL) | |||
Nahuatl (NAH) | |||
Napolitain (NAP) | |||
Norvégien (NOR) | |||
Chewa (NYA) | |||
Occitan (OCI) | |||
Ojibwé (OJI) | |||
Papiamento (PAP) | |||
Anglais pidgin (TPI) | |||
Polonais (POL) | |||
Portugais (POR) | |||
Quechua (QUE) | |||
Ripurien | |||
Roumain (RON) | |||
Romanche (ROM) | |||
Rwanda (KIN) | |||
Russe (RUS) | |||
Sami (SMI) | |||
Same - Lule (SMJ) | |||
Same - Nord (SME) | |||
Same - Sud (SMA) | |||
Sarde (SRD) | |||
Serbe (SRP) | |||
Slovaque (SLK) | |||
Slovène (SLV) | |||
Somali (SOM) | |||
Sorabe - Wend (WEN) | |||
Sotho (SOT) | |||
Espagnol (SPA) | |||
Swahili (SWA) | |||
Swati (SSW) | |||
Suédois (SWE) | |||
Tagalog (TGL) | |||
Tahitien (TAH) | |||
Tétoum (TET) | |||
Thaï (THA) | |||
Tongien (TON) | |||
Tshiluba (LUA) | |||
Tswanahuana (TSN) | |||
Turc (TUR) | |||
Ukrainien (UKR) | |||
Ouzbek (UZB) | |||
Volapük (VOL) | |||
Maltais (VIE) | |||
Gallois (CYM) | |||
Wolof (WOL) | |||
Xhosa (XHO) | |||
Zapotèque (ZAP) | |||
Zoulou (ZUL) |
Langue (code de langue) | Cartes d’identité | Passeports | Certificat d'origine | Déclaration de conformité UE | Factures | Certificat de produit pour enfants | Certificat de constitution |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afrikaans (AFR) | |||||||
Albanais (SQI) | |||||||
Arabe (ARA) | * | * | * | * | * | * | * |
Asturien (AST) | |||||||
Aymara (AYM) | |||||||
Basque (EUS) | |||||||
Belge | |||||||
Bemba (BEM) | |||||||
Bichelamar (BIS) | |||||||
Pied-noir (BLA) | |||||||
Portugais brésilien (QBP) | |||||||
Breton (BRE) | |||||||
Bulgare (BUL) | |||||||
Biélorusse (BEL) | |||||||
Catalan (CAT) | |||||||
Cebuno (CEB) | |||||||
Tchétchène (CHE) | |||||||
Chinois - simplifié (QCS) | |||||||
Chinois - traditionnel (QCT) | |||||||
Cornique (COR) | |||||||
Corse (COS) | |||||||
Créole (Kabuverdianu, créole du Cap-Vert) | |||||||
Croate (HRV) | |||||||
Tchèque (CES) | |||||||
Chypre | |||||||
Danois (DAN) | |||||||
Néerlandais (NLD) | |||||||
Anglais (ENG) | |||||||
Estonien (EST) | |||||||
Féroïen (FAO) | |||||||
Farsi | * | * | * | * | * | * | * |
Fidjien (FIJ) | |||||||
Filipino (FIL) | |||||||
Finnois (FIN) | |||||||
Français (FRA) | |||||||
Frison (FRY) | |||||||
Frioulan (FUR) | |||||||
Gaélique - irlandais (GLE) | |||||||
Gaélique - écossais (GLA) | |||||||
Gagaouze | |||||||
Galicien (GLG) | |||||||
Ganda (LUG) | |||||||
Allemand (DEU) | |||||||
Gilbertin (GIL) | |||||||
Grec (ELL) | |||||||
Hani (HAW) | |||||||
Hébreu (HEB) | * | * | * | * | * | * | * |
Hmong Daw | |||||||
Hong Kong (chinois traditionnel) | |||||||
Hongrois (HUN) | |||||||
Islandais (ISL) | |||||||
Ido (IDO) | |||||||
Indonésien (IND) | |||||||
Interlingue (occidental) (INA) | |||||||
Italien (ITA) | |||||||
Japonais (JPN) | |||||||
Javanais (JAV) | |||||||
Kachin (KAC) | |||||||
Cachoube (CSB) | |||||||
Khasi (KHA) | |||||||
Kikouyou (KIK) | |||||||
Kongo (KON) | |||||||
Coréen (KOR) | |||||||
Kpellé (KPE) | |||||||
Kurde (KUR) | |||||||
Latin (LAT) | |||||||
Letton (LAV) | |||||||
Lituanien (LIT) | |||||||
Luxembourgeois (LTZ) | |||||||
Macédonien (MKD) | |||||||
Malgache (MLG) | |||||||
Malais (MSA) | |||||||
Malinké (MLQ) | |||||||
Maltais (MLT) | |||||||
Maori (MRI) | |||||||
Maya (MYN) | |||||||
Minangkabao (MIN) | |||||||
Mohawk (MOH) | |||||||
Moldave (MOL) | |||||||
Nahuatl (NAH) | |||||||
Napolitain (NAP) | |||||||
Norvégien (NOR) | |||||||
Chewa (NYA) | |||||||
Occitan (OCI) | |||||||
Ojibwé (OJI) | |||||||
Papiamento (PAP) | |||||||
Anglais pidgin (TPI) | |||||||
Polonais (POL) | |||||||
Portugais (POR) | |||||||
Quechua (QUE) | |||||||
Ripurien | |||||||
Roumain (RON) | |||||||
Romanche (ROM) | |||||||
Rwanda (KIN) | |||||||
Russe (RUS) | |||||||
Sami (SMI) | |||||||
Same - Lule (SMJ) | |||||||
Same - Nord (SME) | |||||||
Same - Sud (SMA) | |||||||
Sarde (SRD) | |||||||
Serbe (SRP) | |||||||
Slovaque (SLK) | |||||||
Slovène (SLV) | |||||||
Somali (SOM) | |||||||
Sorabe - Wend (WEN) | |||||||
Sotho (SOT) | |||||||
Espagnol (SPA) | |||||||
Swahili (SWA) | |||||||
Swati (SSW) | |||||||
Suédois (SWE) | |||||||
Tagalog (TGL) | |||||||
Tahitien (TAH) | |||||||
Tétoum (TET) | |||||||
Thaï (THA) | |||||||
Tongien (TON) | |||||||
Tshiluba (LUA) | |||||||
Tswanahuana (TSN) | |||||||
Turc (TUR) | |||||||
Ukrainien (UKR) | |||||||
Ouzbek (UZB) | |||||||
Maltais (VIE) | |||||||
Volapük (VOL) | |||||||
Gallois (CYM) | |||||||
Wolof (WOL) | |||||||
Xhosa (XHO) | |||||||
Zapotèque (ZAP) | |||||||
Zoulou (ZUL) |
Langue (code de langue) | W2 | 4506T | FM1003 |
---|---|---|---|
Afrikaans (AFR) | |||
Albanais (SQI) | |||
Arabe (ARA) | * | * | * |
Asturien (AST) | |||
Aymara (AYM) | |||
Basque (EUS) | |||
Belge | |||
Bemba (BEM) | |||
Bichelamar (BIS) | |||
Pied-noir (BLA) | |||
Portugais brésilien (QBP) | |||
Breton (BRE) | |||
Bulgare (BUL) | |||
Biélorusse (BEL) | |||
Catalan (CAT) | |||
Cebuno (CEB) | |||
Tchétchène (CHE) | |||
Chinois - simplifié (QCS) | |||
Chinois - traditionnel (QCT) | |||
Cornique (COR) | |||
Corse (COS) | |||
Créole (Kabuverdianu, créole du Cap-Vert) | |||
Croate (HRV) | |||
Tchèque (CES) | |||
Chypre | |||
Danois (DAN) | |||
Néerlandais (NLD) | |||
Anglais (ENG) | |||
Estonien (EST) | |||
Féroïen (FAO) | |||
Farsi | * | * | * |
Fidjien (FIJ) | |||
Philippin | |||
Finnois (FIN) | |||
Français (FRA) | |||
Frison (FRY) | |||
Frioulan (FUR) | |||
Gaélique - irlandais (GLE) | |||
Gaélique - écossais (GLA) | |||
Gagaouze | |||
Galicien (GLG) | |||
Ganda (LUG) | |||
Allemand (DEU) | |||
Gilbertin (GIL) | |||
Grec (ELL) | |||
Hani (HAW) | |||
Hébreu (HEB) | * | * | * |
Hmong Daw | |||
Hong Kong (chinois traditionnel) | |||
Hongrois (HUN) | |||
Islandais (ISL) | |||
Ido (IDO) | |||
Indonésien (IND) | |||
Interlingue (occidental) (INA) | |||
Italien (ITA) | |||
Japonais (JPN) | |||
Javanais (JAV) | |||
Kachin (KAC) | |||
Cachoube (CSB) | |||
Khasi (KHA) | |||
Kikouyou (KIK) | |||
Kongo (KON) | |||
Coréen (KOR) | |||
Kpellé (KPE) | |||
Kurde (KUR) | |||
Latin (LAT) | |||
Letton (LAV) | |||
Lituanien (LIT) | |||
Luxembourgeois (LTZ) | |||
Macédonien (MKD) | |||
Malgache (MLG) | |||
Malais (MSA) | |||
Malinké (MLQ) | |||
Maltais (MLT) | |||
Maori (MRI) | |||
Maya (MYN) | |||
Minangkabao (MIN) | |||
Mohawk (MOH) | |||
Moldave (MOL) | |||
Nahuatl (NAH) | |||
Napolitain (NAP) | |||
Norvégien (NOR) | |||
Chewa (NYA) | |||
Occitan (OCI) | |||
Ojibwé (OJI) | |||
Papiamento (PAP) | |||
Anglais pidgin (TPI) | |||
Polonais (POL) | |||
Portugais (POR) | |||
Quechua (QUE) | |||
Ripurien | |||
Roumain (RON) | |||
Romanche (ROM) | |||
Rwanda (KIN) | |||
Russe (RUS) | |||
Sami (SMI) | |||
Same - Lule (SMJ) | |||
Same - Nord (SME) | |||
Same - Sud (SMA) | |||
Sarde (SRD) | |||
Serbe (SRP) | |||
Slovaque (SLK) | |||
Slovène (SLV) | |||
Somali (SOM) | |||
Sorabe - Wend (WEN) | |||
Sotho (SOT) | |||
Espagnol (SPA) | |||
Swahili (SWA) | |||
Swati (SSW) | |||
Suédois (SWE) | |||
Tagalog (TGL) | |||
Tahitien (TAH) | |||
Tétoum (TET) | |||
Thaï (THA) | |||
Tongien (TON) | |||
Tshiluba (LUA) | |||
Tswanahuana (TSN) | |||
Turc (TUR) | |||
Ukrainien (UKR) | |||
Ouzbek (UZB) | |||
Maltais (VIE) | |||
Volapük (VOL) | |||
Gallois (CYM) | |||
Wolof (WOL) | |||
Xhosa (XHO) | |||
Zapotèque (ZAP) | |||
Zoulou (ZUL) |
Langue (code de langue) | W9 | I9 | 1040 | 990 | Fiches de paie |
---|---|---|---|---|---|
Afrikaans (AFR) | |||||
Albanais (SQI) | |||||
Arabe (ARA) | * | * | * | * | * |
Asturien (AST) | |||||
Aymara (AYM) | |||||
Basque (EUS) | |||||
Belge | |||||
Bemba (BEM) | |||||
Bichelamar (BIS) | |||||
Pied-noir (BLA) | |||||
Portugais brésilien (QBP) | |||||
Breton (BRE) | |||||
Bulgare (BUL) | |||||
Biélorusse (BEL) | |||||
Catalan (CAT) | |||||
Cebuno (CEB) | |||||
Tchétchène (CHE) | |||||
Chinois - simplifié (QCS) | |||||
Chinois - traditionnel (QCT) | |||||
Cornique (COR) | |||||
Corse (COS) | |||||
Créole (Kabuverdianu, créole du Cap-Vert) | |||||
Croate (HRV) | |||||
Tchèque (CES) | |||||
Chypre | |||||
Danois (DAN) | |||||
Néerlandais (NLD) | |||||
Anglais (ENG) | |||||
Estonien (EST) | |||||
Féroïen (FAO) | |||||
Farsi | * | * | * | * | * |
Fidjien (FIJ) | |||||
Filipino (FIL) | |||||
Finnois (FIN) | |||||
Français (FRA) | |||||
Frison (FRY) | |||||
Frioulan (FUR) | |||||
Gaélique - irlandais (GLE) | |||||
Gaélique - écossais (GLA) | |||||
Gagaouze | |||||
Galicien (GLG) | |||||
Ganda (LUG) | |||||
Allemand (DEU) | |||||
Gilbertin (GIL) | |||||
Grec (ELL) | |||||
Hani (HAW) | |||||
Hébreu (HEB) | * | * | * | * | * |
Hmong Daw | |||||
Hong Kong (chinois traditionnel) | |||||
Hongrois (HUN) | |||||
Islandais (ISL) | |||||
Ido (IDO) | |||||
Indonésien (IND) | |||||
Interlingue (occidental) (INA) | |||||
Italien (ITA) | |||||
Japonais (JPN) | |||||
Javanais (JAV) | |||||
Kachin (KAC) | |||||
Cachoube (CSB) | |||||
Khasi (KHA) | |||||
Kikouyou (KIK) | |||||
Kongo (KON) | |||||
Coréen (KOR) | |||||
Kpellé (KPE) | |||||
Kurde (KUR) | |||||
Latin (LAT) | |||||
Letton (LAV) | |||||
Lituanien (LIT) | |||||
Luxembourgeois (LTZ) | |||||
Macédonien (MKD) | |||||
Malgache (MLG) | |||||
Malais (MSA) | |||||
Malinké (MLQ) | |||||
Maltais (MLT) | |||||
Maori (MRI) | |||||
Maya (MYN) | |||||
Minangkabao (MIN) | |||||
Mohawk (MOH) | |||||
Moldave (MOL) | |||||
Nahuatl (NAH) | |||||
Napolitain (NAP) | |||||
Norvégien (NOR) | |||||
Chewa (NYA) | |||||
Occitan (OCI) | |||||
Ojibwé (OJI) | |||||
Papiamento (PAP) | |||||
Anglais pidgin (TPI) | |||||
Polonais (POL) | |||||
Portugais (POR) | |||||
Quechua (QUE) | |||||
Ripurien | |||||
Roumain (RON) | |||||
Romanche (ROM) | |||||
Rwanda (KIN) | |||||
Russe (RUS) | |||||
Sami (SMI) | |||||
Same - Lule (SMJ) | |||||
Same - Nord (SME) | |||||
Same - Sud (SMA) | |||||
Sarde (SRD) | |||||
Serbe (SRP) | |||||
Slovaque (SLK) | |||||
Slovène (SLV) | |||||
Somali (SOM) | |||||
Sorabe - Wend (WEN) | |||||
Sotho (SOT) | |||||
Espagnol (SPA) | |||||
Swahili (SWA) | |||||
Swati (SSW) | |||||
Suédois (SWE) | |||||
Tagalog (TGL) | |||||
Tahitien (TAH) | |||||
Tétoum (TET) | |||||
Thaï (THA) | |||||
Tongien (TON) | |||||
Tshiluba (LUA) | |||||
Tswanahuana (TSN) | |||||
Turc (TUR) | |||||
Ukrainien (UKR) | |||||
Maltais (VIE) | |||||
Ouzbek (UZB) | |||||
Volapük (VOL) | |||||
Gallois (CYM) | |||||
Wolof (WOL) | |||||
Xhosa (XHO) | |||||
Zapotèque (ZAP) | |||||
Zoulou (ZUL) |
Langue (code de langue) | Reçus | Vérifications | Relevés bancaires | États financiers |
---|---|---|---|---|
Afrikaans (AFR) | ||||
Albanais (SQI) | ||||
Arabe (ARA) | * | * | * | * |
Asturien (AST) | ||||
Aymara (AYM) | ||||
Basque (EUS) | ||||
Belge | ||||
Bemba (BEM) | ||||
Bichelamar (BIS) | ||||
Pied-noir (BLA) | ||||
Portugais brésilien (QBP) | ||||
Breton (BRE) | ||||
Bulgare (BUL) | ||||
Biélorusse (BEL) | ||||
Catalan (CAT) | ||||
Cebuno (CEB) | ||||
Tchétchène (CHE) | ||||
Chinois - simplifié (QCS) | ||||
Chinois - traditionnel (QCT) | ||||
Cornique (COR) | ||||
Corse (COS) | ||||
Créole (Kabuverdianu, créole du Cap-Vert) | ||||
Croate (HRV) | ||||
Tchèque (CES) | ||||
Chypre | ||||
Danois (DAN) | ||||
Néerlandais (NLD) | ||||
Anglais (ENG) | ||||
