document-understanding
2023.4
false
Guide de l'utilisateur de Document Understanding
- Vue d'ensemble (Overview)
- Processus Document Understanding
- Didacticiels de démarrage rapide
- Composants de l'infrastructure
- Vue d’ensemble de classification de document
- Assistant de configuration des classifieurs de l'activité Classer l'étendue du document (Classify Document Scope)
- FlexiCapture Classifier
- Intelligent Keyword Classifier
- Keyword Based Classifier
- Machine Learning Classifier
- Activités liées à la classification des documents
- Assistant de configuration des classifieurs (Configure Classifiers Wizard) de l'activité Tester l'étendue des classifieurs (Train Classifier Scope)
- Vue d’ensemble de l'entraînement de la classification des documents
- Activités liées à l'entraînement de la classification des documents
- Machine Learning Classifier Trainer
- Assistant de configuration des extracteurs (Configure Extractors Wizard) de l'activité Étendue de l'extraction de données (Data Extraction Scope)
- Vue d’ensemble de l’extraction des données
- Activités liées à l'extraction de données
- FlexiCapture Extractor
- Form Extractor
- Extracteur de formulaires intelligents
- Extracteur d'apprentissage automatique
- Regex Based Extractor
- Paquets ML
- Vue d'ensemble (Overview)
- Paquets ML - Document Understanding
- Classifieur de documents - Paquet ML
- Paquets ML avec capacités OCR
- 1040 - Paquet ML
- 4506T - Paquet ML
- 990 - Paquet ML - Aperçu
- ACORD125 - Paquet ML
- ACORD126 - Paquet ML
- ACORD131 - Paquet ML
- ACORD140 - Paquet ML
- ACORD25 - Paquet ML
- États financiers - Paquet ML
- Connaissement - Paquet ML
- Paquet ML - Certificat de constitution
- Paquet ML - Certificat d'origine
- Chèques - Paquet ML
- Paquet ML - Certificat de produit pour enfants
- CMS1500 - Paquet ML
- Paquet ML - Déclaration de conformité de l’UE
- États financiers - Paquet ML
- FM1003 - Paquet ML
- I9 - Paquet ML
- Cartes d’identité - Paquet ML
- Factures - Paquet ML
- FacturesAustralie - Paquet ML
- FacturesChine - Paquet ML
- FacturesInde - Paquet ML
- FacturesJapon - Paquet ML
- Paquet ML - Livraison des factures
- Listes de colisage - Paquet ML
- Passeports - Paquet ML
- Fiches de paie - Paquet ML
- Bons de commande - Paquet ML
- Reçus – Paquet ML
- RemittanceAdvices - Paquet ML
- Factures de services publics - Paquet ML
- Titres de véhicule - Paquet ML
- W2 - Paquet ML
- W9 - Paquet ML
- Autres paquets ML prêts à l’emploi
- Points de terminaison publics
- Prérequis matériels
- Pipelines
- Document Manager
- Services OCR
- Apprentissage profond
- Document Understanding déployé dans Automation Suite
- Installer et utiliser
- Première expérience d'exécution
- Déployer UiPathDocumentOCR
- Déployer un paquet ML prêt à l'emploi
- Bundles hors ligne 2023.4.13+patch1
- Bundles hors ligne 2023.4.13
- Bundles hors ligne 2023.4.12
- Bundles 2023.4.11 hors ligne
- Bundles 2023.4.10+patch1 hors ligne
- Bundles 2023.4.10 hors ligne
- Bundles 2023.4.9 hors ligne
- Bundles 2023.4.8 hors ligne
- Bundles 2023.4.7 hors ligne
- Bundles 2023.4.6 hors ligne
- Bundles 2023.4.5 hors ligne
- Bundles 2023.4.4 hors ligne
- Bundles 2023.4.3 hors ligne
- Bundles 2023.4.2 hors ligne
- Bundle 2023.4.1 hors ligne
- Bundle 2023.4.0 hors ligne
- Utiliser le gestionnaire de documents
- Utiliser l'infrastructure
- Document Understanding déployé dans une version AI Center autonome
- Licences
- Activités
- UiPath.Abbyy.Activities
- UiPath.AbbyyEmbedded.Activities
- UiPath.DocumentProcessing.Contracts
- UiPath.DocumentUnderstanding.ML.Activities
- UiPath.DocumentUnderstanding.OCR.LocalServer.Activities
- UiPath.IntelligentOCR.Activities
- UiPath.OCR.Activities
- UiPath.OCR.Contracts
- UiPath.OmniPage.Activities
- UiPath.PDF.Activities
Important :
La localisation du contenu nouvellement publié peut prendre 1 à 2 semaines avant d’être disponible.
Chaque moteur OCR a été conçu afin de fournir une reconnaissance optique de caractères performante, quels que soient vos besoins ou vos spécificités de déploiement. Cette page fournit des informations sur les langues prises en charge par les moteurs OCR UiPath® :
- UiPath Document OCR: default UiPath OCR, which receives regular updates and improvements. You can use it on either GPU or CPU, delivering the same level of accuracy in both cases.
- UiPath Document OCR_CPU: specially optimized to run on CPU.
- UiPath Extended Languages OCR: capable of processing documents in over 200 languages, especially in Chinese, Korean, Vietnamese, Thai, major Indian languages, and languages that use the Cyrilic or Greek alphabets.
Astuce :
Il est facile de choisir le bon moteur OCR pour vos documents. Par défaut, utilisez UiPath Document OCR, qui bénéficie de mises à jour et d'améliorations régulières. Si cet outil ne prend pas en charge la langue de votre document ou s’il ne fonctionne pas comme prévu, passez à l’un de nos autres moteurs OCR, tel que UiPath Extended Languages OCR.
Texte imprimé
| Langue (code de langue) | UiPath Document OCR et UiPath Document OCR_CPU | UiPath Extended Languages OCR | OCR chinois, japonais et coréen |
|---|---|---|---|
| Adyguéen (ADY) | |||
| Afar (AA) | |||
| Afrikaans (AFR) | |||
| Akan (AK) | |||
| Albanais (SQI) | |||
| Algonquin (ALQ) | |||
| Angika (Devanagari) (ANP) | |||
| Arabe (ARA) | |||
| Asturien (AST) | |||
| Asu (ASA) | |||
| Avar (AV) | |||
| Awadhi-Hindi (Devanagari) (AWA) | |||
| Aymara (AYM) | |||
| Azerbaïdjanais (latin) (AZ) | |||
| Bafia (KSF) | |||
| Bagheli (BFY) | |||
| Bambara (BM) | |||
| Bachkir (BA) | |||
| Basque (EU) | |||
| Biélorusse (cyrillique) (BE, BE-CYRL) | |||
| Biélorusse (latin) (BE, BE-LATN) | |||
| Bemba (BEM) | |||
| Bena (BEZ) | |||
| Bhojpuri-Hindi (Devanagari) (BHO) | |||
| Bikol (BIK) | |||
| Bichelamar (BI) | |||
| Bodo (Devanagari) (BRX) | |||
| Bosnien (latin) (BS) | |||
| Brajbha (BRA) | |||
| Breton (BR) | |||
| Bulgare (BU) | |||
| Bundeli (BNS) | |||
| Bouriate (cyrillique) (BUA) | |||
| Catalan (CA) | |||
| Cebuno (CEB) | |||
| Chamling (RAB) | |||
| Chamorro (CH) | |||
| Tchétchène (CE) | |||
| Chhattisgarhi (Devanagari) (HNE) | |||
| Chiga (CGG) | |||
| Chinois - simplifié (ZH-Hans) | |||
| Chinois - traditionnel (Hant) | |||
| Choctaw (CHO) | |||
| Tchouktche (CKT) | |||
| Tchouvache (CV) | |||
| Cornique (KW) | ✅ | ||
| Corse (CO) | |||
| Cri (CR) | |||
| Creek (MUS) | |||
| Tatar de Crimée (latin) (CRH) | |||
| Croate (HR) | |||
| Crow (CRO) | |||
| Tchèque (CS) | |||
| Danois (DA) | ✅ | ||
| Dargwa (DAR) | |||
| Dari (PRS) | |||
| Dhimal (Devanagari) (DHI) | |||
| Dogri (Devanagari) (DOI) | |||
| Duala (DUA) | |||
| Doungane (DNG) | |||
| Néerlandais (NL) | |||
| Efik (EFI) | |||
| Anglais (EN) | |||
| Erzya (cyrillique) (MYV) | |||
| Estonien (ET) | |||
| Féroïen (FO) | |||
| Fidjien (FJ) | |||
| Filipino (FIL) | |||
| Finnois (FI) | |||
| Fon (FON) | |||
| Français (FR) | |||
| Frioulan (FUR) | |||
| Ga (GAA) | |||
| Gaélique - irlandais (GA) | |||
| Gaélique - écossais (GD) | |||
| Gagaouze (latin) (GAG) | |||
| Galicien (GL) | |||
| Ganda (LG) | |||
| Gayo (GAY) | |||
| Allemand (DE) | |||
| Gilbertin (GIL) | |||
| Gondi (Devanagari) (GON) | |||
| Grec (EL) | |||
| Groenlandais (KL) | |||
| Guarani (GN) | |||
| Gurung (Devanagari) | |||
| Gusii (GUZ) | |||
| Créole haïtien (HT) | |||
| Halbi (Devanagari) (HLB) | |||
| Hani (HNI) | |||
| Haryanvi (BGC) | |||
| Hawaïen (HAW) | |||
| Hébreu (HE) | |||
| Héréro (HZ) | |||
| Hiligaïnon (HIL) | |||
| Hindi (HI) | |||
| Hmong Daw (latin) (MWW) | |||
| Ho (Devanagari) (HOC) | |||
| Hongrois (HU) | |||
| Iban (IBA) | |||
| Islandais (IS) | |||
| Igbo (IG) | |||
| Ilocano (ILO) | |||
| Same d’Inari (SMN) | |||
| Indonésien (ID) | |||
| Ingouche (INH) | |||
| Interlingua (IA) | |||
| Inuktitut (latin) (IU) | |||
| Italien (IT) | |||
| Japonais (JA) | |||
| Jaunsari (Devanagari) (JNS) | |||
| Javanais (JV) | |||
| Diola-fogny (DYO) | |||
| Kabarde (KBD) | |||
| Kabuverdianu (KEA) | |||
| Kachin (latin) (KAC) | |||
| Kalendjin (KLN) | |||
| Kalmouk (XAL) | |||
| Kangri (Devanagari) (XNR) | |||
| Kanouri (KR) | |||
| Karachay-Balkar (KRC) | |||
| Karakalpak (cyrillique) (KAA-CYR) | |||
| Karakalpak (latin) (KAA) | |||
| Cachoube (CSB) | |||
| Kazakh (cyrillique) (KK-CYR) | |||
| Kazakh (latin) (KK-LATN) | |||
| Khakasse (KJH) | |||
| Khaling (KLR) | |||
| Khasi (KHA) | |||
| Quiché (QUC) | |||
| Kikouyou (KI) | |||
| Same de Kildin (SJD) | |||
| Kinyarwanda (RW) | |||
| Komi (KV) | |||
| Kongo (KN) | |||
| Coréen (KO) | |||
| Korku (KFQ) | |||
| Koriak (KPY) | |||
| Kosrae (KOS) | |||
| Kpellé (KPE) | |||
| Kuanyama (KJ) | |||
| Koumyk (cyrillique) (KUM) | |||
| Kurde (arabe) (KU-ARAB) | |||
| Kurde (latin) (KU-LATN) | |||
| Kurukh (Devanagari) (KRU) | |||
| Kirghize (cyrillique) (KY) | |||
| Lak (LBE) | |||
| Lakota (LKT) | |||
| Latin (LA) | |||
| Letton (LV) | |||
| Lezghien (LEX) | |||
| Lingala (LN) | |||
| Lituanien (LT) | |||
| Bas sorabe (DSB) | |||
| Lozi (LOZ) | |||
| Same de Lule (SMJ) | |||
| Luo (Kenya et Tanzanie) (LUO) | |||
| Luxembourgeois (LB) | |||
| Luyia (LUY) | |||
| Macédonien (MK) | |||
| Machame (JMC) | |||
| Madurais (MAD) | |||
| Mahasu Pahari (Devanagari) (BFZ) | |||
| Makhuwa-Meetto (MGH) | |||
| Makondé (KDE) | |||
| Malgache (MG) | |||
| Malais (latin) (MS) | |||
| Maltais (MT) | |||
| Malto (Devanagari) (KMJ) | |||
| Mandinka (MNK) | |||
| Mannois (GV) | |||
| Maori (MI) | |||
| Mapudungun (ARN) | |||
| Marathi (MR) | |||
| Mari (Russie) (CHM) | |||
| Maa (MAS) | |||
| Mendé (Sierra Leone) (MEN) | |||
| Meru (MER) | |||
| Meta’ (MGO) | |||
| Minangkabao (MIN) | |||
| Mohawk (MOH) | |||
| Mongolien (cyrillique) (MN) | |||
| Mongondow (MOG) | |||
| Monténégrin (cyrillique) (CNR-CYRL) | |||
| Monténégrin (latin) (CNR-LATN) | |||
| Mauricien (MFE) | |||
| Moundang (MUA) | |||
| Nahuatl (NAH) | |||
| Navajo (NV) | |||
| Ndonga (NG) | |||
| Napolitain (NAP) | |||
| Népalais (NE) | |||
| Ngomba (JGO) | |||
| Niuéen (NIU) | |||
| Nogay (NOG) | |||
| Ndébélé du Nord (ND) | |||
| Same du Nord (latin) (SME) | |||
| Norvégien (NO) | |||
| Chewa (NY) | |||
| Nyankolé (NYN) | |||
| Nzema (NZI) | |||
| Occitan (OC) | |||
| Ojibwé (OJ) | |||
| Oromo (OM) | |||
| Ossète (OS) | |||
| Pampangue (PAM) | |||
| Pangasinan (PAG) | |||
| Papiamento (PAP) | |||
| Pachto (PS) | |||
| Pedi (NSO) | |||
| Persan (FA) | |||
| Polonais (PL) | |||
| Portugais (PT) | |||
| Pendjabi (arabe) (PA) | |||
| Quechua (QU) | |||
| Francique ripuaire (KSH) | |||
| Roumain (RO) | |||
| Romanche (RM) | |||
| Rundi (RN) | |||
| Russe (RU) | |||
| Rwa (RWK) | |||
| Sadri (Devanagari) (SCK) | |||
| Iakoute (SAH) | |||
| Samburu (SAQ) | |||
| Samoan (latin) (SM) | |||
| Sango (SG) | |||
| Sangu (Gabon) | |||
| Sanskrit (Devanagari) (SA) | |||
| Santali (Devanagari) (SAT) | |||
| Scots (SCO) | |||
| Sena (SEH) | |||
| Serbe (cyrillique) (SR-CYRL) | |||
| Serbe (latin) (SR, SR-LATN) | |||
| Shambala (KSB) | |||
| Shona (SN) | |||
| Siksika (BLA) | |||
| Sirmauri (Devanagari) (SRX) | |||
| Same skolt (SMS) | |||
| Slovaque (SK) | |||
| Slovène (SL) | |||
| Soga (XOG) | |||
| Somali (arabe) (SO) | |||
| Somali (latin) (SO-LATN) | |||
| Songhaï (SON) | |||
| Ndébélé du Sud (NR) | |||
| Altaï méridional (ALT) | |||
| Same du Sud (SMA) | |||
| Sotho du Sud (ST) | |||
| Espagnol (ES) | |||
| Soudanais (SU) | |||
| Swahili (latin) (SW) | |||
| Swati (SS) | |||
| Suédois (SV) | |||
| Tabassaran (TAB) | |||
| Tachelhit (SHI) | |||
| Tahitien (TY) | |||
| Taita (DAV) | |||
| Tadjik (cyrillique) (TG) | |||
| Tamoul (TA) | |||
| Tatar (cyrillique) (TT-CYRL) | |||
| Tatar (latin) (TT) | |||
| Teso (TEO) | |||
| Tétoum (TET) | |||
| Thaï (TH) | |||
| Thangmi (THF) | |||
| Tok pisin (TPI) | |||
| Tongien (TO) | |||
| Tsonga (TS) | |||
| Tswana (TN) | |||
| Turc (TR) | |||
| Turkmène (latin) (TK) | |||
| Touvain (TYV) | |||
| Oudmourte (UDM) | |||
| Ouïghour (cyrillique) (UG-CYRL) | |||
| Ukrainien (UK) | |||
| Haut sorabe (HSB) | |||
| Ourdou (UR) | |||
| Ouïghour (arabe) (UG) | |||
| Ouzbek (arabe) (UZ-ARAB) | |||
| Ouzbek (cyrillique) (UZ-CYRL) | |||
| Ouzbek (latin) (UZ) | |||
| Vietnamien (VI) | |||
| Volapük (VO) | |||
| Vunjo (VUN) | |||
| Walser (WAE) | |||
| Gallois (CY) | |||
| Frison occidental (FY) | |||
| Wolof (WO) | |||
| Xhosa (XH) | |||
| Maya yucatèque (YUA) | |||
| Zapotèque (ZAP) | |||
| Zarma (DJE) | |||
| Zhuang (ZA) | |||
| Zoulou (ZU) |
Texte manuscrit
| Langue (code de langue) | UiPath Document OCR | UiPath Extended Languages OCR |
|---|---|---|
| Chinois simplifié (ZH-HANS) | ||
| Anglais (EN) | ||
| Français (FR) | ||
| Allemand (DE) | ||
| Italien (IT) | ||
| Japonais (JA) | ||
| Coréen (KO) | ||
| Portugais (PT) | ||
| Espagnol (ES) |
Caractères pris en charge
| Caractères OCR pris en charge | ! " # $ % & \ ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ \ ] ^ _ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~ £ ¥ § © ® ° ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø Ù Ú Û Ü Ý ß à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï ñ ò ó ô õ ö ø ù ú û ü ý Ā ā Ă ă Ą ą Ć ć Ċ ċ Č č Ď ď Đ đ Ē ē Ė ė Ę ę Ě ě Ğ ğ Ġ ġ Ħ ħ Ī ī Ĭ ĭ Į į İ ı Ĺ ĺ Ľ ľ Ł ł Ń ń Ň ň Ŋ ŋ Ō ō Ő ő Œ œ Ŕ ŕ Ř ř Ś ś Š š Ť ť Ŧ ŧ Ū ū Ŭ ŭ Ů ů Ų ų Ź ź Ż ż Ž ž Ə Ǵ ǵ Ș ș Ț ț ə μ א ב ג ד ה ו ז ח ט י ך כ ל ם מ ן נ ס ע ף פ ץ צ ק ר ש ת ₪ € ≤ ≥ |
|---|
Partenaire UiPath® OCR
Pour connaître les langues prises en charge pour les partenaires UiPath® OCR, consultez leurs pages dédiées :