document-understanding
2022.10
false
- Visão geral
- Processo do Document Understanding
- Tutoriais de início rápido
- Componentes do framework
- Pacotes de ML
- Pipelines
- Document Manager
- Serviços de OCR
- Document Understanding implantado no Automation Suite
- Instalar e usar
- Experiência de primeira execução
- Implantar o UiPathDocumentOCR
- Implante um Pacote de ML pré-configurado
- Pacotes off-line 2022.10.0
- Pacotes offline 2022.10.2
- Pacotes offline 2022.10.4
- Pacotes offline 2022.10.6
- Pacotes offline 2022.10.8
- Pacotes offline 2022.10.9
- Pacotes offline 2022.10.10
- Pacotes offline 2022.10.11
- Pacotes offline 2022.10.12
- Pacotes offline 2022.10.13
- Pacotes offline 2022.10.14
- Pacotes offline 2022.10.14+patch1
- Use o Document Manager
- Usar o Framework
- Document Understanding implantado no AI Center autônomo
- Aprendizagem profunda
- Licenciamento
- Referências
- UiPath.Abbyy.Activities
- UiPath.AbbyyEmbedded.Activities
- UiPath.DocumentUnderstanding.ML.Activities
- UiPath.DocumentUnderstanding.OCR.LocalServer.Activities
- UiPath.IntelligentOCR.Activities
- UiPath.OCR.Activities
- UiPath.OCR.Contracts
- UiPath.DocumentProcessing.Contracts
- UiPath.OmniPage.Activities
- UiPath.PDF.Activities
Importante :
A localização de um conteúdo recém-publicado pode levar de 1 a 2 semanas para ficar disponível.

Guia do usuário do Document Understanding.
Última atualização 5 de mar de 2025
Consulte os idiomas que os modelos suportam pré-configurados na tabela abaixo.
| Pacote de ML | Observações sobre o pré-treinamento |
|---|---|
| Contas a pagar, Contas a receber |
|
| Cadeia de suprimentos |
|
| KYC |
|
| Empréstimo |
|
| RH |
|
| Operações bancárias e despesas |
|
| Seguro |
|
| Outro |
|
Observação:
- Os pacotes de ML podem ser treinados novamente na maioria dos idiomas modernos, desde que o OCR (UiPath®) ou parceiro reconheça o documento e texto com alta confiança.
- Para os idiomas suportados, o retreinamento pode ser necessário para obter a precisão esperada se os documentos forem consideravelmente diferentes do conjunto de dados de treinamento do modelo original. Para pacotes de ML que oferecem suporte a chinês, japonês e coreano, você precisará usar um OCR que suporte esses idiomas.
- *Árabe, farsi e hebraico são suportados apenas nas versões do modelo 23.7 ou posteriores.
Veja os idiomas que os modelos podem suportar com treinamento nas seções abaixo:
| Idioma (Código do idioma) | Document Understanding |
|---|---|
| Afrikaans (AFR) | |
| Albanês (SQI) | |
| Árabe (ARA) | |
| Asturiano (AST) | |
| Aymara (AYM) | |
| Basco (EUS) | |
| Belga | |
| Bemba (BEM) | |
| Bislamá (BIS) | |
| Blackfoot (BLA) | |
| Português Brasileiro (QBP) | |
| Bretão (BRE) | |
| Búlgaro (BUL) | |
| Bielorusso (BEL) | |
| Catalão (CAT) | |
| Cebuano (CEB) | |
| Checheno (CHE) | |
| Chinês - Simplificado (QCS) | |
| Chinês - Tradicional (QCT) | |
| Córnico (COR) | |
| Corso (COS) | |
| Crioulo (Kabuverdianu) | |
| Croata (HRV) | |
| Checo (CES) | |
| Chipre | |
| Dinamarquês (DAN) | |
| Holandês (NLD) | |
| Inglês (ENG) | |
| Estoniano (EST) | |
| Faroense (FAO) | |
| persa | |
| Fiji (FIJ) | |
| Filipino (FIL) | |
| Finlandês (FIN) | |
| Francês (FRA) | |
| Frisiano (FRY) | |
| Friiuliano (FUR) | |
| Gaélico - Irlandês (GLE) | |
| Gaélico - Escocês (GLA) | |
| Gagaúzes | |
| Galego (GLG) | |
| Ganda (LUG) | |
| Alemão (DEU) | |
| Gilbertês (GIL) | |
| Grego (ELL) | |
| Hani (HAW) | |
| Hebraico (HEB) | |
| Hmong Daw | |
| Hong Kong (Chinês tradic.) | |
| Húngaro (HUN) | |
| Islandês (ISL) | |
| Ido (IDO) | |
| Indonésio (IND) | |
| Interlingua (Occidental) (INA) | |
| Italiano (ITA) | |
| Japonês (JPN) | |
| Javanês (JAV) | |
| Kachin (KAC) | |
| Kasub (CSB) | |
| Khasi (KHA) | |
| Kikuyu (KIK) | |
| Kongo (KON) | |
| Coreano (KOR) | |
| Kpelle (KPE) | |
| Curdo (KUR) | |
| Latim (LAT) | |
| Letão (LAV) | |
| Lituano (LIT) | |
| Luxemburguês (LTZ) | |
| Macedônio (MKD) | |
| Malgaxe (MLG) | |
| Malaio (MSA) | |
| Malinke (MLQ) | |
| Maltês (MLT) | |
| Maori (MRI) | |
| Maia (MYN) | |
| Minangkabau (MIN) | |
| Mohawk (MOH) | |
| Moldávio (MOL) | |
| Nahuatl (NAH) | |
| Napolitano (NAP) | |
| Norueguês (NOR) | |
| Nyanja (NYA) | |
| Occitano (OCI) | |
| Ojibway (OJI) | |
| Papiamento (PAP) | |
| Pidgin Inglês (TPI) | |
| Polonês (POL) | |
| Português (POR) | |
| Quechua (QUE) | |
| Ripuriano | |
| Romeno (RON) | |
| Românico (ROM) | |
| Ruanda (KIN) | |
| Russo (RUS) | |
| Sami (SMI) | |
| Samiule (SMJ) | |
| Sami - Norte (SME) | |
| Sami - Sul (SMA) | |
| Sardenha (SRD) | |
| Sérvio (SRP) | |
| Eslovaco (SLK) | |
| Esloveno (SLV) | |
| Somali (SOM) | |
| Sorbian - Wend (WEN) | |
| Sotho (SOT) | |
| Espanhol (SPA) | |
| Swahili (SWA) | |
| Swazi (SSW) | |
| Sueco (SWE) | |
| Tagalo (TGL) | |
| Tahitiano (TAH) | |
| Tétum (TET) | |
| Tailandês (THA) | |
| Tongano (TON) | |
| Tshiluba (LUA) | |
| Tswanahuana (TSN) | |
| Turco (TUR) | |
| Ucraniano (UKR) | |
| Usbeque (UZB) | |
| Vietnamita (VIE) | |
| Volapuque | |
| Galês (CYM) | |
| Wolof (WOL) | |
| Xhosa (XHO) | |
| Zapotec (ZAP) | |
| Zulu (ZUL) |
| Idioma (Código do idioma) | Faturas | Faturas da Austrália | Faturas da Índia | Faturas do Japão | Faturas da China | Ordens de compra | Avisos de remessas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afrikaans (AFR) | |||||||
| Albanês (SQI) | |||||||
| Árabe (ARA) | |||||||
| Asturiano (AST) | |||||||
| Aymara (AYM) | |||||||
| Basco (EUS) | |||||||
| Belga | |||||||
| Bemba (BEM) | |||||||
| Bislamá (BIS) | |||||||
| Blackfoot (BLA) | |||||||
| Português Brasileiro (QBP) | |||||||
| Bretão (BRE) | |||||||
| Búlgaro (BUL) | |||||||
| Bielorusso (BEL) | |||||||
| Catalão (CAT) | |||||||
| Cebuano (CEB) | |||||||
| Checheno (CHE) | |||||||
| Chinês - Simplificado (QCS) | |||||||
| Chinês - Tradicional (QCT) | |||||||
| Córnico (COR) | |||||||
| Corso (COS) | |||||||
| Crioulo (Kabuverdianu) | |||||||
| Croata (HRV) | |||||||
| Checo (CES) | |||||||
| Chipre | |||||||
| Dinamarquês (DAN) | |||||||
| Holandês (NLD) | |||||||
| Inglês (ENG) | |||||||
| Estoniano (EST) | |||||||
| Faroense (FAO) | |||||||
| persa | |||||||
| Fiji (FIJ) | |||||||
| Filipino (FIL) | |||||||
| Finlandês (FIN) | |||||||
| Francês (FRA) | |||||||
| Frisiano (FRY) | |||||||
| Friiuliano (FUR) | |||||||
| Gaélico - Irlandês (GLE) | |||||||
| Gaélico - Escocês (GLA) | |||||||
| Gagaúzes | |||||||
| Galego (GLG) | |||||||
| Ganda (LUG) | |||||||
| Alemão (DEU) | |||||||
| Gilbertês (GIL) | |||||||
| Grego (ELL) | |||||||
| Hani (HAW) | |||||||
| Hebraico (HEB) | |||||||
| Hmong Daw | |||||||
| Hong Kong (Chinês tradic.) | |||||||
| Húngaro (HUN) | |||||||
| Islandês (ISL) | |||||||
| Ido (IDO) | |||||||
| Indonésio (IND) | |||||||
| Interlingua (Occidental) (INA) | |||||||
| Italiano (ITA) | |||||||
| Japonês (JPN) | |||||||
| Javanês (JAV) | |||||||
| Kachin (KAC) | |||||||
| Kasub (CSB) | |||||||
| Khasi (KHA) | |||||||
| Kikuyu (KIK) | |||||||
| Kongo (KON) | |||||||
| Coreano (KOR) | |||||||
| Kpelle (KPE) | |||||||
| Curdo (KUR) | |||||||
| Latim (LAT) | |||||||
| Letão (LAV) | |||||||
| Lituano (LIT) | |||||||
| Luxemburguês (LTZ) | |||||||
| Macedônio (MKD) | |||||||
| Malgaxe (MLG) | |||||||
| Malaio (MSA) | |||||||
| Malinke (MLQ) | |||||||
| Maltês (MLT) | |||||||
| Maori (MRI) | |||||||
| Maia (MYN) | |||||||
| Minangkabau (MIN) | |||||||
| Mohawk (MOH) | |||||||
| Moldávio (MOL) | |||||||
| Nahuatl (NAH) | |||||||
| Napolitano (NAP) | |||||||
| Norueguês (NOR) | |||||||
| Nyanja (NYA) | |||||||
| Occitano (OCI) | |||||||
| Ojibway (OJI) | |||||||
| Papiamento (PAP) | |||||||
| Pidgin Inglês (TPI) | |||||||
| Polonês (POL) | |||||||
| Português (POR) | |||||||
| Quechua (QUE) | |||||||
| Ripuriano | |||||||
| Romeno (RON) | |||||||
| Românico (ROM) | |||||||
| Ruanda (KIN) | |||||||
| Russo (RUS) | |||||||
| Sami (SMI) | |||||||
| Samiule (SMJ) | |||||||
| Sami - Norte (SME) | |||||||
| Sami - Sul (SMA) | |||||||
| Sardenha (SRD) | |||||||
| Sérvio (SRP) | |||||||
| Eslovaco (SLK) | |||||||
| Esloveno (SLV) | |||||||
| Somali (SOM) | |||||||
| Sorbian - Wend (WEN) | |||||||
| Sotho (SOT) | |||||||
| Espanhol (SPA) | |||||||
| Swahili (SWA) | |||||||
| Swazi (SSW) | |||||||
| Sueco (SWE) | |||||||
| Tagalo (TGL) | |||||||
| Tahitiano (TAH) | |||||||
| Tétum (TET) | |||||||
| Tailandês (THA) | |||||||
| Tongano (TON) | |||||||
| Tshiluba (LUA) | |||||||
| Tswanahuana (TSN) | |||||||
| Turco (TUR) | |||||||
| Ucraniano (UKR) | |||||||
| Usbeque (UZB) | |||||||
| Vietnamita (VIE) | |||||||
| Volapük (VOL) | |||||||
| Galês (CYM) | |||||||
| Wolof (WOL) | |||||||
| Xhosa (XHO) | |||||||
| Zapotec (ZAP) | |||||||
| Zulu (ZUL) |
| Idioma (Código do idioma) | Envio de Notas Fiscais | Contas de desembarque | Listas de embalagem |
|---|---|---|---|
| Afrikaans (AFR) | |||
| Albanês (SQI) | |||
| Árabe (ARA) | |||
| Asturiano (AST) | |||
| Aymara (AYM) | |||
| Basco (EUS) | |||
| Belga | |||
| Bemba (BEM) | |||
| Bislamá (BIS) | |||
| Blackfoot (BLA) | |||
| Português Brasileiro (QBP) | |||
| Bretão (BRE) | |||
| Búlgaro (BUL) | |||
| Bielorusso (BEL) | |||
| Catalão (CAT) | |||
| Cebuano (CEB) | |||
| Checheno (CHE) | |||
| Chinês - Simplificado (QCS) | |||
| Chinês - Tradicional (QCT) | |||
| Córnico (COR) | |||
| Corso (COS) | |||
| Crioulo (Kabuverdianu) | |||
| Croata (HRV) | |||
| Checo (CES) | |||
| Chipre | |||
| Dinamarquês (DAN) | |||
| Holandês (NLD) | |||
| Inglês (ENG) | |||
| Estoniano (EST) | |||
| Faroense (FAO) | |||
| persa | |||
| Fiji (FIJ) | |||
| Filipino (FIL) | |||
| Finlandês (FIN) | |||
| Francês (FRA) | |||
| Frisiano (FRY) | |||
| Friiuliano (FUR) | |||
| Gaélico - Irlandês (GLE) | |||
| Gaélico - Escocês (GLA) | |||
| Gagaúzes | |||
| Galego (GLG) | |||
| Ganda (LUG) | |||
| Alemão (DEU) | |||
| Gilbertês (GIL) | |||
| Grego (ELL) | |||
| Hani (HAW) | |||
| Hebraico (HEB) | |||
| Hmong Daw | |||
| Hong Kong (Chinês tradic.) | |||
| Húngaro (HUN) | |||
| Islandês (ISL) | |||
| Ido (IDO) | |||
| Indonésio (IND) | |||
| Interlingua (Occidental) (INA) | |||
| Italiano (ITA) | |||
| Japonês (JPN) | |||
| Javanês (JAV) | |||
| Kachin (KAC) | |||
| Kasub (CSB) | |||
| Khasi (KHA) | |||
| Kikuyu (KIK) | |||
| Kongo (KON) | |||
| Coreano (KOR) | |||
| Kpelle (KPE) | |||
| Curdo (KUR) | |||
| Latim (LAT) | |||
| Letão (LAV) | |||
| Lituano (LIT) | |||
| Luxemburguês (LTZ) | |||
| Macedônio (MKD) | |||
| Malgaxe (MLG) | |||
| Malaio (MSA) | |||
| Malinke (MLQ) | |||
| Maltês (MLT) | |||
| Maori (MRI) | |||
| Maia (MYN) | |||
| Minangkabau (MIN) | |||
| Mohawk (MOH) | |||
| Moldávio (MOL) | |||
| Nahuatl (NAH) | |||
| Napolitano (NAP) | |||
| Norueguês (NOR) | |||
| Nyanja (NYA) | |||
| Occitano (OCI) | |||
| Ojibway (OJI) | |||
| Papiamento (PAP) | |||
| Pidgin Inglês (TPI) | |||
| Polonês (POL) | |||
| Português (POR) | |||
| Quechua (QUE) | |||
| Ripuriano | |||
| Romeno (RON) | |||
| Românico (ROM) | |||
| Ruanda (KIN) | |||
| Russo (RUS) | |||
| Sami (SMI) | |||
| Samiule (SMJ) | |||
| Sami - Norte (SME) | |||
| Sami - Sul (SMA) | |||
| Sardenha (SRD) | |||
| Sérvio (SRP) | |||
| Eslovaco (SLK) | |||
| Esloveno (SLV) | |||
| Somali (SOM) | |||
| Sorbian - Wend (WEN) | |||
| Sotho (SOT) | |||
| Espanhol (SPA) | |||
| Swahili (SWA) | |||
| Swazi (SSW) | |||
| Sueco (SWE) | |||
| Tagalo (TGL) | |||
| Tahitiano (TAH) | |||
| Tétum (TET) | |||
| Tailandês (THA) | |||
| Tongano (TON) | |||
| Tshiluba (LUA) | |||
| Tswanahuana (TSN) | |||
| Turco (TUR) | |||
| Ucraniano (UKR) | |||
| Usbeque (UZB) | |||
| Volapük (VOL) | |||
| Vietnamita (VIE) | |||
| Galês (CYM) | |||
| Wolof (WOL) | |||
| Xhosa (XHO) | |||
| Zapotec (ZAP) | |||
| Zulu (ZUL) |
| Idioma (Código do idioma) | Cartões de ID | Passaportes | Certificado de origem | Declaração de Conformidade da UE | Contas de serviços | Certificado de produto infantil | Certificado de incorporação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afrikaans (AFR) | |||||||
| Albanês (SQI) | |||||||
| Árabe (ARA) | |||||||
| Asturiano (AST) | |||||||
| Aymara (AYM) | |||||||
| Basco (EUS) | |||||||
| Belga | |||||||
| Bemba (BEM) | |||||||
| Bislamá (BIS) | |||||||
| Blackfoot (BLA) | |||||||
| Português Brasileiro (QBP) | |||||||
| Bretão (BRE) | |||||||
| Búlgaro (BUL) | |||||||
| Bielorusso (BEL) | |||||||
| Catalão (CAT) | |||||||
| Cebuano (CEB) | |||||||
| Checheno (CHE) | |||||||
| Chinês - Simplificado (QCS) | |||||||
| Chinês - Tradicional (QCT) | |||||||
| Córnico (COR) | |||||||
| Corso (COS) | |||||||
| Crioulo (Kabuverdianu) | |||||||
| Croata (HRV) | |||||||
| Checo (CES) | |||||||
| Chipre | |||||||
| Dinamarquês (DAN) | |||||||
| Holandês (NLD) | |||||||
| Inglês (ENG) | |||||||
| Estoniano (EST) | |||||||
| Faroense (FAO) | |||||||
| persa | |||||||
| Fiji (FIJ) | |||||||
| Filipino (FIL) | |||||||
| Finlandês (FIN) | |||||||
| Francês (FRA) | |||||||
| Frisiano (FRY) | |||||||
| Friiuliano (FUR) | |||||||
| Gaélico - Irlandês (GLE) | |||||||
| Gaélico - Escocês (GLA) | |||||||
| Gagaúzes | |||||||
| Galego (GLG) | |||||||
| Ganda (LUG) | |||||||
| Alemão (DEU) | |||||||
| Gilbertês (GIL) | |||||||
| Grego (ELL) | |||||||
| Hani (HAW) | |||||||
| Hebraico (HEB) | |||||||
| Hmong Daw | |||||||
| Hong Kong (Chinês tradic.) | |||||||
| Húngaro (HUN) | |||||||
| Islandês (ISL) | |||||||
| Ido (IDO) | |||||||
| Indonésio (IND) | |||||||
| Interlingua (Occidental) (INA) | |||||||
| Italiano (ITA) | |||||||
| Japonês (JPN) | |||||||
| Javanês (JAV) | |||||||
| Kachin (KAC) | |||||||
| Kasub (CSB) | |||||||
| Khasi (KHA) | |||||||
| Kikuyu (KIK) | |||||||
| Kongo (KON) | |||||||
| Coreano (KOR) | |||||||
| Kpelle (KPE) | |||||||
| Curdo (KUR) | |||||||
| Latim (LAT) | |||||||
| Letão (LAV) | |||||||
| Lituano (LIT) | |||||||
| Luxemburguês (LTZ) | |||||||
| Macedônio (MKD) | |||||||
| Malgaxe (MLG) | |||||||
| Malaio (MSA) | |||||||
| Malinke (MLQ) | |||||||
| Maltês (MLT) | |||||||
| Maori (MRI) | |||||||
| Maia (MYN) | |||||||
| Minangkabau (MIN) | |||||||
| Mohawk (MOH) | |||||||
| Moldávio (MOL) | |||||||
| Nahuatl (NAH) | |||||||
| Napolitano (NAP) | |||||||
| Norueguês (NOR) | |||||||
| Nyanja (NYA) | |||||||
| Occitano (OCI) | |||||||
| Ojibway (OJI) | |||||||
| Papiamento (PAP) | |||||||
| Pidgin Inglês (TPI) | |||||||
| Polonês (POL) | |||||||
| Português (POR) | |||||||
| Quechua (QUE) | |||||||
| Ripuriano | |||||||
| Romeno (RON) | |||||||
| Românico (ROM) | |||||||
| Ruanda (KIN) | |||||||
| Russo (RUS) | |||||||
| Sami (SMI) | |||||||
| Samiule (SMJ) | |||||||
| Sami - Norte (SME) | |||||||
| Sami - Sul (SMA) | |||||||
| Sardenha (SRD) | |||||||
| Sérvio (SRP) | |||||||
| Eslovaco (SLK) | |||||||
| Esloveno (SLV) | |||||||
| Somali (SOM) | |||||||
| Sorbian - Wend (WEN) | |||||||
| Sotho (SOT) | |||||||
| Espanhol (SPA) | |||||||
| Swahili (SWA) | |||||||
| Swazi (SSW) | |||||||
| Sueco (SWE) | |||||||
| Tagalo (TGL) | |||||||
| Tahitiano (TAH) | |||||||
| Tétum (TET) | |||||||
| Tailandês (THA) | |||||||
| Tongano (TON) | |||||||
| Tshiluba (LUA) | |||||||
| Tswanahuana (TSN) | |||||||
| Turco (TUR) | |||||||
| Ucraniano (UKR) | |||||||
| Usbeque (UZB) | |||||||
| Vietnamita (VIE) | |||||||
| Volapük (VOL) | |||||||
| Galês (CYM) | |||||||
| Wolof (WOL) | |||||||
| Xhosa (XHO) | |||||||
| Zapotec (ZAP) | |||||||
| Zulu (ZUL) |
| Idioma (Código do idioma) | W2 | 4506T | FM1003 |
|---|---|---|---|
| Afrikaans (AFR) | |||
| Albanês (SQI) | |||
| Árabe (ARA) | |||
| Asturiano (AST) | |||
| Aymara (AYM) | |||
| Basco (EUS) | |||
| Belga | |||
| Bemba (BEM) | |||
| Bislamá (BIS) | |||
| Blackfoot (BLA) | |||
| Português Brasileiro (QBP) | |||
| Bretão (BRE) | |||
| Búlgaro (BUL) | |||
| Bielorusso (BEL) | |||
| Catalão (CAT) | |||
| Cebuano (CEB) | |||
| Checheno (CHE) | |||
| Chinês - Simplificado (QCS) | |||
| Chinês - Tradicional (QCT) | |||
| Córnico (COR) | |||
| Corso (COS) | |||
| Crioulo (Kabuverdianu) | |||
| Croata (HRV) | |||
| Checo (CES) | |||
| Chipre | |||
| Dinamarquês (DAN) | |||
| Holandês (NLD) | |||
| Inglês (ENG) | |||
| Estoniano (EST) | |||
| Faroense (FAO) | |||
| persa | |||
| Fiji (FIJ) | |||
| Filipino | |||
| Finlandês (FIN) | |||
| Francês (FRA) | |||
| Frisiano (FRY) | |||
| Friiuliano (FUR) | |||
| Gaélico - Irlandês (GLE) | |||
| Gaélico - Escocês (GLA) | |||
| Gagaúzes | |||
| Galego (GLG) | |||
| Ganda (LUG) | |||
| Alemão (DEU) | |||
| Gilbertês (GIL) | |||
| Grego (ELL) | |||
| Hani (HAW) | |||
| Hebraico (HEB) | |||
| Hmong Daw | |||
| Hong Kong (Chinês tradic.) | |||
| Húngaro (HUN) | |||
| Islandês (ISL) | |||
| Ido (IDO) | |||
| Indonésio (IND) | |||
| Interlingua (Occidental) (INA) | |||
| Italiano (ITA) | |||
| Japonês (JPN) | |||
| Javanês (JAV) | |||
| Kachin (KAC) | |||
| Kasub (CSB) | |||
| Khasi (KHA) | |||
| Kikuyu (KIK) | |||
| Kongo (KON) | |||
| Coreano (KOR) | |||
| Kpelle (KPE) | |||
| Curdo (KUR) | |||
| Latim (LAT) | |||
| Letão (LAV) | |||
| Lituano (LIT) | |||
| Luxemburguês (LTZ) | |||
| Macedônio (MKD) | |||
| Malgaxe (MLG) | |||
| Malaio (MSA) | |||
| Malinke (MLQ) | |||
| Maltês (MLT) | |||
| Maori (MRI) | |||
| Maia (MYN) | |||
| Minangkabau (MIN) | |||
| Mohawk (MOH) | |||
| Moldávio (MOL) | |||
| Nahuatl (NAH) | |||
| Napolitano (NAP) | |||
| Norueguês (NOR) | |||
| Nyanja (NYA) | |||
| Occitano (OCI) | |||
| Ojibway (OJI) | |||
| Papiamento (PAP) | |||
| Pidgin Inglês (TPI) | |||
| Polonês (POL) | |||
| Português (POR) | |||
| Quechua (QUE) | |||
| Ripuriano | |||
| Romeno (RON) | |||
| Românico (ROM) | |||
| Ruanda (KIN) | |||
| Russo (RUS) | |||
| Sami (SMI) | |||
| Samiule (SMJ) | |||
| Sami - Norte (SME) | |||
| Sami - Sul (SMA) | |||
| Sardenha (SRD) | |||
| Sérvio (SRP) | |||
| Eslovaco (SLK) | |||
| Esloveno (SLV) | |||
| Somali (SOM) | |||
| Sorbian - Wend (WEN) | |||
| Sotho (SOT) | |||
| Espanhol (SPA) | |||
| Swahili (SWA) | |||
| Swazi (SSW) | |||
| Sueco (SWE) | |||
| Tagalo (TGL) | |||
| Tahitiano (TAH) | |||
| Tétum (TET) | |||
| Tailandês (THA) | |||
| Tongano (TON) | |||
| Tshiluba (LUA) | |||
| Tswanahuana (TSN) | |||
| Turco (TUR) | |||
| Ucraniano (UKR) | |||
| Usbeque (UZB) | |||
| Vietnamita (VIE) | |||
| Volapük (VOL) | |||
| Galês (CYM) | |||
| Wolof (WOL) | |||
| Xhosa (XHO) | |||
| Zapotec (ZAP) | |||
| Zulu (ZUL) |
| Idioma (Código do idioma) | W9 | I9 | 1040 | 990 | Contracheques |
|---|---|---|---|---|---|
| Afrikaans (AFR) | |||||
| Albanês (SQI) | |||||
| Árabe (ARA) | |||||
| Asturiano (AST) | |||||
| Aymara (AYM) | |||||
| Basco (EUS) | |||||
| Belga | |||||
| Bemba (BEM) | |||||
| Bislamá (BIS) | |||||
| Blackfoot (BLA) | |||||
| Português Brasileiro (QBP) | |||||
| Bretão (BRE) | |||||
| Búlgaro (BUL) | |||||
| Bielorusso (BEL) | |||||
| Catalão (CAT) | |||||
| Cebuano (CEB) | |||||
| Checheno (CHE) | |||||
| Chinês - Simplificado (QCS) | |||||
| Chinês - Tradicional (QCT) | |||||
| Córnico (COR) | |||||
| Corso (COS) | |||||
| Crioulo (Kabuverdianu) | |||||
| Croata (HRV) | |||||
| Checo (CES) | |||||
| Chipre | |||||
| Dinamarquês (DAN) | |||||
| Holandês (NLD) | |||||
| Inglês (ENG) | |||||
| Estoniano (EST) | |||||
| Faroense (FAO) | |||||
| persa | |||||
| Fiji (FIJ) | |||||
| Filipino (FIL) | |||||
| Finlandês (FIN) | |||||
| Francês (FRA) | |||||
| Frisiano (FRY) | |||||
| Friiuliano (FUR) | |||||
| Gaélico - Irlandês (GLE) | |||||
| Gaélico - Escocês (GLA) | |||||
| Gagaúzes | |||||
| Galego (GLG) | |||||
| Ganda (LUG) | |||||
| Alemão (DEU) | |||||
| Gilbertês (GIL) | |||||
| Grego (ELL) | |||||
| Hani (HAW) | |||||
| Hebraico (HEB) | |||||
| Hmong Daw | |||||
| Hong Kong (Chinês tradic.) | |||||
| Húngaro (HUN) | |||||
| Islandês (ISL) | |||||
| Ido (IDO) | |||||
| Indonésio (IND) | |||||
| Interlingua (Occidental) (INA) | |||||
| Italiano (ITA) | |||||
| Japonês (JPN) | |||||
| Javanês (JAV) | |||||
| Kachin (KAC) | |||||
| Kasub (CSB) | |||||
| Khasi (KHA) | |||||
| Kikuyu (KIK) | |||||
| Kongo (KON) | |||||
| Coreano (KOR) | |||||
| Kpelle (KPE) | |||||
| Curdo (KUR) | |||||
| Latim (LAT) | |||||
| Letão (LAV) | |||||
| Lituano (LIT) | |||||
| Luxemburguês (LTZ) | |||||
| Macedônio (MKD) | |||||
| Malgaxe (MLG) | |||||
| Malaio (MSA) | |||||
| Malinke (MLQ) | |||||
| Maltês (MLT) | |||||
| Maori (MRI) | |||||
| Maia (MYN) | |||||
| Minangkabau (MIN) | |||||
| Mohawk (MOH) | |||||
| Moldávio (MOL) | |||||
| Nahuatl (NAH) | |||||
| Napolitano (NAP) | |||||
| Norueguês (NOR) | |||||
| Nyanja (NYA) | |||||
| Occitano (OCI) | |||||
| Ojibway (OJI) | |||||
| Papiamento (PAP) | |||||
| Pidgin Inglês (TPI) | |||||
| Polonês (POL) | |||||
| Português (POR) | |||||
| Quechua (QUE) | |||||
| Ripuriano | |||||
| Romeno (RON) | |||||
| Românico (ROM) | |||||
| Ruanda (KIN) | |||||
| Russo (RUS) | |||||
| Sami (SMI) | |||||
| Samiule (SMJ) | |||||
| Sami - Norte (SME) | |||||
| Sami - Sul (SMA) | |||||
| Sardenha (SRD) | |||||
| Sérvio (SRP) | |||||
| Eslovaco (SLK) | |||||
| Esloveno (SLV) | |||||
| Somali (SOM) | |||||
| Sorbian - Wend (WEN) | |||||
| Sotho (SOT) | |||||
| Espanhol (SPA) | |||||
| Swahili (SWA) | |||||
| Swazi (SSW) | |||||
| Sueco (SWE) | |||||
| Tagalo (TGL) | |||||
| Tahitiano (TAH) | |||||
| Tétum (TET) | |||||
| Tailandês (THA) | |||||
| Tongano (TON) | |||||
| Tshiluba (LUA) | |||||
| Tswanahuana (TSN) | |||||
| Turco (TUR) | |||||
| Ucraniano (UKR) | |||||
| Vietnamita (VIE) | |||||
| Usbeque (UZB) | |||||
| Volapük (VOL) | |||||
| Galês (CYM) | |||||
| Wolof (WOL) | |||||
| Xhosa (XHO) | |||||
| Zapotec (ZAP) | |||||
| Zulu (ZUL) |
| Idioma (Código do idioma) | Recebimentos | Verificações | Extratos bancários | Demonstrações financeiras |
|---|---|---|---|---|
| Afrikaans (AFR) | ||||
| Albanês (SQI) | ||||
| Árabe (ARA) | ||||
| Asturiano (AST) | ||||
| Aymara (AYM) | ||||
| Basco (EUS) | ||||
| Belga | ||||
| Bemba (BEM) | ||||
| Bislamá (BIS) | ||||
| Blackfoot (BLA) | ||||
| Português Brasileiro (QBP) | ||||
| Bretão (BRE) | ||||
| Búlgaro (BUL) | ||||
| Bielorusso (BEL) | ||||
| Catalão (CAT) | ||||
| Cebuano (CEB) | ||||
| Checheno (CHE) | ||||
| Chinês - Simplificado (QCS) | ||||
| Chinês - Tradicional (QCT) | ||||
| Córnico (COR) | ||||
| Corso (COS) | ||||
| Crioulo (Kabuverdianu) | ||||
| Croata (HRV) | ||||
| Checo (CES) | ||||
| Chipre | ||||
| Dinamarquês (DAN) | ||||
| Holandês (NLD) | ||||
| Inglês (ENG) | ||||
| Estoniano (EST) | ||||
| Faroense (FAO) | ||||
| persa | ||||
| Fiji (FIJ) | ||||
| Filipino (FIL) | ||||
| Finlandês (FIN) | ||||
| Francês (FRA) | ||||
| Frisiano (FRY) | ||||
| Friiuliano (FUR) | ||||
