- Vue d'ensemble (Overview)
- Démarrage
- Créer des modèles
- Utiliser des modèles
- Détails du modèle
- Points de terminaison publics
- 1040 – Type de document
- 1040 Annexe C – Type de document
- 1040 Annexe D – Type de document
- 1040 Annexe E – Type de document
- 1040x – Type de document
- 3949a - Type de document
- 4506T – Type de document
- 709 – Type de document
- 941x – Type de document
- 9465 – Type de document
- ACORD125 – Type de document
- ACORD126 – Type de document
- ACORD131 – Type de document
- ACORD140 – Type de document
- ACORD25 – Type de document
- Relevés bancaires – Type de document
- Connaissements - Type de document
- Certificat d’incorporation – Type de document
- Certificat d’origine – Type de document
- Vérifications – Type de document
- Certificat de produit pour enfants - Type de document
- CMS 1500 – Type de document
- Déclaration de Conformité UE – Type de document
- Comptes annuels – Type de document
- FM1003 – Type de document
- I9 – Type de document
- Cartes d’identité – Type de document
- Factures – Type de document
- Factures2 : type de document
- Factures Australie – Type de document
- Factures Chine – Type de document
- Factures hébraïques – Type de document
- Factures Inde – Type de document
- Factures Japon – Type de document
- Envoi de factures – Type de document
- Liste de colisage – Type de document
- Bulletins de paie – Type de document
- Passeports – Type de document
- Bons de commande – Type de document
- Reçus – Type de document
- Reçus2 : type de document
- Reçus Japon – Type de document
- Avis de versement – Type de document
- UB04 – Type de document
- Déclaration de clôture de prêt hypothécaire aux États-Unis◊ : type de document
- Factures de services publics – Type de document
- Cartes grises – Type de document
- W2 – Type de document
- W9 – Type de document
- Langues prises en charge
- Tableaux de bord Insights.
- Document Understanding déployé dans Automation Suite
- Journalisation
- Logique d’attribution de licences et de charge
- Comment
- Résolution des problèmes

Guide de l’utilisateur de Document Understanding pour les projets modernes
Factures2 : type de document
Vue d'ensemble (Overview)
Une facture, une note de crédit ou une note d'expédition est un document commercial émis par un vendeur à un acheteur dans le cadre d'une transaction de vente ou de service. Il indique les produits ou services fournis, leurs quantités, les prix convenus, les conditions de paiement et les taxes ou coordonnées bancaires applicables. En Inde, des formats de factures spécifiques peuvent inclure des informations légales ou fiscales supplémentaires.
Le type de document Factures2 est formé pour extraire les principaux points de données d'une grande variété de types de factures, notamment les factures standard, les notes de crédit, les factures indiennes et les factures d'expédition. Le schéma se compose de 55 champs réguliers, de deux tableaux structurés : un pour les éléments de ligne (13 colonnes) et un pour les détails de paiement bancaire (9 colonnes) et d'un classifieur de devises. Il capture des informations détaillées sur les acheteurs, les vendeurs, les biens et services, les détails fiscaux, les données d'expédition et les instructions de paiement bancaire. Les clients peuvent ajuster le schéma pour l'adapter à leurs exigences spécifiques d'extraction de données.
Particularités
Le modèle détecte automatiquement des données telles que :
- Nom du fournisseur, adresse du fournisseur, nom de facturation, adresse de facturation,
- Numéro de facture, numéro de bon de commande, conditions de paiement, date d’échéance,
- Montant net, montant des taxes, escompte, montant total,
- Numéro de TVA, taux de TVA,
- Numéro de compte bancaire, nom de la banque, SWIFT, IBAN.
Extracted fields
Si vous utilisez des points de terminaison publics, tels que https://du.uipath.com/ie/invoices, tous les champs sont disponibles. Cependant, si vous utilisez des extracteurs entraînés sur mesure, la disponibilité des champs extraits dépend de la version que vous utilisez actuellement. Vous pouvez également consulter la liste des champs et des types de n'importe quel point de terminaison de l'objet /info/model . Pour y accéder, ajoutez simplement /info/model à n’importe quel point de terminaison, de la façon suivante : https://du.uipath.com/ie/invoices/info/model. Pour une meilleure expérience de lecture de la liste de champs, il est recommandé d’installer une extension de la visionneuse JSON dans votre navigateur.
Table 1. Liste des champs extraits pour les Factures2
| Display Name | Nom du champ | Type de champ | Type de contenu |
|---|---|---|---|
| Invoice Number | invoice-no | regular | id-no |
| Purchase Order Number | po-no | regular | id-no |
| Numéro de commande | commande-no | regular | id-no |
| Bill of Lading Number | bl-no | regular | id-no |
| PRO Number | pro-no | regular | id-no |
| Document Date | Date | regular | Date |
| Date dʹéchéance | due-date | regular | Date |
| Payment Terms | payment-terms | regular | string |
| Vendor Name | vendor-name | regular | string |
| Vendor Address | vendor-addr | regular | string |
| Vendor VAT Number | vendor-vat-no | regular | id-no |
| Numéro PAN du fournisseur | fournisseur-pan | regular | id-no |
| Vendor Email Address | vendor-email | regular | string |
| Numéro de téléphone du fournisseur | téléphone-fournisseur | regular | string |
| Numéro de fax du fournisseur | vendor-fax | regular | string |
| Billing Name | billing-name | regular | string |
| Billing Address | billing-addr | regular | string |
| Billing VAT Number | billing-vat-no | regular | id-no |
| Numéro de l’organisation de facturation | client-pan | regular | id-no |
| Shipping Date | shipping-date | regular | Date |
| Shipping Name | shipping-name | regular | string |
| Shipping Address | shipping-addr | regular | string |
| Sender Name | sender-name | regular | string |
| Sender ID | ID de l'expéditeur | regular | id-no |
| Sender Address | adresse-expéditeur | regular | string |
| Shipping Method | shipping-method | regular | string |
| Standard Carrier Alpha Code | scac | regular | id-no |
| Carrier Name | carrier-name | regular | string |
| Loading Location | loading-location | regular | string |
| Discharge Location | discharge-location | regular | string |
| Number of Pallets | pallets-no | regular | Numérique |
| Previous Balance | previous-balance | regular | Numérique |
| Payments Received | payments-received | regular | Numérique |
| Balance Forward | balance-forward | regular | Numérique |
| Net Amount | net-amount | regular | Numérique |
| Shipping / Handling Charges | shipping-charges | regular | Numérique |
| Discount Amount | discount-amount | regular | Numérique |
| Discount Rate | discount-rate | regular | Numérique |
| Tax Amount | tax-amount | regular | Numérique |
| Tax Rate | tax-rate | regular | Numérique |
| CGST Amount | cgst-montant | regular | Numérique |
| CGST Rate | taux-cgst | regular | Numérique |
| IGST Amount | Montant_igst | regular | Numérique |
| IGST Rate | taux_igst | regular | Numérique |
| SGST Amount | montant_sgst | regular | Numérique |
| SGST Rate | taux_sgst | regular | Numérique |
| Total Amount | Total | regular | Numérique |
| Amount Due | amount-due | regular | Numérique |
| Payment Name | payment-name | regular | string |
| Payment Address | payment-addr | regular | string |
| Taux de change | taux de change | regular | Numérique |
| Service Address | adresse-service | regular | string |
| Consignee Name | destinataire-nom | regular | string |
| Consignee Address | adresse-expéditeur | regular | string |
| Delivery Name | nom de livraison | regular | string |
| Détails de la banque - Nom de la banque | bank-name | Eléments | string |
| Coordonnées de la banque - Adresse de la banque | bank-addr | Eléments | string |
| Coordonnées bancaires - Numéro de compte | bank-account-no | Eléments | id-no |
| Détails de la banque - Numéro de routage | bank-routing-no | Eléments | id-no |
| Coordonnées de la banque - Code SWIFT | swift-code | Eléments | id-no |
| Coordonnées bancaires - IBAN | iban | Eléments | id-no |
| Coordonnées bancaires - ABA | BA | Eléments | string |
| Coordonnées de la banque - Code de branche | code de branche | Eléments | string |
| Coordonnées bancaires - Devise de paiement | banque-acc-devise | Eléments | string |
| Items - Descriptions | Description | Eléments | string |
| Items - Quantities | Quantité | Eléments | Numérique |
| Items - Line Numbers | line-no | Eléments | Numérique |
| Items - Part Numbers | part-no | Eléments | id-no |
| Items - Purchase Order Numbers | item-po-no | Eléments | id-no |
| Items - Units of Measure | type d'unité | Eléments | string |
| Items - Unit Prices | unit-price | Eléments | Numérique |
| Items - Line Net Amounts | line-net-amount | Eléments | Numérique |
| Items - Line Tax Amounts | line-tax-amount | Eléments | Numérique |
| Items - Line Amounts | line-amount | Eléments | Numérique |
| Items - National Motor Freight Classification Codes | nmfc | Eléments | string |
| Items - Classes | class | Eléments | string |
| Éléments - Numéros HSN/SAC | hsn-sac | Eléments | string |
| Devise | Devise | Classification | s/o |
Échantillon
Voici quelques exemples de formulaire de facturation :

