document-understanding
2024.10
false
- Información general
- Proceso de Document Understanding
- Tutoriales de inicio rápido
- Componentes de marco
- Información general
- Actividades de Document Understanding
- Resumen de la clasificación de documentos
- Asistente para Configurar clasificadores de Clasificar ámbito de documento
- Clasificador inteligente de palabra clave
- Clasificador basado en palabras clave
- Clasificador de aprendizaje automático
- Clasificador generativo
- Actividades relacionadas con la clasificación de documentos
- Consumo de datos
- Llamadas a API
- Paquetes ML
- Información general
- Document Understanding - Paquete ML
- DocumentClassifier: paquete ML
- Paquetes ML con capacidades OCR
- 1040: paquete ML
- 1040 Anexo C - Paquete ML
- 1040 Anexo D - Paquete ML
- 1040 Anexo E - Paquete ML
- 1040x: paquete ML
- 3949a: paquete ML
- 4506T: paquete ML
- 709: paquete ML
- 941x: paquete ML
- 9465: paquete ML
- 990 - Paquete ML: vista previa
- ACORD125: paquete ML
- ACORD126 - Paquete ML
- ACORD131 - Paquete ML
- ACORD140 - Paquete ML
- ACORD25 - Paquete ML
- Extractos bancarios: paquete ML
- Conocimientos de embarque: paquete ML
- Certificado de incorporación: paquete ML
- Certificado de origen: paquete ML
- Cheques: paquete ML
- Certificado de producto secundario: paquete ML
- CMS1500 - Paquete ML
- Declaración de conformidad de la UE: Paquete ML
- Estados financieros: paquete ML
- FM1003: paquete ML
- I9 - Paquete ML
- Documentos de identidad: paquete ML
- Facturas: paquete ML
- FacturasChina - Paquete ML
- Facturas en hebreo: paquete ML
- FacturasIndia - Paquete ML
- FacturasJapón - Paquete ML
- Envío de facturas: paquete ML
- Listas de embalaje: paquete ML
- Pasaportes: paquete ML
- Nóminas - - Paquete ML
- Órdenes de compra: paquete ML
- Recibos: paquete ML
- ConsejosDeRemesas: paquete ML
- UB04 - Paquete ML
- Facturas de servicios públicos: paquete ML
- Títulos de vehículos: paquete ML
- W2 - Paquete ML
- W9 - Paquete ML
- Otros paquetes ML listos para usar
- Puntos finales públicos
- OCR
- Modelos y capacidades ML
- Otros servicios
- Requisitos de hardware
- Procesos
- Administrador de documentos
- Servicios de OCR
- Aprendizaje profundo
- Paneles de insights
- Document Understanding implementado en Automation Suite
- Document Understanding implementado en AI Center independiente
- Licencia
- Actividades
- Actividades.DeUipath
- UiPath.AbbyyEmbedded.Activities
- UiPath.DocumentProcessing.Contracts
- UiPath.DocumentUnderstanding.ML.Activities
- UiPath.DocumentUnderstanding.OCR.LocalServer.Activities
- UiPath.IntelligentOCR.Activities
- UiPath.OCR.Activities
- UiPath.OCR.Contracts
- UiPath.OmniPage.Activities
- UiPath.PDF.Activities
Otros servicios
Guía del usuario de Document Understanding
Last updated 11 de nov. de 2024
Otros servicios
Encuentra todos los idiomas preentrenados y compatibles para el Extractor de formularios y el Clasificador inteligente de palabras clave en la tabla siguiente.
Idioma (código de idioma) | Extractor de forma | Clasificador inteligente de palabra clave | ExtractorInteligenteDeFormularios(obsoleto) | Reconocimiento de escritura a mano OCR (obsoleto) |
---|---|---|---|---|
Afrikaans (AFR) | ||||
Albanés (SQI) | ||||
Árabe (ARA) | ||||
Asturiano (AST) | ||||
Aymara (AYM) -L | ||||
Euskera (EUS) | ||||
Bemba (BEM) | ||||
Bislama (BIS) | ||||
Pies negros (BLA) | ||||
Brasileño (QBP) | ||||
Bretón (BRE) | ||||
Búlgaro (BUL) | ||||
Bielorruso (BEL) | ||||
Catalán (CAT) | ||||
Cebuano (CEB) | ||||
Checheno | ||||
Chino - Simplificado (QCS) | ||||
Chino - Tradicional (QCT) | ||||
Cornuallés (COR) | ||||
Corso (COS) | ||||
Criollo (Kabuverdianu) | ||||
Croata (HRV) | ||||
Checo (CES) | ||||
Chipre - G | ||||
Danés (DAN) | ||||
Holandés (NLD) | ||||
Inglés (ENG) | ||||
Estonio (EST) | ||||
Faroés (FAO) | ||||
Persa | ||||
Fijiano (FIJ) | ||||
Filipino | ||||
Finlandés (FIN) | ||||
Francés (FRA) | ||||
Frisio (FRY) | ||||
Friuliano (FUR) | ||||
Gaélico: irlandés (GLE) | ||||
Gaélico: escocés (GLA) | ||||
Gagauso | ||||
Gallego (GLG) | ||||
Ganda (LUG) | ||||
Alemán (DEU) | ||||
Gilbertés (GIL) | ||||
Griego (ELL) | ||||
Hani (HAW) | ||||
Hebreo (HEB) | ||||
Hmong Daw | ||||
Hong Kong (Chino tradicional) | ||||
Húngaro (HUN) | ||||
Islandés (ISL) | ||||
Ido (IDO) | ||||
Indonesio (IND) | ||||
Interlingua (Occidental) (INA) | ||||
Italiano (ITA) | ||||
Japonés (JPN) | ||||
Javanés (JAV) | ||||
Kachin (KAC) | ||||
Kasub (CSB) | ||||
Khasi (KHA) | ||||
Kikuyu (KIK) | ||||
Kongo (KON) | ||||
Coreano (KOR) | ||||
Kpelle (KPE) | ||||
Kurdo (KUR) | ||||
Latín (LAT) | ||||
Letón (LAV) | ||||
Lituano (LIT) | ||||
Luxemburgués (LTZ) | ||||
Macedonio (MKD) | ||||
Malgache (MLG) | ||||
Malayo (MSA) | ||||
Malinka (MLQ) | ||||
Maltés (MLT) | ||||
Maorí (MRI) | ||||
Maya (MYN) | ||||
Minangkabau (MIN) | ||||
Mohawk (MOH) | ||||
Moldavo (MOL) | ||||
Nahuatl (NAH) | ||||
Neapolitano (NAP) | ||||
Noruego (NOR) | ||||
Nyanja (NYA) | ||||
Occitano (OCI) | ||||
Ojibway (OJI) | ||||
Papiamento (PAP) | ||||
Inglés Pidgin (TPI) | ||||
Polaco (POL) | ||||
Portugués (POR) | ||||
Quechua (QUE) | ||||
Ripuriano | ||||
Rumano (RON) | ||||
Romanche (ROM) | ||||
Ruanda (KIN) | ||||
Ruso (RUS) | ||||
Sami (SMI) | ||||
Samiule (SMJ) | ||||
Sami - Norteño (SME) | ||||
Sami - Sureño (SMA) | ||||
Cerdeño (SRD) | ||||
Serbio (SRP) | ||||
Eslovaco (SLK) | ||||
Esloveno (SLV) | ||||
Somalí (SOM) | ||||
Soraba: Wend (WEN) | ||||
Sotho (SOT) | ||||
Español (SPA) | ||||
Suahili (SWA) | ||||
Suazi (SSW) | ||||
Sueco (SWE) | ||||
Tagalo (TGL) | ||||
Tahitiano (TAH) | ||||
Tetum (TET) | ||||
Tailandés (THA) | ||||
Tongano (TON) | ||||
Tshiluba (LUA) | ||||
Tswanahuana (TSN) | ||||
Turco (TUR) | ||||
Ucraniano (UKR) | ||||
Uzbek (UZB) | ||||
Vietnamita (VIE) | ||||
Volapuk (VOL) | ||||
Galés (CYM) | ||||
Wolof (WOL) | ||||
Xhosa (XHO) | ||||
Zapotec (ZAP) | ||||
Zulu (ZUL) |