- Visão geral
- Introdução
- Criação de modelos
- Consumo de modelos
- Detalhes do modelo
- Public endpoints for Automation Cloud and Test Cloud
- Public endpoints for Automation Cloud and Test Cloud Public Sector
- 1040 – tipo de documento
- 1040 Agendamento C – tipo de documento
- 1040 Agendamento D – tipo de documento
- 1040 Agendamento E – tipo de documento
- 1040x – tipo de documento
- 3949a – tipo de documento
- 4506T – tipo de documento
- 709 – tipo de documento
- 941x – tipo de documento
- 9465 – tipo de documento
- ACORD125 – tipo de documento
- ACORD126 – tipo de documento
- ACORD131 – tipo de documento
- ACORD140 – tipo de documento
- ACORD25 – tipo de documento
- Extratos bancários – tipo de documento
- Conhecimentos de embarque – tipo de documento
- Certificado de incorporação – tipo de documento
- Certificado de origem – tipo de documento
- Verificações – tipo de documento
- Certificado de produto infantil – tipo de documento
- CMS 1500 – tipo de documento
- Declaração de conformidade UE – tipo de documento
- Demonstrações financeiras – tipo de documento
- FM1003 – tipo de documento
- I9 – tipo de documento
- Cartões de identificação – tipo de documento
- Faturas – tipo de documento
- Faturas2 - tipo de documento
- Faturas Austrália – tipo de documento
- Faturas China – tipo de documento
- Faturas hebraicas – tipo de documento
- Faturas Índia – tipo de documento
- Faturas Japão – tipo de documento
- Faturas de Envio – tipo de documento
- Listas de embalagem – tipo de documento
- Holerites – tipo de documento
- Passaportes – tipo de documento
- Ordens de compra – tipo de documento
- Recibos – tipo de documento.
- Recibos2 - tipo de documento
- Recibos Japão – tipo de documento
- Avisos de Remessa – tipo de documento
- UB04 – tipo de documento
- Divulgações de fechamentos de hipotecas dos EUA - tipo de documento
- Contas de serviços públicos – tipo de documento
- Títulos de veículos – tipo de documento
- W2 – tipo de documento
- W9 – tipo de documento
- Idiomas suportados
- Painéis de insights
- Dados e segurança
- Geração de logs
- Licenciamento
- Como fazer
- Solução de problemas

Guia do usuário do Document Understanding.
Invoices2 -
Visão geral
Uma fatura, nota de crédito ou conhecimento de embarque é um documento comercial emitido por um vendedor para um comprador relacionado a uma transação de venda ou serviço. Indica os produtos ou serviços fornecidos, suas quantidades, preços acordados, condições de pagamento e quaisquer impostos ou detalhes bancários. Na Índia, formatos de fatura específicos podem incluir informações estatutárias ou relacionadas a impostos.
O tipo de documento Faturas2 é treinado para extrair os principais pontos de dados de uma ampla variedade de tipos de faturas, incluindo faturas padrão, notas de crédito, faturas indianas e faturas de envio. O esquema consiste em 55 campos regulares, duas tabelas estruturadas (uma para itens de linha (13 colunas) e uma para detalhes de pagamentos bancários (9 colunas)) e um classificador de moeda. Ele captura Informações detalhadas sobre compradores, vendedores, bens e serviços, detalhes de impostos, dados de envio e instruções de pagamento bancário. Os clientes podem ajustar o esquema para se alinhar com seus requisitos de extração de dados específicos.
Particularidades
O modelo detecta automaticamente dados como:
- Nome do fornecedor, Endereço do fornecedor, Nome de cobrança, Endereço de cobrança,
- Número de fatura, Número de ordem de compra, Condições de pagamento, Data de vencimento,
- Valor líquido, Valor do imposto, Desconto, Valor total,
- Número de IVA, Taxa de IVA,
- Número de conta bancária, Nome do banco, SWIFT, IBAN.
Extracted fields
If you are using using public endpoints, such as https://du.uipath.com/ie/invoices, all fields are available. However, if you are using custom-trained extractors, the availability of extracted fields is dependant on the version you are currently using. You can also check the list of fields and types on any endpoint in the /info/model object. To access this, simply add /info/model to any endpoint, like so: https://du.uipath.com/ie/invoices/info/model. For an enhanced reading experience of the fields list, it's recommended to install a JSON viewer extension in your browser.
Table 1. List of extracted fields for Invoices2
| Nome de Exibição | Nome do Campo | Tipo de Campo | Tipo de Conteúdo |
|---|---|---|---|
| Invoice Number | invoice-no | regular | id-no |
| Purchase Order Number | po-no | regular | id-no |
| Número do pedido | order-no | regular | id-no |
| Bill of Lading Number | bl-no | regular | id-no |
| PRO Number | pro-no | regular | id-no |
| Document Date | data | regular | data |
| Data de Conclusão | due-date | regular | data |
| Payment Terms | payment-terms | regular | String |
| Vendor Name | vendor-name | regular | String |
| Vendor Address | vendor-addr | regular | String |
| Vendor VAT Number | vendor-vat-no | regular | id-no |
| Vendor PAN Number | vendor-pan | regular | id-no |
| Vendor Email Address | vendor-email | regular | String |
| Vendor Phone Number | vendor-phone | regular | String |
| Vendor Fax Number | vendor-fax | regular | String |
| Billing Name | billing-name | regular | String |
| Billing Address | billing-addr | regular | String |
| Billing VAT Number | billing-vat-no | regular | id-no |
| Billing PAN Number | customer-pan | regular | id-no |
| Shipping Date | shipping-date | regular | data |
| Shipping Name | shipping-name | regular | String |
| Shipping Address | shipping-addr | regular | String |
| Sender Name | sender-name | regular | String |
| Sender ID | sender-id | regular | id-no |
| Sender Address | sender-addr | regular | String |
| Shipping Method | shipping-method | regular | String |
| Standard Carrier Alpha Code | scac | regular | id-no |
| Carrier Name | carrier-name | regular | String |
| Loading Location | loading-location | regular | String |
| Discharge Location | discharge-location | regular | String |
| Number of Pallets | pallets-no | regular | Número |
| Previous Balance | previous-balance | regular | Número |
| Payments Received | payments-received | regular | Número |
| Balance Forward | balance-forward | regular | Número |
| Net Amount | net-amount | regular | Número |
| Shipping / Handling Charges | shipping-charges | regular | Número |
| Discount Amount | discount-amount | regular | Número |
| Discount Rate | discount-rate | regular | Número |
| Tax Amount | tax-amount | regular | Número |
| Tax Rate | tax-rate | regular | Número |
| CGST Amount | cgst-amount | regular | Número |
| CGST Rate | cgst-rate | regular | Número |
| IGST Amount | igst_amount | regular | Número |
| IGST Rate | igst_rate | regular | Número |
| SGST Amount | sgst_amount | regular | Número |
| SGST Rate | sgst_rate | regular | Número |
| Total Amount | total | regular | Número |
| Amount Due | amount-due | regular | Número |
| Payment Name | payment-name | regular | String |
| Payment Address | payment-addr | regular | String |
| Currency Exchange Rate | currency-exchange-rate | regular | Número |
| Service Address | service-address | regular | String |
| Consignee Name | consignee-name | regular | String |
| Consignee Address | consignee-address | regular | String |
| Delivery Name | delivery-name | regular | String |
| Bank Details - Bank Name | bank-name | Itens | String |
| Bank Details - Bank Address | bank-addr | Itens | String |
| Bank Details - Account Number | bank-account-no | Itens | id-no |
| Bank Details - Routing Number | bank-routing-no | Itens | id-no |
| Bank Details - SWIFT Code | swift-code | Itens | id-no |
| Bank Details - IBAN | iban | Itens | id-no |
| Bank Details - ABA | aba | Itens | String |
| Bank Details - Branch Code | branch-code | Itens | String |
| Bank Details - Payment Currency | bank-acc-currency | Itens | String |
| Items - Descriptions | Descrição | Itens | String |
| Items - Quantities | Quantidade | Itens | Número |
| Items - Line Numbers | line-no | Itens | Número |
| Items - Part Numbers | part-no | Itens | id-no |
| Items - Purchase Order Numbers | item-po-no | Itens | id-no |
| Items - Units of Measure | unit-type | Itens | String |
| Items - Unit Prices | unit-price | Itens | Número |
| Items - Line Net Amounts | line-net-amount | Itens | Número |
| Items - Line Tax Amounts | line-tax-amount | Itens | Número |
| Items - Line Amounts | line-amount | Itens | Número |
| Items - National Motor Freight Classification Codes | nmfc | Itens | String |
| Items - Classes | class | Itens | String |
| Items - HSN/SAC Numbers | hsn-sac | Itens | String |
| Moeda | Moeda | Classificação | N/A |
Amostras
Veja algumas amostras de um formulário de fatura:

