automation-hub
2023.10
false
Guia do usuário do Automation Hub
- Introdução
- Permissões
- Iniciar como
- Console de Administração
- Workspace
- Explorar
- Compartilhar ideia ou automação
- Painéis
- Minhas Tarefas
- Notificações
- Notificações de e-mail
- Recursos
- Studio Integration
- Integração do Task Capture
- Repositório de Automação
- Recursos adicionais
Importante :
A tradução automática foi aplicada parcialmente neste conteúdo.
A localização de um conteúdo recém-publicado pode levar de 1 a 2 semanas para ficar disponível.
Veja abaixo uma lista contendo todas as colunas disponíveis nas exibições de tabela do módulo do Pipeline de Automação.
A ordem de colunas é alfabética, exceto pelas primeiras oito colunas padrão.
| Título da coluna | Description | Origem |
|---|---|---|
| Nome da Automação | Exibe o nome definido pelo usuário em “Enviar uma ideia”. Abaixo do nome, é exibida a data em que a última atualização foi realizada na automação. Abaixo da data da “Última modificação”, é exibida a data em que a automação foi enviada. | Página Perfil da Idea/Automação > seção Sobre |
| Última Modificação | Exibe a data em que foi realizada a última atualização na automação, no formato mm/dd/aaaa. | Página Perfil da Idea/Automação > seção Sobre |
| Data de Envio | Exibe a data em que a automação foi enviada no formato mm/dd/aaaa. | Página Perfil da Idea/Automação > seção Sobre |
| ID da Automação | Um identificador (alfa)numérico exclusivo atribuído manualmente à ideia. | Página Perfil da Idea/Automação > seção Sobre |
| ID gerado automaticamente | Um ID exclusivo da ideia de automação do banco de dados | Página Perfil da Idea/Automação > seção Sobre |
| Prioridade | O nível de prioridade selecionado para uma ideia. | Página Perfil da Idea/Automação |
| Description | A descrição da ideia de automação inserida durante o processo de envio. | Página Perfil da Idea/Automação > seção Sobre |
| Categorias | As categorias de automação selecionadas durante o processo de envio. | Página Perfil da Idea/Automação > seção Sobre |
| Tags | Tags personalizadas para ideias ou automações. | Página Perfil da Idea/Automação > seção Sobre |
| Unidade de Negócios do Remetente | A divisão da empresa/unidade de negócios atribuída ao adicionar um usuário. | Página Perfil do Usuário |
| Departamento do Remetente | O departamento da empresa atribuído ao adicionar um usuário. | Página Perfil do Usuário |
| Fornecedor de Software de RPA | O Fornecedor de Software de RPA selecionado quando a Análise de Custo-Benefício é realizada. | Página Perfil da Idea/Automação > Análise de Custo-Benefício |
| Tipo de Automação | O tipo de automação (assistida/não assistida) selecionado quando a análise de custo-benefício é realizada. | Página Perfil da Idea/Automação > Análise de Custo-Benefício |
| Tipo de Licença | O tipo de licença selecionado quando a análise de custo-benefício é realizada. | Página Perfil da Idea/Automação > Análise de Custo-Benefício |
| Data de Lançamento | Marcar a data e hora em que a ideia de automação foi movida para a fase Ativa e o status foi alterado para Em Produção. A data pode ser substituída na página Análise de Custo-Benefício - tabela Estimativa Real e Nova. | N/A |
| Origem da Ideia | Mostra o caminho escolhido para compartilhar a ideia/automação na plataforma, exibindo todos os caminhos de envio (orientado por funcionários, orientado por Centro de Excelência, Citizen Developer, Process Mining, Task Mining, Citizen Developer) | Tipo de envio selecionado |
| Tipo de Desenvolvimento | A origem do desenvolvimento selecionada para cada ideia. | Página Perfil da Idea/Automação |
| Fase | O estágio da ideia/automação fornecendo informações sobre seu ciclo de vida. | Página Perfil da Idea/Automação |
| Status | O status associado à fase da ideia/automação fornecendo um rastreamento refinado de seu ciclo de vida. | Página Perfil da Idea/Automação |
| Aprovador da Fase de Ideia | Nome do Aprovador da Ideia e data em que a ideia foi revisada. | N/A |
| Aprovador da Avaliação Iniciada | Nome do Gerente do Programa e data em que a Avaliação foi iniciada. (essa ação não está mais disponível) | N/A |
| Aprovador da Fase de Qualificação | Nome do Gerente do Programa e data em que a ideia foi revisada. | N/A |
| Publicação feita no repositório | Disponível apenas para contas que migraram para a instalação no Automation Cloud e com o Repositório de automações habilitado. Mostra se a automação atingiu o estado Live — Em produção e foi publicada no Repositório. | N/A |
| Colaboradores | Os usuários designados como colaboradores para a ideia/automação. | Página Perfil da Idea/Automação > Colaboradores |
| Aplicativos Usados | O nome do aplicativo, a versão e o idioma são exibidos. | Página Perfil da ideia/automação > seção Sobre > qualquer Avaliação que contenha a pergunta do aplicativo |
| Pontuação da Ideia | Representa uma pontuação geral indicando o quão boa é a ideia para ser uma candidata para a automação. É calculado com base nas respostas da avaliação de alto nível. | Página Perfil da Ideia/Automação > seção Sobre > gráfico de Pontuação da Ideia na fase Ideia |
| Potencial de Automação | Um indicador percentual calculado para determinar quanto do processo pode ser automatizado com sucesso. | Página Perfil da Ideia/Automação > seção Sobre > seção KPIs de avaliação |
| Potencial de Automação Revisado | Reflete os dados revisados da página Análise de custo-benefício nas Estimativas de desmembramento de volume: valor potencial de automação na coluna Final após automação. Por padrão, ele é preenchido com o valor calculado para o Potencial de automação na Avaliação detalhada. Usuários com direitos de edição podem modificá-lo. | Página Perfil da Idea/Automação > Análise de Custo-Benefício |
| Possível Benefício | KPI calculado com base na avaliação do citizen developer, para automações compartilhadas por meio do formulário Compartilhar uma Automação. | Página Perfil da Automação: Benefício Potencial (por toda a empresa) |
| Benefício por empresa (horas economizadas/ano) Revisado | Valor calculado multiplicando o Tempo total para executar o trabalho (COMO ESTÁ) pelo Potencial revisado de automação. Onde o Tempo total para executar o trabalho (COMO ESTÁ) é obtido a partir da Avaliação detalhada. | Página Perfil da Idea/Automação > Análise de Custo-Benefício |
| Benefício por funcionário (horas economizadas/ano) Revisado | Valor calculado dividindo o Benefício revisado por empresa (horas economizadas/ano) pelo Número de funcionários. Onde o valor do Número de funcionários é obtido a partir da Avaliação detalhada. | Página Perfil da Idea/Automação > Análise de Custo-Benefício |
| Benefício por empresa (FTEs) Revisado | Valor calculado multiplicando os FTEs necessários pelo Potencial revisado de automação. Onde o valor dos FTEs necessários é obtido a partir da Avaliação detalhada. | Página Perfil da Idea/Automação > Análise de Custo-Benefício |
| Benefício por funcionário (FTEs) Revisado | Valor calculado dividindo o Benefício revisado por empresa (FTEs) pelo Número de funcionários. Onde o valor do Número de funcionários é obtido a partir da Avaliação detalhada. | Página Perfil da Idea/Automação > Análise de Custo-Benefício |
| Número de Robôs | O número de robôs estimados pelo algoritmo necessários para automatizar a ideia. | Página Perfil da Idea/Automação > Análise de Custo-Benefício |
| FTR Substituído | Representa o valor substituído pelo usuário com direitos de edição na página Análise de Custo-Benefício para o número estimado de robôs necessários para automatizar a ideia. | Página Perfil da Idea/Automação > Análise de Custo-Benefício |
| Benefício por empresa (moeda/ano) Revisado | Valor calculado multiplicando o Custo total (COMO ESTÁ) pelo Potencial revisado de automação. Onde o valor do Custo total (COMO ESTÁ) é obtido a partir da Avaliação detalhada. | Página Perfil da Idea/Automação > Análise de Custo-Benefício |
| Benefício por funcionário (moeda/ano) Revisado | Valor calculado dividindo o Benefício revisado por empresa (valor monetário/ano) pelo Número de funcionários. Onde o valor do Número de funcionários é obtido a partir da Avaliação detalhada. | Página Perfil da Idea/Automação > Análise de Custo-Benefício |
| Facilidade de Implementação Revisada | Reflete o percentual correspondente conforme a seleção feita na Análise de custo-benefício: para Fácil → o valor do EOI é 83% para Médio → o valor do EOI é 50% para Difícil → o valor do EOI é 18% Caso contrário, se nenhuma seleção tiver sido feita, o sistema exibe o percentual de EOI calculado pelo algoritmo da Avaliação detalhada. | Página Perfil da Idea/Automação > Análise de Custo-Benefício |
| Est. de Custos de Implementação | A estimativa dos custos de implementação necessários para essa ideia. | Página Perfil da Idea/Automação > Análise de Custo-Benefício |
| Est. de Custos de Execução | A estimativa dos custos necessários para que a ideia seja executada por 1 ano. | Página Perfil da Idea/Automação > Análise de Custo-Benefício |
| Benefícios Líquidos Est. no Ano 1 | Custo por ano para o processo COMO ESTÁ (calculado na avaliação detalhada) - Custo com humanos realizando o processo manual para as transações que não poderiam ser automatizadas - Custo de pessoal de implementação - Custos de operação por ano. | Página Perfil da Ideia/Automação > Análise de Custo-Benefício > gráfico de Custos e Benefícios Estimados. |
| Benefícios Líquidos Est. no Ano 2 | Custo por ano para o processo COMO ESTÁ (calculado na Avaliação Detalhada) - Custo com humanos realizando o processo manual para as transações que não poderiam ser automatizadas - Custos de operação por ano. O custo de operação por ano = Custos do software de RPA + Outros custos de software + Equipe de suporte + Infraestrutura + Outros custos. | Página Perfil da Ideia/Automação > Análise de Custo-Benefício > gráfico de Custos e Benefícios Estimados. |
| Link de PDD | Campo preenchido somente se um link PDD estiver incorporado para a ideia. Os documentos que foram carregados não são exibidos. | Página Perfil da Ideia/Automação > Documentação |
| Interesses | O número de interesses recebidos pela automação. | Página Perfil da Idea/Automação |
| Downloads | Exibe o número de vezes que a automação foi baixada no Repositório de automações. | Repositório de Automação |
| Solicitações | Exibe o número de vezes que a automação foi solicitada. Disponível apenas para contas que não migraram para a instalação no Automation Cloud. | Página Perfil da Idea/Automação |
| Versão de Avaliação Detalhada | Exibe o nome da versão da avaliação detalhada para cada ideia | Página Perfil da Idea/Automação > seção Sobre > Avaliação |
| Número de aplicativos | Exibe quantos aplicativos foram selecionados em qualquer avaliação para cada ideia | Página Perfil da ideia/automação > seção Sobre > qualquer Avaliação que contenha a pergunta do aplicativo |
| Número de avaliações do Repositório de Automação | Exibe o número de avaliações adicionadas no perfil da Automation Store | Repositório de Automação |
| Número de Colaboradores | Exibe o número de colaboradores adicionados à ideia. | Página Perfil da Idea/Automação > Colaboradores |
| Número de Comentários | Exibe o número de comentários e respostas adicionados à ideia. | Página Perfil da Idea/Automação > seção Sobre |
| Número de Componentes | Exibe o número de componentes adicionados à ideia. | Página Perfil da ideia/automação > Componentes |
| Número de Documentos | Exibe o número de documentos carregados para a ideia. | Página Perfil da Ideia/Automação > Documentação |
| Número de Seguidores | Exibe o número de usuários que clicaram na opção de seguir para a ideia. | Página Perfil da Idea/Automação |
| Número de Itens de Mídia | Exibe o número de itens de mídia selecionados. | Página Perfil da Idea/Automação > seção Sobre > Avaliação diversa |
| Número de Automações Semelhantes | Exibe o número de automações semelhantes selecionadas. | Página Perfil da Idea/Automação > seção Sobre > Avaliação diversa |
Observação:
Os valores para KPIs Revisados são preenchidos no Pipeline de Automação apenas após editar e salvar a seção Análise de custo-benefício na página Perfil de automação.
Observação:
Mais colunas que fazem parte da avaliação detalhada ou de alto nível podem aparecer no Pipeline da Automação.
Contanto que pelo menos uma ideia esteja vinculada a uma versão de uma avaliação, as perguntas que fazem parte dessa avaliação serão exibidas como colunas do pipeline, mostrando as respostas coletadas com essa ideia.