add-ins
latest
false
- Primeros pasos
- Complemento de UiPath para Mulesoft
- Acerca de
- Configuración
- Instalación
- Configuración
- Inicio rápido
- Complemento de UiPath para Microsoft Power Automate
- Complemento de UiPath para Salesforce
- Complemento de Uipath para ServiceNow
- Complemento de Uipath para Workato
- Complemento de UiPath para Workday
Importante :
Este contenido se ha traducido mediante traducción automática.
La localización de contenidos recién publicados puede tardar entre una y dos semanas en estar disponible.

Guía del usuario de complementos
Última actualización 30 de mar. de 2026
Tipos
Encabezado predeterminado
| Campo | Tipo | Descripción | Valor predeterminado | Obligatorio |
|---|---|---|---|---|
| Clave | Cadena | N/D | N/D | Sí |
| Valor | Cadena | N/D | N/D | Sí |
Parámetro de consulta predeterminado
| Campo | Tipo | Descripción | Valor predeterminado | Obligatorio |
|---|---|---|---|---|
| Clave | Cadena | N/D | N/D | Sí |
| Valor | Cadena | N/D | N/D | Sí |
Proxy
| Campo | Tipo | Descripción | Valor predeterminado | Obligatorio |
|---|---|---|---|---|
| Host | Cadena | N/D | N/D | Sí |
| Puerto | Número | N/D | N/D | Sí |
| Nombre de usuario | Cadena | N/D | N/D | N/D |
| Contraseña | Cadena | N/D | N/D | N/D |
| Hosts no proxy | Cadena | N/D | N/D | N/D |
TLS
| Campo | Tipo | Descripción | Valor predeterminado | Obligatorio |
|---|---|---|---|---|
| Protocolos habilitados | Cadena | Una lista separada por comas de protocolos habilitados para este contexto. | N/D | N/D |
| Suites de cifrado habilitadas | Cadena | Una lista separada por comas de conjuntos de cifrado habilitados para este contexto. | N/D | N/D |
| Tienda de confianza | Tienda de confianza | N/D | N/D | N/D |
| Almacén de claves | Almacén de claves | N/D | N/D | N/D |
| Comprobación de revocación | Comprobar revocación estándar Archivo Crl de Respondedor OCSP personalizado | N/D | N/D | N/D |
Almacén de confianza
| Campo | Tipo | Descripción | Valor predeterminado | Obligatorio |
|---|---|---|---|---|
| Ruta | Cadena | La ubicación (que se resuelve en relación con la ruta de clases y el sistema de archivos actuales, si es posible) del almacén de confianza. | N/D | N/D |
| Contraseña | Cadena | La contraseña utilizada para proteger el almacén de confianza. | N/D | N/D |
| Tipo | Cadena | El tipo de almacén utilizado. | N/D | N/D |
| Algoritmo | Cadena | El algoritmo utilizado por el almacén de confianza. | N/D | N/D |
| no seguro | Booleano | Si es verdadero, no se realiza ninguna validación de certificados, lo que hace que las conexiones sean susceptibles de ser atacadas. Úselo bajo su propio riesgo. | N/D | N/D |
Almacén de claves
| Campo | Tipo | Descripción | Valor predeterminado | Obligatorio |
|---|---|---|---|---|
| Ruta | Cadena | La ubicación (que se resuelve en relación con la ruta de clases y el sistema de archivos actuales, si es posible) del almacén de claves. | N/D | N/D |
| Tipo | Cadena | El tipo de almacén utilizado. | N/D | N/D |
| Alias | Cadena | Cuando el almacén de claves contiene muchas claves privadas, este atributo indica el alias de la clave que debe utilizarse. Si no está definida, se utiliza la primera clave del archivo de forma predeterminada. | N/D | N/D |
| Contraseña clave | Cadena | La contraseña utilizada para proteger la clave privada. | N/D | N/D |
| Contraseña | Cadena | La contraseña utilizada para proteger el almacén de claves. | N/D | N/D |
| Algoritmo | Cadena | El algoritmo utilizado por el almacén de claves. | N/D | N/D |
Comprobación de revocación estándar
| Campo | Tipo | Descripción | Valor predeterminado | Obligatorio |
|---|---|---|---|---|
| Solo entidades finales | Booleano | Verifique solo el último elemento de la cadena de certificados. | N/D | N/D |
| Preferir CRL | Booleano | Pruebe primero CRL en lugar de OCS. | N/D | N/D |
| Sin reserva | Booleano | No utilice el método de verificación secundario (el que no se ha seleccionado antes). | N/D | N/D |
| Fallo suave | Booleano | Evite errores de verificación cuando el servidor de revocación no se puede conectar o está ocupado. | N/D | N/D |
Respondedor OCSP personalizado
| Campo | Tipo | Descripción | Valor predeterminado | Obligatorio |
|---|---|---|---|---|
| Url | Cadena | La URL del respondedor OCS. | N/D | N/D |
| Alias de certificado | Cadena | Alias del certificado de firma para la respuesta ocsp (debe estar en el almacén de confianza), si está presente. | N/D | N/D |
Archivo CRL
| Campo | Tipo | Descripción | Valor predeterminado | Obligatorio |
|---|---|---|---|---|
| Ruta | Cadena | La ruta al archivo de CRL. | N/D | N/D |
Reconexión
| Campo | Tipo | Descripción | Valor predeterminado | Obligatorio |
|---|---|---|---|---|
| Error en la implementación | Booleano | Cuando se implementa la aplicación, se realiza una prueba de conectividad en todos los complementos. Si se establece en Verdadero, la implementación falla si la prueba no se aprueba después de agotar la estrategia de reconexión asociada. | N/D | N/D |
| Estrategia de reconexión | Reconectar Reconectar para siempre | La estrategia de reconexión que se debe utilizar. | N/D | N/D |
Volver a conectar
| Campo | Tipo | Descripción | Valor predeterminado | Obligatorio |
|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | Número | Con qué frecuencia (en ms) volver a conectarse. | N/D | N/D |
| Bloqueo | Booleano | Si es falso, la estrategia de reconexión se ejecuta en un hilo no bloqueante independiente. | N/D | N/D |
| Recuento | Número | Cuántos intentos de reconexión se pueden hacer. | N/D | N/D |
Volver a conectar para siempre
| Campo | Tipo | Descripción | Valor predeterminado | Obligatorio |
|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | Número | Con qué frecuencia (en ms) volver a conectarse. | N/D | N/D |
| Bloqueo | Booleano | Si es falso, la estrategia de reconexión se ejecuta en un hilo no bloqueante independiente. | N/D | N/D |
Política de caducidad
| Campo | Tipo | Descripción | Valor predeterminado | Obligatorio |
|---|---|---|---|---|
| Tiempo inactivo máximo | Número | Un valor de tiempo escalar para el tiempo máximo que se debe permitir que una instancia de configuración dinámica esté inactiva antes de que se considere apta para su vencimiento. | N/D | N/D |
| Unidad de tiempo | Enumeración, uno de: NANOSEGUNDOS MICROSEGUNDOS MILISEGUNDOS SEGUNDOS MINUTOS HORAS DÍAS | Una unidad de tiempo que califica el atributo maxIdleTime . | N/D | N/D |
Atributos de respuesta HTTP
| Campo | Tipo | Descripción | Valor predeterminado | Obligatorio |
|---|---|---|---|---|
| Código de estado | Número | N/D | N/D | Sí |
| Encabezados | Objeto | N/D | N/D | Sí |
| Frase de la razón | Cadena | N/D | N/D | Sí |
Repetible en el flujo de memoria
| Campo | Tipo | Descripción | Valor predeterminado | Obligatorio |
|---|---|---|---|---|
| Tamaño del búfer inicial | Número | Esta es la cantidad de memoria asignada para consumir la secuencia y proporcionar acceso aleatorio a la misma. Si la secuencia contiene más datos de los que pueden caber en este búfer, se expandirán de acuerdo con el atributo bufferSizeIncrement, con un límite superior de maxInMemorySize. | N/D | N/D |
| Incremento del tamaño del búfer | Número | Esto es en cuánto se expande el tamaño del búfer si supera su tamaño inicial. Establecer un valor de cero o menos significa que el búfer no debe expandirse, lo que significa que se genera un error STREAM_MAXIMUM_SIZE_EXCEEDED cuando el búfer se llena. | N/D | N/D |
| Tamaño máximo de búfer | Número | Esta es la cantidad máxima de memoria que se utilizará. Si se usa más de eso, se genera un error STREAM_MAXIMUM_SIZE_EXCEEDED. Un valor menor o igual a cero significa que no hay límite. | N/D | N/D |
| Unidad de búfer | Enumeración, uno de: BYTE KB MB GB | La unidad en la que se expresan todos estos atributos. | N/D | N/D |
Flujo de almacén de archivos repetible
| Campo | Tipo | Descripción | Valor predeterminado | Obligatorio |
|---|---|---|---|---|
| En tamaño de memoria | Número | Define la memoria máxima que la secuencia debe usar para mantener los datos en la memoria. Si se consume más que eso, se comienza a almacenar el contenido del disco en búfer. | N/D | N/D |
| Unidad de búfer | Enumeración, uno de: BYTE KB MB GB | La unidad en la que se expresa maxInMemorySize. | N/D | N/D |
- Encabezado predeterminado
- Parámetro de consulta predeterminado
- Proxy
- TLS
- Almacén de confianza
- Almacén de claves
- Comprobación de revocación estándar
- Respondedor OCSP personalizado
- Archivo CRL
- Reconexión
- Volver a conectar
- Volver a conectar para siempre
- Política de caducidad
- Atributos de respuesta HTTP
- Repetible en el flujo de memoria
- Flujo de almacén de archivos repetible