document-understanding
latest
false
- 概述
- 入门指南
- 构建模型
- 使用模型
- 模型详细信息
- Automation Cloud 和 Test Cloud 的公共端点
- Automation Cloud 和 Test Cloud 公共部门的公共端点
- 1040 - 文档类型
- 1040 计划 C - 文档类型
- 1040 计划 D - 文档类型
- 1040 计划 E - 文档类型
- 1040x - 文档类型
- 3949a - 文档类型
- 4506T - 文档类型
- 709 - 文档类型
- 941x - 文档类型
- 9465 - 文档类型
- ACORD125 - 文档类型
- ACORD126 - 文档类型
- ACORD131 - 文档类型
- ACORD140 - 文档类型
- ACORD25 - 文档类型
- 银行对账单 - 文档类型
- 提单 - 文档类型
- 公司注册证书 - 文档类型
- 原产地证书 - 文档类型
- 支票 - 文档类型
- 儿童产品证书 - 文档类型
- CMS 1500 - 文档类型
- 欧盟符合性声明 - 文档类型
- 财务报表 - 文档类型
- FM1003 - 文档类型
- I9 - 文档类型
- 身份证 - 文档类型
- 发票 - 文档类型
- 发票 2 - 文档类型
- 澳大利亚发票 - 文档类型
- 发票中国 - 文档类型
- 希伯来语发票 - 文档类型
- 发票印度 - 文档类型
- 日本发票 - 文档类别
- 发票运输 - 文档类型
- 装箱单列表 - 文档类型
- 工资单 - 文档类型
- 护照 - 文档类型
- 采购订单 - 文档类型
- 收据 - 文档类型
- 收据 2 - 文档类型
- 日本收据 - 文档类型
- 汇款通知书 - 文档类型
- UB04 - 文档类型
- 美国抵押贷款平交披露 - 文档类型
- 公用事业账单 - 文档类型
- 车辆标题 - 文档类型
- W2 - 文档类型
- W9 - 文档类型
- 支持的语言
- Insights 仪表板
- 数据与安全性
- 日志记录
- 许可
- 如何
- 故障排除
重要 :
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。

Document Understanding 用户指南
上次更新日期 2026年4月23日
发票 2 -
概述
发票、贷方票据或装运单,是卖家就销售或服务交易向买家签发的商业单据。它指出了提供的产品或服务、数量、商定价格、付款条款以及任何适用的税金或银行详细信息。 在印度,特定发票格式可能包含额外的法定或税务相关信息。
发票 2 文档类型经过训练,可从各种发票类型中提取关键数据点,包括标准发票、贷方票据、印度发票和运输发票。架构由 55 个常规字段、两个结构化表(一个用于行项目(13 列),一个用于银行支付详情(9 列))以及一个货币分类器组成。它捕获有关买家、卖家、商品和服务、税务详细信息、运输数据和银行付款指令的详细信息。 客户可以调整架构,以与其特定数据提取要求保持一致。
特殊性
该模型会自动检测以下数据:
- 供应商名称、供应商地址、账单名称、账单邮寄地址
- 发票编号、采购订单编号、付款条款、到期日期
- 净额、税额、折扣、总金额
- 增值税号、增值税税率
- 银行账号、银行名称、SWIFT、IBAN
Extracted fields
备注:
如果您使用的是公共端点(例如https://du.uipath.com/ie/invoices ,则所有字段都可用。但是,如果您使用的是自定义训练的提取程序,则提取字段的可用性取决于您当前使用的版本。您还可以在/info/model对象中查看任何端点的字段和类型列表。要访问此服务,只需将/info/model添加到任意端点,如下所示: https://du.uipath.com/ie/invoices/info/model 。为了增强字段列表的阅读体验,建议在浏览器中安装 JSON 查看器扩展程序。
表 1.“发票 2”的提取字段列表
| 显示名称 | 字段名称 | 字段类型 | 内容类型 |
|---|---|---|---|
| Invoice Number | invoice-no | regular | id-no |
| Purchase Order Number | po-no | regular | id-no |
| 订单号 | 订单号 | regular | id-no |
| Bill of Lading Number | bl-no | regular | id-no |
| PRO Number | pro-no | regular | id-no |
| Document Date | 日期 | regular | 日期 |
| 到期日期 | due-date | regular | 日期 |
| Payment Terms | payment-terms | regular | 字符串 |
| Vendor Name | vendor-name | regular | 字符串 |
| Vendor Address | vendor-addr | regular | 字符串 |
| Vendor VAT Number | vendor-vat-no | regular | id-no |
| 供应商 PAN 编号 | 供应商泛 | regular | id-no |
| Vendor Email Address | vendor-email | regular | 字符串 |
| 供应商电话号码 | 供应商电话 | regular | 字符串 |
| 供应商传真号码 | vendor-fax | regular | 字符串 |
| Billing Name | billing-name | regular | 字符串 |
| Billing Address | billing-addr | regular | 字符串 |
| Billing VAT Number | billing-vat-no | regular | id-no |
| 账单 PAN 编号 | 客户泛型 | regular | id-no |
| Shipping Date | shipping-date | regular | 日期 |
| Shipping Name | shipping-name | regular | 字符串 |
| Shipping Address | shipping-addr | regular | 字符串 |
| Sender Name | sender-name | regular | 字符串 |
| Sender ID | 发件人 ID | regular | id-no |
| Sender Address | 发件人地址 | regular | 字符串 |
| Shipping Method | shipping-method | regular | 字符串 |
| Standard Carrier Alpha Code | scac | regular | id-no |
| Carrier Name | carrier-name | regular | 字符串 |
| Loading Location | loading-location | regular | 字符串 |
| Discharge Location | discharge-location | regular | 字符串 |
| Number of Pallets | pallets-no | regular | 数字 |
| Previous Balance | previous-balance | regular | 数字 |
| Payments Received | payments-received | regular | 数字 |
| Balance Forward | balance-forward | regular | 数字 |
| Net Amount | net-amount | regular | 数字 |
| Shipping / Handling Charges | shipping-charges | regular | 数字 |
| Discount Amount | discount-amount | regular | 数字 |
| Discount Rate | discount-rate | regular | 数字 |
| Tax Amount | tax-amount | regular | 数字 |
| Tax Rate | tax-rate | regular | 数字 |
| CGST Amount | CGST 金额 | regular | 数字 |
| CGST Rate | CGC 率 | regular | 数字 |
| IGST Amount | igst_数量 | regular | 数字 |
| IGST Rate | igst_rate | regular | 数字 |
| SGST Amount | sgst_金额 | regular | 数字 |
| SGST Rate | sgst_rate | regular | 数字 |
| Total Amount | 总计 | regular | 数字 |
| Amount Due | amount-due | regular | 数字 |
| Payment Name | payment-name | regular | 字符串 |
| Payment Address | payment-addr | regular | 字符串 |
| 货币汇率 | 货币汇率 | regular | 数字 |
| Service Address | 服务地址 | regular | 字符串 |
| Consignee Name | 收货人名称 | regular | 字符串 |
| Consignee Address | 收货人地址 | regular | 字符串 |
| Delivery Name | 交付名称 | regular | 字符串 |
| 银行详细信息 - 银行名称 | bank-name | 项目 | 字符串 |
| 银行详细信息 - 银行地址 | bank-addr | 项目 | 字符串 |
| 银行详细信息 - 账号 | bank-account-no | 项目 | id-no |
| 银行详细信息 - 路由号码 | bank-routing-no | 项目 | id-no |
| 银行详细信息 - SWIFT 代码 | swift-code | 项目 | id-no |
| 银行详细信息 - IBAN | iban | 项目 | id-no |
| 银行详细信息 - ANA | aba | 项目 | 字符串 |
| 银行详细信息 - 分行代码 | 分支代码 | 项目 | 字符串 |
| 银行详细信息 - 付款币种 | 银行帐户货币 | 项目 | 字符串 |
| Items - Descriptions | 描述 | 项目 | 字符串 |
| Items - Quantities | 数量 | 项目 | 数字 |
| Items - Line Numbers | line-no | 项目 | 数字 |
| Items - Part Numbers | part-no | 项目 | id-no |
| Items - Purchase Order Numbers | item-po-no | 项目 | id-no |
| Items - Units of Measure | 单元类型 | 项目 | 字符串 |
| Items - Unit Prices | unit-price | 项目 | 数字 |
| Items - Line Net Amounts | line-net-amount | 项目 | 数字 |
| Items - Line Tax Amounts | line-tax-amount | 项目 | 数字 |
| Items - Line Amounts | line-amount | 项目 | 数字 |
| Items - National Motor Freight Classification Codes | nmfc | 项目 | 字符串 |
| Items - Classes | class | 项目 | 字符串 |
| 项目 - HSN/SAC 编号 | hsn-sac | 项目 | 字符串 |
| 币种 | 币种 | 分类 | 不适用 |
示例
以下是发票表单的一些示例:

