- Überblick
- Erste Schritte
- Erstellen von Modellen
- Verbrauchen von Modellen
- Modelldetails
- Öffentliche Endpunkte für Automation Cloud und Test Cloud
- Öffentliche Endpunkte für Automation Cloud und Test Cloud – Öffentlicher Sektor
- 1040 – Dokumententyp
- 1040 Formular C – Dokumententyp
- 1040 Formular D – Dokumententyp
- 1040 Formular E – Dokumententyp
- 1040x – Dokumententyp
- 3949a – Dokumententyp
- 4506T – Dokumententyp
- 709 – Dokumententyp
- 941x – Dokumententyp
- 9465 – Dokumententyp
- ACORD125 – Dokumententyp
- ACORD126 – Dokumententyp
- ACORD131 – Dokumententyp
- ACORD140 – Dokumententyp
- ACORD25 – Dokumententyp
- Kontoauszüge – Dokumententyp
- Frachtbrief – Dokumententyp
- Gründungsurkunde – Dokumententyp
- Ursprungszeugnis – Dokumententyp
- Überprüfungen – Dokumententyp
- Children Product Certificate – Dokumententyp
- CMS 1500 – Dokumententyp
- EU-Konformitätserklärung – Dokumententyp
- Finanzberichte – Dokumententyp
- FM1003 – Dokumententyp
- I9 – Dokumententyp
- Ausweise – Dokumententyp
- Rechnungen – Dokumententyp
- Rechnungen2 – Dokumententyp
- Rechnungen Australien – Dokumententyp
- Rechnungen China – Dokumententyp
- Rechnungen Hebräisch – Dokumententyp
- Rechnungen Indien – Dokumententyp
- Rechnungen Japan – Dokumententyp
- Rechnungen Versand – Dokumententyp
- Packlisten – Dokumententyp
- Gehaltsabrechnungen – Dokumententyp
- Reisepässe – Dokumententyp
- Bestellungen – Dokumententyp
- Zahlungsbelege – Dokumententyp
- Belege2 – Dokumententyp
- Zahlungsbelege Japan – Dokumententyp
- Zahlungsavis – Dokumententyp
- UB04 – Dokumententyp
- Angaben zum Abschluss von Hypotheken in den USA – Dokumententyp
- Betriebskostenabrechnungen – Dokumententyp
- Fahrzeugbrief – Dokumententyp
- W2 – Dokumententyp
- W9 – Dokumententyp
- Unterstützte Sprachen
- Insights-Dashboards
- Daten und Sicherheit
- Protokollierung
- Lizenzierung
- Anleitungen zu …
- Fehlersuche und ‑behebung
Document Understanding-Benutzerhandbuch.
Überblick
Ein Beleg ist ein Dokument, das bestätigt, dass eine Person nach einem Verkauf oder einer anderen Warenübertragung oder der Erbringung eines Dienstes Geld oder Sachwerte als Zahlung erhalten hat.
Der Dokumententyp Belege2 wurde trainiert, um wichtige Daten aus einer Vielzahl von Belegtypen zu extrahieren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Parkbelege, Bahntickets, Hotelrechnungen, Flughafenkäufe, Mahlzeiten, Apothekenbelege, elektronische Belege und mehr. Er verfügt über ein verbessertes Schema mit 60 regulären Feldern und einer sechsspaltigen strukturierten Tabelle mit Elementen. Darüber hinaus enthält es 2 Klassifizierungsmerkmale – eines für Währung und eines für Ausgabentyp. Das Modell erfasst detaillierte Informationen wie Ein- und Auscheckdaten, Parkdauer, Kreditkartendaten und Einzelkäufe und deckt auf breiter Basis verschiedene Ausgaben ab.
Besonderheiten
Das Modell erkennt automatisch Daten wie z. B.:
- Elemente: Beschreibung, Menge, Einzelpreis, Zeilenbetrag;
- Name des Händlers, Adresse des Händlers, Telefonnummer;
- Gesamtbetrag, Steuerbetrag.
Extracted fields
Wenn Sie öffentliche Endpunkte verwenden, z. B. https://du.uipath.com/ie/invoices, sind alle Felder verfügbar. Wenn Sie jedoch benutzerdefinierte trainierte Extraktoren verwenden, hängt die Verfügbarkeit der extrahierten Felder von der Version ab, die Sie aktuell verwenden. Sie können auch die Liste der Felder und Typen auf jedem Endpunkt im /info/model -Objekt überprüfen. Um darauf zuzugreifen, fügen Sie einfach /info/model zu einem beliebigen Endpunkt hinzu, wie folgt: https://du.uipath.com/ie/invoices/info/model. Um die Liste der Felder besser lesen zu können, empfiehlt es sich, eine Erweiterung für den JSON-Viewer in Ihrem Browser zu installieren.
Tabelle 1. Liste der extrahierten Felder für Belege2
| Anzeigename | Name des Felds | Feldtyp | Inhaltstyp |
|---|---|---|---|
| Departure Time | departure-time | regular | string |
| Arrival Time | arrival-time | regular | string |
| Merchant Employee Name | merchant-employee-name | regular | string |
| Card Authorization Number | card-authorization-number | regular | id-no |
| Cash Register Number | cash-register-number | regular | id-no |
| Total Items Sold | number-of-sold-items | regular | Nummer |
| Card Terminal Verification Results Number | card-terminal-verification-results-number | regular | id-no |
| Card Transaction Reference Number | card-transaction-reference-number | regular | string |
| Items - Line Discount Rates | items---line-discount-rates | regular | Nummer |
| Card Application Identifier | card-application-identifier | regular | string |
| Name des Händlers | name | regular | string |
| Händleradresse | vendor-addr | regular | string |
| Merchant VAT Number | vendor-vat | regular | id-no |
| Telefonnummer des Händlers | phone | regular | string |
| Merchant Website | vendor-website | regular | string |
| Merchant Email Address | vendor-email | regular | string |
| Buyer Name | buyer-name | regular | string |
| Buyer Email | buyer-email | regular | string |
| Buyer Phone Number | buyer-phone | regular | id-no |
| Buyer Address | buyer-addr | regular | string |
| Delivery Address | delivery-addr | regular | string |
| Transaktionsdatum | Datum | regular | Datum |
| Transaktionszeit | transaction-time | regular | string |
| Order ID (Transaction ID) | transaction-id | regular | id-no |
| Document Number | receipt-number | regular | id-no |
| Net Amount | net-amount | regular | Nummer |
| Tax Rate (VAT Related) | tax-rate | regular | string |
| Tax Amount (VAT Related) | tax | regular | Nummer |
| Tax Rate (NON-VAT Related) | tax-rate-2 | regular | string |
| Tax Amounts (NON-VAT Related) | tax-amount-2 | regular | Nummer |
| Discount Rate | discount-rate | regular | string |
| Discount Amount | discount-amount | regular | Nummer |
| Tip Rate | tip-rate | regular | string |
| Tip Amount | tip-amount | regular | Nummer |
| Ändern | change | regular | Nummer |
| Total Amount | gesamt | regular | Nummer |
| Payments Received | payments-received | regular | Nummer |
| Amount Due | amount-due | regular | Nummer |
| Payment Methods | payment-method | regular | string |
| Last 4 Digits of Credit Cards | credit-card-digits | regular | id-no |
| Booking ID | booking-id | regular | string |
| Check In Date | check-in | regular | Datum |
| Check Out Date | check-out | regular | Datum |
| Flight Number | flight-number | regular | id-no |
| Flight Departure Date | flight-departure-date | regular | Datum |
| Flight Arrival Date | flight-arrival-date | regular | Datum |
| City of Departure | origin | regular | string |
| City of Arrival | Ziel (Destination) | regular | string |
| Ticket Number | flight-ticket | regular | id-no |
| Table Number | table-number | regular | id-no |
| Merchant Fax Number | merchant-fax-number | regular | string |
| Party Size | party-size | regular | Nummer |
| Stay Duration | stay-duration | regular | string |
| Card Transaction Status Information Number | card-transaction-status-information-number | regular | id-no |
| Departure Date | departure-date | regular | Datum |
| Arrival Date | arrival-date | regular | Datum |
| Parking Start Date | parking-start-date | regular | Datum |
| Parking Start Time | parking-start-time | regular | string |
| Parking End Date | parking-end-date | regular | Datum |
| Parking End Time | parking-end-time | regular | string |
| Items - Product Numbers | items---product-numbers | Elemente | string |
| Items - Descriptions | Beschreibung | Elemente | string |
| Items - Quantities | Menge | Elemente | Nummer |
| Items - Unit Prices | unit-price | Elemente | Nummer |
| Items - Line Amounts | line-amount | Elemente | Nummer |
| Items - Line Discount Amounts | items---line-discount-amounts | Elemente | Nummer |
Beispiele
Hier ist ein Beispiel für eine Quittung:
