automation-hub
latest
false
- OpenAPI
- Introdução à API do Automation Hub
- Introdução à API do Automation Hub (Automation Cloud Public Sector)
- Referências de API
- Gerar seu token do Automation Hub
- Autenticação para a API do Automation Hub
- Autenticação para a API do Automation Hub (Automation Cloud Public Sector)
- Adicione usuários em massa ao Automation Hub usando OpenAPI
- Edição de usuários em massa no Automation Hub usando OpenAPI
- Recuperar ideia de automação na fase Ideia com status Esperando Revisão
- Recuperar a análise de custo-benefício para uma ideia específica
- Atualizar a fase e o status da ideia de automação
- Recuperar uma conta de usuário
- Atualizar detalhes de conta para funcionários a partir do Automation Hub
- Desativar contas de usuários que não fazem parte da empresa
- Tutorial em vídeo da integração do Power BI
- Tutorial em vídeo de integração de saída do Service Now
- Entrada para o pipeline de automação
- Entrada para o tipo de envio
- Entrada para a fase
- Entrada para o status
- Entrada para a atualização de fase e status
- Entrada para a unidade de negócios
- Entrada para aplicativos
- Entrada para a categoria
- Entrada para a análise de custo-benefício
- Entrada para a Avaliação Geral
- Entrada para a Avaliação Detalhada
- Entrada para o data de criação da ideia de automação
- Entrada para usuários
- Entrada para o status do usuário
- Tabela de status do usuário
- Entrada para colaboradores
- Dicionário de saída
- Análise de dados da Open API do Automation Hub com Power Query
- Conector personalizado do Automation Hub
Guia da API do Automation Hub
Última atualização 6 de mai de 2026
| Chave | Nome do status | ID do status |
| IDEA_AWAITING_REVIEW | Ideia: aguardando revisão | 46 |
| IDEA_APPROVED | Ideia: aprovada | 47 |
| IDEA_REJECTED | Ideia: rejeitada | 48 |
| IDEA_DUPLICATE | Ideia: duplicada | 49 |
| IDEA_ARCHIVED | Ideia: arquivada | 50 |
| ASSESSMENT_NOT_STARTED | Avaliação: não iniciada | 51 |
| ASSESSMENT_ON_HOLD | Avaliação: em espera | 52 |
| ASSESSMENT_IN_PROGRESS | Avaliação: em progresso | 53 |
| QUALIFICATION_ON_HOLD | Qualificação: em espera | 54 |
| QUALIFICATION_AWAITING_REVIEW | Qualificação: aguardando revisão | 55 |
| QUALIFICATION_APPROVED | Qualificação: aprovada | 56 |
| QUALIFICATION_REJECTED | Qualificação: rejeitada | 57 |
| ANALYSIS_NOT_STARTED | Análise: não iniciada | 58 |
| ANALYSIS_ON_TRACK | Análise — Em andamento | 59 |
| ANALYSIS_CANCELLED | Análise — Cancelada | 60 |
| ANALYSIS_ON_HOLD | Análise: em espera | 61 |
| ANALYSIS_AT_RISK | Análise — Em risco | 62 |
| ANALYSIS_DELAYED | Análise: atrasada | 63 |
| ANALYSIS_COMPLETED | Análise: concluída | 64 |
| SOLUTION_DESIGN_ON_TRACK | Projeto de solução — Em andamento | 65 |
| SOLUTION_DESIGN_CANCELLED | Projeto da solução — Cancelado | 66 |
| SOLUTION_DESIGN_ON_HOLD | Design da solução: em espera | 67 |
| SOLUTION_DESIGN_AT_RISK | Projeto da solução — Em risco | 68 |
| SOLUTION_DESIGN_DELAYED | Design da solução: atrasado | 69 |
| SOLUTION_DESIGN_COMPLETED | Design da solução: concluído | 70 |
| DEVELOPMENT_IN_PROGRESS | Desenvolvimento: em progresso | 71 |
| DEVELOPMENT_CANCELLED | Desenvolvimento — Cancelado | 72 |
| DEVELOPMENT_ON_HOLD | Desenvolvimento: em espera | 73 |
| DEVELOPMENT_AT_RISK | Desenvolvimento — Em risco | 74 |
| DEVELOPMENT_DELAYED | Desenvolvimento: atrasado | 75 |
| DEVELOPMENT_COMPLETED | Desenvolvimento: concluído | 76 |
| TESTING_ON_TRACK | Teste — Em andamento | 77 |
| TESTING_CANCELLED | Teste — Cancelado | 78 |
| TESTING_ON_HOLD | Teste: em espera | 79 |
| TESTING_AT_RISK | Teste — Em risco | 80 |
| TESTING_DELAYED | Teste: atrasado | 81 |
| TESTING_COMPLETED | Teste: concluído | 82 |
| LIVE_ONGOING | Live: em produção | 89 |
| LIVE_ON_HOLD | Live: em espera | 90 |
| ASSESSMENT_ARCHIVED | Avaliação: arquivada | 92 |
| QUALIFICATION_ARCHIVED | Qualificação: arquivada | 93 |
| ANALYSIS_ARCHIVED | Análise: arquivada | 94 |
| SOLUTION_DESIGN_ARCHIVED | Design da solução: arquivado | 95 |
| DEVELOPMENT_ARCHIVED | Desenvolvimento: arquivado | 96 |
| TESTING_ARCHIVED | Teste: arquivado | 97 |
| LIVE_ARCHIVED | Live: arquivada | 99 |
| ASSESSMENT_AWAITING_REVIEW | Avaliação: aguardando revisão | 101 |
| ASSESSMENT_REJECTED | Avaliação — Rejeitada | 102 |
| ASSESSMENT_POSTPONED | Avaliação: adiada | 103 |
| LIVE_READY_FOR_PRODUCTION | Live: pronta para produção | 104 |
| LIVE_HYPERCARE | Em produção — Hipercuidado | 105 |
| BUSINESS_REVIEW_AWAITING_REVIEW | Revisão de negócios: aguardando revisão | 106 |
| BUSINESS_REVIEW_ON_HOLD | Revisão de negócios: em espera | 107 |
| BUSINESS_REVIEW_REJECTED | Revisão de negócios: rejeitada | 108 |
| BUSINESS_REVIEW_APPROVED | Revisão de negócios: aprovada | 109 |
| BUSINESS_REVIEW_ARCHIVED | Revisão de negócios: arquivada | 110 |
| TECHNICAL_REVIEW_AWAITING_REVIEW | Revisão técnica — Aguardando revisão | 111 |
| TECHNICAL_REVIEW_ON_HOLD | Revisão técnica — Em espera | 112 |
| TECHNICAL_REVIEW_REWORK_REQUIRED | Revisão técnica — Retrabalho necessário | 113 |
| TECHNICAL_REVIEW_ARCHIVED | Revisão técnica — Arquivada | 114 |
| DEVELOPMENT_NOT_STARTED | Desenvolvimento: não iniciado | 115 |
Exemplo: status=47
Correspondente da IU:
- Fase e Status da Automação