automation-hub
latest
false
Guia da API do Automation Hub
- OpenAPI
- Introdução à API do Automation Hub
- Introdução à API do Automation Hub (Automation Cloud Public Sector)
- Referências de API
- Gerar seu token do Automation Hub
- Autenticação para a API do Automation Hub
- Autenticação para a API do Automation Hub (Automation Cloud Public Sector)
- Adicione usuários em massa ao Automation Hub usando OpenAPI
- Edição de usuários em massa no Automation Hub usando OpenAPI
- Excluir uma automação usando OpenAPI
- Recuperar ideia de automação na fase Ideia com status Esperando Revisão
- Recuperar a análise de custo-benefício para uma ideia específica
- Atualizar a fase e o status da ideia de automação
- Recuperar uma conta de usuário
- Atualizar detalhes de conta para funcionários a partir do Automation Hub
- Desativar contas de usuários que não fazem parte da empresa
- Tutorial em vídeo da integração do Power BI
- Tutorial em vídeo de integração de saída do Service Now
- Entrada para o pipeline de automação
- Entrada para o tipo de envio
- Entrada para a fase
- Entrada para o status
- Entrada para a atualização de fase e status
- Entrada para a unidade de negócios
- Entrada para aplicativos
- Entrada para a categoria
- Entrada para a análise de custo-benefício
- Entrada para a Avaliação Geral
- Entrada para a Avaliação Detalhada
- Entrada para o data de criação da ideia de automação
- Entrada para usuários
- Entrada para o status do usuário
- Tabela de status do usuário
- Entrada para colaboradores
- Dicionário de saída
- Análise de dados da Open API do Automation Hub com Power Query
- Conector personalizado do Automation Hub
Importante :
A tradução automática foi aplicada parcialmente neste conteúdo.
A localização de um conteúdo recém-publicado pode levar de 1 a 2 semanas para ficar disponível.
Insira valores de parâmetros e uma carga útil de exemplo para enviar ideias orientadas por Centro de Excelência por meio da chamada de API de Avaliação detalhada no Automation Hub.
Usado para enviar ideias orientadas por Centro de Excelência
| Chave | TipoDeChave | Valor | Caso de uso | Obrigatório? |
|---|---|---|---|---|
| Nome da ideia de automação = process_name | Entrada de texto | Insira o nome da ideia usando o modelo. | Parâmetros de solicitação POST | Sim |
| ID da ideia de automação = orchestrator_automation_uuid | Entrada de texto | Insira o número de ID que deseja atribuir à sua ideia usando o modelo. | Parâmetros de solicitação POST | Não |
| Descrição = process_description | Entrada de texto | Insira a descrição da ideia usando o modelo. | Parâmetros de solicitação POST | Sim |
| Área da ideia de automação = category_id | Entrada de ID de Categorias | Você pode extrair facilmente o ID da categoria usando a chamada GET category . | Parâmetros de solicitação POST | Sim |
| Pontos problemáticos = process_pain_points | Entrada de texto | Insira os pontos problemáticos usando o modelo. | Parâmetros de solicitação POST | Sim |
| Impacto negativo = process_negative_ampact | Entrada de texto | Insira o impacto negativo usando o modelo. | Parâmetros de solicitação POST | Sim |
| Objetivo da ideia de automação/principal motivo para automatizar o processo = automation_goal | Escolha de resposta | Custo = automation-goal-costQualidade = automation-goal-qualityProdutividade = automation-goal-productivity | Parâmetros de solicitação POST | Sim |
| Mudanças esperadas no processo para os próximos 6 meses = task_stability | Escolha de resposta | Nenhuma mudança esperada = task-stability-no-change-expectedPequena mudança esperada = task-stability-minor-change-expectedAlguma mudança esperada = task-stability-some-change-expectedVárias mudanças esperadas = task-stability-several-changes-expectedGrande mudança esperada = task-stability-major-change-expected | Parâmetros de solicitação POST | Sim |
| Mudanças esperadas no aplicativo para os próximos 6 meses = application_stability | Escolha de resposta | Nenhuma mudança esperada = application-stability-no-change-expectedPequena mudança esperada = application-stability-minor-change-expectedAlguma mudança esperada = application-stability-some-change-expectedVárias mudanças esperadas = application-stability-several-changes-expectedGrande mudança esperada = application-stability-major-change-expected | Parâmetros de solicitação POST | Sim |
| Média de dias de trabalho/ano = employee_average_working_days | Tipo: inteiro positivo (arredondado) | Insira o número correspondente à média de dias de trabalho/ano. | Parâmetros de solicitação POST | Sim |
| Horas de trabalho/dia = employee_working_hours | Tipo: inteiro positivo (arredondado) | Insira o número correspondente de horas de trabalho/dia. | Parâmetros de solicitação POST | Sim |
| Custo total médio do funcionário por ano = employee_average_full_cost | Tipo: inteiro positivo (arredondado) | Insira o número correspondente ao custo total/ano médio do funcionário. | Parâmetros de solicitação POST | Não |
| Frequência da tarefa/processo = frequency | Escolha de resposta | Diário = frequency-dailySemanal = frequency-weeklyA cada duas semanas = frequency-bi-weeklyMensal = frequency-monthlyTrimestral = frequency-quarterlyAnual = frequency-yearly | Parâmetros de solicitação POST | Sim |
| Média de volume de atividades = volumes | Tipo: inteiro positivo (arredondado) | Insira o número correspondente à média de volume de atividades. | Parâmetros de solicitação POST | Sim |
| Tempo médio de processamento/transação = average_handling_time | Tipo: inteiro positivo (arredondado) | Insira o número correspondente ao tempo médio de processamento/transação. | Parâmetros de solicitação POST | Sim |
| Taxa Média de Erro (% de Volume Total) = average_error_rate | Tipo: inteiro positivo (arredondado) | Insira o número correspondente à taxa de erro média. | Parâmetros de solicitação POST | Não |
| Tempo médio de retrabalho/transação (mín.) = average_rework_time | Tipo: inteiro positivo (arredondado) | Insira o número correspondente ao tempo de retrabalho. | Parâmetros de solicitação POST | Não |
| Média do trabalho a ser revisado/auditado (% do volume total) = average_work_to_be_reviewed | Tipo: inteiro positivo (arredondado) | Insira o número correspondente ao tempo médio de retrabalho/transação. | Parâmetros de solicitação POST | Não |
| Revisão média ou tempo de auditoria/transação (min) = average_review_audit_time | Tipo: inteiro positivo (arredondado) | Insira o número correspondente à revisão média ou tempo de auditoria/transação. | Parâmetros de solicitação POST | Não |
| Número de funcionários que realizam a tarefa = number_of_employees | Tipo: inteiro positivo (arredondado) | Insira o valor correspondente ao número de funcionários que executam a tarefa. | Parâmetros de solicitação POST | Sim |
| Picos de processos = process_peaks | Escolha de resposta | Regular (por exemplo fechamento do mês) = process-peaks-regular Evento raro, mas previsível (por exemplo férias de inverno/fechamento anual) = process-peaks-rare-predictable Evento raro e imprevisível = process-peaks-rare-unpredictable Não há picos = process-peaks-no-peaks | Parâmetros de solicitação POST | Sim |
| Número médio de etapas = process_length | Escolha de resposta | Menos de 20 etapas = process-length-less-twentyEntre 20–50 etapas = process-length-between-twenty-fiftyEntre 50–100 etapas = process-length-between-fifty-hundredEntre 100–150 etapas = process-length-between-hundred-hundredfiftyMais de 150 etapas = process-length-more-than-hundredfifty | Parâmetros de solicitação POST | Sim |
| Número de Maneiras de Concluir o Processo = decision_complexity | Escolha de resposta | O processo é concluído sempre da mesma forma = decision-complexity-same-way Existem >=2, mas <5 maneiras de concluir o processo = decision-complexity-between-two-fiveExistem >=5, mas <8 maneiras de concluir o processo = decision-complexity-between-five-eightExistem >=8 maneiras de concluir o processo = decision-complexity-greater-eight | Parâmetros de solicitação POST | Sim |
| % de entrada de dados digitais = digital_inputs_percent | Tipo: inteiro positivo (arredondado) | Insira o número correspondente à % de entrada de dados digitais. | Parâmetros de solicitação POST | Sim |
| Entrada de dados digitalizados = scanned_inputs | Valor booleano | Sim = scanned-inputs-yesNão = scanned-inputs-no | Parâmetros de solicitação POST | Sim |
| % de entrada de dados digitais estruturados = structured_input | Escolha de resposta | >= 80% = structured-input-greater-eighty60%–80% = structured-input-between-sixty-eighty40%–60% = structured-input-between-forty-sixty<40% = structured-input-lesser-forty | Parâmetros de solicitação POST | Sim |
| Aplicativos usados = applications | Entrada de ID de aplicativos | Você pode extrair facilmente o ID do aplicativo usando a chamada GET appinventory. | Parâmetros de solicitação POST | Sim |
| Proprietário do processo = owner | Endereço de e-mail do proprietário do processo | Parâmetros de solicitação POST | Sim |
Exemplo:
"process_name": "Coe Submission",
"orchestrator_automation_uuid": "100024",
"process_description": "automate the submission process",
"category_id": 85,
"process_pain_points": "painpoints_nostyle",
"process_negative_impact": "not applicable",
"automation_goal": "automation-goal-productivity",
"task_stability": "task-stability-some-change-expected",
"application_stability": "application-stability-several-changes-expected",
"employee_average_working_days": "25",
"employee_working_hours": "15",
"employee_average_full_cost": "8934",
"frequency": "frequency-weekly",
"volumes": "7",
"average_handling_time": "928",
"average_error_rate": "3",
"average_rework_time": "4",
"average_work_to_be_reviewed": "12",
"average_review_audit_time": "76",
"number_of_employees": "8",
"process_peaks": "process-peaks-rare-predictable",
"process_length": "process-length-between-twenty-fifty",
"decision_complexity": "decision-complexity-between-five-eight",
"digital_inputs_percent": "7",
"scanned_inputs": "scanned-inputs-yes",
"structured_input": "structured-input-between-forty-sixty",
"applications": [68,45],
"owner": "jane.doe@email.com"
}
"process_name": "Coe Submission",
"orchestrator_automation_uuid": "100024",
"process_description": "automate the submission process",
"category_id": 85,
"process_pain_points": "painpoints_nostyle",
"process_negative_impact": "not applicable",
"automation_goal": "automation-goal-productivity",
"task_stability": "task-stability-some-change-expected",
"application_stability": "application-stability-several-changes-expected",
"employee_average_working_days": "25",
"employee_working_hours": "15",
"employee_average_full_cost": "8934",
"frequency": "frequency-weekly",
"volumes": "7",
"average_handling_time": "928",
"average_error_rate": "3",
"average_rework_time": "4",
"average_work_to_be_reviewed": "12",
"average_review_audit_time": "76",
"number_of_employees": "8",
"process_peaks": "process-peaks-rare-predictable",
"process_length": "process-length-between-twenty-fifty",
"decision_complexity": "decision-complexity-between-five-eight",
"digital_inputs_percent": "7",
"scanned_inputs": "scanned-inputs-yes",
"structured_input": "structured-input-between-forty-sixty",
"applications": [68,45],
"owner": "jane.doe@email.com"
}
Correspondente da IU: Envio de uma ideia orientada por Centro de Excelência