add-ins
latest
false
- Introdução
- Suplemento UiPath para Mulesoft
- Suplemento da UiPath para Microsoft Power Automate
- Suplemento da UiPath para Salesforce
- Suplemento da UiPath para o ServiceNow
- Suplemento da UiPath para Workato
- Suplemento da UiPath para Workday
Importante :
Este conteúdo foi traduzido com auxílio de tradução automática.
A localização de um conteúdo recém-publicado pode levar de 1 a 2 semanas para ficar disponível.

Guia do usuário de suplementos
Última atualização 30 de mar de 2026
Add queue item
Visão geral
<uipath-connector:queues-add-queue-item>
- Escopos necessários do OAuth:
OR.QueuesouOR.Queues.Write - Permissões necessárias:
Queues.VieweTransactions.Create
Essa operação faz uma solicitação HTTP POST para o endpoint /odata/Queues/UiPathODataSvc.AddQueueItem .
Parâmetros
| Name | Tipo | Description | Valor Padrão | Required |
|---|---|---|---|---|
| Configuração | String | O nome da configuração a ser usada. | N/A | Sim |
| $expandir | String | Indica as entidades relacionadas a serem representadas em linha. A profundidade máxima é 2. | N/A | N/A |
| $selecionar | String | Limita as propriedades retornadas no resultado. | N/A | N/A |
| ID da Unidade Organizacional X UIPATH | Número | ID da Pasta/Unidade Organizacional | N/A | N/A |
| Corpo | Qualquer | O conteúdo a ser usado. | #[%dw 2.0 output application/json --- { "startInfo": { "ReleaseKey": "", "Strategy": "", "JobsCount": 1, "InputArguments": "{}" } }] | N/A |
| Ref. de Configuração | ProvedorDeConfiguração | O nome da configuração a ser usada para executar este componente. | N/A | Sim |
| Estratégia de streaming | Repetível no fluxo de memória Fluxo de armazenamento de arquivos repetível non-re Repeatable-stream | Configure se os fluxos repetíveis devem ser usados e seu comportamento. | N/A | N/A |
| Parâmetros de Consulta Personalizados | Object | N/A | N/A | N/A |
| Cabeçalhos personalizados | Object | N/A | N/A | N/A |
| Tempo Limite da Resposta | Número | O tempo limite da solicitação ao serviço remoto. | N/A | N/A |
| Unidade de Tempo Limite da Resposta | Enumeração, uma destas opções: NANoSeconds MicroSeconds Milissegundos Segundos Minutos Horas Dias | Uma unidade de tempo que qualifica o Tempo Limite da Resposta. | N/A | N/A |
| Tipo de streaming | Enumeração, uma destas opções: AUTO Sempre Nunca | Define se a solicitação deve ser enviada usando fluxo. Definir o valor para AUTO define automaticamente a melhor estratégia com base no conteúdo da solicitação. | N/A | N/A |
| Variável de Destino | String | O nome de uma variável na qual a saída da operação é colocada. | N/A | N/A |
| Valor desejado | String | Uma expressão que é avaliada em relação à saída da operação e o resultado dessa expressão serão armazenados na variável de destino. | # [payload] | N/A |
| Estratégia de Reconexão | Reconectar Reconectar para sempre | Uma estratégia de repetição em caso de erros de conectividade. | N/A | N/A |
Saída
| Tipo | Tipo de atributos |
|---|---|
| Qualquer | Atributos de respostas HTTP |
Consulte Parâmetros de configuração.
Gerações
- UIPATH-CONECTAR:BAD_REQUEST
- UIPATH-CONECTAR:CLIENT_ERROR
- UIPATH-Connection:CONECTIVIDADE
- UIPATH-CONECTAR:INTERNAL_ServER_ERROR
- UIPATH-CONECTAR:NOT_ACCEP Visualtable
- UIPATH-CONECTAR:NOT_FOORD
- UIPATH-CONECTAR:RETRY_EXHAUSTED
- UIPATH-Connector:Server_ERROR
- UIPATH-CONECTAR: SERVIÇO_UNAVAILABLE
- UIPATH-Connector:TempoLimite
- UIPATH-CONECTAR:TOO_MANY_REQUESTS
- UIPATH-Connector:não autorizado
- UIPATH-CONECTAR:UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE