automation-hub
latest
false
- Open API
- Présentation de l'API Automation Hub
- Présentation de l'API Automation Hub (Automation Cloud Public Sector)
- Références d'API
- Générer votre jeton depuis Automation Hub
- Authentification à l’API Automation Hub
- Authentification auprès de l’API Automation Hub (Automation Cloud Public Sector)
- Ajouter des utilisateurs en masse à Automation Hub à l’aide d’OpenAPI
- Modifier en bloc des utilisateurs dans Automation Hub à l’aide d’OpenAPI
- Récupérer l’idée d’automatisation en phase de génération d’idée, statut En attente de révision (Awaiting Review)
- Récupérer l’analyse coûts-avantages d’une idée
- Mettre à jour la phase et le statut de l’idée d’automatisation
- Récupérer un compte utilisateur
- Mettre à jour les détails du compte des employés depuis Automation Hub
- Désactiver les comptes d’utilisateurs qui ne font pas partie de la société
- Tutoriel vidéo sur l’intégration de Power BI
- Tutoriel vidéo sur l’intégration sortante de Service Now
- Entrée de l'ensemble des automatisations
- Entrée du type de soumission
- Entrée de la phase
- Entrée du statut
- Entrée de la mise à jour de la phase et du statut
- Entrée du département
- Entrée des applications
- Entrée de la catégorie
- Entrée de l’analyse coûts-avantages
- Entrée de l’évaluation de haut niveau
- Entrée de l’évaluation détaillée
- Entrée de la date de création de l’idée d’automatisation
- Entrée des utilisateurs
- Entrée du statut de l’utilisateur
- Table des statuts utilisateur
- Contribution des collaborateurs
- Dictionnaire de sortie
- Automation Hub - Appli ouverte - Analyse des données des requête
- Connecteur personnalisé Automation Hub
Guide de l'API Automation Hub
Dernière mise à jour 6 mai 2026
| Clé (Key) | Nom du statut | ID du statut |
| IDEA_AWAITING_REVIEW | Idée - En attente d’examen | 46 |
| IDEA_APPROVED | Idée - Approuvée | 47 |
| IDEA_REJECTED | Idée - Rejetée | 48 |
| IDEA_DUPLICATE | Idée - Dupliquée | 49 |
| IDEA_ARCHIVED | Idée - Archivée | 50 |
| ASSESSMENT_NOT_STARTED | Évaluation - Non commencée | 51 |
| ASSESSMENT_ON_HOLD | Évaluation - En attente | 52 |
| ASSESSMENT_IN_PROGRESS | Évaluation - En cours | 53 |
| QUALIFICATION_ON_HOLD | Qualification - En attente | 54 |
| QUALIFICATION_AWAITING_REVIEW | Qualification - En attente d’examen | 55 |
| QUALIFICATION_APPROVED | Qualification - Approuvée | 56 |
| QUALIFICATION_REJECTED | Qualification - Rejetée | 57 |
| ANALYSIS_NOT_STARTED | Analyse - Non commencée | 58 |
| ANALYSIS_ON_TRACK | Analyse - En cours | 59 |
| ANALYSIS_CANCELLED | Analyse - Annulée | 60 |
| ANALYSIS_ON_HOLD | Analyse - En attente | 61 |
| ANALYSIS_AT_RISK | Analyse - À risque | 62 |
| ANALYSIS_DELAYED | Analyse - Retardée | 63 |
| ANALYSIS_COMPLETED | Analyse - Terminée | 64 |
| SOLUTION_DESIGN_ON_TRACK | Conception de solution - En cours | 65 |
| SOLUTION_DESIGN_CANCELLED | Conception de solution - Annulée | 66 |
| SOLUTION_DESIGN_ON_HOLD | Conception de solution - En attente | 67 |
| SOLUTION_DESIGN_AT_RISK | Conception de solution - À risque | 68 |
| SOLUTION_DESIGN_DELAYED | Conception de solution - Retardée | 69 |
| SOLUTION_DESIGN_COMPLETED | Conception de solution - Terminée | 70 |
| DEVELOPMENT_IN_PROGRESS | Développement - En cours | 71 |
| DEVELOPMENT_CANCELLED | Développement - Annulé | 72 |
| DEVELOPMENT_ON_HOLD | Développement - En attente | 73 |
| DEVELOPMENT_AT_RISK | Développement - À risque | 74 |
| DEVELOPMENT_DELAYED | Développement - Retardé | 75 |
| DEVELOPMENT_COMPLETED | Développement - Terminé | 76 |
| TESTING_ON_TRACK | Test - En cours | 77 |
| TESTING_CANCELLED | Test - Annulé | 78 |
| TESTING_ON_HOLD | Test - En attente | 79 |
| TESTING_AT_RISK | Test - À risque | 80 |
| TESTING_DELAYED | Test - Retardé | 81 |
| TESTING_COMPLETED | Test - Terminé | 82 |
| LIVE_ONGOING | En direct - En production | 89 |
| LIVE_ON_HOLD | En direct - En attente | 90 |
| ASSESSMENT_ARCHIVED | Évaluation - Archivée | 92 |
| QUALIFICATION_ARCHIVED | Qualification - Archivée | 93 |
| ANALYSIS_ARCHIVED | Analyse - Archivée | 94 |
| SOLUTION_DESIGN_ARCHIVED | Conception de solution - Archivée | 95 |
| DEVELOPMENT_ARCHIVED | Développement - Archivé | 96 |
| TESTING_ARCHIVED | Test - Archivé | 97 |
| LIVE_ARCHIVED | En direct - Archivé | 99 |
| ASSESSMENT_AWAITING_REVIEW | Évaluation - En attente d’examen | 101 |
| ASSESSMENT_REJECTED | Évaluation - Rejetée | 102 |
| ASSESSMENT_POSTPONED | Évaluation - Reportée | 103 |
| LIVE_READY_FOR_PRODUCTION | En direct - Prêt pour la production | 104 |
| LIVE_HYPERCARE | En direct - Hypercare | 105 |
| BUSINESS_REVIEW_AWAITING_REVIEW | Revue Métier - En attente d’examen | 106 |
| BUSINESS_REVIEW_ON_HOLD | Revue Métier - En attente | 107 |
| BUSINESS_REVIEW_REJECTED | Revue Métier - Rejetée | 108 |
| BUSINESS_REVIEW_APPROVED | Revue Métier - Approuvée | 109 |
| BUSINESS_REVIEW_ARCHIVED | Revue Métier - Archivée | 110 |
| TECHNICAL_REVIEW_AWAITING_REVIEW | Revue technique - En attente de révision | 111 |
| TECHNICAL_REVIEW_ON_HOLD | Révision technique - En attente | 112 |
| TECHNICAL_REVIEW_REWORK_REQUIRED | Revue technique - Révision requise | 113 |
| TECHNICAL_REVIEW_ARCHIVED | Revue technique - Archivée | 114 |
| DEVELOPMENT_NOT_STARTED | Développement - Non commencé | 115 |
Exemple : status=47
Correspondant IU :
- Phase et statut de l'automatisation