automation-hub
latest
false
- Open API
- Présentation de l'API Automation Hub
- Présentation de l'API Automation Hub (Automation Cloud Public Sector)
- Références d'API
- Générer votre jeton depuis Automation Hub
- Authentification à l’API Automation Hub
- Authentification auprès de l’API Automation Hub (Automation Cloud Public Sector)
- Ajouter des utilisateurs en masse à Automation Hub à l’aide d’OpenAPI
- Modifier en bloc des utilisateurs dans Automation Hub à l’aide d’OpenAPI
- Récupérer l’idée d’automatisation en phase de génération d’idée, statut En attente de révision (Awaiting Review)
- Récupérer l’analyse coûts-avantages d’une idée
- Mettre à jour la phase et le statut de l’idée d’automatisation
- Récupérer un compte utilisateur
- Mettre à jour les détails du compte des employés depuis Automation Hub
- Désactiver les comptes d’utilisateurs qui ne font pas partie de la société
- Tutoriel vidéo sur l’intégration de Power BI
- Tutoriel vidéo sur l’intégration sortante de Service Now
- Entrée de l'ensemble des automatisations
- Entrée du type de soumission
- Entrée de la phase
- Entrée du statut
- Entrée de la mise à jour de la phase et du statut
- Entrée du département
- Entrée des applications
- Entrée de la catégorie
- Entrée de l’analyse coûts-avantages
- Entrée de l’évaluation de haut niveau
- Entrée de l’évaluation détaillée
- Entrée de la date de création de l’idée d’automatisation
- Entrée des utilisateurs
- Entrée du statut de l’utilisateur
- Table des statuts utilisateur
- Contribution des collaborateurs
- Dictionnaire de sortie
- Automation Hub - Appli ouverte - Analyse des données des requête
- Connecteur personnalisé Automation Hub
Important :
Veuillez noter que ce contenu a été localisé en partie à l’aide de la traduction automatique.
La localisation du contenu nouvellement publié peut prendre 1 à 2 semaines avant d’être disponible.
Guide de l'API Automation Hub
Dernière mise à jour 20 mai 2026
Utilisée pour soumettre des idées générées par le CoE
| Clé (Key) | TypeClé | Valeur (Value) | Cas d'utilisation | Obligatoire ? |
|---|---|---|---|---|
| Nom de l'idée d'automatisation = process_name | Entrée de texte | Saisissez le nom de l'idée à l'aide du modèle. | Paramètres de requête POST | Oui (Yes) |
| ID de l'idée d'automatisation = orchestrator_automation_uuid | Entrée de texte | Saisissez le numéro d'identification que vous souhaitez attribuer à votre idée, en vous basant sur le modèle fourni. | Paramètres de requête POST | Non (No) |
| Description = process_description | Entrée de texte | Saisissez la description de l'idée à l'aide du modèle. | Paramètres de requête POST | Oui (Yes) |
| Domaine de l'idée d'automatisation = category_id | Entrée d’ID à partir des catégories | Il est facile d'extraire l'ID de catégorie grâce à l'appel GET category. | Paramètres de requête POST | Oui (Yes) |
| Difficultés = process_pain_points | Entrée de texte | Saisissez les difficultés en vous basant sur le modèle fourni. | Paramètres de requête POST | Oui (Yes) |
| Impact négatif = process_negative_impact | Entrée de texte | Saisissez l'impact négatif en vous basant sur le modèle fourni. | Paramètres de requête POST | Oui (Yes) |
| Objectif de l'idée d'automatisation/Raison principale de l'automatisation du processus = automation_goal | Choix de la réponse | Coût = automation-goal-cost Qualité = automation-goal-quality Productivité = automation-goal-productivity | Paramètres de requête POST | Oui (Yes) |
| Modifications de processus attendues dans les 6 prochains mois = task_stability | Choix de la réponse | Aucun changement majeur attendu = task-stability-no-change-expectedChangement mineur attendu = task-stability-minor-change-expectedUn changement attendu = task-stability-some-change-expectedPlusieurs changements attendus = task-stability-several-changes-expectedChangement majeur attendu = task-stability-major-change-expected | Paramètres de requête POST | Oui (Yes) |
| Modifications attendues des applications au cours des 6 prochains mois = application_stability | Choix de la réponse | Aucun changement attendu = application-stability-no-change-expectedChangement mineur attendu = application-stability-minor-change-expectedUn changement attendu = application-stability-some-change-expectedPlusieurs changements attendus = application-stability-several-changes-expectedChangement majeur attendu = application-stability-major-change-expected | Paramètres de requête POST | Oui (Yes) |
| Nombre moyen de jours travaillés/an = Employee_average_working_days | Type : entier positif (arrondi) | Saisissez le nombre correspondant au nombre moyen de jours travaillés par an. | Paramètres de requête POST | Oui (Yes) |
| Heures travaillées/jour = Employ_working_heures | Type : entier positif (arrondi) | Saisissez le nombre correspondant aux heures travaillées par jour. | Paramètres de requête POST | Oui (Yes) |
| Coût total moyen de l'employé/an = employee_average_full_cost | Type : entier positif (arrondi) | Entrez le nombre correspondant au coût total moyen de l'employé par an. | Paramètres de requête POST | Non (No) |
| Fréquence de la tâche/du processus = frequency | Choix de la réponse | Quotidienne = frequency-dailyHebdomadaire = frequency-weeklyBihebdomadaire = frequency-bi-weeklyMensuelle = frequency-monthlyQuarterly = frequency-quarterlyAnnuelle = frequency-yearly | Paramètres de requête POST | Oui (Yes) |
| Moyenne du volume d'activité = volumes | Type : entier positif (arrondi) | Saisissez le nombre correspondant à la moyenne du volume d'activité. | Paramètres de requête POST | Oui (Yes) |
| Temps de traitement moyen/transaction = average_handling_time | Type : entier positif (arrondi) | Saisissez le nombre correspondant au délai moyen de traitement par transaction. | Paramètres de requête POST | Oui (Yes) |
| Taux d'erreur moyen (% du volume total) = average_error_rate | Type : entier positif (arrondi) | Saisissez le nombre correspondant au taux d'erreur moyen. | Paramètres de requête POST | Non (No) |
| Temps moyen de révision/transaction (min) = Average_rework_time | Type : entier positif (arrondi) | Saisissez le nombre correspondant au temps de révision. | Paramètres de requête POST | Non (No) |
| Moyenne des tâches à vérifier/auditer (% du volume total) = average_work_to_be_reviewed | Type : entier positif (arrondi) | Saisissez le nombre correspondant au temps moyen de révision par transaction. | Paramètres de requête POST | Non (No) |
| Temps moyen de révision ou d'audit/transaction (min) = average_review_audit_time | Type : entier positif (arrondi) | Saisissez le nombre correspondant au temps moyen de révision ou d'audit par transaction. | Paramètres de requête POST | Non (No) |
| Nombre d'employés effectuant la tâche = number_of_employees | Type : entier positif (arrondi) | Saisissez la valeur correspondant au nombre d'employés qui effectuent cette tâche. | Paramètres de requête POST | Oui (Yes) |
| Pics du processus = process_peaks | Choix de la réponse | Régulier (par ex. fin du mois) = process-peaks-regularÉvènement rare mais prévisible (par ex. vacances d’hiver/fermeture annuelle) = process-peaks-rare-predictableÉvénement rare et imprévisible = process-peaks-rare-unpredictableAucun pic = process-peaks-no-peaks | Paramètres de requête POST | Oui (Yes) |
| Nombre moyen d'étapes = process_length | Choix de la réponse | Moins de 20 étapes = process-length-less-twentyEntre 20 et 50 étapes = process-length-between-twenty-fiftyEntre 50 et 100 étapes = process-length-between-fifty-hundredEntre 100 et 150 étapes = process-length-between-hundred-hundredfiftyPlus de 150 étapes = process-length-more-than-hundredfifty | Paramètres de requête POST | Oui (Yes) |
| Nombre de manières de mener le processus à bien = decision_complexity | Choix de la réponse | Le processus est réalisé de la même manière à chaque fois = decision-complexity-same-wayIl existe >=2 mais <5 manières pour réaliser le processus = decision-complexity-between-two-fiveIl existe >=5 mais <8 manières pour réaliser le processus = decision-complexity-between-five-eightIl existe >=8 manières pour réaliser le processus = decision-complexity-greater-eight | Paramètres de requête POST | Oui (Yes) |
| % de données numériques en entrée = digital_inputs_percent | Type : entier positif (arrondi) | Saisissez le nombre correspondant au % de données numériques saisies en tant qu'entrée. | Paramètres de requête POST | Oui (Yes) |
| Données scannées en entrée = scanned_inputs | Valeur booléenne | Oui = scanned-inputs-yesNon = scanned-inputs-no | Paramètres de requête POST | Oui (Yes) |
| % de données numériques structurées en entrée = structured_input | Choix de la réponse | >= 80 % = structured-input-greater-eighty60%-80% = structured-input-between-sixty-eighty40 %-60 % = structured-input-between-forty-sixty<40 % = structured-input-lesser-forty | Paramètres de requête POST | Oui (Yes) |
| Applications utilisées = applications | Entrée d’ID à partir des applications | Il est facile d'extraire l'ID de l'application grâce à l'appel GET appinventory. | Paramètres de requête POST | Oui (Yes) |
| Propriétaire du processus = owner | Adresse e-mail du propriétaire du processus | Paramètres de requête POST | Oui (Yes) |
Exemple :
"process_name": "Coe Submission",
"orchestrator_automation_uuid": "100024",
"process_description": "automate the submission process",
"category_id": 85,
"process_pain_points": "painpoints_nostyle",
"process_negative_impact": "not applicable",
"automation_goal": "automation-goal-productivity",
"task_stability": "task-stability-some-change-expected",
"application_stability": "application-stability-several-changes-expected",
"employee_average_working_days": "25",
"employee_working_hours": "15",
"employee_average_full_cost": "8934",
"frequency": "frequency-weekly",
"volumes": "7",
"average_handling_time": "928",
"average_error_rate": "3",
"average_rework_time": "4",
"average_work_to_be_reviewed": "12",
"average_review_audit_time": "76",
"number_of_employees": "8",
"process_peaks": "process-peaks-rare-predictable",
"process_length": "process-length-between-twenty-fifty",
"decision_complexity": "decision-complexity-between-five-eight",
"digital_inputs_percent": "7",
"scanned_inputs": "scanned-inputs-yes",
"structured_input": "structured-input-between-forty-sixty",
"applications": [68,45],
"owner": "jane.doe@email.com"
}
"process_name": "Coe Submission",
"orchestrator_automation_uuid": "100024",
"process_description": "automate the submission process",
"category_id": 85,
"process_pain_points": "painpoints_nostyle",
"process_negative_impact": "not applicable",
"automation_goal": "automation-goal-productivity",
"task_stability": "task-stability-some-change-expected",
"application_stability": "application-stability-several-changes-expected",
"employee_average_working_days": "25",
"employee_working_hours": "15",
"employee_average_full_cost": "8934",
"frequency": "frequency-weekly",
"volumes": "7",
"average_handling_time": "928",
"average_error_rate": "3",
"average_rework_time": "4",
"average_work_to_be_reviewed": "12",
"average_review_audit_time": "76",
"number_of_employees": "8",
"process_peaks": "process-peaks-rare-predictable",
"process_length": "process-length-between-twenty-fifty",
"decision_complexity": "decision-complexity-between-five-eight",
"digital_inputs_percent": "7",
"scanned_inputs": "scanned-inputs-yes",
"structured_input": "structured-input-between-forty-sixty",
"applications": [68,45],
"owner": "jane.doe@email.com"
}
Correspondant IU : Soumission d'une idée générée par le CoE