- Información general
- Primeros pasos
- Crear modelos
- Consumir modelos
- Detalles del modelo
- Puntos finales públicos
- 1040: tipo de documento
- 1040 Anexo C: tipo de documento
- 1040 Anexo D: tipo de documento
- 1040 Anexo E: tipo de documento
- 1040x: tipo de documento
- 3949a: tipo de documento
- 4506T: tipo de documento
- 709: tipo de documento
- 941x: tipo de documento
- 9465: tipo de documento
- ACORD125: tipo de documento
- ACORD126: tipo de documento
- ACORD131: tipo de documento
- ACORD140: tipo de documento
- ACORD25: tipo de documento
- Estados de cuenta bancarios: tipo de documento
- Facturas de carga: tipo de documento
- Certificado de incorporación: tipo de documento
- Certificado de origen: tipo de documento
- Comprobaciones: tipo de documento
- Certificado de producto secundario: tipo de documento
- CMS 1500: tipo de documento
- Declaración de conformidad de la UE: tipo de documento
- Estados financieros: tipo de documento
- FM1003: tipo de documento
- I9: tipo de documento
- Tarjetas de identificación: tipo de documento
- Facturas: tipo de documento
- Facturas2: tipo de documento
- Facturas Australia: tipo de documento
- Facturas China: tipo de documento
- Facturas Hebreo: tipo de documento
- Facturas India: tipo de documento
- Facturas Japón: tipo de documento
- Remisión de facturas: tipo de documento
- Listas de embalaje: tipo de documento
- Nóminas: tipo de documento
- Pasaportes: tipo de documento
- Órdenes de compra: tipo de documento
- Recibos: tipo de documento
- Recibos2: tipo de documento
- Recibos Japón: tipo de documento
- Notificaciones de remesas: tipo de documento
- UB04: tipo de documento
- Divulgación de cierre de hipotecas en EE. UU.: tipo de documento
- Facturas de servicios públicos: tipo de documento
- Títulos de vehículos: tipo de documento
- W2: tipo de documento
- W9: tipo de documento
- Idiomas admitidos
- Paneles de insights
- Document Understanding implementado en Automation Suite
- Registro
- Lógica de licencias y tarificación
- Tutorial
- Solución de problemas

Document Understanding modern projects user guide
FM1003: tipo de documento
Información general
El Formulario de Solicitud Uniforme para Préstamo Hipotecario Residencial 1003 es el formulario estándar que utilizan casi todas las entidades de crédito hipotecario de Estados Unidos para recabar información sobre los prestatarios acerca de sus finanzas, el tipo de propiedad y su valor.
El modelo está entrenado para identificar y extraer hasta 71 campos y 49 elementos que contienen todo tipo de datos relevantes para el proceso de solicitud de hipoteca.
Particularidades
El modelo detecta automáticamente datos como:
- Nombre del prestatario, número de la seguridad social, fecha de nacimiento, nacionalidad,
- Tipo de crédito, otros prestatarios que solicitan este préstamo, estado civil, personas a su cargo, información de contacto,
- Información laboral actual: razón social, dirección, teléfono, cargo/puesto, fecha de inicio, período de empleo, ingresos mensuales,
- Activos: tipo de cuenta, institución financiera, número de cuenta, efectivo o valor de mercado,
- Nombre del ordenante del préstamo, dirección, número de identificación en el NMLSR.
Extracted fields
If you are using using public endpoints, such as https://du.uipath.com/ie/invoices, all fields are available. However, if you are using custom-trained extractors, the availability of extracted fields is dependant on the version you are currently using. You can also check the list of fields and types on any endpoint in the /info/model object. To access this, simply add /info/model to any endpoint, like so: https://du.uipath.com/ie/invoices/info/model. For an enhanced reading experience of the fields list, it's recommended to install a JSON viewer extension in your browser.
Table 1. List of extracted fields for FM1003
| Nombre para mostrar | Nombre del campo | Tipo de campo | Tipo de contenido |
|---|---|---|---|
| Universal Loan Identifier | universal-loan-no | regular | id-no |
| Agency Case No. | agency-case-no | regular | id-no |
| Borrower Name | borrower-name | regular | String |
| 1a. Full Name | 1a-name | regular | String |
| 1a. Alternate Name | 1a-alt-name | regular | String |
| 1a. Social Security Number | 1a-ssn | regular | id-no |
| 1a. Date of Birth | 1a-dob | regular | Fecha |
| 1a. Citizenship | 1a-citizenship | regular | String |
| 1a. Type of Credit | 1a-credit-type | regular | String |
| 1a. Number of Borrowers | 1a-no-of-borrowers | regular | Número |
| 1a. Other Borrower Name | 1a-name-other-borrower | regular | String |
| 1a. Marital Status | 1a-martial-status | regular | String |
| 1a. Number of Dependents | 1a-dependents-no | regular | Número |
| 1a. Contact Email | 1a-contact-info-email | regular | String |
| 1a. Period at Current Address | 1a-address-ym | regular | String |
| 1b. Gross Monthly Income Total | 1b-gmi-total | regular | Número |
| 1c. Gross Monthly Income Total | 1c-gmi-total | regular | Número |
| 3a. Property Address - Street | 3a-address | regular | String |
| 4a. Loan Amount | 4a-loan-amount | regular | Número |
| 4a. Loan Purpose | 4a-loan-purpose | regular | String |
| 4a. Property Address | 4a-property-address | regular | String |
| 4a. Property No of Units | 4a-no-of-units | regular | Número |
| 4a. Property Value | 4a-property-value | regular | Número |
| 4a. Occupancy | 4a-occupancy | regular | String |
| 4a. Mix-Use Property Y/N | 4a-mix-use | regular | String |
| 4a. Manufactured Home Y/N | 4a-manufactured | regular | String |
| 4c. Expected Monthly Rental Income | 4c-expected-rent | regular | Número |
| 4c. Expected Net Monthly Rental Income | 4c-expected-rent-lender | regular | Número |
| 6 Borrower Signature Date | 6-brw-signature-date | regular | Fecha |
| 6 Additional Borrower Signature Date | 6-add-brw-signature-date | regular | Fecha |
| 7 Military Service | 7-military-service | regular | String |
| 8 Ethnicity | 8-ethnicity | regular | String |
| 8 Sex | 8-sex | regular | String |
| 8 Race | 8-race | regular | String |
| 9 Loan Originator Organization Name | 9-name | regular | String |
| 9 Loan Originator Organization Address | 9-address | regular | String |
| 9 Loan Originator Email | 9-email | regular | String |
| 9 Loan Originator Phone | 9-phone | regular | String |
| 9 Loan Originator Signature Date | 9-signature-date | regular | Fecha |
| 1a. Current Address - Street | 1a-address-current | regular | String |
| 1a. Current Address Housing Type | 1a-address-housing | regular | String |
| 1a. Current Address Rent Amount | 1a-address-rent | regular | Número |
| Current Employer Name | current-employer-name | regular | String |
| 3a. Property Address - Unit Number | 3a-property-address--un | regular | String |
| 3a. Property Address - City | 3a-property-address-c | regular | String |
| 3a. Property Address - State | 3a-property-address-s | regular | String |
| 3a. Property Address - ZIP | 3a-property-address-z | regular | String |
| 3a. Property Address - Country | 3a-property-address-co | regular | String |
| 1a. Current Address - Unit Number | 1a-current-address-u | regular | String |
| 1a. Current Address - City | 1a-current-address-c | regular | String |
| 1a. Current Address - State | 1a-current-address-s | regular | String |
| 1a. Current Address - ZIP | 1a-current-address-z | regular | String |
| 1a. Current Address - Country | 1a-current-address-co | regular | String |
Ejemplos
You can download the a sample filled-in form from here.
También puedes obtener una vista previa del ejemplo de un formulario cumplimentado:
