automation-hub
latest
false
- Open API
- Einführung in die Automation Hub API
- Einführung in die Automation Hub API (Automation Cloud – öffentlicher Sektor)
- API-Referenzen
- Generieren Sie Ihr Token im Automation Hub
- Authentifizierung bei der Automation Hub-API
- Authentifizierung bei der Automation Hub-API (Automation Cloud – öffentlicher Sektor)
- Fügen Sie Benutzer mithilfe von OpenAPI massenweise zum Automation Hub hinzu
- Bearbeiten Sie Benutzer im Automation Hub mit OpenAPI massenweise
- Abrufen einer Automatisierungsidee in der Phase „Idee“ und dem Status „Überprüfung ausstehend“
- Abrufen der Kosten-Nutzen-Analyse für eine bestimmte Idee
- Aktualisieren von Phase und Status einer Automatisierungsidee
- Abrufen eines Benutzerkontos
- Aktualisieren der Kontodetails für Mitarbeiter im Automation Hub
- Deaktivieren von Benutzerkonten, die nicht Teil des Unternehmens sind
- Videotutorial zur Integration von Power BI
- Videotutorial zur Integration von ServiceNow Outbound
- Eingabe für Automatisierungspipeline
- Eingabe für Einreichungstyp
- Eingabe für Phase
- Eingabe für Status
- Eingabe für Phasen- und Statusaktualisierung
- Eingabe für Geschäftseinheit
- Eingabe für Anwendungen
- Eingabe für Kategorie
- Eingabe für Kosten-Nutzen-Analyse
- Eingabe für einfache Bewertung
- Eingabe für Detaillierte Bewertung
- Eingabe für Erstellungsdatum der Automatisierungsidee
- Eingabe für Benutzer
- Eingabe für Benutzerstatus
- Benutzerstatustabelle
- Eingabe für Mitarbeitende
- Ausgabe-Wörterbuch
- Power Query-Analysen für Daten aus der Automation Hub Open API
- Benutzerdefinierter Automation Hub-Connector
Automation Hub-API-Handbuch
Letzte Aktualisierung 6. Mai 2026
Wird zum Einreichen von CoE-gesteuerten Ideen verwendet
| Schlüssel | Tastentyp | Wert | Anwendungsfall | Obligatorisch? |
|---|---|---|---|---|
| Name der Automatisierungsidee = process_name | Texteingabe | Geben Sie den Namen der Idee unter Verwendung der Vorlage ein. | POST-Anforderungsparameter | Ja |
| ID der Automatisierungsidee = orchestrator_automation_uuid | Texteingabe | Geben Sie die ID-Nummer, die Sie Ihrer Idee zuweisen möchten, mithilfe der Vorlage ein. | POST-Anforderungsparameter | Nein |
| Beschreibung = process_description | Texteingabe | Geben Sie die Ideenbeschreibung unter Verwendung der Vorlage ein. | POST-Anforderungsparameter | Ja |
| Bereich der Automatisierungsidee = Category_id | ID-Eingabe aus Kategorien | Sie können die Kategorie-ID einfach extrahieren, indem Sie den GET-Aufruf für die Kategorie verwenden. | POST-Anforderungsparameter | Ja |
| Probleme = process_pain_points | Texteingabe | Geben Sie die Probleme mithilfe der Vorlage ein. | POST-Anforderungsparameter | Ja |
| Negative Auswirkungen = process_negative_impact | Texteingabe | Geben Sie die negativen Auswirkungen mithilfe der Vorlage ein. | POST-Anforderungsparameter | Ja |
| Ziel der Automatisierungsidee /Hauptgrund für die Automatisierung des Prozesses = automation_goal | Antwortauswahl | Kosten = automation-goal-costQualität = automation-goal-qualityProduktivität = automation-goal-productivity | POST-Anforderungsparameter | Ja |
| In den nächsten 6 Monaten erwartete Prozessänderungen = task_stability | Antwortauswahl | Keine Änderung erwartet = task-stability-no-change-expectedGeringfügige Änderung erwartet = task-stability-minor-change-expectedEinige Änderungen erwartet = task-stability-some-change-expectedMehrere Änderungen erwartet = task-stability-several-changes-expectedGrößere Änderung erwartet = task-stability-major-change-expected | POST-Anforderungsparameter | Ja |
| In den nächsten 6 Monaten erwartete Anwendungsänderungen = application_stability | Antwortauswahl | Keine Änderung erwartet = application-stability-no-change-expectedGeringfügige Änderung erwartet = application-stability-minor-change-expectedEinige Änderungen erwartet = application-stability-some-change-expectedMehrere Änderungen erwartet = application-stability-several-changes-expectedGrößere Änderung erwartet = application-stability-major-change-expected | POST-Anforderungsparameter | Ja |
| Durchschnittliche Arbeitstage/Jahr = employee_average_working_days | Typ: positiver Integer (gerundet) | Geben Sie die Zahl für die durchschnittlichen Arbeitstage/Jahr ein. | POST-Anforderungsparameter | Ja |
| Arbeitsstunden/Tag = employee_working_hours | Typ: positiver Integer (gerundet) | Geben Sie die Zahl für die Arbeitsstunden/Tag ein. | POST-Anforderungsparameter | Ja |
| Durchschnittliche Mitarbeitervollkosten/Jahr = employee_average_full_cost | Typ: positiver Integer (gerundet) | Geben Sie die Zahl für die durchschnittlichen Mitarbeitervollkosten/Jahr ein. | POST-Anforderungsparameter | Nein |
| Häufigkeit der Aufgabe/des Prozesses = frequency | Antwortauswahl | Täglich = frequency-dailyWöchentlich = frequency-weeklyAlle zwei Wochen = frequency-bi-weeklyMonatlich = frequency-monthlyQuartalsweise = frequency-quarterlyJährlich = frequency-yearly | POST-Anforderungsparameter | Ja |
| Durchschnittliches Aktivitätsvolumen = volumes | Typ: positiver Integer (gerundet) | Geben Sie die Zahl für das durchschnittliche Aktivitätsvolumen ein. | POST-Anforderungsparameter | Ja |
| Durchschnittliche Bearbeitungszeit/Transaktion = average_handling_time | Typ: positiver Integer (gerundet) | Geben Sie die Zahl für die durchschnittliche Bearbeitungszeit/Transaktion ein. | POST-Anforderungsparameter | Ja |
| Durchschnittliche Fehlerquote (% des Gesamtvolumens) = average_error_rate | Typ: positiver Integer (gerundet) | Geben Sie die Zahl für die durchschnittliche Fehlerquote ein. | POST-Anforderungsparameter | Nein |
| Durchschnittliche Nachbearbeitungszeit/Transaktion (Min.) = average_rework_time | Typ: positiver Integer (gerundet) | Geben Sie die Zahl für die Nachbearbeitungszeit ein. | POST-Anforderungsparameter | Nein |
| Durchschnittliche Arbeit zur Überprüfung/zum Audit (% des Gesamtvolumens) = average_work_to_be_reviewed | Typ: positiver Integer (gerundet) | Geben Sie die Zahl für die durchschnittliche Nachbearbeitungszeit/Transaktion ein. | POST-Anforderungsparameter | Nein |
| Durchschnittliche Überprüfungs- oder Auditzeit/Transaktion (Min.) = average_review_audit_time | Typ: positiver Integer (gerundet) | Geben Sie die Zahl für die durchschnittliche Überprüfungs- oder Auditzeit/Transaktion ein. | POST-Anforderungsparameter | Nein |
| Anzahl der Mitarbeiter, die die Aufgabe ausführen = number_of_employees | Typ: positiver Integer (gerundet) | Geben Sie den Wert für die Anzahl der Mitarbeiter, die die Aufgabe ausführen, ein. | POST-Anforderungsparameter | Ja |
| Prozess-Peaks = process_peaks | Antwortauswahl | Regelmäßig (z. B Monatsabschluss) = process-peaks-regularSeltenes, aber vorhersehbares Ereignis (z. B. Winterferien/Betriebsferien) = process-peaks-rare-predictableSeltenes und unvorhersehbares Ereignis = process-peaks-rare-unpredictableKeine Peaks vorhanden = process-peaks-no-peaks | POST-Anforderungsparameter | Ja |
| Durchschnittliche Anzahl von Schritten = process_length | Antwortauswahl | Weniger als 20 Schritte = process-length-less-twentyZwischen 20–50 Schritte = process-length-between-twenty-fiftyZwischen 50–100 Schritte = process-length-between-fifty-hundredZwischen 100–150 Schritte = process-length-between-hundred-hundredfiftyMehr als 150 Schritte = process-length-more-than-hundredfifty | POST-Anforderungsparameter | Ja |
| Anzahl der möglichen Wege, um den Prozess zu beenden = decision_complexity | Antwortauswahl | Der Prozess wird jedes Mal auf die gleiche Weise abgeschlossen = decision-complexity-same-way>= 2 aber < 5 Möglichkeiten für den Abschluss des Prozesses = decision-complexity-between-two-five>= 5 aber < 8 Möglichkeiten für den Abschluss des Prozesses = decision-complexity-between-five-eight>= 8 Möglichkeiten für den Abschluss des Prozesses = decision-complexity-greater-eight | POST-Anforderungsparameter | Ja |
| % der digitalen Dateneingabe = digital_inputs_percent | Typ: positiver Integer (gerundet) | Geben Sie die Zahl für den Prozentsatz der digitalen Dateneingabe ein. | POST-Anforderungsparameter | Ja |
| Gescannte Dateneingabe = scanned_inputs | Boolescher Wert | Ja = scanned-inputs-yesNein = scanned-inputs-no | POST-Anforderungsparameter | Ja |
| % der strukturierten digitalen Dateneingabe = structured_Input | Antwortauswahl | >= 80 % = structured-input-greater-eighty60 %–80 % = structured-input-between-sixty-eighty40 %–60 % = structured-input-between-forty-sixty< 40 % = structured-input-lesser-forty | POST-Anforderungsparameter | Ja |
| Genutzte Anwendungen = applications | ID-Eingabe aus Anwendungen | Sie können die Anwendungs-ID ganz einfach extrahieren, indem Sie den GET appinventory-Aufruf verwenden. | POST-Anforderungsparameter | Ja |
| Prozessinhaber = owner | E-Mail-Adresse des Prozessinhabers | POST-Anforderungsparameter | Ja |
Beispiel:
"process_name": "Coe Submission",
"orchestrator_automation_uuid": "100024",
"process_description": "automate the submission process",
"category_id": 85,
"process_pain_points": "painpoints_nostyle",
"process_negative_impact": "not applicable",
"automation_goal": "automation-goal-productivity",
"task_stability": "task-stability-some-change-expected",
"application_stability": "application-stability-several-changes-expected",
"employee_average_working_days": "25",
"employee_working_hours": "15",
"employee_average_full_cost": "8934",
"frequency": "frequency-weekly",
"volumes": "7",
"average_handling_time": "928",
"average_error_rate": "3",
"average_rework_time": "4",
"average_work_to_be_reviewed": "12",
"average_review_audit_time": "76",
"number_of_employees": "8",
"process_peaks": "process-peaks-rare-predictable",
"process_length": "process-length-between-twenty-fifty",
"decision_complexity": "decision-complexity-between-five-eight",
"digital_inputs_percent": "7",
"scanned_inputs": "scanned-inputs-yes",
"structured_input": "structured-input-between-forty-sixty",
"applications": [68,45],
"owner": "jane.doe@email.com"
}
"process_name": "Coe Submission",
"orchestrator_automation_uuid": "100024",
"process_description": "automate the submission process",
"category_id": 85,
"process_pain_points": "painpoints_nostyle",
"process_negative_impact": "not applicable",
"automation_goal": "automation-goal-productivity",
"task_stability": "task-stability-some-change-expected",
"application_stability": "application-stability-several-changes-expected",
"employee_average_working_days": "25",
"employee_working_hours": "15",
"employee_average_full_cost": "8934",
"frequency": "frequency-weekly",
"volumes": "7",
"average_handling_time": "928",
"average_error_rate": "3",
"average_rework_time": "4",
"average_work_to_be_reviewed": "12",
"average_review_audit_time": "76",
"number_of_employees": "8",
"process_peaks": "process-peaks-rare-predictable",
"process_length": "process-length-between-twenty-fifty",
"decision_complexity": "decision-complexity-between-five-eight",
"digital_inputs_percent": "7",
"scanned_inputs": "scanned-inputs-yes",
"structured_input": "structured-input-between-forty-sixty",
"applications": [68,45],
"owner": "jane.doe@email.com"
}
Gegenstück der Benutzeroberfläche: Einreichen einer CoE-gesteuerten Idee