document-understanding
2022.4
true
- 概要
- Document Understanding Process
- クイックスタート チュートリアル
- フレームワーク コンポーネント
- ML パッケージ
- パイプライン
- Document Manager
- OCR サービス
- Automation Suite にデプロイされた Document Understanding
- AI Center スタンドアロンにデプロイされた Document Understanding
- ライセンス
- 参照
- UiPath.Abbyy.Activities
- UiPath.AbbyyEmbedded.Activities
- UiPath.DocumentUnderstanding.ML.Activities
- UiPath.DocumentUnderstanding.OCR.LocalServer.Activities
- UiPath.IntelligentOCR.Activities
- UiPath.OCR.Activities
- UiPath.OCR.Contracts
- UiPath.DocumentProcessing.Contracts
- UiPath.OmniPage.Activities
- UiPath.PDF.Activities
重要 :
このコンテンツの一部は機械翻訳によって処理されており、完全な翻訳を保証するものではありません。
新しいコンテンツの翻訳は、およそ 1 ~ 2 週間で公開されます。

Document Understanding ガイド
最終更新日時 2025年4月4日
フォーム抽出器およびインテリジェント キーワード分類器の事前トレーニング済みの言語とサポートされている言語は、下表のとおりです。
| 言語 (言語コード) | フォーム抽出器 | インテリジェント キーワード分類器 | IntelligentFormExtractor (インテリジェント フォーム抽出器) (非推奨) |
|---|---|---|---|
| アフリカーンス語 (AFR) | |||
| アルバニア語 (SQI) | |||
| アラビア語 (ARA) | |||
| アストゥリアス語 | |||
| アイマラ語 (AYM) -L | |||
| バスク語 (EUS) | |||
| ベルギー | |||
| ベンバ語 (BEM) | |||
| ビスラマ語 | |||
| ブラックフット語 (BLA) | |||
| ブラジル (QBP) | |||
| ブルトン語 (BRE) | |||
| ブルガリア語 (BUL) | |||
| ベラルーシ語 (BEL) | |||
| カタルニア語 (CAT) | |||
| セブアノ語 | |||
| チェチェン語 (CHE) | |||
| 中国語 - 簡体字 (QCS) | |||
| 中国語 - 繁体字 (QCT) | |||
| コーンウォール語 | |||
| コルシカ語 (COS) | |||
| クレオール語 (カーボベルデ) | |||
| クロアチア語 (HRV) | |||
| チェコ語 (CES) | |||
| キプロス - G | |||
| デンマーク語 (DAN) | |||
| オランダ語 (NLD) | |||
| 英語 (ENG) | |||
| エストニア語 (EST) | |||
| フェロー語 (FAO) | |||
| ペルシア語 | |||
| フィジー語 (FIJ) | |||
| フィリピン語 | |||
| フィンランド語 (FIN) | |||
| フランス語 (FRA) | |||
| フリジア語 (FRY) | |||
| フリウリ語 (FUR) | |||
| ゲール語 - アイルランド (GLE) | |||
| ゲール語 - スコットランド (GLA) | |||
| ガガウズ語 | |||
| ガリシア語 (GLG) | |||
| ガンダ語 (LUG) | |||
| ドイツ語 (DEU) | |||
| キリバス語 | |||
| ギリシャ語 (ELL) | |||
| ハニ語 (HAW) | |||
| ヘブライ語 (HEB) | |||
| フモン ダウ語 | |||
| 香港 (繁体中国語) | |||
| ハンガリー語 (HUN) | |||
| アイスランド語 (ISL) | |||
| イド語 (IDO) | |||
| インドネシア語 (IND) | |||
| インターリングア (オクツィデンタル) (INA) | |||
| イタリア語 (ITA) | |||
| 日本語 (JPN) | |||
| ジャワ語 | |||
| カチン語 | |||
| カシュビア語 (CSB) | |||
| カシ語 | |||
| キクユ語 (KIK) | |||
| コンゴ語 (KON) | |||
| 韓国語 (KOR) | |||
| クペレ語 (KPE) | |||
| クルド語 (KUR) | |||
| ラテン語 (LAT) | |||
| ラトビア語 (LAV) | |||
| リトアニア語 (LIT) | |||
| ルクセンブルク語 (LTZ) | |||
| マケドニア語 (MKD) | |||
| マダガスカル語 (MLG) | |||
| マレー語 (MSA) | |||
| マリンケ語 (MLQ) | |||
| マルタ語 (MLT) | |||
| マオリ語 (MRI) | |||
| マヤ語 (MYN) | |||
| ミナンカバウ語 (MIN) | |||
| モホーク語 (MOH) | |||
| モルドバ語 (MOL) | |||
| ナワトル語 (NAH) | |||
| ナポリ語 | |||
| ノルウェー語 (NOR) | |||
| ニャンジャ語 (NYA) | |||
| オック語 | |||
| オジブウェー語 (OJI) | |||
| パピアメント語 (PAP) | |||
| ピジン英語 (TPI) | |||
| ポーランド語 (POL) | |||
| ポルトガル語 (POR) | |||
| ケチュア語 (QUE) | |||
| リプアリ語 | |||
| ルーマニア語 (RON) | |||
| ロマンシュ語 (ROM) | |||
| ルワンダ語 (KIN) | |||
| ロシア語 (RUS) | |||
| サーミ語 (SMI) | |||
| サーミ語 - ルレ (SMJ) | |||
| サーミ語 - 北部 (SME) | |||
| サーミ語 - 南部 (SMA) | |||
| サルデーニャ語 (SRD) | |||
| セルビア語 (SRP) | |||
| スロバキア語 (SLK) | |||
| スロベニア語 (SLV) | |||
| ソマリ語 (SOM) | |||
| ソルブ語 (WEN) | |||
| ソト語 (SOT) | |||
| スペイン語 (SPA) | |||
| スワヒリ語 (SWA) | |||
| スワジ語 (SSW) | |||
| スウェーデン語 (SWE) | |||
| タガログ語 (TGL) | |||
| タヒチ語 (TAH) | |||
| テトゥン語 | |||
| トンガ語 (TON) | |||
| チルバ語 (LUA) | |||
| ツワナ語 (TSN) | |||
| トルコ語 (TUR) | |||
| ウクライナ語 (UKR) | |||
| ウズベク語 | |||
| ボラピュク語 | |||
| ウェールズ語 (CYM) | |||
| ウォロフ語 (WOL) | |||
| コサ語 (XHO) | |||
| サポテク語 (ZAP) | |||
| ズールー語 (ZUL) |